| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
|
(令和8年1月 〜 令和8年3月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年3月11日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
11.3 | 7.5 | 11.0 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 72.14 (65.86) |
2.29 (1.77) |
|
|
|
11.5 | 7.5 | 10.1 | 2.9 | 0.9 | 4.9 | 154.29 (145.79) |
5.42 (4.65) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
11.5 | 7.6 | 10.5 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 101.43 (96.57) |
2.94 (2.29) |
|
|
11.5 | 7.6 | 10.5 | 2.3 | 0.7 | 3.4 | 101.43 (97.36) |
2.90 (2.32) |
|
|
干潮 |
|
11.3 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 125.72 (117.50) |
7.42 (6.97) |
|
底層 |
11.3 | 7.4 | 10.5 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 126.43 (117.50) |
7.68 (6.84) |
|
| 調査日:令和8年2月10日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
7.6 | 7.9 | 12.9 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 56.43 (44.93) |
1.77 (1.16) |
|
|
|
7.3 | 7.6 | 12.2 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 176.43 (145.22) |
7.36 (6.45) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
8.0 | 7.9 | 12.1 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 81.43 (65.57) |
2.61 (1.58) |
|
|
8.0 | 7.9 | 12.0 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 81.43 (19.86) |
2.45 (1.61) |
|
|
干潮 |
|
8.1 | 7.8 | 12.1 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 80.72 (64.79) |
2.48 (1.58) |
|
底層 |
8.1 | 7.8 | 12.0 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 74.29 (64.07) |
2.35 (1.61) |
|
| 調査日:令和8年1月9日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
8.7 | 7.8 | 11.7 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 57.14 (44.22) |
1.55 (1.03) |
|
|
|
8.3 | 7.7 | 11.3 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 160.72 (134.15) |
6.16 (5.94) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
8.6 | 7.6 | 11.5 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 73.57 (58.72) |
2.26 (1.68) |
|
|
8.6 | 7.5 | 11.5 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 69.29 (60.14) |
2.29 (1.74) |
|
|
干潮 |
|
8.4 | 7.5 | 11.7 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 77.86 (63.79) |
2.45 (1.90) |
|
底層 |
8.5 | 7.7 | 11.7 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 71.43 (63.07) |
2.45 (1.90) |
|
|
(令和8年1月 〜 令和8年3月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年3月19日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
13.3 | 7.8 | 8.0 | 2.8 | 110 | 20.95 | 52.58 | 2.55 |
|
|
13.2 | - | - | 4.1 | 200 | 22.12 | 43.07 | 2.25 | |
|
|
13.2 | - | - | 4.2 | 190 | 22.45 | 41.33 | 2.4 | |
|
|
|
13.4 | 8.0 | 8.3 | 1.5 | 47 | 26.05 | 27.16 | 1.71 |
|
|
13.2 | - | - | 2.9 | 120 | 28.38 | 14.55 | 1.44 | |
|
|
13.2 | - | - | 3.0 | 110 | 28.50 | 15.79 | 1.56 | |
|
|
|
13.2 | 8.0 | 8.2 | 1.1 | 35 | 28.87 | 11.45 | 1.11 |
|
|
13.1 | - | - | 0.8 | 32 | 29.83 | 7.35 | 1.04 | |
|
|
13.1 | - | - | 1.2 | 38 | 30.40 | 5.90 | 0.9 | |
|
|
|
13.0 | 8.1 | 8.8 | 0.8 | 15 | 31.09 | 2.65 | 0.52 |
|
|
13.0 | - | - | 1.0 | 18 | 30.91 | 2.44 | 0.52 | |
|
|
12.9 | - | - | 1.0 | 19 | 31.14 | 2.86 | 0.49 | |
|
|
|
12.9 | 8.1 | 8.5 | 0.6 | 13 | 31.04 | 3.37 | 0.52 |
|
|
12.8 | - | - | 0.6 | 11 | 31.38 | 2.53 | 0.46 | |
|
|
12.8 | - | - | 0.7 | 11 | 31.34 | 2.18 | 0.43 | |
|
|
|
13.0 | 8.1 | 8.8 | 0.6 | 8.2 | 31.32 | 2.36 | 0.4 |
|
|
13.0 | - | - | 0.6 | 9.6 | 31.27 | 2.39 | 0.4 | |
|
|
12.9 | - | - | 0.6 | 9.3 | 31.28 | 2.37 | 0.34 | |
| 調査日:令和8年2月17日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
9.4 | 7.8 | 9.6 | 2.7 | 140 | 16.16 | 47.93 | 2.70 |
|
|
9.7 | - | - | 4.2 | 210 | 20.8 | 35.21 | 1.97 | |
|
|
9.7 | - | - | 4.3 | 230 | 21.18 | 32.88 | 2.07 | |
|
|
|
9.5 | 8.1 | 9.8 | 1.1 | 53 | 25.78 | 12.27 | 1.23 |
|
|
9.7 | - | - | 2.3 | 80 | 26.56 | 12.63 | 1.12 | |
|
|
9.7 | - | - | 1.5 | 57 | 26.6 | 11.06 | 1.20 | |
|
|
|
9.5 | 8.1 | 9.7 | 0.9 | 38 | 25.98 | 13.80 | 1.08 |
|
|
9.7 | - | - | 1.1 | 44 | 29.08 | 5.82 | 0.84 | |
|
|
9.7 | - | - | 2.3 | 95 | 29.13 | 7.75 | 0.85 | |
|
|
|
10.3 | 8.2 | 9.9 | 0.9 | 25 | 30.63 | 2.10 | 0.35 |
|
|
10.2 | - | - | 0.9 | 28 | 30.64 | 2.01 | 0.37 | |
|
|
10.3 | - | - | 1.2 | 31 | 30.65 | 2.00 | 0.35 | |
|
|
|
9.6 | 8.1 | 9.7 | 0.4 | 17 | 30.51 | 2.28 | 0.46 |
|
|
9.8 | - | - | 0.4 | 19 | 30.74 | 2.17 | 0.50 | |
|
|
9.8 | - | - | 0.5 | 20 | 30.76 | 2.12 | 0.42 | |
|
|
|
10.0 | 8.2 | 10 | 0.9 | 16 | 29.7 | 2.01 | 0.36 |
|
|
10.0 | - | - | 0.7 | 16 | 30.6 | 1.94 | 0.45 | |
|
|
10.1 | - | - | 0.7 | 20 | 30.89 | 1.89 | 0.34 | |
| 調査日:令和8年1月19日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
9.1 | 7.6 | 9.8 | 3.0 | 98 | 11.93 | 57.91 | 3.45 |
|
|
9.5 | - | - | 3.9 | 180 | 16.74 | 49.68 | 2.58 | |
|
|
9.5 | - | - | 4.1 | 180 | 16.92 | 45.39 | 2.63 | |
|
|
|
9.8 | 7.9 | 9.7 | 1.2 | 42 | 22.62 | 32.55 | 1.95 |
|
|
10.1 | - | - | 3.0 | 100 | 25.31 | 25.65 | 1.80 | |
|
|
10.1 | - | - | 3.1 | 110 | 25.36 | 26.43 | 1.80 | |
|
|
|
9.9 | 8.0 | 9.9 | 0.6 | 21 | 25.62 | 25.97 | 1.54 |
|
|
10.2 | - | - | 0.8 | 28 | 28.40 | 11.02 | 1.18 | |
|
|
10.2 | - | - | 1.7 | 56 | 28.52 | 12.27 | 1.26 | |
|
|
|
10.2 | 8.1 | 9.8 | 0.5 | 8.6 | 29.80 | 8.64 | 0.79 |
|
|
10.5 | - | - | 0.5 | 13 | 30.34 | 7.45 | 0.80 | |
|
|
10.5 | - | - | 0.5 | 13 | 30.41 | 7.23 | 0.90 | |
|
|
|
10.1 | 8.1 | 9.9 | 0.5 | 9.2 | 29.92 | 7.63 | 0.83 |
|
|
10.4 | - | - | 0.4 | 9.6 | 30.43 | 5.72 | 0.75 | |
|
|
10.5 | - | - | 0.4 | 12 | 30.49 | 5.32 | 0.78 | |
|
|
|
10.4 | 8.1 | 10.0 | 0.3 | 6.0 | 30.02 | 7.35 | 0.78 |
|
|
10.6 | - | - | 0.2 | 6.6 | 30.35 | 6.28 | 0.71 | |
|
|
10.6 | - | - | 0.3 | 6.5 | 30.39 | 6.31 | 0.71 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |