~‰Jî•ñ
@ @
’}Œã‘剒n“_‚Ì~‰Jó‹µ

Ž{ Ý –¼ F ’}Œã‘å‰
ŠÇ—ŠJŽn”NŒŽ“ú F º˜a60”N4ŒŽ1“ú
”N ŒŽ~‰J—Ê(mmj
”N† ¼—ï ‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ ‚P‚OŒŽ ‚P‚PŒŽ ‚P‚QŒŽ Œv
º˜a60 1985 28 155 187 127 315 499 196 96 313 134 42 57 2,149
61 1986 51 43 141 162 274 456 631 85 272 68 18 75 2,276
62 1987 68 76 214 119 169 272 488 492 158 129 69 14 2,268
63 1988 45 49 203 127 161 505 237 101 183 53 63 24 1,751
•½¬1 1989 130 194 145 39 305 184 156 109 428 23 51 21 1,785
2 1990 101 123 120 162 210 406 348 76 136 157 34 29 1,902
3 1991 22 138 99 102 206 608 456 186 159 10 58 42 2,086
4 1992 69 72 334 132 165 271 150 310 79 19 60 54 1,715
5 1993 37 70 113 208 146 499 408 436 258 72 180 49 2,476
6 1994 36 80 70 228 71 173 13 22 71 16 60 63 903
7 1995 39 34 73 249 255 194 502 248 276 41 41 4 1,956
8 1996 42 50 177 115 100 534 76 245 104 47 48 76 1,614
9 1997 35 27 140 153 271 269 670 310 221 11 267 105 2,479
10 1998 218 84 106 234 234 469 151 113 69 191 28 0 1,897
11 1999 34 46 95 119 139 570 260 287 322 36 88 13 2,009
12 2000 77 40 118 119 148 313 91 262 218 110 208 27 1,731
13 2001 127 87 64 53 61 395 372 109 206 161 126 48 1,809
14 2002 87 36 139 207 335 140 215 60 196 105 66 91 1,677
15 2003 58 81 109 280 167 247 412 283 31 13 229 67 1,977
16 2004 35 123 103 107 411 176 66 180 266 195 30 118 1,810

17

2005

40
127 122
74
138 46 374 59 155 17 70 28 1,250
18 2006 39 115 78 282 293 328 425 307 167 19 125 30 2,208
19 2007 33 60 113 78 98 148 506 166 136 80 9 75 1,502

20

2008

65 38 132 115 173 530 56 285 107 28 32 76 1,637
21 2009 25 77 102 99 83 239 463 171 60 159 99 28 1,605
22 2010 58 67 123 233 190 264 343 110 121 69 25 100 1,703
23 2011 23 27 57 56 264 441 232 299 103 177 180 19 1,878
•½‹Ï’l 60 78 129 147 199 340 307 200 178 79 85 49 1,854

•½¬24

2012

10 104 128 124 366
•½‹Ï”äi“j 17 133 99 84 -
@
@
@