江川ダムのデータ集

最近のダム諸量

江川ダムにおける貯水量・率、流入・放流量、雨量等のデータ(毎日0時集計)を表示しています。表の右側のスクロールバーを下にさげると日付の古いデータを見ることができます。

日 付 貯水位
(メートル)
貯水量
(千立方メートル)
貯水率
(パーセント)
流入量
(立方メートル毎秒)
放流量
(立方メートル毎秒)
ダム雨量
(ミリメートル)
5/17 224.16 23,344 97.3 0.71 0.71 -
5/16 224.16 23,344 97.3 0.84 0.74 13
5/15 224.15 23,335 97.2 0.66 0.86 1
5/14 224.17 23,352 97.3 0.51 0.81 -
5/13 224.20 23,378 97.4 0.52 0.81 -
5/12 224.23 23,403 97.5 0.61 0.70 -
5/11 224.24 23,411 97.5 0.67 0.67 -
5/10 224.24 23,411 97.5 0.74 0.65 -
5/9 224.23 23,403 97.5 0.74 0.64 -
5/8 224.22 23,394 97.5 0.78 0.69 -
5/7 224.21 23,386 97.4 0.85 0.94 -
5/6 224.22 23,394 97.5 1.01 1.01 -
5/5 224.22 23,394 97.5 1.29 1.20 1
5/4 224.21 23,386 97.4 1.57 0.69 9
5/3 224.12 23,310 97.1 1.43 0.64 9
5/2 224.04 23,242 96.8 0.77 0.77 9
5/1 224.04 23,242 96.8 1.24 0.86 18
4/30 224.00 23,209 96.7 0.67 0.67 -
4/29 224.00 23,209 96.7 0.73 0.63 -
4/28 223.99 23,200 96.7 0.72 0.82 -
4/27 224.00 23,209 96.7 1.19 1.09 10
4/26 223.99 23,200 96.7 0.87 0.68 11
4/25 223.97 23,184 96.6 0.84 0.71 -
4/24 223.96 23,175 96.6 0.81 0.81 -
4/23 223.96 23,175 96.6 1.21 0.74 10
4/22 223.91 23,134 96.4 0.86 0.66 6
4/21 223.89 23,117 96.3 0.87 0.78 0
4/20 223.88 23,109 96.3 0.86 0.86 -
4/19 223.88 23,109 96.3 0.85 0.85 -
4/18 223.88 23,109 96.3 0.91 0.91 -
4/17 223.88 23,109 96.3 1.03 0.94 -
4/16 223.87 23,101 96.3 1.03 1.03 -
4/15 223.87 23,101 96.3 1.24 1.24 0
4/14 223.87 23,101 96.2 1.44 1.24 1
4/13 223.85 23,084 96.2 1.64 1.64 -
4/12 223.85 23,084 96.2 4.11 4.11 65
4/11 223.85 23,084 96.2 0.84 0.75 1
4/10 223.84 23,076 96.2 0.80 0.80 -
4/9 223.84 23,076 96.2 0.83 0.83 -
4/8 223.84 23,076 96.2 0.87 0.87 -
4/7 223.84 23,076 96.2 0.97 0.88 -
4/6 223.83 23,068 96.1 0.93 0.93 3
4/5 223.83 23,068 96.1 1.05 1.05 -
4/4 223.83 23,068 96.1 1.34 1.24 7
4/3 223.82 23,059 96.1 1.12 1.12 0
4/2 223.82 23,059 96.1 1.23 1.23 -
4/1 223.82 23,059 96.1 2.49 2.49 32
3/31 223.82 23,059 96.1 1.11 1.11 -
3/30 223.82 23,059 96.1 1.23 1.23 -
3/29 223.82 23,059 96.1 1.28 1.28 -
3/28 223.82 23,059 96.1 1.47 1.47 -
3/27 223.82 23,059 96.1 1.76 1.76 -
3/26 223.82 23,059 96.1 1.97 1.97 -
3/25 223.82 23,059 96.1 3.86 3.80 1
3/24 223.81 23,051 96.0 6.05 5.09 75
3/23 223.71 22,968 95.8 0.70 0.61 2
3/22 223.70 22,960 95.7 0.72 0.63 -
3/21 223.69 22,952 95.6 0.74 0.64 -
3/20 223.68 22,943 95.6 0.85 0.85 -
3/19 223.68 22,943 95.6 1.22 1.22 13
3/18 223.68 22,943 95.6 0.92 0.92 1
3/17 223.68 22,943 95.6 0.81 0.81 3
3/16 223.68 22,943 95.6 0.86 0.86 -
3/15 223.68 22,943 95.6 0.90 0.90 -
3/14 223.68 22,943 95.6 0.95 0.95 -
3/13 223.68 22,943 95.6 0.99 0.99 -
3/12 223.68 22,943 95.6 1.04 1.04 -
3/11 223.68 22,943 95.6 1.25 1.25 -
3/10 223.68 22,943 95.6 1.35 1.35 -
3/9 223.68 22,943 95.6 1.62 1.62 -
3/8 223.68 22,943 95.6 1.99 1.99 -
3/7 223.68 22,943 95.6 2.99 2.99 6
3/6 223.68 22,943 95.6 2.3 2.21 18
3/5 223.67 22,935 95.6 1.09 1.09 6
3/4 223.67 22,935 95.6 1.10 1.10 -
3/3 223.67 22,935 95.6 1.34 1.25 0
3/2 223.66 22,927 95.5 1.37 1.27 2
3/1 223.65 22,918 95.5 1.46 1.27 3
日 付 貯水位
(メートル)
貯水量
(千立方メートル)
貯水率
(パーセント)
流入量
(立方メートル毎秒)
放流量
(立方メートル毎秒)
ダム雨量
(ミリメートル)

ページの先頭へ戻る