※各事業年度区分については、入札日がベースになっており、掲載の順序は入札日順になっています。
| No | 契約事業所等 | 件名 | 入札方式 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹生ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 4月 7日 |
| 2 | 徳山ダム管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 4月14日 |
| 3 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 5月23日 |
| 4 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 1日 |
| 5 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 1日 |
| 6 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 1日 |
| 7 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 1日 |
| 8 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 3日 |
| 9 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 3日 |
| 10 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月 6日 |
| 11 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月10日 |
| 12 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月28日 |
| 13 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 6月30日 |
| 14 | 三重用水管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 7月26日 |
| 15 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 7月26日 |
| 16 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 7月26日 |
| 17 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 7月26日 |
| 18 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 7月26日 |
| 19 | 三重用水管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月 3日 |
| 20 | 木津川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月 5日 |
| 21 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月11日 |
| 22 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月22日 |
| 23 | 三重用水管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月25日 |
| 24 | 中部支社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月26日 |
| 25 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月30日 |
| 26 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月30日 |
| 27 | 岩屋ダム管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月31日 |
| 28 | 木津川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 8月31日 |
| 29 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 9月 2日 |
| 30 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 9月 8日 |
| 31 | 旧吉野川河口堰管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 9月 8日 |
| 32 | 利根導水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月 4日 |
| 33 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月17日 |
| 34 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月17日 |
| 35 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月19日 |
| 36 | 筑後川局 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月19日 |
| 37 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月21日 |
| 38 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月26日 |
| 39 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月26日 |
| 40 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月27日 |
| 41 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月27日 |
| 42 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月27日 |
| 43 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月28日 |
| 44 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年10月28日 |
| 45 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月 7日 |
| 46 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月 7日 |
| 47 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月 7日 |
| 48 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月10日 |
| 49 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月10日 |
| 50 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月11日 |
| 51 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月11日 |
| 52 | 筑後川局 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月14日 |
| 53 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月22日 |
| 54 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月24日 |
| 55 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月24日 |
| 56 | 筑後川局 |
|
一般競争入札 | 平成23年11月28日 |
| 57 | 愛知用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年12月 9日 |
| 58 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年12月22日 |
| 59 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年12月26日 |
| 60 | 筑後川局 |
|
一般競争入札 | 平成24年 1月16日 |
| 61 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成24年 1月17日 |
| 62 | 利根川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成24年 1月17日 |
| No | 契約事業所等 | 件名 | 入札方式 | 入札日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月 4日 |
| 2 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月 5日 |
| 3 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月 8日 |
| 4 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月 9日 |
| 5 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月 9日 |
| 6 | 霞ヶ浦用水管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月11日 |
| 7 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月11日 |
| 8 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月17日 |
| 9 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 3月18日 |
| 10 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 4月22日 |
| 11 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 4月22日 |
| 12 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 4月22日 |
| 13 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 4月23日 |
| 14 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 5月24日 |
| 15 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 5月25日 |
| 16 | 琵琶湖開発総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 5月31日 |
| 17 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 5月31日 |
| 18 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 6月18日 |
| 19 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月 9日 |
| 20 | 筑後大堰管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月14日 |
| 21 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月21日 |
| 22 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月21日 |
| 23 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月21日 |
| 24 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月21日 |
| 25 | 池田総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月21日 |
| 26 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月30日 |
| 27 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 7月30日 |
| 28 | 荒川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 8月 6日 |
| 29 | 木津川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 8月 9日 |
| 30 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 8月19日 |
| 31 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 8月20日 |
| 32 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 8月24日 |
| 33 | 木津川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 8月30日 |
| 34 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 9月10日 |
| 35 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 9月13日 |
| 36 | 池田総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 9月14日 |
| 37 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 9月16日 |
| 38 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年 9月27日 |
| 39 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年 9月30日 |
| 40 | 中部支社 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月12日 |
| 41 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月14日 |
| 42 | 朝倉総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月22日 |
| 43 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月25日 |
| 44 |
思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月26日 |
| 45 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月29日 |
| 46 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成22年10月29日 |
| 47 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成22年11月 8日 |
| 48 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成22年11月10日 |
| 49 | 三重用水管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年11月15日 |
| 50 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成22年12月 1日 |
| 51 | 朝倉総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成22年12月 6日 |
| 52 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成22年12月20日 |
| 53 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成22年12月21日 |
| 54 | 木津川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成22年12月27日 |
| 54 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 1月24日 |
| 56 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 1月25日 |
| 57 | 大山ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 1月25日 |
| 58 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 1月31日 |
| 59 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月 7日 |
| 60 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月10日 |
| 61 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月14日 |
| 62 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月14日 |
| 63 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月15日 |
| 64 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月16日 |
| 65 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月17日 |
| 66 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月17日 |
| 67 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月17日 |
| 68 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月17日 |
| 69 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月17日 |
| 70 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月17日 |
| 71 | 両筑平野用水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 2月22日 |
| 72 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 1日 |
| 73 | 荒川ダム総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 1日 |
| 74 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 2日 |
| 75 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 3日 |
| 76 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 3日 |
| 77 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 3日 |
| 78 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 3日 |
| 79 | 筑後大堰管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 3日 |
| 80 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 8日 |
| 81 | 朝倉総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 8日 |
| 82 | 朝倉総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 8日 |
| 83 | 朝倉総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 8日 |
| 84 | 本社 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月 9日 |
| 85 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月10日 |
| 86 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月10日 |
| 87 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月10日 |
| 88 | 旧吉野川河口堰管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月10日 |
| 89 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月11日 |
| 90 | 一庫ダム管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月11日 |
| 91 | 筑後川下流総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月11日 |
| 92 | 木曽川用水総合管理所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月14日 |
| 93 | 利根導水総合事業所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月16日 |
| 94 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月16日 |
| 95 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月16日 |
| 96 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月17日 |
| 97 | 思川開発建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月17日 |
| 98 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月18日 |
| 99 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月18日 |
| 100 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月18日 |
| 101 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月18日 |
| 102 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月18日 |
| 103 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月18日 |
| 104 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月22日 |
| 105 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月22日 |
| 106 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月22日 |
| 107 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月22日 |
| 108 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月22日 |
| 109 | 豊川用水総合事業部 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月22日 |
| 110 | 川上ダム建設所 |
|
一般競争入札 | 平成23年 3月24日 |