1. ホーム > 
  2. 入札・契約情報 > 
  3. 入札結果 > 
  4. 測量・建設コンサルタント等業務 一般競争入札

測量・建設コンサルタント等業務 一般競争入札

 

平成23年度

No 契約事業所等 件名 落札方式 入札日
1 総合技術センター
  平成23年 4月 4日
2 総合技術センター
  平成23年 4月 4日
3 下久保ダム管理所
  平成23年 4月 5日
4 草木ダム管理所
  平成23年 4月 7日
5 木津川ダム総合管理所   平成23年 4月13日
6 琵琶湖開発総合管理所 総合評価落札方式 平成23年 4月15日
7 木津川ダム総合管理所   平成23年 4月20日
8 木津川ダム総合管理所   平成23年 4月20日
9 総合技術センター   平成23年 4月21日
10 両筑平野用水総合事業所   平成23年 5月13日
11 総合技術センター   平成23年 5月18日
12 千葉用水総合管理所
総合評価落札方式 平成23年 6月 6日
13 千葉用水総合管理所
総合評価落札方式 平成23年 6月 6日
14 木津川ダム総合管理所
総合評価落札方式 平成23年 6月15日
15 一庫ダム建設所
総合評価落札方式 平成23年 6月15日
16 総合技術センター
  平成23年 6月23日
17 下久保ダム管理所
  平成23年 6月23日
18 旧吉野川河口堰管理所
  平成23年 6月23日
19 総合技術センター
  平成23年 6月30日
20 総合技術センター
  平成23年 6月30日
21 総合技術センター
  平成23年 6月30日
22 総合技術センター
  平成23年 7月12日
23 旧吉野川河口堰管理所
  平成23年 7月21日
24 総合技術センター
  平成23年 7月22日
25 総合技術センター
  平成23年 7月29日
26 総合技術センター
  平成23年 7月29日
27 本社
  平成23年 8月 3日
28 総合技術センター
  平成23年 8月 8日
29 下久保ダム管理所
  平成23年 8月 8日
30 本社
  平成23年 8月 9日
31 両筑平野用水総合事業所
  平成23年 8月26日
32 千葉用水総合管理所
総合評価落札方式 平成23年 9月 2日
33 吉野川局

 

 

平成23年 9月 5日
34 総合技術センター
  平成23年 9月20日
35 総合技術センター
総合評価落札方式 平成23年 9月21日
36 関西支社
総合評価落札方式 平成23年 9月27日
37 総合技術センター
  平成23年10月 4日
38 本社
  平成23年10月18日
39 総合技術センター
  平成23年10月20日
40 総合技術センター
  平成23年10月 7日
41 総合技術センター
  平成23年10月14日
42 総合技術センター
  平成23年10月14日
43 総合技術センター
  平成23年10月20日
44 千葉用水総合管理所
総合評価落札方式 平成23年11月 4日
45 総合技術センター
  平成23年11月 9日
46 総合技術センター
  平成23年11月15日
47 総合技術センター
  平成23年11月15日
48 総合技術センター
  平成23年11月21日
49 下久保ダム管理所
  平成23年12月 1日
50 吉野川局
  平成23年12月 2日
51 総合技術センター   平成23年12月 5日
52 総合技術センター   平成23年12月 5日
53 旧吉野川河口堰管理所   平成23年12月19日
54 木津川ダム総合管理所   平成23年12月22日
55 木津川ダム総合管理所   平成23年12月22日
56 木曽川用水総合管理所 総合評価落札方式 平成23年12月28日
57 総合技術センター   平成24年 1月11日
58 総合技術センター   平成24年 1月11日
59 総合技術センター   平成24年 1月11日
60 木津川ダム総合管理所   平成24年 1月11日
61 旧吉野川河口堰管理所   平成24年 1月11日
62 総合技術センター   平成24年 1月24日

 

平成22年度

No 契約事業所等 件名 落札方式 入札日
1 関西支社 総合評価落札方式 平成22年 2月22日
2 荒川ダム総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 2月26日
3 利根導水総合事業所 総合評価落札方式 平成22年 3月 1日
4 川上ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月 3日
5 利根導水総合事業所 総合評価落札方式 平成22年 3月 5日
6 筑後川下流総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 3月 5日
7 川上ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月 5日
8 両筑平野用水総合事業所 総合評価落札方式 平成22年 3月 8日
9 大山ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月 9日
10 徳山ダム管理所 総合評価落札方式 平成22年 3月10日
11 小石原川ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月10日
12 川上ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月12日
13 両筑平野用水総合事業所 総合評価落札方式 平成22年 3月15日
14 大山ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月16日
15 豊川用水総合事業部 総合評価落札方式 平成22年 3月17日
16 豊川用水総合事業部 総合評価落札方式 平成22年 3月19日
17 豊川用水総合事業部 総合評価落札方式 平成22年 3月19日
18 荒川ダム総合管理所   平成22年 3月23日
19 荒川ダム総合管理所   平成22年 3月23日
20 川上ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月23日
21 小石原川ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 3月25日
22 荒川ダム総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 3月30日
23 霞ヶ浦用水管理所   平成22年 3月31日
24 筑後大堰管理所 総合評価落札方式 平成22年 4月 2日
25 総合技術センター   平成22年 4月 5日
26 総合技術センター   平成22年 4月 5日
27 千葉用水総合管理所   平成22年 4月 8日
28 荒川ダム総合管理所   平成22年 4月 8日
29 荒川ダム総合管理所   平成22年 4月 8日
30 木津川ダム総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 4月16日
31 一庫ダム管理所 総合評価落札方式 平成22年 4月19日
32 一庫ダム管理所 総合評価落札方式 平成22年 4月19日
33 荒川ダム総合管理所   平成22年 4月20日
34 大山ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 4月20日
35 荒川ダム総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 5月 6日
36 中部支社 総合評価落札方式 平成22年 5月19日
37 総合技術センター   平成22年 5月28日
38 草木ダム管理所   平成22年 6月 3日
39 琵琶湖開発総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 6月 4日
40 総合技術センター   平成22年 6月11日
41 琵琶湖開発総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 6月14日
42 総合技術センター   平成22年 6月21日
43 荒川ダム総合管理所   平成22年 7月 2日
44 千葉用水総合管理所   平成22年 7月 9日
45 総合技術センター   平成22年 7月12日
46 総合技術センター   平成22年 7月16日
47 大山ダム建設所 総合評価落札方式 平成22年 7月26日
48 吉野川局 総合評価落札方式 平成22年 7月27日
49 総合技術センター   平成22年 8月 2日
50 本社   平成22年 8月 4日
51 荒川ダム総合管理所   平成22年 8月 6日
52 木津川ダム総合管理所 総合評価落札方式 平成22年 8月 6日
53 総合技術センター   平成22年 8月20日
54 総合技術センター   平成22年 8月27日
55 荒川ダム総合管理所   平成22年 9月 1日
56 総合技術センター   平成22年 9月 7日
57 本社 総合評価落札方式 平成22年 9月10日
58 総合技術センター   平成22年 9月21日
59 吉野川局   平成22年 9月22日
60 総合技術センター   平成22年 9月28日
61 総合技術センター   平成22年10月12日
62 総合技術センター   平成22年10月12日
63 総合技術センター   平成22年10月12日
64 総合技術センター   平成22年10月18日
65 総合技術センター   平成22年10月18日
66 総合技術センター   平成22年10月19日
67 旧吉野川河口堰管理所   平成22年10月27日
68 旧吉野川河口堰管理所   平成22年10月27日
69 総合技術センター   平成22年10月29日
70 総合技術センター   平成22年11月 1日
71 総合技術センター   平成22年11月 8日
72 総合技術センター   平成22年11月10日
73 総合技術センター   平成22年11月16日
74 総合技術センター   平成22年11月19日
75 総合技術センター   平成22年12月 6日
76 総合技術センター   平成22年12月 7日
77 総合技術センター   平成22年12月10日
78 荒川ダム総合管理所   平成22年12月14日
79 総合技術センター   平成22年12月16日
80 総合技術センター   平成22年12月17日
81 総合技術センター   平成22年12月22日
82 総合技術センター   平成22年12月27日
83 荒川ダム総合管理所   平成23年 1月14日
84 総合技術センター   平成23年 2月 9日
85 旧吉野川河口堰管理所   平成23年 2月23日
86 大山ダム建設所
総合評価落札方式 平成23年 2月 28日
87 思川開発建設所 総合評価落札方式 平成23年 3月9日
88 利根導水総合事業所 総合評価落札方式 平成23年 3月10日
89 利根導水総合事業所 総合評価落札方式 平成23年 3月11日
90 朝倉総合事業所 総合評価落札方式 平成23年 3月11日
91 筑後川下流総合管理所 総合評価落札方式 平成23年 3月14日
92 徳山ダム管理所 総合評価落札方式 平成23年 3月15日
92 朝倉総合事業所 総合評価落札方式 平成23年 3月17日
93 木曽川水系連絡導水路建設所 総合評価落札方式 平成23年 3月24日
94 筑後大堰管理所 総合評価落札方式 平成23年 3月25日
95 千葉用水総合管理所   平成23年 3月28日
96 千葉用水総合管理所   平成23年 3月28日
97 下久保ダム管理所   平成23年 3月30日
98 下久保ダム管理所   平成23年 3月30日
99 旧吉野川河口堰管理所   平成23年 3月31日

過去の入札結果

Get ADOBE READER

※PDF(Portable Document Format)をご覧になるには「Adobe Acrobat Reader」(無料)が必要です。
左のアイコンよりダウンロードして下さい。

ページトップへ