| ○利根川水系(平成22年3月11日0時現在) | ||||
| ダム名 | 有効容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
| 万m3 | 万m3 | 万m3 | % | |
| 矢木沢ダム | 11,550 | 6,109 | 6,168 | 53 |
| 奈良俣ダム | 8,500 | 6,465 | 6,494 | 76 |
| 藤原ダム | 3,101 | 2,238 | 2,234 | 72 |
| 相俣ダム | 2,000 | 315 | 311 | 16 |
| 薗原ダム | 1,322 | 111 | 124 | 9 |
| 下久保ダム | 12,000 | 8,781 | 8,831 | 74 |
| 草木ダム | 5,050 | 4,846 | 4,897 | 97 |
| 渡良瀬貯水池 | 2,640 | 0 | 0 | 0 |
| 8ダム合 計 | 46,163 | 28,865 | 29,059 | 63 |
| 赤字:水資源機構の管理するダム 青字:国土交通省の管理するダム | ||||
| □貯水量は速報値 | ||||
| □有効容量は常時満水容量 | ||||
| □貯水率は常時満水容量に対する割合 | ||||
![]() |
||||
| ○荒川水系(平成22年3月11日9時現在) | ||||
| ダム名 | 有効容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
| 万m3 | 万m3 | 万m3 | % | |
| 二瀬ダム | 2,000 | 1,604 | 1,615 | 81 |
| 浦山ダム | 5,600 | 2,836 | 2,842 | 51 |
| 荒川貯水池 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 100 |
| 3ダム合 計 | 8,620 | 5,460 | 5,477 | 64 |
| 滝沢ダム | 5,800 | 1,198 | 1,195 | 21 |
| 4ダム合 計 | 14,420 | 6,658 | 6,672 | 46 |
| 赤字:水資源機構の管理するダム 青字:国土交通省の管理するダム 3ダム合計:二瀬ダム、浦山ダム、荒川貯水池の合計 4ダム合計:二瀬ダム、浦山ダム、荒川貯水池、滝沢ダムの合計 滝沢ダムは試験湛水の行程を終えたため、情報提供開始。 |
||||
| □貯水量は速報値 | ||||
| □有効容量は常時満水容量 | ||||
| □貯水率は常時満水容量に対する割合 | ||||
![]() |
||||
| 平成22年より滝沢ダムを追加した4ダムの貯水量を掲載 | ||||