水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。
この情報は10日に1度更新します。
◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
| 水系 | ダム名 | 利水容量※ | 貯水量 | 貯水率 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24.2.1 | H24.2.1 | 平年 | 平年比(%) | ||||
| 利根川 | 矢木沢ダム | ** | 115,500 | 52,371 | 45.3 | 61.9 | 73.2 |
| 奈良俣ダム | 85,000 | 60,050 | 70.6 | 78.0 | 90.5 | ||
| 下久保ダム | 120,000 | 77,141 | 64.3 | 69.6 | 92.4 | ||
| 草木ダム | 50,500 | 40,641 | 80.5 | 75.9 | 106.1 | ||
| 上流8ダム | 461,630 | 253,150 | 54.8 | 64.6 | 84.8 | ||
| 荒川 | 浦山ダム | 56,000 | 37,475 | 66.9 | 71.8 | 93.2 | |
| 滝沢ダム | 58,000 | 30,130 | 51.9 | - | - | ||
| 木曾川 | 徳山ダム | 366,400 | 177,840 | 48.5 | 55.9 | 86.8 | |
| 岩屋ダム | 確保量 | 61,900 | 59,831 | 96.7 | 91.5 | 105.7 | |
| 阿木川ダム | 44,000 | 28,175 | 64.0 | 62.0 | 103.2 | ||
| 牧尾ダム | ** | 68,000 | 31,268 | 46.0 | 45.7 | 100.7 | |
| 味噌川ダム | 55,000 | 48,020 | 87.3 | 84.8 | 102.9 | ||
| 豊川 | 宇連ダム | ** | 28,420 | 19,166 | 67.4 | 49.5 | 136.2 |
| 大島ダム | ** | 11,300 | 9,353 | 82.8 | 79.9 | 103.6 | |
| 淀川 | 高山ダム | 49,200 | 44,298 | 90.0 | 74.0 | 121.6 | |
| 青蓮寺ダム | 19,100 | 14,109 | 73.9 | 80.5 | 91.8 | ||
| 室生ダム | 13,300 | 12,825 | 96.4 | 77.0 | 125.2 | ||
| 布目ダム | 12,700 | 9,812 | 77.3 | 74.4 | 103.9 | ||
| 比奈知ダム | 15,300 | 14,743 | 96.4 | 89.1 | 108.2 | ||
| 一庫ダム | 26,800 | 17,519 | 65.4 | 47.3 | 138.3 | ||
| 日吉ダム | 36,000 | 35,393 | 98.3 | 90.3 | 108.9 | ||
| 吉野川 | 早明浦ダム | 確保量 | 104,000 | 95,870 | 92.2 | 81.0 | 113.8 |
| 銅山川3ダム | 確保量 | 49,680 | 37,931 | 76.4 | 72.8 | 104.9 | |
| 筑後川 | 江川ダム | ** | 24,000 | 22,363 | 93.2 | 58.2 | 160.1 |
| 寺内ダム | ** | 9,000 | 9,000 | 100.0 | 67.1 | 149.0 | |

単位(m)
| 名称 | 水位1 | 水位2 | 基準値との差 (=2-1) |
平年水位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | H24.2.1 | ||||||
| 霞ヶ浦 (平均) | Y.P | 1.10 | 1.15 | 0.05 | 1.18 | ||
| 印旛沼 (平均) | Y.P | 2.30 | 2.31 | 0.01 | 2.34 | ||
| 琵琶湖 | B.S.L | 0.30 | -0.12 | -0.42 | -0.25 | ||
| 水系 | ダム名 | 月降水量 | 年降水量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 1月1日 ~ 1月31日 |
平年 (1月1日 ~ 1月31日) |
平年比(%) | 2012年 1月1日 ~ 1月31日 |
平年 (1月1日 ~ 1月31日) |
平年比(%) | ||
| 利根川 | 矢木沢ダム | 268 | 231 | 116.0 | 268 | 231 | 116.0 |
| 奈良俣ダム | 200 | 215 | 93.0 | 200 | 215 | 93.0 | |
| 下久保ダム | 33 | 27 | 122.2 | 33 | 27 | 122.2 | |
| 草木ダム | 30 | 28 | 107.1 | 30 | 28 | 107.1 | |
| 霞ヶ浦 | 44 | 62 | 71.0 | 44 | 62 | 71.0 | |
| 印旛沼 | 49 | 58 | 84.5 | 49 | 58 | 84.5 | |
| 荒川 | 浦山ダム | 27 | 39 | 69.2 | 27 | 39 | 69.2 |
| 滝沢ダム | 15 | 25 | 60.0 | 15 | 25 | 60.0 | |
| 木曽川 | 徳山ダム | 200 | 314 | 63.7 | 200 | 314 | 63.7 |
| 岩屋ダム | 35 | 74 | 47.3 | 35 | 74 | 47.3 | |
| 阿木川ダム | 29 | 56 | 51.8 | 29 | 56 | 51.8 | |
| 牧尾ダム | 24 | 76 | 31.6 | 24 | 76 | 31.6 | |
| 味噌川ダム | 30 | 73 | 41.1 | 30 | 73 | 41.1 | |
| 豊川 | 宇連ダム | 39 | 62 | 62.9 | 39 | 62 | 62.9 |
| 大島ダム | 28 | 42 | 66.7 | 28 | 42 | 66.7 | |
| 淀川 | 高山ダム | 48 | 51 | 94.1 | 48 | 51 | 94.1 |
| 青蓮寺ダム | 52 | 52 | 100.0 | 52 | 52 | 100.0 | |
| 室生ダム | 48 | 51 | 94.1 | 48 | 51 | 94.1 | |
| 布目ダム | 40 | 54 | 74.1 | 40 | 54 | 74.1 | |
| 比奈知ダム | 44 | 50 | 88.0 | 44 | 50 | 88.0 | |
| 一庫ダム | 31 | 40 | 77.5 | 31 | 40 | 77.5 | |
| 日吉ダム | 30 | 52 | 57.7 | 30 | 52 | 57.7 | |
| 琵琶湖 | 116 | 122 | 95.1 | 116 | 122 | 95.1 | |
| 吉野川 | 池田ダム | 41 | 60 | 68.3 | 41 | 60 | 68.3 |
| 早明浦ダム | 34 | 60 | 56.7 | 34 | 60 | 56.7 | |
| 新宮ダム | 36 | 56 | 64.3 | 36 | 56 | 64.3 | |
| 富郷ダム | 25 | 56 | 44.6 | 25 | 56 | 44.6 | |
| 筑後川 | 江川ダム | 22 | 66 | 33.3 | 22 | 66 | 33.3 |
| 寺内ダム | 19 | 56 | 33.9 | 19 | 56 | 33.9 | |
※滝沢ダムは、貯水率の平年値なし。