水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。
この情報は10日に1度更新します。
◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
| 水系 | ダム名 | 利水容量※ | 貯水量 | 貯水率 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H22.7.21 | H22.7.21 | 平年 | 平年比(%) | ||||
| 利根川 | 矢木沢ダム | ** | 115,500 | 113,717 | 98.5 | 82.6 | 119.2 |
| 奈良俣ダム | 72,000 | 71,364 | 99.1 | 94.3 | 105.1 | ||
| 下久保ダム | 85,000 | 85,226 | 100.3 | 90.1 | 111.3 | ||
| 草木ダム | 30,500 | 30,344 | 99.5 | 89.2 | 111.5 | ||
| 上流8ダム | 343,490 | 340,070 | 99.0 | 89.2 | 111.0 | ||
| 荒川 | 浦山ダム | 33,000 | 32,717 | 99.1 | 98.7 | 100.4 | |
| 滝沢ダム | 25,000 | 20,438 | 81.8 | - | - | ||
| 木曾川 | 徳山ダム | 257,400 | 254,648 | 98.9 | 95.5 | 103.6 | |
| 岩屋ダム | 確保量 | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 96.1 | 104.1 | |
| 阿木川ダム | 28,000 | 27,439 | 98.0 | 92.7 | 105.7 | ||
| 牧尾ダム | ** | 68,000 | 62,901 | 92.5 | 82.0 | 112.8 | |
| 味噌川ダム | 43,000 | 42,715 | 99.3 | 97.2 | 102.2 | ||
| 豊川 | 宇連ダム | ** | 28,420 | 28,305 | 99.6 | 74.4 | 133.9 |
| 大島ダム | ** | 11,300 | 11,300 | 100.0 | 90.4 | 110.6 | |
| 淀川 | 高山ダム | 13,800 | 12,624 | 91.5 | 91.2 | 100.3 | |
| 青蓮寺ダム | 15,400 | 15,024 | 97.6 | 97.1 | 100.5 | ||
| 室生ダム | 8,150 | 7,793 | 95.6 | 89.4 | 106.9 | ||
| 布目ダム | 10,000 | 9,655 | 96.6 | 94.2 | 102.5 | ||
| 比奈知ダム | 9,400 | 9,152 | 97.4 | 96.0 | 101.5 | ||
| 一庫ダム | 13,300 | 13,096 | 98.5 | 94.0 | 104.8 | ||
| 日吉ダム | 16,000 | 15,717 | 98.2 | 96.8 | 101.4 | ||
| 吉野川 | 早明浦ダム | 確保量 | 173,000 | 173,000 | 100.0 | 82.9 | 120.6 |
| 銅山川3ダム | 確保量 | 64,800 | 65,700 | 101.4 | 84.2 | 120.4 | |
| 筑後川 | 江川ダム | ** | 24,000 | 23,707 | 98.8 | 89.9 | 109.9 |
| 寺内ダム | ** | 9,000 | 9,000 | 100.0 | 89.8 | 111.4 | |

単位(m)
| 名称 | 水位1 | 水位2 | 基準値との差 (=2-1) |
平年水位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | H22.7.21 | ||||||
| 霞ヶ浦 (平均) | Y.P | 1.10 | 1.01 | -0.09 | 1.12 | ||
| 印旛沼 (臼井) | Y.P | 2.50 | 2.48 | -0.02 | 2.52 | ||
| 琵琶湖 | B.S.L | -0.20 | -0.03 | 0.17 | -0.13 | ||
| 水系 | ダム名 | 月降水量 | 年降水量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 7月1日 ~ 7月20日 |
平年 (7月1日 ~ 7月20日) |
平年比(%) | 2010年 1月1日 ~ 7月20日 |
平年 (1月1日 ~ 7月20日) |
平年比(%) | ||
| 利根川 | 矢木沢ダム | 200 | 129 | 155.0 | 1,166 | 939 | 124.2 |
| 奈良俣ダム | 148 | 128 | 115.6 | 1,161 | 904 | 128.4 | |
| 下久保ダム | 197 | 122 | 161.5 | 829 | 528 | 157.0 | |
| 草木ダム | 148 | 166 | 89.2 | 913 | 757 | 120.6 | |
| 霞ヶ浦 | 45 | 94 | 47.9 | 684 | 626 | 109.3 | |
| 印旛沼 | 43 | 96 | 44.8 | 590 | 675 | 87.4 | |
| 荒川 | 浦山ダム | 201 | 145 | 138.6 | 837 | 652 | 128.4 |
| 滝沢ダム | 131 | - | - | 746 | - | - | |
| 木曽川 | 徳山ダム | 515 | 179 | 287.7 | 2,251 | 1,467 | 153.4 |
| 岩屋ダム | 678 | 291 | 233.0 | 2,220 | 1,342 | 165.4 | |
| 阿木川ダム | 362 | 181 | 200.0 | 1,527 | 897 | 170.2 | |
| 牧尾ダム | 373 | 245 | 152.2 | 1,801 | 1,255 | 143.5 | |
| 味噌川ダム | 424 | 219 | 193.6 | 1,704 | 1,119 | 152.3 | |
| 豊川 | 宇連ダム | 330 | 204 | 161.8 | 1,809 | 1,263 | 143.2 |
| 大島ダム | 292 | 224 | 130.4 | 1,469 | 1,093 | 134.4 | |
| 淀川 | 高山ダム | 229 | 149 | 153.7 | 1,058 | 824 | 128.4 |
| 青蓮寺ダム | 179 | 139 | 128.8 | 980 | 771 | 127.1 | |
| 室生ダム | 233 | 142 | 164.1 | 1,026 | 812 | 126.4 | |
| 布目ダム | 223 | 142 | 157.0 | 979 | 819 | 119.5 | |
| 比奈知ダム | 201 | 125 | 160.8 | 949 | 710 | 133.7 | |
| 一庫ダム | 259 | 131 | 197.7 | 1,075 | 778 | 138.2 | |
| 日吉ダム | 147 | 119 | 123.5 | 871 | 700 | 124.4 | |
| 琵琶湖 | 310 | 156 | 199.3 | 1,238 | 952 | 130.1 | |
| 吉野川 | 池田ダム | 122 | 119 | 102.5 | 1,054 | 723 | 145.8 |
| 早明浦ダム | 224 | 211 | 106.2 | 1,850 | 1,272 | 145.4 | |
| 新宮ダム | 121 | 130 | 93.1 | 874 | 765 | 114.2 | |
| 富郷ダム | 149 | 222 | 67.1 | 1,093 | 985 | 111.0 | |
| 筑後川 | 江川ダム | 660 | 291 | 226.8 | 1,798 | 1,303 | 138.0 |
| 寺内ダム | 621 | 288 | 215.6 | 1,697 | 1,223 | 138.8 | |
※徳山ダムは、平年値欄に参考として平成20年データを掲載。年降水量平年値はなし。
※滝沢ダムは、試験湛水の工程を終えたので提供開始。法面対策工施工中。平年値なし。