| ダム名 | 有効容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
|---|---|---|---|---|
| 万m3 | 万m3 | 万m3 | % | |
| 矢木沢ダム | 11,550 | 11,386 | 11,399 | 99 |
| 奈良俣ダム | 7,200 | 7,129 | 7,131 | 99 |
| 藤原ダム | 1,469 | 1,314 | 1,316 | 90 |
| 相俣ダム | 1,060 | 993 | 998 | 94 |
| 薗原ダム | 300 | 305 | 314 | 105 |
| 下久保ダム | 8,500 | 8,593 | 8,588 | 101 |
| 草木ダム | 3,050 | 2,914 | 2,916 | 96 |
| 渡良瀬貯水池 | 1,220 | 1,228 | 1,220 | 100 |
| 8ダム合計 | 34,349 | 33,862 | 33,882 | 99 |
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
貯水量は速報値
貯水率は常時満水容量に対する割合

| ダム名 | 有効容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
|---|---|---|---|---|
| 万m3 | 万m3 | 万m3 | % | |
| 二瀬ダム | 852 | 861 | 832 | 98 |
| 浦山ダム | 3,300 | 3,274 | 3,271 | 99 |
| 荒川貯水池 | 760 | 759 | 758 | 100 |
| 3ダム合 計 | 4,912 | 4,894 | 4,861 | 99 |
| 滝沢ダム | 2,500 | 2,352 | 2,389 | 96 |
| 4ダム合 計 | 7,412 | 7,246 | 7,250 | 98 |
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
3ダム合計:二瀬ダム、浦山ダム、荒川貯水池の合計
4ダム合計:二瀬ダム、浦山ダム、荒川貯水池、滝沢ダムの合計
滝沢ダムは試験湛水の行程を終えたため、情報提供開始。
貯水量は速報値
貯水率は常時満水容量に対する割合

平成22年より滝沢ダムを追加した4ダムの貯水量を掲載