| ダム名 | 利水容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
|---|---|---|---|---|
| 万m3 | 万m3 | 万m3 | % | |
| 矢木沢ダム | 11,550 | 5,237 | 5,085 | 44 |
| 奈良俣ダム | 8,500 | 6,005 | 5,920 | 70 |
| 藤原ダム | 3,101 | 1,313 | 1,293 | 42 |
| 相俣ダム | 2,000 | 518 | 503 | 25 |
| 薗原ダム | 1,322 | 334 | 326 | 25 |
| 下久保ダム | 12,000 | 7,713 | 7,698 | 64 |
| 草木ダム | 5,050 | 4,064 | 4,048 | 80 |
| 渡良瀬貯水池 | 2,640 | 131 | 108 | 4 |
| 8ダム合計 | 46,163 | 25,708 | 24,981 | 54 |
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
貯水量は速報値
貯水率は利水容量に対する割合


| ダム名 | 利水容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
|---|---|---|---|---|
| 万m3 | 万m3 | 万m3 | % | |
| 二瀬ダム | 2,000 | 781 | 789 | 40 |
| 浦山ダム | 5,600 | 3,748 | 3,747 | 67 |
| 荒川貯水池 | 1,020 | 942 | 920 | 90 |
| 3ダム合 計 | 8,620 | 5,462 | 5,456 | 63 |
| 滝沢ダム | 5,800 | 3,013 | 3,012 | 52 |
| 4ダム合 計 | 14,420 | 8,476 | 8,468 | 59 |
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
3ダム合計:二瀬ダム、浦山ダム、荒川貯水池の合計
4ダム合計:二瀬ダム、浦山ダム、荒川貯水池、滝沢ダムの合計
滝沢ダムは試験湛水の行程を終えたため、情報提供開始。
貯水量は速報値
貯水率は利水容量に対する割合

平成22年より滝沢ダムを追加した4ダムの貯水量を掲載