公共事業の効率性及び透明性の一層の向上を図るため、水資源機構事業については、各主務省の実施要領に基づき事業評価を実施しています。
公共事業の効率性及び透明性の一層の向上を図るため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき、水資源機構事業については、各主務省(厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省)ごとに定められた事業評価実施要領に基づき事業評価を実施しており、平成23年度実施済の事業は以下のとおりとなっております。
| 事業名 | 主務省 | 評価実施主体 | 事業評価監視委員会開催結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 主務省 | 機構 | |||
| 武蔵水路改築事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
| 川上ダム建設事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
| 丹生ダム建設事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
| 大山ダム建設事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
| 小石川原ダム建設事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
| 思川開発事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
| 木曽川水系連絡導水路事業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 事業継続※1 |
各主務省の事業評価実施要領