The First NARBO General Meeting,24, 25, 26 February 2004
報告

第1回アジア河川流域機関ネットワーク(NARBO) 総会
- 2004年2月24, 25, 26日 インドネシア国, バツー -
過去数十年にわたって様々な地域的・世界的な水に関する会議が継続的に開催され、統合的水資源管理(IWRM)という取組みを採択・運用する必要性が強調されてきた。
河川流域の水と関連資源の管理に焦点を合わせることによって、IWRMは利害関係者を取り込んで、河川流域レベルで管理されることになることを意味している。1992年にダブリンで開催された水と環境に関する国際会議は、水資源を最小かつ最適なレベルで管理することの必要性に言及した。これはIWRMの取組みを支える基本方針のひとつになっており、河川流域機関(RBO)が河川流域レベルでIWRMを実現することができるという認識を増大させた。
IWRMを導入・実施しているアジアのRBOを支援するネットワークは現在存在していない。そのためRBOは流域管理に関わる情報や経験の交換の機会が不足している。
水資源機構、アジア開発銀行、アジア開発銀行研究所の3組織は、IWRMのネットワーク作りと能力養成の必要性を認識し、2003年3月に日本で開催された第3回世界水フォーラムにおいてアジア河川流域機関ネットワーク(NARBO)設立のために連携することを決定し、公団主催の分科会の場で意向書簡の署名が行われた。
NARBO設立の準備会議は2003年11月20日にタイのチェンマイで開催された第1回東南アジア水フォーラムに並行して開催された。この会議では2004年のNARBO設立計画の基礎が築かれた。会議には政府機関と河川流域機関とともにNARBOに興味を示した関連する国際機関や協力機関も参加した。
NARBOの目的は、アジア全体の河川流域においてIWRM達成のための支援を行うことである。
NARBOの目標は、アジアのRBO、関連水部門、知識パートナー組織間の研修と情報・経験の交換を通じて、 IWRMを推進し水統治を改善するRBOの能力と有効性を高めること、およびアジア地域にRBOを設立するためのアドバイスを行うことである。
主に地域ワークショップを通じて、RBO、水部門最高機関および主要水部門機関の間で、地域のIWRMに対する意識の啓発を図る。
主にIWRMの情報交換のためのデータベースやウェブサイトの運営、ニューズレターのEメールによる配信やウェブサイトへの掲載などを通じて、参加組織間の情報,優良事例、教訓等の共有を図る。
RBO、IWRMの専門知識を有する国家および連邦政府組織、IWRMのための地域および地域間の知識パートナー組織、二国間および多国間の開発協力機関は、以下に述べる活動においてアジア地域のRBOを支援することが求められる。
NARBOの会員は河川流域機関、国家・連邦・州・地方政府の水管理部門および水部門最高機関と主要水部門機関が対象となり、IWRMの実施に関連しているものから成る。
上記ワークショップのとりまとめから以下に示す内容のNARBO活動計画(2004-2005)が提案された。
A.IWRMの優良事例に関する啓発、意識高揚、情報交換
B.能力養成
C.NARBO活動の支援
Jasa Tirta Iの事業実施エリアの視察(ブランタス川上流域と下流域2組に分かれて実施)
第1回総会には16ヶ国、約130名の参加者があった。
| Status | 参加人数 |
|---|---|
| 国政府機関と河川流域機関 | 55 |
| 国際的、地域の知識パートナー組織 | 9 |
| 主催者 | 11 |
| オブザーバー | 38 |
| その他 | 13 |
| 合計 | 126 |
- 第1回総会の主催者 -
- 第1回総会の後援機関 -
| 会員機関数(M) | 参加に興味、意向表明の機関数(I) | |
|---|---|---|
| 河川流域機関 | 13 | 2 |
| 政府機関 | 15 | 5 |
| 地域知識パートナー組織 | 12 | 1 |
| 国際知識パートナー組織 | 2 | 0 |
| 開発協力機関 | 1 | 0 |
| 機関数計 | 43 | 8 |
| 国 | 機関 | 代表者/署名者 | 役職 | |
|---|---|---|---|---|
| バングラデッシュ | M | バングラデッシュ水開発評議会 | Mr. Giasuddin Ahmed Choudhury | 技師長 |
| インドネシア | M | ジャサティルタ I 公団 | Mr. Socheh | 総裁 |
| インドネシア | M | ジャサティルタ II 公団 | Mr. Tjetjep Sudjana | 総裁 |
| インドネシア | M | ジュラング・ツンタング流域水資源管理局 (BWRMU) (Balai PSDA Jragung-Tuntang) | Mr. Tri Widodo D. | 局長 |
| 日本 | P | 独立行政法人水資源機構 | 近藤徹 | 理事長 |
| マレーシア | M | セランガー水公社 | Mr. Rahmat Sharif | 部長 |
| パキスタン | I | 水利電力開発公社 | Mr. M Mushtaq Chaudhry | 総局長(計画、設計) |
| フィリピン | M | アグノ川流域開発委員会 | Mr. Benjamin D de Leon | 理事 |
| フィリピン | M | ラグナ湖開発公社 | Ms. Dolora Nepomucento | 次長 |
| 韓国 | M | 韓国水資源公社 | Mr. Younsong Choi | 海外事業開発部長 |
| スリランカ | M | スリランカ、マハベリ河川流域公社 | Mr. Palitha Tissa Senaratne | 総局長 |
| タイ | I | バング・パコング川流域 | Mr. Chamroon Suaydee | 小委員会議長 |
| ベトナム | M | 天然資源環境省、水資源管理部 | Mr. Le Huu Thuan | 表流水管理局、課長 |
| ベトナム | M | 水資源計画付属研究所 | Mr. Nguyen Xuan Hien | 課長代理 |
| ベトナム | M | ドンナイ州天然資源環境部 | Mr. Phan Van Het | 次長 |
| 計 | 11カ国の20 機関 (会員15、意向表明5) |
| 国 | 機関 | 代表者/署名者 | 役職 | |
|---|---|---|---|---|
| バングラデッシュ | M | 地方政府省、地方政府技術部 | Mr. Shahidul Hasan | 技師長 |
| カンボジア | M | 水資源・気象省 | Dr. Theng Tara | 水資源管理・保全部 部長 |
| カンボジア | M | 水文・河川工事部 | Mr. Long Saravuth | 部長代理 |
| 中国 | I | 水資源省、Huai He川水資源委員会 | Mr. Liu Chang Zhong | 高級技師 |
| 中国 | I | 水資源省、Taihu 流域公社 | Mr. Gong Zheng | 技師 |
| インドネシア | M | 水資源理事会 | Ir. Sukrasno Sastrohardjono Dipl. HE | 水資源管理部長 |
| インドネシア | M | 居住地域インフラ省西Nusa Tenggara事務所 | Mr. Jalal | 所長 |
| インドネシア | M | ブンガワン・ソロ川流域開発事務所 | Mr. Sudi Harsono | 所長 |
| インドネシア | I | ブランタス河川流域開発事務所 | Ir. Imam Agus Nugroho | 所長 |
| インドネシア | I | セプーティ・セカンプング河川流域開発事務所 | Mr. Mudjiadi | 所長 |
| インドネシア | M | ジェネベラン河川流域事務所 | Mr. Alfa Kardinal Tampubolon | 所長 |
| 日本 | M | 国土交通省、土地水資源局、水資源部 | 徳永良雄氏 | 課長補佐 |
| ラオス | M | 水資源調整委員会事務局 | Mr. Phonechaleun Nonthaxay | 局長 |
| マレーシア | M | がんがい排水部 | Dr. Keizrul Abdullah | 総局長 |
| フィリピン | M | 国家水資源委員会 | Mr. Ramon Alikpala | 理事 |
| スリランカ | M | 国家水資源公社 | Mr. Ananda Jayaweera | 部長 |
| タイ | I | 天然資源環境省 | Ms. Sukontha Aekaraj | 海外関連局、水資源部長 |
| ベトナム | M | 天然資源環境省、水資源管理部 | Mr. Le Huu Thuan | 表流水管理局、課長 |
| ベトナム | M | 水資源計画付属研究所 | Mr. Nguyen Xuan Hien | 課長代理 |
| ベトナム | M | ドンナイ州天然資源環境部 | Mr. Phan Van Het | 次長 |
| 計 | 11カ国の20 機関 (会員15、意向表明5) |
| 地域 | 機関 | 代表者/署名者 | 役職 | |
|---|---|---|---|---|
| 東南アジア | M | 世界水パートナーシュップ (GWP) 東南アジア技術諮問委員会 (マレーシア) | Dr. Keizrul Abdullah | 議長 |
| 南アジア | M | 世界水パートナーシップ (GWP) SAS RWP (バングラデッシュ) | Mr. Quamrul Islam Siddique | 議長 |
| 南アジア | M | 河川流域機関の南アジアネットワーク (SASNET-RBO) | Mr. Don Clement Sudharma Elakanda | ネットワークコーディネーター |
| アジア | M | メコン河流域委員会(MRC)事務局 | Mr. Sokhem Pech | MRC 事務局部長 |
| バングラデッシュ | M | 水モデル研究所 (IWM) | Mr. Emaduddin Ahmed | 理事 |
| タイ | M | タイ水資源協会 (TWRA) | Dr. Apichart Anukulamphai | 理事長 |
| 日本 | I | 立命館アジア太平洋大学 | Dr. Fransisco P. Fellizar, Jr | 助教授 |
| インドネシア | M | インドネシア水パートナーシップ | Mr. Achmadi Partowijoto Cae | 評議員メンバー |
| インドネシア | M | 水財団 ADHI EKA | Ir. Kusdaryono Sutosuromo | 理事会議長 |
| インドネシア | M | ブラウィジャヤ大学、工学部 | Mr. Agus Suharyanto, Ph.D | 副学部長 |
| インドネシア | M | 水資源研究所 | Ms. Dyah Rahayu Pangesti | 研究所所長 |
| インドネシア | M | 環境・土木工学研究センター | Ms. Indreswari Guritno | 上席研究員 |
| インドネシア | M | ガジャマダ大学工学部、水資源管理大学院 | Dr. Budi Wignyosukarto | 上級講師 |
| 計 | 13機関 (会員12、意向表明 1) |
| 機関 | 代表者/署名者 | 役職 | ||
|---|---|---|---|---|
| P | アジア開発銀行研究所 | Mr. Peter Mc. Cawley | 所長 | |
| M | 国際水管理研究所 (IWMI) | Mr. Ian Makin | 東南アジア、地域部長 | |
| 計 | 2機関 |
| 地域 | 機関 | 代表者/署名者 | 役職 | |
|---|---|---|---|---|
| P | アジア開発銀行 | Mr. Jan P. M. van Heeswijk | 部長 | |
| 計 | 1 機関 |
注 : P = 事務局主催者(会員) / M = 参加会員 / I = 参加に興味、意向表明