1. ホーム > 
  2. 財務・IR情報 > 
  3. 発行要項 > 
  4. 水資源債券の発行要項(独立行政法人水資源機構)

水資源債券の発行要項(独立行政法人水資源機構)

独立行政法人水資源機構が発行した、水資源債券の概要は以下のとおりです。

回号 発行年月日 発行額 年限 償還期限 表面利率 発行要項
第9回 平成23年12月16日 105億円 3年 平成26年12月19日 0.267%   発行要項 (PDF PDFファイル 26KB)
第8回 平成22年12月15日 105億円 3年 平成25年12月20日 0.333%
第7回 平成21年11月19日 70億円 3年 平成24年12月20日 0.53%
第6回 平成20年12月4日 90億円 3年 平成23年12月20日 1.06%
第5回 平成19年11月6日 150億円 3年 平成22年12月17日 1.04%
第4回 平成18年11月9日 110億円 3年 平成21年12月18日 1.13%
第3回 平成17年10月27日 100億円 10年 平成27年9月18日 1.67%
第2回 平成17年10月27日 50億円 4年 平成21年12月18日 0.78%
第1回 平成16年11月19日 150億円 10年 平成26年9月19日 1.63%
Get ADOBE READER

※PDF(Portable Document Format)をご覧になるには「Adobe Acrobat Reader」(無料)が必要です。
左のアイコンよりダウンロードして下さい。

ページトップへ