
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190.99 | 35,247 | 97.9 | 6.28 | 7.12 | 11.2 |
| 2 | 190.95 | 35,174 | 97.7 | 8.53 | 9.58 | 4.9 |
| 3 | 190.90 | 35,083 | 97.5 | 7.47 | 9.98 | 0.0 |
| 4 | 190.78 | 34,866 | 96.9 | 6.82 | 9.95 | 11.0 |
| 5 | 190.63 | 34,596 | 96.1 | 7.76 | 6.93 | 0.1 |
| 6 | 190.67 | 34,668 | 96.3 | 6.28 | 7.32 | 0.0 |
| 7 | 190.62 | 34,578 | 96.1 | 5.65 | 7.32 | 0.1 |
| 8 | 190.54 | 34,434 | 95.7 | 5.15 | 7.42 | 0.0 |
| 9 | 190.43 | 34,238 | 95.1 | 4.63 | 7.72 | 2.7 |
| 10 | 190.28 | 33,971 | 94.4 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。