
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187.70 | 29,600 | 82.2 | 7.50 | 3.36 | 0.0 |
| 2 | 187.92 | 29,958 | 83.2 | 6.77 | 3.36 | 2.7 |
| 3 | 188.10 | 30,253 | 84.0 | 6.23 | 3.37 | 2.5 |
| 4 | 188.25 | 30,500 | 84.7 | 5.74 | 3.63 | 0.3 |
| 5 | 188.36 | 30,682 | 85.2 | 4.87 | 3.53 | 6.7 |
| 6 | 188.43 | 30,798 | 85.6 | 5.49 | 3.56 | 2.5 |
| 7 | 188.53 | 30,965 | 86.0 | 5.21 | 3.87 | 0.2 |
| 8 | 188.60 | 31,081 | 86.3 | 4.99 | 3.64 | 3.4 |
| 9 | 188.67 | 31,198 | 86.7 | 5.25 | 3.69 | 1.0 |
| 10 | 188.75 | 31,333 | 87.0 | 5.04 | 3.88 | 0.3 |
| 11 | 188.81 | 31,433 | 87.3 | 4.98 | 4.00 | 0.9 |
| 12 | 188.86 | 31,518 | 87.6 | 5.35 | 4.38 | 1.3 |
| 13 | 188.91 | 31,602 | 87.8 | 5.16 | 4.19 | 0.2 |
| 14 | 188.96 | 31,686 | 88.0 | 4.94 | 4.15 | 0.1 |
| 15 | 189.00 | 31,754 | 88.2 | |||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。