
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.65 | 23,375 | 64.9 | 21.51 | 2.10 | 1.8 |
| 2 | 184.76 | 25,052 | 69.6 | 12.09 | 2.11 | 0.4 |
| 3 | 185.35 | 25,914 | 72.0 | 9.15 | 2.08 | 8.0 |
| 4 | 185.75 | 26,525 | 73.7 | 8.17 | 2.09 | 0.0 |
| 5 | 186.09 | 27,050 | 75.1 | 6.68 | 2.19 | 0.0 |
| 6 | 186.34 | 27,438 | 76.2 | 6.18 | 2.56 | 0.0 |
| 7 | 186.54 | 27,751 | 77.1 | 5.38 | 3.20 | 0.0 |
| 8 | 186.66 | 27,939 | 77.6 | 4.68 | 3.58 | 0.0 |
| 9 | 186.22 | 28,034 | 77.9 | 6.08 | 2.98 | 15.5 |
| 10 | 186.89 | 28,302 | 78.6 | 5.99 | 2.31 | 2.8 |
| 11 | 187.09 | 28,620 | 79.5 | 5.18 | 2.41 | 0.0 |
| 12 | 187.24 | 28,859 | 80.2 | 4.65 | 2.98 | 0.0 |
| 13 | 187.33 | 29,009 | 80.6 | 4.28 | 3.16 | 0.0 |
| 14 | 187.39 | 29,100 | 80.8 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。