
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179.04 | 16,766 | 100.0 | 2.98 | 6.27 | 0.0 |
| 2 | 178.84 | 16,482 | 100.0 | 2.80 | 7.24 | 0.0 |
| 3 | 178.57 | 16,098 | 100.0 | 4.58 | 5.88 | 12.7 |
| 4 | 178.49 | 15,986 | 99.9 | 5.88 | 4.42 | 0.0 |
| 5 | 178.58 | 16,112 | 100.0 | 3.18 | 5.46 | 0.0 |
| 6 | 178.44 | 15,915 | 99.5 | 2.89 | 6.15 | 0.0 |
| 7 | 178.24 | 15,633 | 97.7 | 2.84 | 6.25 | 0.0 |
| 8 | 178.03 | 15,338 | 95.9 | 2.81 | 6.22 | 0.0 |
| 9 | 177.82 | 15,043 | 94.0 | 2.86 | 7.21 | 3.4 |
| 10 | 177.55 | 14,667 | 91.7 | 2.69 | 6.56 | 0.0 |
| 11 | 177.31 | 14,333 | 89.6 | 2.36 | 6.19 | 0.0 |
| 12 | 177.07 | 14,002 | 87.5 | 3.17 | 4.29 | 11.8 |
| 13 | 177.00 | 13,905 | 86.9 | 3.67 | 3.83 | 1.8 |
| 14 | 176.99 | 13,891 | 86.8 | 2.95 | 4.70 | 0.2 |
| 15 | 176.88 | 13,740 | 85.9 | 2.42 | 4.79 | 0.4 |
| 16 | 176.73 | 13,535 | 84.6 | 2.41 | 4.78 | 0.0 |
| 17 | 176.58 | 13,330 | 83.3 | |||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。