最新ダム諸量


過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ



詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。


※この値は速報値です。
日付 0時貯水位
[EL.m]
0時貯水量
[103m3
0時貯水率
[%]
平均流入量
[m3/s]
平均放流量
[m3/s]
流域平均雨量
[mm]
1 188.76 31,349 87.1 9.18 10.73 17.5
2 188.68 31,215 86.7 10.09 11.05 1.1
3 188.63 31,132 86.5 8.89 12.94 27.9
4 188.42 30,782 85.5 24.29 25.83 3.2
5 188.34 30,649 85.1 16.13 18.80 0.0
6 188.20 30,418 84.5 11.79 12.17 0.0
7 188.18 30,385 84.4 9.54 10.87 0.0
8 188.11 30,270 84.1 8.18 11.03 0.1
9 187.96 30,024 83.4 6.87 9.52 0.0
10 187.82 29,795 82.8 5.70 8.51 0.0
11 187.67 29,552 82.1 5.26 7.32 0.0
12 187.56 29,374 81.6 4.79 6.67 0.0
13 187.46 29,212 81.1 4.80 6.65 2.0
14 187.36 29,052 80.7 4.57 6.62 0.0
15 187.25 28,875 80.2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
※この値は速報値です。



6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。