
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179.64 | 17,617 | 100.0 | 11.96 | 21.97 | 11.7 |
| 2 | 179.03 | 16,752 | 100.0 | 13.07 | 12.09 | 8.3 |
| 3 | 179.09 | 16,837 | 100.0 | 11.23 | 8.93 | 0.5 |
| 4 | 179.23 | 17,036 | 100.0 | 9.28 | 11.58 | 8.2 |
| 5 | 179.09 | 16,837 | 100.0 | 10.87 | 6.60 | 15.1 |
| 6 | 179.35 | 17,206 | 100.0 | 32.25 | 26.17 | 35.0 |
| 7 | 179.72 | 17,731 | 100.0 | 40.73 | 44.84 | 0.0 |
| 8 | 179.47 | 17,376 | 100.0 | 21.92 | 22.24 | 0.0 |
| 9 | 179.45 | 17,348 | 100.0 | 15.62 | 5.93 | 0.0 |
| 10 | 180.04 | 18,185 | 100.0 | 11.80 | 9.83 | 0.0 |
| 11 | 180.16 | 18,355 | 100.0 | 9.51 | 9.01 | 0.0 |
| 12 | 180.19 | 18,398 | 100.0 | 8.35 | 7.86 | 0.0 |
| 13 | 180.22 | 18,440 | 100.0 | 7.31 | 6.97 | 0.0 |
| 14 | 180.24 | 18,469 | 100.0 | 6.84 | 5.86 | 0.0 |
| 15 | 180.30 | 18,554 | 100.0 | 6.01 | 5.85 | 0.0 |
| 16 | 180.31 | 18,568 | 100.0 | 5.81 | 5.97 | 0.0 |
| 17 | 180.30 | 18,554 | 100.0 | 5.20 | 5.70 | 0.0 |
| 18 | 180.27 | 18,511 | 100.0 | 4.95 | 5.93 | 0.0 |
| 19 | 180.21 | 18,426 | 100.0 | 4.52 | 6.49 | 0.0 |
| 20 | 180.09 | 18,256 | 100.0 | 4.54 | 6.51 | 0.0 |
| 21 | 179.97 | 18,086 | 100.0 | 4.23 | 6.37 | 0.9 |
| 22 | 179.84 | 17,901 | 100.0 | |||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。