最新ダム諸量


過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ



詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。


※この値は速報値です。
日付 0時貯水位
[EL.m]
0時貯水量
[103m3
0時貯水率
[%]
平均流入量
[m3/s]
平均放流量
[m3/s]
流域平均雨量
[mm]
1 180.11 18,284 100.0 10.28 17.50 0.1
2 179.67 17,660 100.0 17.42 24.47 5.4
3 178.61 16,155 100.0 8.55 14.75 27.0
4 178.23 15,619 97.6 17.31 18.62 10.9
5 178.15 15,506 96.9 12.73 13.05 0.4
6 178.13 15,478 96.7 9.21 10.02 0.6
7 178.08 15,408 96.3 8.42 6.46 9.5
8 178.20 15,577 97.4 12.75 11.78 38.1
9 178.26 15,661 97.9 86.21 85.56 54.4
10 178.30 15,717 98.2 58.60 53.37 0.9
11 178.62 16,169 100.0 25.43 20.50 7.8
12 178.92 16,595 100.0 15.91 9.17 0.0
13 179.33 17,177 100.0 11.99 8.54 0.3
14 179.54 17,475 100.0 18.01 32.79 29.2
15 178.64 16,198 100.0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
※この値は速報値です。



6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。