過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
(インターネットホームページアドレス https://www.water.go.jp/kansai/kansai/ の「水源の雨量、貯水量」をご覧ください。
詳細なリアルタイムデータはこちらからでもご覧いただけます。
日付 |
0時貯水位 [El.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s]4 |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
1 | 190.99 | 35247 | 97.9 | 7.19 | 8.24 | 0.0 |
2 | 190.94 | 35156 | 97.7 | 6.46 | 7.93 | 0.1 |
3 | 190.87 | 35029 | 97.3 | 6.26 | 7.31 | 3.3 |
4 | 190.92 | 34938 | 97.1 | 6.48 | 7.31 | 2.7 |
5 | 190.78 | 34866 | 96.9 | 6.09 | 7.34 | 0.0 |
6 | 190.72 | 34758 | 96.6 | 5.45 | 5.87 | 0.5 |
7 | 190.70 | 34722 | 96.5 | 5.11 | 6.99 | 0.0 |
8 | 190.61 | 34560 | 96.0 | 4.77 | 6.23 | 0.0 |
9 | 190.54 | 34434 | 95.7 | 4.44 | 6.71 | 0.0 |
10 | 190.43 | 34238 | 95.1 | 4.28 | 6.95 | 2.5 |
11 | 190.30 | 34007 | 94.5 | 4.53 | 6.17 | 0.4 |
12 | 190.22 | 33965 | 94.1 | 3.99 | 6.04 | 0.0 |
13 | 190.12 | 33688 | 93.6 | 5.43 | 6.04 | 26.0 |
14 | 190.09 | 33635 | 93.4 | 8.65 | 8.23 | 0.7 |
15 | 190.11 | 33671 | 93.5 | 6.26 | 8.10 | 5.2 |
16 | 190.02 | 33512 | 93.1 | 4.90 | 6.93 | 0.0 |
17 | 189.92 | 33337 | 92.6 | 4.59 | 5.40 | 0.0 |
18 | 189.88 | 33267 | 92.4 | 4.14 | 5.75 | 0.0 |
19 | 189.80 | 33128 | 92.0 | 3.74 | 5.75 | 0.0 |
20 | 189.70 | 32954 | 91.5 | 4.03 | 6.03 | 14.1 |
21 | 189.60 | 32781 | 91.1 | 5.39 | 6.79 | 0.1 |
22 | 189.53 | 32660 | 90.7 | 4.16 | 7.35 | 6.1 |
23 | 189.37 | 32384 | 90.0 | 5.39 | 6.37 | 8.5 |
24 | 189.32 | 32299 | 89.7 | 5.10 | 5.90 | 0.0 |
25 | 189.28 | 32230 | 89.5 | 4.60 | 6.37 | 0.0 |
26 | 189.19 | 32.077 | 89.1 | 3.90 | 7.05 | 0.0 |
27 | 189.03 | 31805 | 88.3 | 3.64 | 7.16 | 0.0 |
28 | 188.85 | 31501 | 87.5 | 2.92 | 6.91 | 7.4 |
29 | 188.70 | 31249 | 86.8 | 2.33 | 4.13 | 0.0 |
30 | 188.58 | 31048 | 86.2 | |||
31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。