過去の定期水質調査のデータはこちらから・・・・・過去水質データ閲覧メニュー

 

日吉ダム周辺で実施した水質測定の結果です。(毎月1回更新,今年度分は速報値)
分析に時間がかかりますので、約1ヶ月遅れのデータとなりますことを御了承下さい。
    
平成24年4月分

   
日吉ダム水質調査速報 [分析項目]
調査日 平成24年4月20日
調査地点 下宇津橋 天若峡大橋 貯水池基準地点(網場) ダム直下
調査開始時刻:時 24時間制 10 10 13 11
調査開始時刻:分 0 30 10 5
天候 曇時々雨 曇時々雨
気温 15.1 15.8 17.1 16.7
貯水位 EL.m - - 190.91 -
流量(河川) m3/s 11.12 11.70 - 6.60
流入量(貯水池) m3/s - - 1.90 -
放流量(貯水池) m3/s - - 6.60 -
透視度(河川) cm >50 >50 - >50
透明度(貯水池) m - - 1.8 -
水色(貯水池) - 6 16 -
全水深 m 0.6 14.4 42.4 0.5
表層 1/2水深 底層
採水水深 m 0.1 0.5 0.5 21.2 41.4 0.1
外観 無色透明 無色透明 淡茶色濁無 無色透明 無色透明 淡黄褐色濁無
臭気(冷時) 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭
1 水温 12.5 14.4 16.0 8.2 7.0 8.6
2 濁度 2.8 2.4 3.3 3.4 1.8 4.9
3 DO mg/l 11.6 9.7 12.4 11.4 9.8 11.6
4 pH 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.2
5 BOD mg/l 0.6 0.6 3.5 0.5 0.7 0.5
6 COD mg/l 2.1 1.7 2.9 2.0 1.5 1.9
7 SS mg/l 2.8 2.0 3.1 3.1 2.2 2.6
8 大腸菌群数 MPN/100ml 2400 1300 33 23 23 23
9 総窒素 mg/l 0.478 0.552 0.800 0.430 0.444 0.481
10 アンモニウム態窒素 mg/l 0.012 0.011 0.123 0.023 0.007 0.030
11 亜硝酸態窒素 mg/l 0.001 0.001 0.013 0.003 0.001 0.002
12 硝酸態窒素 mg/l 0.257 0.216 0.140 0.300 0.336 0.316
13 総リン mg/l 0.012 0.012 0.052 0.008 0.009 0.009
14 オルトリン酸態リン mg/l 0.011 0.011 0.050 0.006 0.006 0.004
15 クロロフィルa mg/m3 3.7 < 0.1 7.4 0.5 < 0.1 3.2
16 トリハロメタン生成能 mg/l - - - - - -
17 2MIB ng/l - - <1 - - -
18 ジェオスミン ng/l - - <1 - - -
19 フェオフィチン mg/m3 - - 2.8 < 0.1 < 0.1 -
20 溶解性総リン mg/l 0.005 0.005 0.027 0.001 < 0.001 < 0.001
21 溶解性オルトリン酸態リン mg/l 0.004 0.003 0.022 < 0.001 < 0.001 < 0.001
22 電気伝導度 mS/m 6.6 6.8 6.3 6.1 7.0 6.3
23 糞便性大腸菌群数 個/100ml - - 5 3 0 -
24 全亜鉛 mg/l 0.006 < 0.001 0.004 0.007 0.005 0.008
T-N−各態窒素 0.208 0.324 0.524 0.104 0.100 0.133

調査位置・調査項目の説明はこちら