定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) 2016年8月
No. 項目 単位
1 調査年月日 2016/8/12 2016/8/12
2 調査地点(採水位置) 貯水池内基準地点 天若峡大橋地点
3 調査開始時刻 12:20 15:50
4 天候 快晴 快晴
5 気温 33.2 34.0
6 全水深 22.0 13.4
7 透視度(河川) cm >100
8 透明度(ダム貯水池) 4.8 2.9
9 水色(ダム貯水池) 15 16
10 貯水位 EL.m 175.11
11 流量(河川) m3/s 2.52
12 流入量(ダム貯水池) m3/s 1.32
13 放流量(ダム貯水池) m3/s 6.35
14 粒度組成(底質)4.75mm以上の粒子 0.0 0.0
15 粒度組成(底質)4.75mm〜2mmの粒子 0.0 0.0
16 粒度組成(底質)2〜0.425mmの粒子 0.1 0.1
17 粒度組成(底質)0.425〜0.075mmの粒子 0.1 7.7
18 粒度組成(底質)0.075〜0.005mmの粒子 45.7 62.5
19 粒度組成(底質)0.005mm以下の粘土分 54.1 29.7
20 粒度組成(底質)0.001mm以下のコロイド分
21 強熱減量(底質) 6.5 7.5
22 CODsed(底質) mg/g 12.1 26.2
23 T−N(全窒素)(底質) mg/g 1.32 1.68
24 T−P(総リン)(底質) mg/g 0.609 0.652
25 硫化物(底質) mg/g 0.032 0.018
26 鉄(底質) mg/kg 44200 38700
27 マンガン(底質) mg/kg 1630 1230
28 カドミウム(底質) mg/kg 0.19 0.24
29 鉛(底質) mg/kg 23.4 24.0
30 六価クロム(底質) mg/kg <0.5 <0.5
31 ヒ素(底質) mg/kg 19.1 16.6
32 総水銀(底質) mg/kg 0.079 0.073
33 アルキル水銀(底質) mg/kg <0.001 <0.001
34 PCB(底質) mg/kg <0.01 <0.01
35 チウラム(底質) mg/kg <0.001 <0.001
36 シマジン(底質) mg/kg <0.001 <0.001
37 チオベンカルブ(底質) mg/kg <0.001 <0.001
38 セレン(底質) mg/kg 0.4 0.4
39 ダイオキシン類 pg-TEQ/g
※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法(案)」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所で定めている場合もあることから、それらを参照する。