定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) 2017年8月
No. 項目 単位
1 調査年月日 2017/8/16 2017/8/16
2 調査地点(採水位置) 貯水池内基準地点 天若峡大橋地点
3 調査開始時刻 9:13 12:47
4 天候
5 気温 28.8 31.1
6 全水深 27.6 12.6
7 透視度(河川) cm &rt;50.0
8 透明度(ダム貯水池) 3.1
9 水色(ダム貯水池) 12 12
10 貯水位 EL.m 178.03
11 流量(河川) m3/s 11.84
12 流入量(ダム貯水池) m3/s 2.94
13 放流量(ダム貯水池) m3/s 4.20
14 粒度組成(底質)4.75mm以上の粒子 0 0
15 粒度組成(底質)4.75mm〜2mmの粒子 0 0
16 粒度組成(底質)2〜0.425mmの粒子 0 0
17 粒度組成(底質)0.425〜0.075mmの粒子 0 2
18 粒度組成(底質)0.075〜0.005mmの粒子 28 64
19 粒度組成(底質)0.005mm以下の粘土分 72 34
20 粒度組成(底質)0.001mm以下のコロイド分
21 強熱減量(底質) 5.9 8.4
22 CODsed(底質) mg/g 12 28
23 T−N(全窒素)(底質) mg/g 1.9 1.9
24 T−P(総リン)(底質) mg/g 0.80 0.79
25 硫化物(底質) mg/g 0.02 0.02
26 鉄(底質) mg/kg 41400 30400
27 マンガン(底質) mg/kg 1300 1400
28 カドミウム(底質) mg/kg 0.12 0.24
29 鉛(底質) mg/kg 16.4 15.9
30 六価クロム(底質) mg/kg 0.16 0.27
31 ヒ素(底質) mg/kg 4.66 8.35
32 総水銀(底質) mg/kg 0.079 0.080
33 アルキル水銀(底質) mg/kg <0.001 <0.001
34 PCB(底質) mg/kg <0.1 <0.1
35 チウラム(底質) mg/kg <0.001 <0.001
36 シマジン(底質) mg/kg <0.001 <0.001
37 チオベンカルブ(底質) mg/kg <0.001 <0.001
38 セレン(底質) mg/kg <0.1 0.2
39 ダイオキシン類 pg-TEQ/g
※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法(案)」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所で定めている場合もあることから、それらを参照する。