定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) 2018年8月
No. 項目 単位
1 調査年月日 2018/8/10 2018/8/10
2 調査地点(採水位置) 貯水池内基準地点 天若峡大橋地点
3 調査開始時刻 9:35 12:11
4 天候
5 気温 26.4 31.0
6 全水深 26.2 11.9
7 透視度(河川) cm >50.0
8 透明度(ダム貯水池) 3.3
9 水色(ダム貯水池) 12 12
10 貯水位 EL.m 176.35
11 流量(河川) m3/s 3.92
12 流入量(ダム貯水池) m3/s 3.92
13 放流量(ダム貯水池) m3/s 7.68
14 粒度組成(底質)4.75mm以上の粒子 0 0.0
15 粒度組成(底質)4.75mm〜2mmの粒子 0 0.1
16 粒度組成(底質)2〜0.425mmの粒子 0.1 0.9
17 粒度組成(底質)0.425〜0.075mmの粒子 0.2 72.0
18 粒度組成(底質)0.075〜0.005mmの粒子 33.4 15.9
19 粒度組成(底質)0.005mm以下の粘土分 66.3 11.1
20 粒度組成(底質)0.001mm以下のコロイド分 0 0
21 強熱減量(底質) 5.4 2.6
22 CODsed(底質) mg/g 14 5
23 T−N(全窒素)(底質) mg/g 1.5 0.4
24 T−P(総リン)(底質) mg/g 0.63 0.39
25 硫化物(底質) mg/g 0.01 <0.01
26 鉄(底質) mg/kg 41300 28100
27 マンガン(底質) mg/kg 1500 660
28 カドミウム(底質) mg/kg 0.13 0.10
29 鉛(底質) mg/kg 14.5 9.9
30 六価クロム(底質) mg/kg 0.28 0.18
31 ヒ素(底質) mg/kg 8.17 5.96
32 総水銀(底質) mg/kg 0.059 0.025
33 アルキル水銀(底質) mg/kg <0.001 <0.001
34 PCB(底質) mg/kg <0.1 <0.1
35 チウラム(底質) mg/kg <0.001 <0.001
36 シマジン(底質) mg/kg <0.001 <0.001
37 チオベンカルブ(底質) mg/kg <0.001 <0.001
38 セレン(底質) mg/kg 0.2 <0.1
39 ダイオキシン類 pg-TEQ/g
※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法(案)」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所で定めている場合もあることから、それらを参照する。