房総導水路の水質状況 ダム貯水池水質等調査結果(長柄ダム取水塔 取入口)


令和6年データ(速報値)
項目 単位 1月23日 2月13日 3月1日
水温 (℃) 8.3 7.9 9.0
pH - 7.9 7.8 7.9
COD (mg/L) 2.8 3.4 3.6
SS (mg/L) 2 5 3
DO (mg/L) 11 11 10
大腸菌群数 (CFU/100mL) 11 78 8
全窒素 (mg/L) 3.5 3.4 3.4
全リン (mg/L) 0.19 0.18 0.16
クロロフィルa (mg/L) 5 0 1
令和5年データ(速報値)
項目 単位 1月19日 2月16日 3月3日 4月21日 5月23日 6月20日 7月18日 8月15日 9月20日 10月17日 11月14日 12月12日
水温 (℃) 8.1 7.4 8.4 16.5 20.0 22.5 27.3 29.7 28.3 21.1 17.8 12.9
pH - 7.8 7.9 8.0 8.1 7.9 7.7 7.8 7.8 7.7 7.7 7.9 7.8
COD (mg/L) 3.1 3.8 3.6 3.8 4.0 4.1 4.1 4.8 3.5 4.2 2.8 2.3
SS (mg/L) 2 4 4 3 2 2 3 6 5 6 5 2
DO (mg/L) 11 11 11 9.4 8.2 7.4 5.7 6.5 7.1 9.0 9.2 10
大腸菌群数 (CFU/100mL) 23 26 5 1 0 4 1 15 5 45 19 5
全窒素 (mg/L) 3.5 3.8 3.4 2.9 2.4 1.9 2.3 2.1 2.4 2.6 3.1 3.2
全リン (mg/L) 0.14 0.18 0.17 0.11 0.1 0.088 0.11 0.16 0.17 0.16 0.17 0.15
クロロフィルa (mg/L) 3 7 11 0 1 1 2 1 1 1 <1 1
令和4年データ(速報値)
項目 単位 1月12日 2月9日 3月4日 4月21日 5月18日 6月13日 7月20日 8月17日 9月27日 10月20日 11月17日 12月16日
水温 (℃) 7.6 6.6 7.0 16.2 18.2 20.8 25.8 28.3 24.9 20.2 16.4 11.9
pH - 8.0 8.0 7.7 7.9 7.7 7.7 7.6 7.9 7.9 7.8 7.9 7.8
COD (mg/L) 2.5 3.2 3.7 3.8 4.8 4.4 4.6 4.1 4.8 4.1 3.2 3.5
SS (mg/L) 1 4 3 4 8 8 5 3 5 3 3
DO (mg/L) 11 13 11 9.3 8.2 8.2 6.5 7.4 7.4 7.9 9.3 10
大腸菌群数 (MPN/100mL) 49 23 79 6 10 940 <1 4 6 10 20 14
全窒素 (mg/L) 3.6 4.2 3.8 2.9 2.3 2.2 2.4 2.0 2.5 2.7 3.1 3.1
全リン (mg/L) 0.11 0.17 0.14 0.12 0.13 0.097 0.13 0.087 0.13 0.15 0.16 0.14
クロロフィルa (mg/m3 5 16 2 6 3 4 5 5 2 3 2 2
令和3年データ(速報値)
項目 単位 1月15日 2月5日 3月3日 4月30日 5月14日 6月18日 7月9日 8月19日 9月16日 10月27日 11月22日 12月16日
水温 (℃) 7.8 7.7 10.1 17.5 19.6 23.7 24.0 25.7 24.5 17.5 14.8 11.5
pH - 7.9 8.0 8.2 7.9 7.6 7.6 7.6 7.6 7.9 7.8 7.8 7.8
COD (mg/L) 3.8 3.5 4.5 3.8 4.1 4.8 3.9 4.3 3.3 3.6 2.1 2.6
SS (mg/L) 1 2 7 5 6 5 5 9 6 7 2 2
DO (mg/L) 12 12 12 10 9.8 6.5 6.9 6.5 7.7 9.4 9.9 10
大腸菌群数 (MPN/100mL) 240 130 330 330 330 790 490 3300 330 4900 790 790
全窒素 (mg/L) 4.3 4.2 3.7 2.2 2.1 1.9 2.5 2.6 2.9 3.0 3.5 3.6
全リン (mg/L) 0.14 0.13 0.12 0.09 0.10 0.095 0.11 0.11 0.12 0.14 0.13 0.12
クロロフィルa (mg/m3 4 16 17 13 2 1 <1 <1 3 <1 <1 <1

令和2年データ(速報値)
項目 単位 1月17日 2月14日 3月4日 4月23日 5月15日 6月17日 7月8日 8月14日 9月11日 10月14日 11月13日 12月11日
水温 (℃) 9.5 8.1 11.0 15.3 18.5 22.9 23.0 27.9 28.4 22.3 16.9 12.9
pH - 7.9 8.1 8.0 8.0 7.8 7.8 7.8 8.0 8.0 7.7 8.0 8.0
COD (mg/L) 3.7 3.3 3.8 3.6 6.0 4.3 5.1 4.7 5.0 4.2 3.7 3.6
SS (mg/L) 1 3 2 8 9 2 7 2 10 3 2 1
DO (mg/L) 12 12 12 9.8 8.4 6.3 7.3 7.6 7.8 8.4 9.6 11
大腸菌群数 (MPN/100mL) 240 79 240 790 2400 7900 790 2400 4900 2400 330 1300
全窒素 (mg/L) 3.8 3.8 3.9 3.0 2.9 2.4 2.3 2.7 3.5 3.0 2.9 3.7
全リン (mg/L) 0.10 0.12 0.17 0.10 0.10 0.067 0.094 0.058 0.14 0.11 0.091 0.12
クロロフィルa (mg/m3 7 31 26 5 4 3 6 4 7 3 4 5
令和元年データ(速報値)
項目 単位 1月11日 2月8日 3月1日 4月26日 5月17日 6月14日 7月12日 8月16日 9月13日 10月11日 11月15日 12月13日
水温 (℃) 7.0 7.0 8.6 15.9 19.2 21.8 24.3 31.0 31.0 25.5 18.8 12.5
pH - 8.2 8.5 8.1 8.0 8.1 7.8 8.1 8.0 7.8 8.1 7.9 7.8
COD (mg/L) 4.1 4.7 4.5 4.7 6.2 6.1 5.9 5.4 6.1 6.7 5.0 5.0
SS (mg/L) 6 10 2 8 11 8 7 5 6 6 4 3
DO (mg/L) 13 14 12 10 11 8.9 9.7 7.4 5.4 8.5 7.9 11
大腸菌群数 (MPN/100mL) 790 33 490 330 790 330 790 330 13000 490 1300 790
全窒素 (mg/L) 3.9 3.8 4.0 3.6 3.0 2.1 2.6 2.4 2.3 2.9 2.4 3.2
全リン (mg/L) 0.11 0.07 0.11 0.10 0.14 0.15 0.095 0.14 0.14 0.12 0.074 0.093
クロロフィルa (mg/m3 32 49 12 32 52 31 29 6 7 18 6 4



平成30年データ(速報値)
項目 単位 1月17日 2月9日 3月2日 4月26日 5月22日 6月8日 7月12日 8月3日 9月7日 10月5日 11月9日 12月7日
水温 (℃) 6.9 5.9 8.0 18.4 22.1 24.7 26.6 31.4 31.2 23.0 19.8 15.0
pH - 8.2 8.0 7.9 7.7 7.7 8.0 8.8 8.4 8.1 7.8 8.4 8.2
COD (mg/L) 4.7 4.0 4.8 4.5 4.4 4.9 4.9 5.9 6.7 5.7 5.1 4.1
SS (mg/L) 6 5 5 9 3 7 3 3 5 14 9 2
DO (mg/L) 12 12 11 8.9 9.3 7.4 9.5 9.1 7.4 8.5 10 12
大腸菌群数 (MPN/100mL) 790 49 79 790 490 790 490 79 490 330 130 790
全窒素 (mg/L) 4.4 3.9 4.2 3.2 2.2 2.2 1.7 1.9 3.6 2.6 2.8 3.2
全リン (mg/L) 0.14 0.10 0.15 0.12 0.088 0.11 0.064 0.10 0.17 0.11 0.058 0.1
クロロフィルa (mg/m3 31 13 9 10 7 10 5 8 39 19 42 31


平成29年データ(速報値)
項目 単位 1月6日 2月3日 3月3日 4月27日 5月19日 6月9日 7月7日 8月4日 9月8日 10月6日 11月10日 12月8日
水温 (℃) 9.0 6.8 9.2 16.2 24.0 23.3 26.6 28.4 25.8 22.9 18.3 11.8
pH - 8.2 8.1 8.2 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 7.6 7.9 8.1 8.2
COD (mg/L) 3.8 4.2 4.1 4.0 5.0 4.7 4.6 6.1 5.8 5.2 4.8 5.0
SS (mg/L) <1 4 6 5 7 5 3 5 10 10 9 12
DO (mg/L) 13 13 12 9.5 9.6 8.7 8.3 8.2 6.3 9.1 9.4 11
大腸菌群数 (MPN/100mL) 330 49 130 240 2400 3300 490 790 3300 790 490 790
全窒素 (mg/L) 3.5 4.0 4.1 3.0 2.5 2.1 2.0 1.8 2.9 2.9 2.2 3.6
全リン (mg/L) 0.14 0.085 0.11 0.13 0.12 0.068 0.072 0.11 0.19 0.12 0.10 0.14
クロロフィルa (mg/m3 15 19 14 10 10 8 5 7 8 9 15 20


平成28年データ(速報値)
項目 単位 1月8日 2月5日 3月4日 4月21日 5月13日 6月3日 7月15日 8月5日 9月9日 10月7日 11月11日 12月9日
水温 (℃) 10.0 7.6 7.6 16.9 21.4 22.9 30.4 30.2 30.1 27.0 18.2 12.7
pH - 8.2 7.8 8.3 7.6 8.0 7.7 7.9 7.9 8.1 7.7 8.1 7.7
COD (mg/L) 3.5 3.9 4.0 3.4 4.3 4.4 4.4 3.8 5.2 5.3 4.8 4.3
SS (mg/L) 2 <1 3 3 4 4 7 2 9 7 5 13
DO (mg/L) 12 11 12 8.9 8.7 9.4 8.0 9.1 8.4 8.9 10 12
大腸菌群数 (MPN/100mL) 490 490 330 1300 490 240 240 1300 1300 3300 330 1300
全窒素 (mg/L) 4.1 4.0 3.5 3.7 2.4 3.3 2.6 1.7 2.7 3.5 3.6 3.6
全リン (mg/L) 0.11 0.13 0.11 0.11 0.10 0.079 0.083 0.087 0.11 0.096 0.088 0.13
クロロフィルa (mg/m3 16 13 17 4 8 6 6 4 8 9 8 12


平成27年データ
項目 単位 1月9日 2月6日 3月6日 4月24日 5月15日 6月5日 7月16日 8月7日 9月4日 10月9日 11月6日 12月4日
水温 (℃) 7.8 6.6 8.8 15.4 21.0 24.3 25.8 31.1 27.2 22.0 18.8 14.3
pH - 8.0 8.0 8.2 7.8 8.1 7.9 8.1 8.6 8.1 8.2 8.4 8.0
COD (mg/L) 2.9 3.9 4.2 3.5 4.5 4.3 4.6 5.1 5.5 5.4 5.2 3.6
SS (mg/L) 1 3 2 8 12 10 4 9 12 14 8 6
DO (mg/L) 11 11 12 9.6 11 9.7 8.8 8.8 9.0 10 11 10
大腸菌群数 (MPN/100mL) 33 240 49 240 330 33 790 790 2400 4900 330 3300
全窒素 (mg/L) 3.7 4.0 3.2 3.3 2.7 2.1 2.2 1.8 2.8 2.6 4.3 3.4
全リン (mg/L) 0.097 0.11 0.084 0.11 0.090 0.074 0.067 0.088 0.13 0.11 0.12 0.11
クロロフィルa (mg/m3 7 9 12 7 56 24 8 6 11 15 23 10


用語解説

水温:水の温度です

pH(水素イオン濃度):水の酸性、アルカリ性の度合いを表すもので、7が中性で、7より大きいものはアルカリ性、小さいものは酸性になります

COD(化学的酸素要求量):水中の有機物を酸化剤で酸化する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したものです

SS(浮遊物質量):水中に浮遊している粒子状物質のことです。値が多いと濁りや透明度などの外観が悪くなるほか、魚類のえらを塞いでしまったり、水中植物の光合成に影響します

DO(溶存酸素):水中に溶解している酸素の量です。水の自浄作用や水生生物の生存に不可欠なものです

大腸菌群数:大腸菌群の数のことです

総窒素:窒素化合物全体のことで、無機態窒素と有機態窒素に分けられます。動植物の増殖に欠かせない元素で、富栄養化の目安になるものです。この値が大きくなると、アオコを引き起こします

総リン:リン化合物全体のことで、総窒素と同様に富栄養化の原因になります

クロロフィルa:植物プランクトンの現存量のことです

Copyright(c) 独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所 房総導水路管理所