流量・塩分・水質
流量・塩分・水質
河口堰流量データ
| 令和7年10月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
|
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
| 10月1日 | 120 | 0.91 | 1.02 | 122 | 0.93 | 0.79 | 177 |
| 10月2日 | 142 | 0.69 | 1.03 | 179 | 0.69 | 0.77 | 507 |
| 10月3日 | 132 | 0.46 | 0.95 | 192 | 0.39 | 0.75 | 428 |
| 10月4日 | 107 | 0.38 | 0.99 | 154 | 0.38 | 0.76 | 392 |
| 10月5日 | 114 | 0.42 | 1.00 | 143 | 0.42 | 0.86 | 467 |
| 10月6日 | 111 | 0.52 | 1.00 | 122 | 0.50 | 0.79 | 214 |
| 10月7日 | 115 | 0.74 | 1.00 | 121 | 0.75 | 0.74 | 76 |
| 10月8日 | 106 | 0.90 | 1.08 | 114 | 0.90 | 0.74 | 65 |
| 10月9日 | 110 | 1.19 | 1.01 | 78 | 1.19 | 0.73 | 71 |
| 10月10日 | 99 | 1.23 | 1.07 | 126 | 1.24 | 0.74 | 63 |
| 10月11日 | 97 | 1.27 | 1.05 | 76 | 1.27 | 0.74 | 128 |
| 10月12日 | 100 | 1.39 | 1.05 | 98 | 1.40 | 0.76 | 94 |
| 10月13日 | 104 | 1.28 | 1.01 | 100 | 1.30 | 0.75 | 90 |
| 10月14日 | 99 | 1.14 | 1.07 | 82 | 1.16 | 0.74 | 163 |
| 10月15日 | 95 | 0.89 | 1.14 | 84 | 0.91 | 0.76 | 129 |
| 10月16日 | 106 | 0.73 | 1.21 | 120 | 0.73 | 0.73 | 155 |
| 10月17日 | 103 | 0.65 | 1.25 | 130 | 0.64 | 0.75 | 95 |
| 10月18日 | 104 | 0.66 | 1.10 | 164 | 0.66 | 0.76 | 139 |
| 10月19日 | 98 | 0.52 | 1.12 | 137 | 0.47 | 0.71 | 146 |
| 10月20日 | 90 | 0.74 | 1.09 | 93 | 0.75 | 0.78 | 120 |
| 10月21日 | 86 | 0.84 | 1.07 | 97 | 0.85 | 0.77 | 90 |
| 10月22日 | 85 | 0.91 | 1.06 | 82 | 0.91 | 0.77 | 121 |
| 10月23日 | 84 | 0.96 | 1.12 | 86 | 0.96 | 0.77 | 107 |
| 10月24日 | 89 | 1.03 | 1.10 | 100 | 1.05 | 0.76 | 75 |
| 10月25日 | 90 | 1.16 | 1.08 | 119 | 1.16 | 0.74 | 156 |
| 10月26日 | 94 | 1.26 | 1.11 | 116 | 1.27 | 0.79 | 82 |
| 10月27日 | 116 | 1.27 | 1.08 | 137 | 1.27 | 0.75 | 132 |
| 10月28日 | 130 | 1.16 | 1.02 | 137 | 1.17 | 0.73 | 163 |
| 10月29日 | 99 | 0.98 | 0.97 | 103 | 0.99 | 0.72 | 52 |
| 10月30日 | 87 | 0.84 | 1.00 | 81 | 0.88 | 0.71 | 97 |
| 10月31日 | 94 | 0.82 | 1.06 | 112 | 0.82 | 0.71 | 86 |
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
| 令和7年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 10月1日 | 82 | 86 | 83 | 119 |
| 10月2日 | 83 | 88 | 85 | 111 |
| 10月3日 | 84 | 85 | 85 | 104 |
| 10月4日 | 91 | 93 | 92 | 105 |
| 10月5日 | 100 | 107 | 101 | 104 |
| 10月6日 | 106 | 111 | 107 | 109 |
| 10月7日 | 109 | 115 | 111 | 135 |
| 10月8日 | 92 | 97 | 93 | 125 |
| 10月9日 | 86 | 93 | 87 | 147 |
| 10月10日 | 83 | 92 | 85 | 138 |
| 10月11日 | 86 | 96 | 87 | 130 |
| 10月12日 | 91 | 112 | 413 | 127 |
| 10月13日 | 98 | 130 | 584 | 140 |
| 10月14日 | 96 | 102 | 102 | 130 |
| 10月15日 | 103 | 108 | 1188 | 127 |
| 10月16日 | 98 | 116 | 2123 | 125 |
| 10月17日 | 111 | 135 | 1378 | 128 |
| 10月18日 | 108 | 143 | 503 | 127 |
| 10月19日 | 107 | 117 | 109 | 133 |
| 10月20日 | 106 | 114 | 105 | 134 |
| 10月21日 | 103 | 107 | 100 | 133 |
| 10月22日 | 101 | 112 | 100 | 132 |
| 10月23日 | 104 | 112 | 102 | 132 |
| 10月24日 | 110 | 117 | 107 | 127 |
| 10月25日 | 107 | 116 | 105 | 133 |
| 10月26日 | 106 | 118 | 442 | 129 |
| 10月27日 | 115 | 127 | 166 | 129 |
| 10月28日 | 109 | 119 | 108 | 131 |
| 10月29日 | 111 | 119 | 109 | 132 |
| 10月30日 | 109 | 117 | 107 | 132 |
| 10月31日 | 109 | 115 | 105 | 139 |
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年10月1日)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
| pH | 6.5以上 8.5以下 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.6 |
| BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |
| SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | 4.8 | 7.0 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 9.4 | 11.0 | 11.8 | 14.0 |
| DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | 6.9 | 3.4 | 1.2 | 6.4 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 7.3 | 5.9 |
| 7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
| 上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
| 全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | ||||||
| ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | - | - | <0.0006 | ||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
| 令和7年11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
|
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
| 11月1日 | 141 | 0.90 | 1.04 | 388 | 0.90 | 0.89 | 970 |
| 11月2日 | 238 | 0.58 | 1.15 | *** | 0.58 | 0.76 | 367 |
| 11月3日 | 155 | 0.68 | 1.01 | 209 | 0.68 | 0.78 | 265 |
| 11月4日 | 122 | 0.73 | 0.97 | 132 | 0.73 | 0.77 | 140 |
| 11月5日 | 117 | 0.82 | 0.98 | 130 | 0.82 | 0.76 | 106 |
| 11月6日 | 114 | 1.08 | 1.07 | 101 | 1.08 | 0.76 | 162 |
| 11月7日 | 105 | 1.21 | 1.09 | 92 | 1.21 | 0.75 | 106 |
| 11月8日 | 93 | 1.27 | 1.03 | 78 | 1.27 | 0.74 | 108 |
| 11月9日 | 92 | 1.30 | 1.08 | 87 | 1.30 | 0.75 | 200 |
| 11月10日 | 91 | 1.36 | 1.12 | 104 | 1.36 | 0.76 | 157 |
| 11月11日 | 90 | 1.33 | 1.07 | 105 | 1.33 | 0.74 | 99 |
| 11月12日 | 96 | 1.14 | 1.04 | 94 | 1.14 | 0.72 | 129 |
| 11月13日 | 99 | 1.03 | 1.08 | 1.03 | 0.77 | ||
| 11月14日 | |||||||
| 11月15日 | |||||||
| 11月16日 | |||||||
| 11月17日 | |||||||
| 11月18日 | |||||||
| 11月19日 | |||||||
| 11月20日 | |||||||
| 11月21日 | |||||||
| 11月22日 | |||||||
| 11月23日 | |||||||
| 11月24日 | |||||||
| 11月25日 | |||||||
| 11月26日 | |||||||
| 11月27日 | |||||||
| 11月28日 | |||||||
| 11月29日 | |||||||
| 11月30日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
| 令和7年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 11月1日 | 116 | 125 | 113 | 110 |
| 11月2日 | 98 | 105 | 94 | 114 |
| 11月3日 | 120 | 127 | 117 | 129 |
| 11月4日 | 105 | 111 | 102 | 131 |
| 11月5日 | 85 | 93 | 82 | 119 |
| 11月6日 | 84 | 90 | 80 | 111 |
| 11月7日 | 83 | 91 | 79 | 108 |
| 11月8日 | 83 | 92 | 459 | 114 |
| 11月9日 | 87 | 128 | 487 | 126 |
| 11月10日 | 90 | 171 | 1110 | 110 |
| 11月11日 | 95 | 248 | 1755 | 118 |
| 11月12日 | 97 | 245 | 1887 | 142 |
| 11月13日 | ||||
| 11月14日 | ||||
| 11月15日 | ||||
| 11月16日 | ||||
| 11月17日 | ||||
| 11月18日 | ||||
| 11月19日 | ||||
| 11月20日 | ||||
| 11月21日 | ||||
| 11月22日 | ||||
| 11月23日 | ||||
| 11月24日 | ||||
| 11月25日 | ||||
| 11月26日 | ||||
| 11月27日 | ||||
| 11月28日 | ||||
| 11月29日 | ||||
| 11月30日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年11月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
| pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
| BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
| SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
| DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
| 7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
| 上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
| 全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
| ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
| 令和7年12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
|
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
| 12月1日 | |||||||
| 12月2日 | |||||||
| 12月3日 | |||||||
| 12月4日 | |||||||
| 12月5日 | |||||||
| 12月6日 | |||||||
| 12月7日 | |||||||
| 12月8日 | |||||||
| 12月9日 | |||||||
| 12月10日 | |||||||
| 12月11日 | |||||||
| 12月12日 | |||||||
| 12月13日 | |||||||
| 12月14日 | |||||||
| 12月15日 | |||||||
| 12月16日 | |||||||
| 12月17日 | |||||||
| 12月18日 | |||||||
| 12月19日 | |||||||
| 12月20日 | |||||||
| 12月21日 | |||||||
| 12月22日 | |||||||
| 12月23日 | |||||||
| 12月24日 | |||||||
| 12月25日 | |||||||
| 12月26日 | |||||||
| 12月27日 | |||||||
| 12月28日 | |||||||
| 12月29日 | |||||||
| 12月30日 | |||||||
| 12月31日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
| 令和7年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 12月1日 | ||||
| 12月2日 | ||||
| 12月3日 | ||||
| 12月4日 | ||||
| 12月5日 | ||||
| 12月6日 | ||||
| 12月7日 | ||||
| 12月8日 | ||||
| 12月9日 | ||||
| 12月10日 | ||||
| 12月11日 | ||||
| 12月12日 | ||||
| 12月13日 | ||||
| 12月14日 | ||||
| 12月15日 | ||||
| 12月16日 | ||||
| 12月17日 | ||||
| 12月18日 | ||||
| 12月19日 | ||||
| 12月20日 | ||||
| 12月21日 | ||||
| 12月22日 | ||||
| 12月23日 | ||||
| 12月24日 | ||||
| 12月25日 | ||||
| 12月26日 | ||||
| 12月27日 | ||||
| 12月28日 | ||||
| 12月29日 | ||||
| 12月30日 | ||||
| 12月31日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年12月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
| pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
| BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
| SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
| DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
| 7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
| 上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
| 全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
| ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
| 令和8年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
|
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
| 1月1日 | |||||||
| 1月2日 | |||||||
| 1月3日 | |||||||
| 1月4日 | |||||||
| 1月5日 | |||||||
| 1月6日 | |||||||
| 1月7日 | |||||||
| 1月8日 | |||||||
| 1月9日 | |||||||
| 1月10日 | |||||||
| 1月11日 | |||||||
| 1月12日 | |||||||
| 1月13日 | |||||||
| 1月14日 | |||||||
| 1月15日 | |||||||
| 1月16日 | |||||||
| 1月17日 | |||||||
| 1月18日 | |||||||
| 1月19日 | |||||||
| 1月20日 | |||||||
| 1月21日 | |||||||
| 1月22日 | |||||||
| 1月23日 | |||||||
| 1月24日 | |||||||
| 1月25日 | |||||||
| 1月26日 | |||||||
| 1月27日 | |||||||
| 1月28日 | |||||||
| 1月29日 | |||||||
| 1月30日 | |||||||
| 1月31日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
| 令和8年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 1月1日 | ||||
| 1月2日 | ||||
| 1月3日 | ||||
| 1月4日 | ||||
| 1月5日 | ||||
| 1月6日 | ||||
| 1月7日 | ||||
| 1月8日 | ||||
| 1月9日 | ||||
| 1月10日 | ||||
| 1月11日 | ||||
| 1月12日 | ||||
| 1月13日 | ||||
| 1月14日 | ||||
| 1月15日 | ||||
| 1月16日 | ||||
| 1月17日 | ||||
| 1月18日 | ||||
| 1月19日 | ||||
| 1月20日 | ||||
| 1月21日 | ||||
| 1月22日 | ||||
| 1月23日 | ||||
| 1月24日 | ||||
| 1月25日 | ||||
| 1月26日 | ||||
| 1月27日 | ||||
| 1月28日 | ||||
| 1月29日 | ||||
| 1月30日 | ||||
| 1月31日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和8年1月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
| pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
| BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
| SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
| DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
| 7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
| 上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
| 全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
| ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
| 令和8年2月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
|
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
| 2月1日 | |||||||
| 2月2日 | |||||||
| 2月3日 | |||||||
| 2月4日 | |||||||
| 2月5日 | |||||||
| 2月6日 | |||||||
| 2月7日 | |||||||
| 2月8日 | |||||||
| 2月9日 | |||||||
| 2月10日 | |||||||
| 2月11日 | |||||||
| 2月12日 | |||||||
| 2月13日 | |||||||
| 2月14日 | |||||||
| 2月15日 | |||||||
| 2月16日 | |||||||
| 2月17日 | |||||||
| 2月18日 | |||||||
| 2月19日 | |||||||
| 2月20日 | |||||||
| 2月21日 | |||||||
| 2月22日 | |||||||
| 2月23日 | |||||||
| 2月24日 | |||||||
| 2月25日 | |||||||
| 2月26日 | |||||||
| 2月27日 | |||||||
| 2月28日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
| 令和8年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 2月1日 | ||||
| 2月2日 | ||||
| 2月3日 | ||||
| 2月4日 | ||||
| 2月5日 | ||||
| 2月6日 | ||||
| 2月7日 | ||||
| 2月8日 | ||||
| 2月9日 | ||||
| 2月10日 | ||||
| 2月11日 | ||||
| 2月12日 | ||||
| 2月13日 | ||||
| 2月14日 | ||||
| 2月15日 | ||||
| 2月16日 | ||||
| 2月17日 | ||||
| 2月18日 | ||||
| 2月19日 | ||||
| 2月20日 | ||||
| 2月21日 | ||||
| 2月22日 | ||||
| 2月23日 | ||||
| 2月24日 | ||||
| 2月25日 | ||||
| 2月26日 | ||||
| 2月27日 | ||||
| 2月28日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和8年2月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
| pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
| BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
| SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
| DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
| 7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
| 上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
| 全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
| ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
| 令和8年3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
|
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
| 3月1日 | |||||||
| 3月2日 | |||||||
| 3月3日 | |||||||
| 3月4日 | |||||||
| 3月5日 | |||||||
| 3月6日 | |||||||
| 3月7日 | |||||||
| 3月8日 | |||||||
| 3月9日 | |||||||
| 3月10日 | |||||||
| 3月11日 | |||||||
| 3月12日 | |||||||
| 3月13日 | |||||||
| 3月14日 | |||||||
| 3月15日 | |||||||
| 3月16日 | |||||||
| 3月17日 | |||||||
| 3月18日 | |||||||
| 3月19日 | |||||||
| 3月20日 | |||||||
| 3月21日 | |||||||
| 3月22日 | |||||||
| 3月23日 | |||||||
| 3月24日 | |||||||
| 3月25日 | |||||||
| 3月26日 | |||||||
| 3月27日 | |||||||
| 3月28日 | |||||||
| 3月29日 | |||||||
| 3月30日 | |||||||
| 3月31日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
| 令和8年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 3月1日 | ||||
| 3月2日 | ||||
| 3月3日 | ||||
| 3月4日 | ||||
| 3月5日 | ||||
| 3月6日 | ||||
| 3月7日 | ||||
| 3月8日 | ||||
| 3月9日 | ||||
| 3月10日 | ||||
| 3月11日 | ||||
| 3月12日 | ||||
| 3月13日 | ||||
| 3月14日 | ||||
| 3月15日 | ||||
| 3月16日 | ||||
| 3月17日 | ||||
| 3月18日 | ||||
| 3月19日 | ||||
| 3月20日 | ||||
| 3月21日 | ||||
| 3月22日 | ||||
| 3月23日 | ||||
| 3月24日 | ||||
| 3月25日 | ||||
| 3月26日 | ||||
| 3月27日 | ||||
| 3月28日 | ||||
| 3月29日 | ||||
| 3月30日 | ||||
| 3月31日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和8年3月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
| pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
| BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
| SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
| DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
| 7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
| 上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
| 全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
| ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | |||||||||
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。