| 4月 | |||||||
| 日付 | 布川流量 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | ||||
| 毎9時値 (m3/s) |
18km水位 (Y.P.m) |
19km水位 (Y.P.m) |
放流量 (m3/s) |
18km水位 (Y.P.m) |
19km水位 (Y.P.m) |
放流量 (千m3) |
|
| 4月1日 | 159 | 0.98 | 1.13 | 157 | 0.96 | 1.00 | 216 |
| 4月2日 | 172 | 0.80 | 1.13 | 181 | 0.77 | 0.94 | 23 |
| 4月3日 | 155 | 0.77 | 0.97 | 112 | 0.82 | 0.87 | 148 |
| 4月4日 | 148 | 0.54 | 1.13 | 211 | 0.51 | 0.83 | 66 |
| 4月5日 | 197 | 0.43 | 0.97 | 154 | 0.43 | 0.89 | 29 |
| 4月6日 | 180 | 0.48 | 1.06 | 179 | 0.46 | 0.91 | 80 |
| 4月7日 | 160 | 0.36 | 1.01 | 139 | 0.35 | 0.89 | 0 |
| 4月8日 | 149 | 0.43 | 1.01 | 126 | 0.42 | 0.89 | 0 |
| 4月9日 | 139 | 0.60 | 1.01 | 101 | 0.56 | 0.89 | 26 |
| 4月10日 | 134 | 0.75 | 1.01 | 103 | 0.77 | 0.89 | 18 |
| 4月11日 | 134 | 0.96 | 1.08 | 91 | 0.95 | 0.89 | 0 |
| 4月12日 | 151 | 1.15 | 1.33 | 152 | 1.16 | 1.04 | 136 |
| 4月13日 | 170 | 1.21 | 1.27 | 163 | 1.19 | 0.98 | 51 |
| 4月14日 | 175 | 1.21 | 1.27 | 203 | 1.20 | 0.93 | 260 |
| 4月15日 | 340 | 1.13 | 1.13 | *** | 1.13 | 0.99 | 0 |
| 4月16日 | 274 | 0.89 | 0.86 | *** | 0.89 | 0.91 | 0 |
| 4月17日 | 218 | 0.75 | 0.98 | 198 | 0.73 | 0.98 | 5 |
| 4月18日 | 233 | 0.51 | 0.97 | 200 | 0.50 | 0.87 | 26 |
| 4月19日 | 197 | 0.40 | 0.98 | 154 | 0.39 | 0.90 | 11 |
| 4月20日 | 187 | 0.31 | 0.98 | 128 | 0.30 | 0.84 | 0 |
| 4月21日 | 172 | 0.31 | 0.98 | 139 | 0.30 | 0.87 | 25 |
| 4月22日 | 158 | 0.40 | 1.00 | 126 | 0.39 | 0.85 | 0 |
| 4月23日 | 151 | 0.52 | 1.02 | 111 | 0.50 | 0.87 | 6 |
| 4月24日 | 193 | 0.76 | 1.15 | 170 | 0.77 | 0.92 | 83 |
| 4月25日 | 228 | 0.87 | 1.18 | 199 | 0.86 | 0.94 | 69 |
| 4月26日 | 194 | 0.98 | 1.15 | 147 | 0.94 | 0.92 | 53 |
| 4月27日 | 202 | 1.10 | 1.23 | *** | 1.08 | 1.08 | 391 |
| 4月28日 | 494 | 1.20 | 1.19 | *** | 1.19 | 1.04 | 139 |
| 4月29日 | 340 | 1.12 | 1.10 | *** | 1.12 | 0.92 | 11 |
| 4月30日 | 269 | 0.91 | 1.20 | 212 | 0.90 | 0.97 | 147 |
注)
1.上記データは速報値であります。(布川流量は、国土交通省利根川下流工事事務所の提供データ)
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時〜24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時〜24時までの1日の総放流量です。
5.※※※は非操作時であります。
| 4月 | ||||
| 日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
| 上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
| 4月1日 | 81 | 81 | 81 | 96 |
| 4月2日 | 83 | 83 | 80 | 94 |
| 4月3日 | 82 | 83 | 79 | 100 |
| 4月4日 | 86 | 86 | 83 | 92 |
| 4月5日 | 95 | 95 | 94 | 93 |
| 4月6日 | 77 | 77 | 74 | 96 |
| 4月7日 | 80 | 80 | 77 | 108 |
| 4月8日 | 83 | 93 | 81 | 112 |
| 4月9日 | 74 | 73 | 72 | 108 |
| 4月10日 | 72 | 71 | 70 | 114 |
| 4月11日 | 76 | 74 | 74 | 109 |
| 4月12日 | 76 | 76 | 75 | 116 |
| 4月13日 | 75 | 72 | 71 | 109 |
| 4月14日 | 76 | 76 | 75 | 107 |
| 4月15日 | 85 | 84 | 83 | 97 |
| 4月16日 | 86 | 84 | 84 | 101 |
| 4月17日 | 76 | 74 | 73 | 97 |
| 4月18日 | 65 | 65 | 64 | 96 |
| 4月19日 | 63 | 60 | 59 | 97 |
| 4月20日 | 59 | 58 | 58 | 108 |
| 4月21日 | 60 | 58 | 58 | 129 |
| 4月22日 | 64 | 63 | 62 | 134 |
| 4月23日 | 64 | 64 | 64 | 117 |
| 4月24日 | 67 | 66 | 65 | 108 |
| 4月25日 | 71 | 70 | 70 | 97 |
| 4月26日 | 73 | 72 | 72 | 95 |
| 4月27日 | 76 | 76 | 75 | 88 |
| 4月28日 | 66 | 65 | 65 | 84 |
| 4月29日 | 64 | 63 | 64 | 84 |
| 4月30日 | 56 | 53 | 54 | 85 |
塩素イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。
| 調査場所 | 18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
| 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | |
| DO(mg/L) | 9.2 | 8.1 | 7.6 | 9.2 | 10.2 | 8.7 | 12.6 | 12.3 | 10.5 |
| pH | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| BOD(mg/L) | 2.1 | 4.9 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| SS(mg/L) | 14.4 | 12.4 | 17.2 | 6.8 | 11.2 | 10 | 13.6 | 13.4 | 31.4 |
| 大腸菌群数(MPN/100ml) | 21 | 20 | 9 | 17 | 14 | 70 | 14 | 20 | 210 |
水質情報は速報値です。