¤@’™…’r—e—Ê”z•ª}‚ƃ_ƒ€”Œ¹@¤

| @@@¥@ƒ_ƒ€ | ||
| ‰Íì–¼ | ‹g–ìì…Œn‹g–ìì | |
| ˆÊ’u | ‰EŠÝ | ‚’mŒ§“y²ŒS“y²’¬’†“‡ |
| ¶ŠÝ | ‚’mŒ§’·‰ªŒS–{ŽR’¬‹g–ì | |
| W…–ÊÏ | 472.0km2@iоŒ©ìŽæ…55km2ŠÜ‚Þj | |
| ’nŽ¿ | ΉpΖn•Њâ | |
| Œ^Ž® | ’¼üd—ÍŽ®ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒ_ƒ€ | |
| ’ç‚ | 106.0m | |
| ’ç’¸’· | 400.0m | |
| ’ç‘ÌÏ | 1,200,000m3 | |
| ’ç’¸• | 6.0m | |
| @@@¥@’™…’r | ||
| ’X…–ÊÏ | 7.5km2 | |
| ’™…’r‰„’· | 19.0km | |
| ^…Žž–ž…ˆÊ 펞–ž…ˆÊ ^…Šú§ŒÀ…ˆÊ Å’á…ˆÊ ƒ_ƒ€“V’[ |
EL.343.0m EL.331.0m EL329.5m EL.275.0m EL.345.0m |
|
| ‘’™…—e—ÊE —LŒø’™…—e—ÊE Ž€…—e—ÊE ‘Í»—e—ÊE ^…’²ß—e—ÊE ”“d—e—ÊE —˜…—e—Ê E |
316,000,000m3 289,000,000m3 10,000,000m3 17,000,000m3 90,000,000m3@@@@@@@@@@^…Šú@@i7/1`10/10j (80,000,000m3)@@@@@@@”ñ^…Šúi10/11`—‚”N6/30) 26,000,000m3@@@@@@@@^…Šú@@i7/1`10/10j (36,000,000m3)@@@@@@@”ñ^…Šúi10/11`—‚”N6/30) 173,000,000m3 |
|
| Œv‰æ‚…—¬—Ê Œv‰æÅ‘å•ú—¬—Ê ’²ß—¬—Ê |
4,700m3/s 2,000m3/s 2,700m3/s |
|
| @@¥@•ú—¬Ý”õ | ||
| •\–ÊŽæ…Ý”õ | Œ`Ž® | |»ŽO’iŽ®”¼‰~Œ`ƒ[ƒ‰[ƒQ[ƒg |
| —˜…—p | Œ^Ž® | ƒzƒ[ƒWƒFƒbƒgƒoƒ‹ƒu |
| –å” | ‚Q–å | |
| —¬—Ê | ‚P‚V7m3/seci‚Q–åj | |
| ˆÊ’u | ’†S@EL262.0m | |
| ^…’²ß—p | Œ^Ž® | ƒ[ƒ‰[ƒQ[ƒg |
| –å” | ‚U–å | |
| ˆÊ’u | •~‚@EL325.0m | |
| ƒQ[ƒg | ‚18.8m~•10.4m | |
| ”“d | Å‘åŽg—p—Ê | 65.0m3/sec |
| —LŒø—Ž· | 76.0m | |
| Å‘åo—Í | 42,000KW | |
| ”NŠÔ”¶“d—Í—Ê | –ñ129,000MWh | |
| @@¥@…–vE•âž | ||
| …–vŒË” | ˆê”ÊF387¢‘Ñ@Œö‹¤F56“ | |
| “y’n | “c | 20.1ha |
| Ӭ | 107.5ha | |
| ‘î’n | 14.5ha | |
| ŽR—Ñ | 612.8ha | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 19.0ha | |
| “¹˜H | Œ§“¹•t‘Ö | 23.7km |
| ’¬‘º—Ñ“¹•t‘Ö | 38.8km | |
| ‹´—À | 22‹´ | |
(C) “Æ—§s–@l…Ž‘Œ¹‹@\@‘–¾‰Yƒ_ƒ€E‚’m•ª…ŠÇ—Š
All Rights Reserved
§781-3521 ‚’mŒ§“y²ŒS“y²’¬“cˆä6591-5
TEL : 0887-82-0485`6