| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
| 貯水池及び周辺 (令和7年8月 〜 令和7年10月 速報) |
| 調査日:令和7年10月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
25.5 | 7.0 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 68.57 (52.64) |
2.42 (1.65) |
|
|
|
25.8 | 6.8 | 8.7 | 3.6 | 1.3 | 4.0 | 99.29 (79.43) |
3.61 (1.90) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
25.2 | 7.0 | 8.1 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 91.43 (65.93) |
3.32 (2.03) |
|
|
25.0 | 7.0 | 7.8 | 2.4 | 0.8 | 3.8 | 94.29 (65.22) |
3.29 (2.16) |
|
|
干潮 |
|
25.2 | 7.0 | 7.9 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 140.00 (114.50) |
7.23 (4.32) |
|
底層 |
25.2 | 7.0 | 7.9 | 2.6 | 1.3 | 3.3 | 114.29 (80.86) |
5.71 (4.26) |
|
| 調査日:令和7年9月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
28.1 | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 0.9 | 4.2 | 66.43 (52.07) |
3.00 (1.84) |
|
|
|
29.0 | 6.7 | 7.8 | 3.6 | 1.5 | 4.7 | 72.14 (52.36) |
3.65 (1.87) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
27.8 | 7.1 | 7.9 | 3.1 | 1.3 | 5.4 | 60.00 (48.00) |
2.77 (1.45) |
|
|
27.3 | 7.1 | 7.4 | 2.9 | 2.1 | 8.4 | 63.57. (49.43) |
2.94 (1.52) |
|
|
干潮 |
|
27.9 | 6.9 | 7.5 | 3.3 | 1.5 | 5.2 | 70.72 (47.22) |
2.97 (0.97) |
|
底層 |
27.9 | 6.9 | 7.5 | 3.2 | 1.5 | 5.2 | 67.14 (45.79) |
2.87 (1.32) |
|
| 調査日:令和7年8月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
30.3 | 6.9 | 9.9 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 60.00 (44.50) |
3.94 (2.42) |
|
|
|
30.1 | 7.1 | 11.6 | 5.5 | 3.5 | 6.3 | 80.00 (37.00) |
4.71 (1.06) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
30.1 | 8.4 | 13.5 | 5.4 | 3.8 | 5.7 | 54.29 (19.14) |
3.87 (1.00) |
|
|
29.9 | 8.0 | 11.7 | 5.1 | 3.2 | 4.4 | 60.00. (24.68) |
3.87 (1.23) |
|
|
干潮 |
|
30.1 | 8.1 | 8.6 | 5.3 | 3.9 | 4.6 | 65.72 (27.71) |
4.87 (1.55) |
|
底層 |
30.1 | 8.0 | 8.6 | 5.3 | 3.8 | 4.5 | 67.86 (27.79) |
4.65 (1.52) |
|
|
(令和7年8月 〜 令和7年10月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和7年10月21日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
23.7 | 7.6 | 6.2 | 2.9 | 72 | 15.07 | 54.06 | 3.48 |
|
|
23.2 | - | - | 3.5 | 110 | 16.82 | 46.40 | 3.19 | |
|
|
23.2 | - | - | 3.5 | 120 | 17.61 | 54.11 | 2.99 | |
|
|
|
23.0 | 7.9 | 6.9 | 1.1 | 23 | 22.35 | 30.48 | 2.41 |
|
|
23.5 | - | - | 3.4 | 94 | 26.43 | 21.50 | 1.96 | |
|
|
23.6 | - | - | 3.2 | 83 | 26.68 | 14.20 | 2.01 | |
|
|
|
22.4 | 7.8 | 6.7 | 1 | 17 | 28.06 | 12.28 | 1.96 |
|
|
23.2 | - | - | 1.1 | 15 | 29.09 | 7.56 | 1.77 | |
|
|
23.3 | - | - | 1.2 | 24 | 29.98 | 6.91 | 1.72 | |
|
|
|
22.0 | 8.0 | 6.9 | 0.8 | 6.9 | 28.82 | 8.55 | 1.41 |
|
|
23.8 | - | - | 0.9 | 7.2 | 30.03 | 3.13 | 1.12 | |
|
|
23.8 | - | - | 1 | 7.5 | 30.19 | 3.74 | 1.13 | |
|
|
|
23.8 | 8.0 | 6.5 | 0.9 | 5.2 | 31.06 | 2.62 | 0.99 |
|
|
23.8 | - | - | 1.0 | 6.6 | 31.05 | 3.22 | 1.10 | |
|
|
23.9 | - | - | 0.9 | 6.8 | 31.05 | 3.43 | 1.13 | |
|
|
|
23.7 | 8.0 | 6.9 | 0.8 | 2.8 | 30.73 | 3.53 | 1.14 |
|
|
23.4 | - | - | 0.8 | 2.9 | 30.71 | 3.06 | 1.12 | |
|
|
23.6 | - | - | 0.8 | 3.0 | 30.7 | 2.85 | 1.14 | |
| 調査日:令和7年9月22日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
26.5 | 7.3 | 5.7 | 3.4 | 72 | 6.92 | 59.84 | 3.96 |
|
|
26.2 | - | - | 6.8 | 230 | 11.61 | 43.50 | 3.72 | |
|
|
26.2 | - | - | 6.7 | 240 | 12.98 | 41.51 | 3.62 | |
|
|
|
26.2 | 7.8 | 6.4 | 1.6 | 27 | 16.52 | 35.12 | 3.13 |
|
|
26.7 | - | - | 1.7 | 39 | 24.24 | 28.40 | 2.35 | |
|
|
26.6 | - | - | 1.5 | 41 | 24.44 | 14.50 | 2.40 | |
|
|
|
26.4 | 7.8 | 5.5 | 1.4 | 25 | 24.44 | 15.98 | 2.64 |
|
|
26.4 | - | - | 1.3 | 24 | 26.21 | 12.70 | 2.49 | |
|
|
26.3 | - | - | 1.5 | 34 | 26.64 | 12.98 | 2.44 | |
|
|
|
26.4 | 7.9 | 6.4 | 0.8 | 11 | 24.95 | 10.57 | 2.15 |
|
|
26.7 | - | - | 1.0 | 11 | 26.17 | 8.45 | 1.96 | |
|
|
26.7 | - | - | 0.8 | 9.2 | 26.63 | 8.41 | 1.91 | |
|
|
|
25.8 | 7.9 | 6.4 | 1.0 | 8.3 | 26.12 | 12.13 | 2.30 |
|
|
26.2 | - | - | 0.9 | 9.6 | 27.65 | 9.51 | 2.10 | |
|
|
26.2 | - | - | 0.7 | 9.8 | 27.74 | 8.96 | 2.10 | |
|
|
|
26.4 | 8.0 | 5.5 | 1.0 | 3.6 | 28.54 | 6.39 | 1.43 |
|
|
26.7 | - | - | 0.6 | 3.8 | 28.54 | 6.37 | 1.43 | |
|
|
26.7 | - | - | 0.8 | 3.9 | 28.56 | 6.42 | 1.66 | |
| 調査日:令和7年8月22日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
31.1 | 7.6 | 6.5 | 2.9 | 35 | 5.52 | 51.00 | 3.34 |
|
|
30.9 | - | - | 3.8 | 51 | 8.24 | 38.01 | 3.15 | |
|
|
30.7 | - | - | 4.1 | 71 | 11.14 | 34.76 | 2.95 | |
|
|
|
30.2 | 8.1 | 6.6 | 2.0 | 26 | 15.98 | 18.67 | 2.22 |
|
|
30.1 | - | - | 1.9 | 29 | 19.41 | 11.03 | 2.12 | |
|
|
30.1 | - | - | 2.1 | 32 | 19.47 | 10.39 | 2.12 | |
|
|
|
30.2 | 8.1 | 6.2 | 1.5 | 21 | 20.65 | 8.63 | 2.07 |
|
|
29.8 | - | - | 1.5 | 22 | 22.31 | 4.42 | 1.83 | |
|
|
29.9 | - | - | 1.6 | 22 | 22.32 | 7.30 | 1.83 | |
|
|
|
29.6 | 8.3 | 6.5 | 1.6 | 6.9 | 22.05 | 4.71 | 1.68 |
|
|
29.6 | - | - | 1.6 | 7.9 | 23.07 | 6.59 | 1.63 | |
|
|
29.5 | - | - | 1.5 | 8.6 | 23.12 | 5.56 | 1.46 | |
|
|
|
29.1 | 8.1 | 5.3 | 1.3 | 7.5 | 22.74 | 8.50 | 1.88 |
|
|
29.3 | - | - | 1.0 | 7.5 | 24.26 | 6.27 | 1.63 | |
|
|
29.3 | - | - | 1.2 | 7.7 | 24.53 | 8.08 | 1.58 | |
|
|
|
29.2 | 8.4 | 7 | 1.1 | 3.9 | 24.26 | 4.58 | 0.98 |
|
|
29.2 | - | - | 1.2 | 3.9 | 25.17 | 3.27 | 1.07 | |
|
|
29.0 | - | - | 1.3 | 4.0 | 26.08 | 5.17 | 1.22 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |