| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
|
(令和8年7月 〜 令和8年9月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年9月18日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
25.3 | 7.6 | 8.7 | 2.4 | 1.0 | 2.8 | 67.14 (52.79) |
3.26 (2.03) |
|
|
|
25.3 | 7.6 | 8.5 | 4.7 | 2.8 | 5.8 | 113.57 (84.79) |
4.68 (2.03) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
25.4 | 8.0 | 9.4 | 3.6 | 1.9 | 3.1 | 80.00 (49.64) |
3.74 (1.71) |
|
|
25.4 | 8.0 | 9.3 | 3.5 | 2.1 | 3.8 | 74.29 (48.93) |
4.00 (1.87) |
|
|
干潮 |
|
25.4 | 7.6 | 7.3 | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 207.86 (186.79) |
18.03 (17.90) |
|
底層 |
25.4 | 7.6 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 4.1 | 220.72 (187.58) |
18.78 (17.65) |
|
| 調査日:令和8年8月6日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
30.0 | 7.4 | 8.6 | 4.0 | 2.6 | 3.1 | 72.14 (55.36) |
4.00 (2.48) |
|
|
|
30.5 | 7.4 | 8.8 | 5.2 | 2.9 | 5.3 | 136.43 (113.22) |
5.13 (2.87) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
30.5 | 7.5 | 8.1 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 80.00 (53.50) |
3.42 (1.71) |
|
|
30.4 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 72.14 (52.79) |
3.52 (2.00) |
|
|
干潮 |
|
30.5 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 92.14 (62.22) |
4.06 (2.48) |
|
底層 |
30.3 | 7.5 | 7.4 | 4.3 | 2.0 | 2.7 | 89.29 (62.93) |
4.87 (2.84) |
|
| 調査日:令和8年7月21日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
29.1 | 7.6 | 8.2 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 60.72 (42.00) |
3.97 (2.52) |
|
|
|
29.7 | 7.5 | 8.8 | 4.7 | 1.9 | 4.1 | 80.00 (48.79) |
4.58 (2.42) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
29.2 | 7.7 | 8.7 | 3.9 | 1.8 | 3.0 | 65.72 (42.36) |
4.10 (1.94) |
|
|
28.8 | 7.4 | 7.6 | 3.8 | 1.2 | 5.2 | 64.29 (45.93) |
3.87 (2.26) |
|
|
干潮 |
|
29.1 | 7.5 | 7.9 | 3.8 | 1.4 | 3.3 | 67.14 (46.57) |
3.81 (3.16) |
|
底層 |
29.1 | 7.5 | 7.9 | 3.8 | 1.3 | 3.5 | 81.43 (56.57) |
4.77 (3.19) |
|
|
(令和8年7月 〜 令和8年9月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年9月11日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
25.2 | 7.5 | 5.1 | 2.4 | 66 | 23.91 | 39.13 | 3.01 |
|
|
25.2 | - | - | 3.2 | 100 | 23.74 | 38.87 | 3.15 | |
|
|
25.2 | - | - | 4.4 | 180 | 24.72 | 39.43 | 3.35 | |
|
|
|
25.1 | 7.7 | 5.7 | 1.3 | 28 | 26.87 | 30.58 | 2.86 |
|
|
25.2 | - | - | 1.4 | 41 | 28.79 | 24.97 | 2.66 | |
|
|
25.2 | - | - | 2.2 | 56 | 29.83 | 24.38 | 2.91 | |
|
|
|
25.5 | 7.8 | 5.5 | 1.1 | 27 | 29.70 | 10.99 | 2.08 |
|
|
25.5 | - | - | 1.3 | 35 | 29.38 | 12.07 | 2.13 | |
|
|
25.6 | - | - | 1.5 | 42 | 29.87 | 11.46 | 2.03 | |
|
|
|
25.5 | 7.9 | 5.7 | 0.7 | 16 | 30.13 | 10.26 | 1.83 |
|
|
25.6 | - | - | 1.1 | 26 | 29.95 | 6.77 | 1.78 | |
|
|
25.6 | - | - | 0.7 | 26 | 30.02 | 10.21 | 1.83 | |
|
|
|
25.4 | 7.9 | 5.8 | 0.4 | 17 | 30.26 | 5.69 | 1.69 |
|
|
25.6 | - | - | 0.9 | 29 | 30.54 | 5.71 | 1.74 | |
|
|
25.6 | - | - | 0.8 | 31 | 30.58 | 7.83 | 1.64 | |
|
|
|
25.7 | 7.9 | 5.7 | 0.5 | 9.1 | 29.77 | 9.03 | 1.59 |
|
|
25.8 | - | - | 0.7 | 13 | 30.40 | 8.79 | 1.64 | |
|
|
25.9 | - | - | 0.7 | 16 | 31.40 | 8.13 | 1.54 | |
| 調査日:令和8年8月13日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
29.0 | 7.7 | 5.6 | 2.0 | 22 | 22.59 | 7.94 | 2.41 |
|
|
28.6 | - | - | 1.9 | 29 | 23.49 | 9.16 | 2.56 | |
|
|
28.5 | - | - | 2.2 | 43 | 24.10 | 8.33 | 2.71 | |
|
|
|
28.3 | 7.8 | 6.5 | 1.7 | 25 | 25.81 | 2.98 | 2.07 |
|
|
27.9 | - | - | 1.3 | 14 | 28.48 | 2.76 | 2.03 | |
|
|
27.9 | - | - | 1.1 | 14 | 28.17 | 2.32 | 2.12 | |
|
|
|
27.7 | 7.9 | 5.1 | 0.8 | 9.7 | 29.09 | 3.49 | 2.03 |
|
|
27.4 | - | - | 0.9 | 7.7 | 29.56 | 2.37 | 1.78 | |
|
|
27.4 | - | - | 0.8 | 8.0 | 29.89 | 1.86 | 1.78 | |
|
|
|
27.7 | 7.9 | 5.9 | 1.2 | 5.6 | 29.90 | 1.93 | 1.73 |
|
|
27.6 | - | - | 1.0 | 5.6 | 30.00 | 2.11 | 1.73 | |
|
|
27.6 | - | - | 1.1 | 5.5 | 30.62 | 2.11 | 1.73 | |
|
|
|
27.1 | 7.9 | 4.8 | 1.0 | 4.3 | 31.02 | 2.14 | 1.64 |
|
|
26.9 | - | - | 0.9 | 4.8 | 31.38 | 2.50 | 1.64 | |
|
|
26.8 | - | - | 0.8 | 4.6 | 31.82 | 2.77 | 1.69 | |
|
|
|
27.4 | 8.0 | 5.7 | 0.6 | 3.3 | 31.41 | 1.90 | 1.52 |
|
|
26.8 | - | - | 0.5 | 2.9 | 31.64 | 2.94 | 1.35 | |
|
|
26.8 | - | - | 0.7 | 3.1 | 31.69 | 3.57 | 1.37 | |
| 調査日:令和8年7月14日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
29.4 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 54 | 1.04 | 56.56 | 3.08 |
|
|
29.5 | - | - | 5.2 | 82 | 3.24 | 50.11 | 2.94 | |
|
|
29.4 | - | - | 6.4 | 130 | 3.24 | 50.21 | 2.69 | |
|
|
|
29.5 | 7.8 | 6.6 | 3.9 | 50 | 11.32 | 21.10 | 2.01 |
|
|
29.3 | - | - | 3.3 | 47 | 13.81 | 18.01 | 2.15 | |
|
|
29.2 | - | - | 2.9 | 44 | 14.10 | 16.11 | 2.01 | |
|
|
|
29.6 | 8.0 | 6.8 | 3.7 | 64 | 11.70 | 20.04 | 2.15 |
|
|
29.5 | - | - | 2.9 | 36 | 12.66 | 17.04 | 1.86 | |
|
|
29.5 | - | - | 2.9 | 37 | 13.12 | 14.16 | 1.76 | |
|
|
|
29.2 | 8.2 | 7.2 | 2.0 | 17 | 14.88 | 11.84 | 1.45 |
|
|
28.9 | - | - | 1.4 | 11 | 16.56 | 10.81 | 1.24 | |
|
|
28.9 | - | - | 1.4 | 12 | 16.62 | 11.16 | 1.22 | |
|
|
|
29.1 | 8.4 | 6.8 | 1.7 | 16 | 14.74 | 13.41 | 1.16 |
|
|
29.0 | - | - | 1.6 | 11 | 15.41 | 11.60 | 0.78 | |
|
|
29.0 | - | - | 1.4 | 10 | 15.47 | 9.59 | 0.72 | |
|
|
|
29.1 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 5.3 | 16.66 | 8.58 | 0.60 |
|
|
28.7 | - | - | 1.0 | 3.0 | 18.32 | 9.45 | 0.62 | |
|
|
27.0 | - | - | 0.6 | 6.5 | 23.02 | 16.22 | 1.26 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |