| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
|
(令和8年4月 〜 令和8年6月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年6月8日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
23.7 | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 0.7 | 7.5 | 60.72 (48.43) |
2.61 (1.68) |
|
|
|
24.0 | 7.5 | 8.0 | 3.6 | 1.3 | 6.9 | 84.29 (63.79) |
3.58 (1.94) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
24.4 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 0.8 | 8.6 | 79.29 (62.29) |
3.32 (2.00) |
|
|
24.3 | 7.4 | 7.5 | 3.7 | 1.0 | 10.6 | 80.72 (62.29) |
3.71 (2.03) |
|
|
干潮 |
|
24.3 | 7.4 | 7.6 | 3.6 | 1.0 | 7.0 | 92.14 (75.14) |
4.61 (3.19) |
|
底層 |
24.3 | 7.4 | 7.6 | 3.4 | 1.2 | 7.1 | 98.57 (79.50) |
5.13 (3.84) |
|
| 調査日:令和8年5月11日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
20.9 | 7.6 | 9.4 | 2.5 | 1.2 | 3.6 | 50.00 (39.93) |
1.77 (0.74) |
|
|
|
21.6 | 7.5 | 9.7 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 120.00 (104.86) |
3.10 (1.77) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
20.7 | 7.5 | 10.4 | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 70.72 (53.86) |
2.06 (0.65) |
|
|
20.2 | 7.5 | 9.8 | 3.1 | 1.4 | 5.6 | 64.29 (53.00) |
2.26 (0.77) |
|
|
干潮 |
|
20.5 | 7.4 | 10.2 | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 80.00 (60.22) |
2.55 (0.61) |
|
底層 |
20.5 | 7.4 | 10.2 | 3.4 | 2.1 | 11.3 | 81.43 (60.93) |
2.39 (0.77) |
|
| 調査日:令和8年4月26日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
17.8 | 7.4 | 9.6 | 3.7 | 0.7 | 10.9 | 97.14 (78.50) |
2.97 (1.71) |
|
|
|
18.6 | 7.3 | 8.2 | 4.2 | 1.3 | 9.9 | 130.00 (117.29) |
4.10 (2.35) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
17.9 | 7.3 | 8.7 | 3.9 | 1.1 | 8.2 | 99.29 (83.22) |
3.19 (1.84) |
|
|
17.8 | 7.2 | 8.7 | 3.7 | 1.0 | 9.0 | 97.14 (81.79) |
3.13 (1.87) |
|
|
干潮 |
|
17.9 | 7.3 | 9.0 | 3.8 | 1.3 | 8.1 | 92.86 (76.79) |
3.29 (1.81) |
|
底層 |
17.9 | 7.3 | 8.9 | 3.6 | 1.2 | 8.3 | 95.00 (80.36) |
3.13 (1.90) |
|
|
(令和8年4月 〜 令和8年6月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年6月15日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
25.0 | 7.6 | 5.1 | 2.4 | 65 | 17.17 | 53.04 | 3.35 |
|
|
24.6 | - | - | 5.7 | 270 | 19.76 | 40.60 | 3.35 | |
|
|
24.6 | - | - | 6.7 | 400 | 19.98 | 42.59 | 2.82 | |
|
|
|
24.3 | 7.9 | 5.9 | 1.9 | 51 | 25.80 | 14.12 | 1.70 |
|
|
24.2 | - | - | 2.2 | 65 | 26.66 | 12.64 | 1.75 | |
|
|
24.1 | - | - | 2.2 | 73 | 26.68 | 12.60 | 1.70 | |
|
|
|
23.8 | 7.8 | 5.8 | 1.4 | 41 | 27.55 | 10.02 | 1.54 |
|
|
23.7 | - | - | 1.8 | 53 | 28.61 | 9.59 | 1.51 | |
|
|
23.8 | - | - | 1.7 | 53 | 28.98 | 9.53 | 1.58 | |
|
|
|
23.8 | 7.9 | 6.8 | 1.1 | 21 | 29.28 | 3.92 | 1.14 |
|
|
23.9 | - | - | 1.0 | 28 | 29.63 | 5.36 | 1.18 | |
|
|
23.9 | - | - | 1.0 | 31 | 29.33 | 5.57 | 1.23 | |
|
|
|
23.2 | 7.8 | 5.8 | 0.9 | 17 | 29.75 | 7.69 | 1.33 |
|
|
23.3 | - | - | 0.8 | 26 | 30.18 | 5.48 | 1.27 | |
|
|
23.2 | - | - | 0.9 | 26 | 30.67 | 5.29 | 1.18 | |
|
|
|
23.3 | 8.0 | 6.7 | 0.7 | 9.4 | 30.47 | 2.88 | 0.80 |
|
|
23.3 | - | - | 0.5 | 9.6 | 30.51 | 3.04 | 0.80 | |
|
|
23.3 | - | - | 0.7 | 10 | 30.90 | 3.11 | 0.83 | |
| 調査日:令和8年5月18日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
24.2 | 7.5 | 4.6 | 2.7 | 53 | 12.85 | 45.42 | 3.46 |
|
|
23.8 | - | - | 5.4 | 290 | 17.16 | 34.91 | 3.26 | |
|
|
23.8 | - | - | 9.9 | 520 | 17.62 | 35.47 | 3.11 | |
|
|
|
24.0 | 7.9 | 6.1 | 2.2 | 28 | 24.11 | 17.16 | 2.08 |
|
|
23.0 | - | - | 1.3 | 36 | 25.25 | 16.37 | 1.89 | |
|
|
23.0 | - | - | 1.6 | 46 | 25.45 | 14.10 | 1.99 | |
|
|
|
22.4 | 7.8 | 5.8 | 1.3 | 29 | 27.08 | 14.11 | 1.79 |
|
|
22.2 | - | - | 1.6 | 45 | 28.23 | 11.33 | 1.84 | |
|
|
22.2 | - | - | 2.2 | 72 | 28.15 | 10.12 | 1.84 | |
|
|
|
22.6 | 7.9 | 6.4 | 1.2 | 14 | 29.25 | 7.03 | 1.24 |
|
|
22.3 | - | - | 1.1 | 20 | 29.19 | 6.41 | 1.23 | |
|
|
22.3 | - | - | 1.1 | 20 | 28.89 | 5.66 | 1.2 | |
|
|
|
22.2 | 7.9 | 5.8 | 0.9 | 19 | 29.51 | 8.80 | 1.28 |
|
|
21.2 | - | - | 1.2 | 28 | 30.76 | 5.28 | 1.11 | |
|
|
21.2 | - | - | 1.1 | 29 | 30.41 | 3.82 | 1.06 | |
|
|
|
21.7 | 8.1 | 7.1 | 0.9 | 7.7 | 30.31 | 2.00 | 0.74 |
|
|
21.3 | - | - | 0.9 | 7.4 | 30.03 | 1.87 | 0.71 | |
|
|
21.0 | - | - | 0.8 | 10 | 30.78 | 2.21 | 0.76 | |
| 調査日:令和8年4月17日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
18.4 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 200 | 12.03 | 63.79 | 3.26 |
|
|
18.0 | - | - | 7.8 | 500 | 16.55 | 55.67 | 2.97 | |
|
|
17.9 | - | - | 9.0 | 680 | 16.75 | 54.69 | 3.12 | |
|
|
|
17.6 | 7.8 | 6.9 | 2.8 | 51 | 18.97 | 46.83 | 2.63 |
|
|
17.5 | - | - | 3.2 | 120 | 25.22 | 25.99 | 2.33 | |
|
|
17.5 | - | - | 3.1 | 120 | 25.34 | 25.06 | 1.99 | |
|
|
|
17.5 | 7.9 | 6.9 | 1.9 | 56 | 25.77 | 24.70 | 2.04 |
|
|
17.1 | - | - | 2.9 | 100 | 28.12 | 15.74 | 1.65 | |
|
|
17.1 | - | - | 3.6 | 160 | 28.82 | 14.95 | 1.75 | |
|
|
|
17.4 | 8.0 | 7.4 | 1.4 | 24 | 28.00 | 15.43 | 1.35 |
|
|
17.3 | - | - | 1.0 | 32 | 28.56 | 12.60 | 1.22 | |
|
|
17.2 | - | - | 1.2 | 33 | 30.31 | 12.45 | 1.14 | |
|
|
|
16.9 | 7.9 | 4.8 | 1.0 | 17 | 27.94 | 15.88 | 1.36 |
|
|
16.7 | - | - | 0.9 | 23 | 29.49 | 9.52 | 1.05 | |
|
|
16.7 | - | - | 1.2 | 29 | 30.20 | 6.65 | 1.10 | |
|
|
|
16.6 | 8.0 | 7.5 | 1.4 | 13 | 29.27 | 9.91 | 1.04 |
|
|
16.6 | - | - | 1.0 | 13 | 29.07 | 9.66 | 1.03 | |
|
|
16.6 | - | - | 1.0 | 15 | 29.84 | 7.02 | 1.10 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |