| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
|
(令和8年5月 〜 令和8年7月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年7月21日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
29.1 | 7.6 | 8.2 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 60.72 (42.00) |
3.97 (2.52) |
|
|
|
29.7 | 7.5 | 8.8 | 4.7 | 1.9 | 4.1 | 80.00 (48.79) |
4.58 (2.42) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
29.2 | 7.7 | 8.7 | 3.9 | 1.8 | 3.0 | 65.72 (42.36) |
4.10 (1.94) |
|
|
28.8 | 7.4 | 7.6 | 3.8 | 1.2 | 5.2 | 64.29 (45.93) |
3.87 (2.26) |
|
|
干潮 |
|
29.1 | 7.5 | 7.9 | 3.8 | 1.4 | 3.3 | 67.14 (46.57) |
3.81 (3.16) |
|
底層 |
29.1 | 7.5 | 7.9 | 3.8 | 1.3 | 3.5 | 81.43 (56.57) |
4.77 (3.19) |
|
| 調査日:令和8年6月8日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
23.7 | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 0.7 | 7.5 | 60.72 (48.43) |
2.61 (1.68) |
|
|
|
24.0 | 7.5 | 8.0 | 3.6 | 1.3 | 6.9 | 84.29 (63.79) |
3.58 (1.94) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
24.4 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 0.8 | 8.6 | 79.29 (62.29) |
3.32 (2.00) |
|
|
24.3 | 7.4 | 7.5 | 3.7 | 1.0 | 10.6 | 80.72 (62.29) |
3.71 (2.03) |
|
|
干潮 |
|
24.3 | 7.4 | 7.6 | 3.6 | 1.0 | 7.0 | 92.14 (75.14) |
4.61 (3.19) |
|
底層 |
24.3 | 7.4 | 7.6 | 3.4 | 1.2 | 7.1 | 98.57 (79.50) |
5.13 (3.84) |
|
| 調査日:令和8年5月11日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
20.9 | 7.6 | 9.4 | 2.5 | 1.2 | 3.6 | 50.00 (39.93) |
1.77 (0.74) |
|
|
|
21.6 | 7.5 | 9.7 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 120.00 (104.86) |
3.10 (1.77) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
20.7 | 7.5 | 10.4 | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 70.72 (53.86) |
2.06 (0.65) |
|
|
20.2 | 7.5 | 9.8 | 3.1 | 1.4 | 5.6 | 64.29 (53.00) |
2.26 (0.77) |
|
|
干潮 |
|
20.5 | 7.4 | 10.2 | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 80.00 (60.22) |
2.55 (0.61) |
|
底層 |
20.5 | 7.4 | 10.2 | 3.4 | 2.1 | 11.3 | 81.43 (60.93) |
2.39 (0.77) |
|
|
(令和8年5月 〜 令和8年7月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年7月14日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
29.4 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 54 | 1.04 | 56.56 | 3.08 |
|
|
29.5 | - | - | 5.2 | 82 | 3.24 | 50.11 | 2.94 | |
|
|
29.4 | - | - | 6.4 | 130 | 3.24 | 50.21 | 2.69 | |
|
|
|
29.5 | 7.8 | 6.6 | 3.9 | 50 | 11.32 | 21.10 | 2.01 |
|
|
29.3 | - | - | 3.3 | 47 | 13.81 | 18.01 | 2.15 | |
|
|
29.2 | - | - | 2.9 | 44 | 14.10 | 16.11 | 2.01 | |
|
|
|
29.6 | 8.0 | 6.8 | 3.7 | 64 | 11.70 | 20.04 | 2.15 |
|
|
29.5 | - | - | 2.9 | 36 | 12.66 | 17.04 | 1.86 | |
|
|
29.5 | - | - | 2.9 | 37 | 13.12 | 14.16 | 1.76 | |
|
|
|
29.2 | 8.2 | 7.2 | 2.0 | 17 | 14.88 | 11.84 | 1.45 |
|
|
28.9 | - | - | 1.4 | 11 | 16.56 | 10.81 | 1.24 | |
|
|
28.9 | - | - | 1.4 | 12 | 16.62 | 11.61 | 1.22 | |
|
|
|
29.1 | 8.4 | 6.8 | 1.7 | 16 | 14.74 | 13.41 | 1.16 |
|
|
29.0 | - | - | 1.6 | 11 | 15.41 | 11.60 | 0.78 | |
|
|
29.0 | - | - | 1.4 | 10 | 15.47 | 9.59 | 0.72 | |
|
|
|
29.1 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 5.3 | 16.66 | 8.58 | 0.60 |
|
|
28.7 | - | - | 1.0 | 3.0 | 18.32 | 9.45 | 0.62 | |
|
|
27.0 | - | - | 0.6 | 6.5 | 23.02 | 16.22 | 1.26 | |
| 調査日:令和8年6月15日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
25.0 | 7.6 | 5.1 | 2.4 | 65 | 17.17 | 53.04 | 3.35 |
|
|
24.6 | - | - | 5.7 | 270 | 19.76 | 40.60 | 3.35 | |
|
|
24.6 | - | - | 6.7 | 400 | 19.98 | 42.59 | 2.82 | |
|
|
|
24.3 | 7.9 | 5.9 | 1.9 | 51 | 25.80 | 14.12 | 1.70 |
|
|
24.2 | - | - | 2.2 | 65 | 26.66 | 12.64 | 1.75 | |
|
|
24.1 | - | - | 2.2 | 73 | 26.68 | 12.60 | 1.70 | |
|
|
|
23.8 | 7.8 | 5.8 | 1.4 | 41 | 27.55 | 10.02 | 1.54 |
|
|
23.7 | - | - | 1.8 | 53 | 28.61 | 9.59 | 1.51 | |
|
|
23.8 | - | - | 1.7 | 53 | 28.98 | 9.53 | 1.58 | |
|
|
|
23.8 | 7.9 | 6.8 | 1.1 | 21 | 29.28 | 3.92 | 1.14 |
|
|
23.9 | - | - | 1.0 | 28 | 29.63 | 5.36 | 1.18 | |
|
|
23.9 | - | - | 1.0 | 31 | 29.33 | 5.57 | 1.23 | |
|
|
|
23.2 | 7.8 | 5.8 | 0.9 | 17 | 29.75 | 7.69 | 1.33 |
|
|
23.3 | - | - | 0.8 | 26 | 30.18 | 5.48 | 1.27 | |
|
|
23.2 | - | - | 0.9 | 26 | 30.67 | 5.29 | 1.18 | |
|
|
|
23.3 | 8.0 | 6.7 | 0.7 | 9.4 | 30.47 | 2.88 | 0.80 |
|
|
23.3 | - | - | 0.5 | 9.6 | 30.51 | 3.04 | 0.80 | |
|
|
23.3 | - | - | 0.7 | 10 | 30.90 | 3.11 | 0.83 | |
| 調査日:令和8年5月18日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
24.2 | 7.5 | 4.6 | 2.7 | 53 | 12.85 | 45.42 | 3.46 |
|
|
23.8 | - | - | 5.4 | 290 | 17.16 | 34.91 | 3.26 | |
|
|
23.8 | - | - | 9.9 | 520 | 17.62 | 35.47 | 3.11 | |
|
|
|
24.0 | 7.9 | 6.1 | 2.2 | 28 | 24.11 | 17.16 | 2.08 |
|
|
23.0 | - | - | 1.3 | 36 | 25.25 | 16.37 | 1.89 | |
|
|
23.0 | - | - | 1.6 | 46 | 25.45 | 14.10 | 1.99 | |
|
|
|
22.4 | 7.8 | 5.8 | 1.3 | 29 | 27.08 | 14.11 | 1.79 |
|
|
22.2 | - | - | 1.6 | 45 | 28.23 | 11.33 | 1.84 | |
|
|
22.2 | - | - | 2.2 | 72 | 28.15 | 10.12 | 1.84 | |
|
|
|
22.6 | 7.9 | 6.4 | 1.2 | 14 | 29.25 | 7.03 | 1.24 |
|
|
22.3 | - | - | 1.1 | 20 | 29.19 | 6.41 | 1.23 | |
|
|
22.3 | - | - | 1.1 | 20 | 28.89 | 5.66 | 1.2 | |
|
|
|
22.2 | 7.9 | 5.8 | 0.9 | 19 | 29.51 | 8.80 | 1.28 |
|
|
21.2 | - | - | 1.2 | 28 | 30.76 | 5.28 | 1.11 | |
|
|
21.2 | - | - | 1.1 | 29 | 30.41 | 3.82 | 1.06 | |
|
|
|
21.7 | 8.1 | 7.1 | 0.9 | 7.7 | 30.31 | 2.00 | 0.74 |
|
|
21.3 | - | - | 0.9 | 7.4 | 30.03 | 1.87 | 0.71 | |
|
|
21.0 | - | - | 0.8 | 10 | 30.78 | 2.21 | 0.76 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |