| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
| 貯水池及び周辺 (令和 7年11月 〜 令和 8年1月 速報) |
| 調査日:令和 8年 1月 9日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
8.7 | 7.8 | 11.7 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 57.14 (44.22) |
1.55 (1.03) |
|
|
|
8.3 | 7.7 | 11.3 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 160.72 (134.15) |
6.16 (5.94) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
8.6 | 7.6 | 11.5 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 73.57 (58.72) |
2.26 (1.68) |
|
|
8.6 | 7.5 | 11.5 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 69.29 (60.14) |
2.29 (1.74) |
|
|
干潮 |
|
8.4 | 7.5 | 11.7 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 77.86 (63.79) |
2.45 (1.90) |
|
底層 |
8.5 | 7.7 | 11.7 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 71.43 (63.07) |
2.45 (1.90) |
|
| 調査日:令和 7年12月12日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
11.8 | 7.8 | 11.0 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 62.14 (44.79) |
1.61 (1.06) |
|
|
|
11.8 | 7.6 | 10.5 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 150.00 (127.57) |
4.00 (2.71) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
11.5 | 7.6 | 10.7 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 90.72 (75.29) |
2.58 (1.71) |
|
|
11.5 | 7.5 | 10.7 | 2.0 | 0.6 | 2.7 | 80.00 (65.14) |
2.48 (1.55) |
|
|
干潮 |
|
11.4 | 7.6 | 10.9 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 79.29 (67.29) |
2.74 (1.68) |
|
底層 |
11.5 | 7.6 | 10.8 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 76.43 (67.29) |
2.58 (1.68) |
|
| 調査日:令和 7年11月12日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
15.5 | 8.0 | 10.9 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 54.29 (41.14) |
1.65 (1.06) |
|
|
|
15.8 | 7.7 | 10.0 | 2.4 | 0.9 | 3.2 | 110.00 (97.22) |
2.77 (2.45) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
17.0 | 7.8 | 9.6 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 60.72 (53.00) |
2.10 (1.52) |
|
|
17.0 | 7.8 | 9.5 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 62.86 (52.29) |
1.84 (1.42) |
|
|
干潮 |
|
17.0 | 7.8 | 9.5 | 2.7 | 1.4 | 3.3 | 65.72 (53.72) |
2.39 (1.55) |
|
底層 |
17.0 | 7.8 | 9.5 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 68.57 (55.22) |
2.58 (1.65) |
|
|
(令和 7年11月 〜 令和 8年1月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和 8年 1月19日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
9.1 | 7.6 | 9.8 | 3.0 | 98 | 11.93 | 57.91 | 3.45 |
|
|
9.5 | - | - | 3.9 | 180 | 16.74 | 49.68 | 2.58 | |
|
|
9.5 | - | - | 4.1 | 180 | 16.92 | 45.39 | 2.63 | |
|
|
|
9.8 | 7.9 | 9.7 | 1.2 | 42 | 22.62 | 32.55 | 1.95 |
|
|
10.1 | - | - | 3.0 | 100 | 25.31 | 25.65 | 1.80 | |
|
|
10.1 | - | - | 3.1 | 110 | 25.36 | 26.43 | 1.80 | |
|
|
|
9.9 | 8.0 | 9.9 | 0.6 | 21 | 25.62 | 25.97 | 1.54 |
|
|
10.2 | - | - | 0.8 | 28 | 28.40 | 11.02 | 1.18 | |
|
|
10.2 | - | - | 1.7 | 56 | 28.52 | 12.27 | 1.26 | |
|
|
|
10.2 | 8.1 | 9.8 | 0.5 | 8.6 | 29.80 | 8.64 | 0.79 |
|
|
10.5 | - | - | 0.5 | 13 | 30.34 | 7.45 | 0.80 | |
|
|
10.5 | - | - | 0.5 | 13 | 30.41 | 7.23 | 0.90 | |
|
|
|
10.1 | 8.1 | 9.9 | 0.5 | 9.2 | 29.92 | 7.63 | 0.83 |
|
|
10.4 | - | - | 0.4 | 9.6 | 30.43 | 5.72 | 0.75 | |
|
|
10.5 | - | - | 0.4 | 12 | 30.49 | 5.32 | 0.78 | |
|
|
|
10.4 | 8.1 | 10.0 | 0.3 | 6.0 | 30.02 | 7.35 | 0.78 |
|
|
10.6 | - | - | 0.2 | 6.6 | 30.35 | 6.28 | 0.71 | |
|
|
10.6 | - | - | 0.3 | 6.5 | 30.39 | 6.31 | 0.71 | |
| 調査日:令和 7年12月19日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
10.1 | 7.6 | 9.3 | 1.8 | 51 | 9.41 | 73.82 | 2.74 |
|
|
10.5 | - | - | 4.3 | 150 | 13.66 | 57.12 | 2.79 | |
|
|
10.6 | - | - | 5.0 | 170 | 14.16 | 57.61 | 2.79 | |
|
|
|
10.8 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 35 | 22.04 | 30.74 | 1.97 |
|
|
11.7 | - | - | 3.2 | 98 | 25.20 | 22.70 | 1.77 | |
|
|
11.7 | - | - | 3.3 | 110 | 25.23 | 20.49 | 1.68 | |
|
|
|
10.9 | 8.0 | 9.1 | 0.5 | 17 | 25.88 | 16.57 | 1.63 |
|
|
11.7 | - | - | 0.5 | 25 | 28.13 | 10.66 | 1.27 | |
|
|
11.8 | - | - | 1.5 | 47 | 28.21 | 11.01 | 1.35 | |
|
|
|
11.6 | 8.1 | 9.0 | 0.4 | 8.4 | 28.24 | 7.25 | 1.00 |
|
|
12.7 | - | - | 0.4 | 10 | 29.64 | 5.35 | 0.86 | |
|
|
12.7 | - | - | 0.4 | 9.6 | 29.72 | 5.37 | 0.86 | |
|
|
|
11.8 | 8.0 | 8.7 | 0.5 | 7.4 | 29.05 | 7.93 | 1.14 |
|
|
12.3 | - | - | 0.5 | 7.9 | 29.71 | 5.22 | 1.00 | |
|
|
12.3 | - | - | 0.5 | 8.0 | 29.65 | 5.35 | 1.00 | |
|
|
|
12.3 | 8.1 | 8.7 | 0.2 | 4.1 | 29.57 | 4.16 | 0.87 |
|
|
12.7 | - | - | 0.2 | 4.2 | 29.94 | 3.86 | 0.88 | |
|
|
12.8 | - | - | 0.3 | 4.4 | 29.99 | 4.09 | 0.84 | |
| 調査日:令和 7年11月20日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
14.2 | 7.6 | 8.0 | 2.0 | 72 | 11.66 | 65.08 | 2.90 |
|
|
14.4 | - | - | 5.2 | 250 | 14.45 | 61.75 | 2.90 | |
|
|
14.4 | - | - | 4.8 | 230 | 15.62 | 60.76 | 2.71 | |
|
|
|
14.4 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 40 | 23.38 | 35.50 | 2.27 |
|
|
14.9 | - | - | 2.2 | 100 | 25.02 | 25.94 | 1.88 | |
|
|
14.9 | - | - | 2.5 | 110 | 25.08 | 33.95 | 2.07 | |
|
|
|
14.4 | 7.8 | 7.7 | 0.6 | 30 | 25.57 | 25.23 | 1.93 |
|
|
15.2 | - | - | 0.6 | 24 | 28.75 | 14.97 | 1.35 | |
|
|
15.3 | - | - | 1.0 | 38 | 28.86 | 13.89 | 1.42 | |
|
|
|
15.4 | 8.0 | 8.0 | 0.6 | 9.1 | 29.22 | 8.93 | 0.99 |
|
|
15.9 | - | - | 0.6 | 12 | 29.79 | 6.91 | 0.92 | |
|
|
16.0 | - | - | 0.7 | 12 | 29.84 | 6.99 | 0.86 | |
|
|
|
15.1 | 7.9 | 7.8 | 0.6 | 11 | 29.58 | 8.52 | 1.11 |
|
|
15.4 | - | - | 0.6 | 9.9 | 29.96 | 5.79 | 0.95 | |
|
|
15.8 | - | - | 0.7 | 9.5 | 30.10 | 5.79 | 1.01 | |
|
|
|
15.4 | 8.0 | 8.0 | 0.6 | 5.6 | 29.42 | 7.12 | 0.97 |
|
|
15.9 | - | - | 0.6 | 5.6 | 29.75 | 6.77 | 0.89 | |
|
|
16.0 | - | - | 0.7 | 5.2 | 30.03 | 4.90 | 0.83 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |