| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
| 貯水池及び周辺 (令和7年10月 〜 令和7年12月 速報) |
| 調査日:令和7年12月12日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
11.8 | 7.8 | 11.0 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 62.14 (44.79) |
1.61 (1.06) |
|
|
|
11.8 | 7.6 | 10.5 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 150.00 (127.57) |
4.00 (2.71) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
11.5 | 7.6 | 10.7 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 90.72 (75.29) |
2.58 (1.71) |
|
|
11.5 | 7.5 | 10.7 | 2.0 | 0.6 | 2.7 | 80.00 (65.14) |
2.48 (1.55) |
|
|
干潮 |
|
11.4 | 7.6 | 10.9 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 79.29 (67.29) |
2.74 (1.68) |
|
底層 |
11.5 | 7.6 | 10.8 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 76.43 (67.29) |
2.58 (1.68) |
|
| 調査日:令和7年11月12日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
15.5 | 8.0 | 10.9 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 54.29 (41.14) |
1.65 (1.06) |
|
|
|
15.8 | 7.7 | 10.0 | 2.4 | 0.9 | 3.2 | 110.00 (97.22) |
2.77 (2.45) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
17.0 | 7.8 | 9.6 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 60.72 (53.00) |
2.10 (1.52) |
|
|
17.0 | 7.8 | 9.5 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 62.86 (52.29) |
1.84 (1.42) |
|
|
干潮 |
|
17.0 | 7.8 | 9.5 | 2.7 | 1.4 | 3.3 | 65.72 (53.72) |
2.39 (1.55) |
|
底層 |
17.0 | 7.8 | 9.5 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 68.57 (55.22) |
2.58 (1.65) |
|
| 調査日:令和7年10月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
25.5 | 7.0 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 68.57 (52.64) |
2.42 (1.65) |
|
|
|
25.8 | 6.8 | 8.7 | 3.6 | 1.3 | 4.0 | 99.29 (79.43) |
3.61 (1.90) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
25.2 | 7.0 | 8.1 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 91.43 (65.93) |
3.32 (2.03) |
|
|
25.0 | 7.0 | 7.8 | 2.4 | 0.8 | 3.8 | 94.29 (65.22) |
3.29 (2.16) |
|
|
干潮 |
|
25.2 | 7.0 | 7.9 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 140.00 (114.50) |
7.23 (4.32) |
|
底層 |
25.2 | 7.0 | 7.9 | 2.6 | 1.3 | 3.3 | 114.29 (80.86) |
5.71 (4.26) |
|
|
(令和7年10月 〜 令和7年12月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和7年12月19日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
10.1 | 7.6 | 9.3 | 1.8 | 51 | 9.41 | 73.82 | 2.74 |
|
|
10.5 | - | - | 4.3 | 150 | 13.66 | 57.12 | 2.79 | |
|
|
10.6 | - | - | 5.0 | 170 | 14.16 | 57.61 | 2.79 | |
|
|
|
10.8 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 35 | 22.04 | 30.74 | 1.97 |
|
|
11.7 | - | - | 3.2 | 98 | 25.20 | 22.70 | 1.77 | |
|
|
11.7 | - | - | 3.3 | 110 | 25.23 | 20.49 | 1.68 | |
|
|
|
10.9 | 8.0 | 9.1 | 0.5 | 17 | 25.88 | 16.57 | 1.63 |
|
|
11.7 | - | - | 0.5 | 25 | 28.13 | 10.66 | 1.27 | |
|
|
11.8 | - | - | 1.5 | 47 | 28.21 | 11.01 | 1.35 | |
|
|
|
11.6 | 8.1 | 9.0 | 0.4 | 8.4 | 28.24 | 7.25 | 1.00 |
|
|
12.7 | - | - | 0.4 | 10 | 29.64 | 5.35 | 0.86 | |
|
|
12.7 | - | - | 0.4 | 9.6 | 29.72 | 5.37 | 0.86 | |
|
|
|
11.8 | 8.0 | 8.7 | 0.5 | 7.4 | 29.05 | 7.93 | 1.14 |
|
|
12.3 | - | - | 0.5 | 7.9 | 29.71 | 5.22 | 1.00 | |
|
|
12.3 | - | - | 0.5 | 8.0 | 29.65 | 5.35 | 1.00 | |
|
|
|
12.3 | 8.1 | 8.7 | 0.2 | 4.1 | 29.57 | 4.16 | 0.87 |
|
|
12.7 | - | - | 0.2 | 4.2 | 29.94 | 3.86 | 0.88 | |
|
|
12.8 | - | - | 0.3 | 4.4 | 29.99 | 4.09 | 0.84 | |
| 調査日:令和7年11月20日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
14.2 | 7.6 | 8.0 | 2.0 | 72 | 11.66 | 65.08 | 2.90 |
|
|
14.4 | - | - | 5.2 | 250 | 14.45 | 61.75 | 2.90 | |
|
|
14.4 | - | - | 4.8 | 230 | 15.62 | 60.76 | 2.71 | |
|
|
|
14.4 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 40 | 23.38 | 35.50 | 2.27 |
|
|
14.9 | - | - | 2.2 | 100 | 25.02 | 25.94 | 1.88 | |
|
|
14.9 | - | - | 2.5 | 110 | 25.08 | 33.95 | 2.07 | |
|
|
|
14.4 | 7.8 | 7.7 | 0.6 | 30 | 25.57 | 25.23 | 1.93 |
|
|
15.2 | - | - | 0.6 | 24 | 28.75 | 14.97 | 1.35 | |
|
|
15.3 | - | - | 1.0 | 38 | 28.86 | 13.89 | 1.42 | |
|
|
|
15.4 | 8.0 | 8.0 | 0.6 | 9.1 | 29.22 | 8.93 | 0.99 |
|
|
15.9 | - | - | 0.6 | 12 | 29.79 | 6.91 | 0.92 | |
|
|
16.0 | - | - | 0.7 | 12 | 29.84 | 6.99 | 0.86 | |
|
|
|
15.1 | 7.9 | 7.8 | 0.6 | 11 | 29.58 | 8.52 | 1.11 |
|
|
15.4 | - | - | 0.6 | 9.9 | 29.96 | 5.79 | 0.95 | |
|
|
15.8 | - | - | 0.7 | 9.5 | 30.10 | 5.79 | 1.01 | |
|
|
|
15.4 | 8.0 | 8.0 | 0.6 | 5.6 | 29.42 | 7.12 | 0.97 |
|
|
15.9 | - | - | 0.6 | 5.6 | 29.75 | 6.77 | 0.89 | |
|
|
16.0 | - | - | 0.7 | 5.2 | 30.03 | 4.90 | 0.83 | |
| 調査日:令和7年10月21日日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
23.7 | 7.6 | 6.2 | 2.9 | 72 | 15.07 | 54.06 | 3.48 |
|
|
23.2 | - | - | 3.5 | 110 | 16.82 | 46.40 | 3.19 | |
|
|
23.2 | - | - | 3.5 | 120 | 17.61 | 54.11 | 2.99 | |
|
|
|
23.0 | 7.9 | 6.9 | 1.1 | 23 | 22.35 | 30.48 | 2.41 |
|
|
23.5 | - | - | 3.4 | 94 | 26.43 | 21.50 | 1.96 | |
|
|
23.6 | - | - | 3.2 | 83 | 26.68 | 14.20 | 2.01 | |
|
|
|
22.4 | 7.8 | 6.7 | 1 | 17 | 28.06 | 12.28 | 1.96 |
|
|
23.2 | - | - | 1.1 | 15 | 29.09 | 7.56 | 1.77 | |
|
|
23.3 | - | - | 1.2 | 24 | 29.98 | 6.91 | 1.72 | |
|
|
|
22.0 | 8.0 | 6.9 | 0.8 | 6.9 | 28.82 | 8.55 | 1.41 |
|
|
23.8 | - | - | 0.9 | 7.2 | 30.03 | 3.13 | 1.12 | |
|
|
23.8 | - | - | 1 | 7.5 | 30.19 | 3.74 | 1.13 | |
|
|
|
23.8 | 8.0 | 6.5 | 0.9 | 5.2 | 31.06 | 2.62 | 0.99 |
|
|
23.8 | - | - | 1.0 | 6.6 | 31.05 | 3.22 | 1.10 | |
|
|
23.9 | - | - | 0.9 | 6.8 | 31.05 | 3.43 | 1.13 | |
|
|
|
23.7 | 8.0 | 6.9 | 0.8 | 2.8 | 30.73 | 3.53 | 1.14 |
|
|
23.4 | - | - | 0.8 | 2.9 | 30.71 | 3.06 | 1.12 | |
|
|
23.6 | - | - | 0.8 | 3.0 | 30.7 | 2.85 | 1.14 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |