| 詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
|
(令和8年3月 〜 令和8年5月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年5月11日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
20.9 | 7.6 | 9.4 | 2.5 | 1.2 | 3.6 | 50.00 (39.93) |
1.77 (0.74) |
|
|
|
21.6 | 7.5 | 9.7 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 120.00 (104.86) |
3.10 (1.77) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
20.7 | 7.5 | 10.4 | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 70.72 (53.86) |
2.06 (0.65) |
|
|
20.2 | 7.5 | 9.8 | 3.1 | 1.4 | 5.6 | 64.29 (53.00) |
2.26 (0.77) |
|
|
干潮 |
|
20.5 | 7.4 | 10.2 | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 80.00 (60.22) |
2.55 (0.61) |
|
底層 |
20.5 | 7.4 | 10.2 | 3.4 | 2.1 | 11.3 | 81.43 (60.93) |
2.39 (0.77) |
|
| 調査日:令和8年4月26日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
17.8 | 7.4 | 9.6 | 3.7 | 0.7 | 10.9 | 97.14 (78.50) |
2.97 (1.71) |
|
|
|
18.6 | 7.3 | 8.2 | 4.2 | 1.3 | 9.9 | 130.00 (117.29) |
4.10 (2.35) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
17.9 | 7.3 | 8.7 | 3.9 | 1.1 | 8.2 | 99.29 (83.22) |
3.19 (1.84) |
|
|
17.8 | 7.2 | 8.7 | 3.7 | 1.0 | 9.0 | 97.14 (81.79) |
3.13 (1.87) |
|
|
干潮 |
|
17.9 | 7.3 | 9.0 | 3.8 | 1.3 | 8.1 | 92.86 (76.79) |
3.29 (1.81) |
|
底層 |
17.9 | 7.3 | 8.9 | 3.6 | 1.2 | 8.3 | 95.00 (80.36) |
3.13 (1.90) |
|
| 調査日:令和8年3月11日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
|
11.3 | 7.5 | 11.0 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 72.14 (65.86) |
2.29 (1.77) |
|
|
|
11.5 | 7.5 | 10.1 | 2.9 | 0.9 | 4.9 | 154.29 (145.79) |
5.42 (4.65) |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
|
表層 |
11.5 | 7.6 | 10.5 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 101.43 (96.57) |
2.94 (2.29) |
|
|
11.5 | 7.6 | 10.5 | 2.3 | 0.7 | 3.4 | 101.43 (97.36) |
2.90 (2.32) |
|
|
干潮 |
|
11.3 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 125.72 (117.50) |
7.42 (6.97) |
|
底層 |
11.3 | 7.4 | 10.5 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 126.43 (117.50) |
7.68 (6.84) |
|
|
(令和8年3月 〜 令和8年5月 速報) |
|||||||||
| 調査日:令和8年5月18日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
24.2 | 7.5 | 4.6 | 2.7 | 53 | 12.85 | 45.42 | 3.46 |
|
|
23.8 | - | - | 5.4 | 290 | 17.16 | 34.91 | 3.26 | |
|
|
23.8 | - | - | 9.9 | 520 | 17.62 | 35.47 | 3.11 | |
|
|
|
24.0 | 7.9 | 6.1 | 2.2 | 28 | 24.11 | 17.16 | 2.08 |
|
|
23.0 | - | - | 1.3 | 36 | 25.25 | 16.37 | 1.89 | |
|
|
23.0 | - | - | 1.6 | 46 | 25.45 | 14.10 | 1.99 | |
|
|
|
22.4 | 7.8 | 5.8 | 1.3 | 29 | 27.08 | 14.11 | 1.79 |
|
|
22.2 | - | - | 1.6 | 45 | 28.23 | 11.33 | 1.84 | |
|
|
22.2 | - | - | 2.2 | 72 | 28.15 | 10.12 | 1.84 | |
|
|
|
22.6 | 7.9 | 6.4 | 1.2 | 14 | 29.25 | 7.03 | 1.24 |
|
|
22.3 | - | - | 1.1 | 20 | 29.19 | 6.41 | 1.23 | |
|
|
22.3 | - | - | 1.1 | 20 | 28.89 | 5.66 | 1.2 | |
|
|
|
22.2 | 7.9 | 5.8 | 0.9 | 19 | 29.51 | 8.80 | 1.28 |
|
|
21.2 | - | - | 1.2 | 28 | 30.76 | 5.28 | 1.11 | |
|
|
21.2 | - | - | 1.1 | 29 | 30.41 | 3.82 | 1.06 | |
|
|
|
21.7 | 8.1 | 7.1 | 0.9 | 7.7 | 30.31 | 2.00 | 0.74 |
|
|
21.3 | - | - | 0.9 | 7.4 | 30.03 | 1.87 | 0.71 | |
|
|
21.0 | - | - | 0.8 | 10 | 30.78 | 2.21 | 0.76 | |
| 調査日:令和8年4月17日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
18.4 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 200 | 12.03 | 63.79 | 3.26 |
|
|
18.0 | - | - | 7.8 | 500 | 16.55 | 55.67 | 2.97 | |
|
|
17.9 | - | - | 9.0 | 680 | 16.75 | 54.69 | 3.12 | |
|
|
|
17.6 | 7.8 | 6.9 | 2.8 | 51 | 18.97 | 46.83 | 2.63 |
|
|
17.5 | - | - | 3.2 | 120 | 25.22 | 25.99 | 2.33 | |
|
|
17.5 | - | - | 3.1 | 120 | 25.34 | 25.06 | 1.99 | |
|
|
|
17.5 | 7.9 | 6.9 | 1.9 | 56 | 25.77 | 24.70 | 2.04 |
|
|
17.1 | - | - | 2.9 | 100 | 28.12 | 15.74 | 1.65 | |
|
|
17.1 | - | - | 3.6 | 160 | 28.82 | 14.95 | 1.75 | |
|
|
|
17.4 | 8.0 | 7.4 | 1.4 | 24 | 28.00 | 15.43 | 1.35 |
|
|
17.3 | - | - | 1.0 | 32 | 28.56 | 12.60 | 1.22 | |
|
|
17.2 | - | - | 1.2 | 33 | 30.31 | 12.45 | 1.14 | |
|
|
|
16.9 | 7.9 | 4.8 | 1.0 | 17 | 27.94 | 15.88 | 1.36 |
|
|
16.7 | - | - | 0.9 | 23 | 29.49 | 9.52 | 1.05 | |
|
|
16.7 | - | - | 1.2 | 29 | 30.20 | 6.65 | 1.10 | |
|
|
|
16.6 | 8.0 | 7.5 | 1.4 | 13 | 29.27 | 9.91 | 1.04 |
|
|
16.6 | - | - | 1.0 | 13 | 29.07 | 9.66 | 1.03 | |
|
|
16.6 | - | - | 1.0 | 15 | 29.84 | 7.02 | 1.10 | |
| 調査日:令和8年3月19日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
13.3 | 7.8 | 8.0 | 2.8 | 110 | 20.95 | 52.58 | 2.55 |
|
|
13.2 | - | - | 4.1 | 200 | 22.12 | 43.07 | 2.25 | |
|
|
13.2 | - | - | 4.2 | 190 | 22.45 | 41.33 | 2.4 | |
|
|
|
13.4 | 8.0 | 8.3 | 1.5 | 47 | 26.05 | 27.16 | 1.71 |
|
|
13.2 | - | - | 2.9 | 120 | 28.38 | 14.55 | 1.44 | |
|
|
13.2 | - | - | 3.0 | 110 | 28.50 | 15.79 | 1.56 | |
|
|
|
13.2 | 8.0 | 8.2 | 1.1 | 35 | 28.87 | 11.45 | 1.11 |
|
|
13.1 | - | - | 0.8 | 32 | 29.83 | 7.35 | 1.04 | |
|
|
13.1 | - | - | 1.2 | 38 | 30.40 | 5.90 | 0.9 | |
|
|
|
13.0 | 8.1 | 8.8 | 0.8 | 15 | 31.09 | 2.65 | 0.52 |
|
|
13.0 | - | - | 1.0 | 18 | 30.91 | 2.44 | 0.52 | |
|
|
12.9 | - | - | 1.0 | 19 | 31.14 | 2.86 | 0.49 | |
|
|
|
12.9 | 8.1 | 8.5 | 0.6 | 13 | 31.04 | 3.37 | 0.52 |
|
|
12.8 | - | - | 0.6 | 11 | 31.38 | 2.53 | 0.46 | |
|
|
12.8 | - | - | 0.7 | 11 | 31.34 | 2.18 | 0.43 | |
|
|
|
13.0 | 8.1 | 8.8 | 0.6 | 8.2 | 31.32 | 2.36 | 0.4 |
|
|
13.0 | - | - | 0.6 | 9.6 | 31.27 | 2.39 | 0.4 | |
|
|
12.9 | - | - | 0.6 | 9.3 | 31.28 | 2.37 | 0.34 | |
|
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
| 水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |