![]() |
|
![]() |
|
詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
貯水池及び周辺 (令和7年2月〜令和7年4月 速報) |
|
調査日:令和7年4月21日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
18.6 | 7.5 | 9.9 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 41.43 (30.64) |
1.35 (0.58) |
|
|
21.3 | 7.5 | 9.6 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 90.72 (74.50) |
2.61 (1.19) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
19.7 | 7.7 | 9.6 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 55.72 (40.22) |
1.87 (0.87) |
|
19.4 | 7.6 | 9.4 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 49.29 (38.79) |
1.87 (0.97) |
|
干潮 |
|
19.6 | 7.7 | 9.5 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 64.29 (43.07) |
1.97 (1.00) |
底層 |
19.5 | 7.7 | 9.5 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 60.00 (43.79) |
2.26 (1.13) |
|
調査日:令和7年3月6日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
10.8 | 7.3 | 10.7 | 3.4 | 1.3 | 11.7 | 119.29 (101.22) |
2.61 (1.55) |
|
|
10.7 | 6.8 | 10.3 | 3.8 | 1.7 | 11.7 | 215.72 (210.43) |
3.84 (2.19) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
11.0 | 7.3 | 10.4 | 3.9 | 1.7 | 14.1 | 180.00 (152.65) |
3.26 (1.77) |
|
11.0 | 7.2 | 10.4 | 3.9 | 1.8 | 14.1 | 177.15 (153.43) |
3.55 (1.77) |
|
干潮 |
|
11.1 | 7.2 | 10.6 | 4.2 | 1.9 | 14.1 | 165.72 (150.43) |
3.45 (1.77) |
底層 |
11.0 | 7.1 | 10.6 | 3.8 | 1.8 | 13.5 | 175.72 (156.15) |
4.00 (2.48) |
(令和7年2月〜令和7年4月 速報) |
|||||||||
調査日:令和7年5月27日 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
20.2 | 7.4 | 5.8 | 2.8 | 60 | 7.42 | 71.29 | 2.98 |
|
19.8 | - | - | 5.8 | 180 | 10.99 | 60.57 | 2.74 | |
|
19.7 | - | - | 5.1 | 160 | 12.85 | 56.44 | 2.83 | |
|
|
19.4 | 7.7 | 6.1 | 1.3 | 35 | 18.18 | 40.98 | 2.59 |
|
19.3 | - | - | 1.9 | 62 | 21.3 | 35.35 | 2.19 | |
|
19.2 | - | - | 2.2 | 82 | 21.85 | 33.31 | 2.29 | |
|
|
19.3 | 7.8 | 5.4 | 1.2 | 39 | 24.67 | 27.17 | 1.89 |
|
19.1 | - | - | 1.3 | 49 | 26.32 | 20.53 | 2.09 | |
|
19.2 | - | - | 1.4 | 50 | 26.53 | 22.72 | 1.99 | |
|
|
19.0 | 7.8 | 5.8 | 0.6 | 20 | 26.39 | 21.82 | 1.7 |
|
19.2 | - | - | 08 | 32 | 26.96 | 20.45 | 1.65 | |
|
19.2 | - | - | 1.1 | 36 | 27.09 | 18.97 | 1.6 | |
|
|
18.9 | 7.9 | 6.2 | 0.6 | 13 | 27.21 | 17.84 | 1.6 |
|
18.9 | - | - | 0.6 | 21 | 28.42 | 16.47 | 1.57 | |
|
18.9 | - | - | 0.6 | 19 | 28.51 | 14.80 | 1.4 | |
|
|
18.8 | 7.9 | 6.3 | 0.5 | 10 | 28.06 | 16.05 | 1.3 |
|
18.8 | - | - | 0.5 | 11 | 28.5 | 11.97 | 1.21 | |
|
18.8 | - | - | 0.4 | 12 | 28.99 | 12.89 | 1.3 | |
調査日:令和7年4月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
19.4 | 7.5 | 5.0 | 4.7 | 250 | 17.48 | 46.04 | 2.72 |
|
19.1 | - | - | 5.7 | 380 | 19.14 | 38.57 | 2.48 | |
|
18.9 | - | - | 6.2 | 490 | 20.15 | 38.75 | 2.53 | |
|
|
18.6 | 7.7 | 6.1 | 1.2 | 61 | 23.86 | 31.97 | 2.18 |
|
18.2 | - | - | 3.7 | 180 | 27.16 | 23.85 | 1.89 | |
|
18.1 | - | - | 3.8 | 190 | 27.24 | 20.70 | 1.84 | |
|
|
18.3 | 7.7 | 6.0 | 1.3 | 61 | 27.23 | 23.74 | 1.94 |
|
18.0 | - | - | 1.5 | 66 | 28.65 | 16.01 | 1.79 | |
|
18.0 | - | - | 1.5 | 58 | 28.66 | 19.32 | 1.70 | |
|
|
18.4 | 7.8 | 6.6 | 1.0 | 34 | 29.07 | 17.13 | 1.55 |
|
17.9 | - | - | 0.8 | 38 | 29.50 | 13.97 | 1.32 | |
|
17.8 | - | - | 0.8 | 39 | 29.55 | 12.02 | 1.38 | |
|
|
17.0 | 7.9 | 6.7 | 0.6 | 29 | 30.68 | 8.03 | 1.05 |
|
16.7 | - | - | 0.9 | 41 | 31.02 | 6.82 | 0.85 | |
|
16.7 | - | - | 0.7 | 38 | 31.06 | 7.88 | 0.94 | |
|
|
16.8 | 8.0 | 7.4 | 0.3 | 14 | 30.09 | 9.55 | 1.04 |
|
17.0 | - | - | 0.3 | 15 | 30.39 | 9.39 | 1.04 | |
|
16.9 | - | - | 0.3 | 16 | 30.63 | 8.94 | 0.89 | |
調査日:令和7年3月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
16.6 | 7.9 | 7.5 | 3.8 | 76 | 11.71 | 52.35 | 1.55 |
|
16.5 | - | - | 5.3 | 160 | 13.76 | 43.41 | 1.53 | |
|
16.5 | - | - | 6.0 | 230 | 15.67 | 37.24 | 1.22 | |
|
|
16.3 | 8.3 | 7.9 | 2.6 | 50 | 20.59 | 15.28 | 0.40 |
|
16.3 | - | - | 3.3 | 76 | 23.62 | 10.80 | 0.42 | |
|
16.3 | - | - | 3.6 | 81 | 23.98 | 7.75 | 0.23 | |
|
|
16.2 | 8.3 | 7.9 | 2.5 | 49 | 22.52 | 11.71 | 0.18 |
|
15.9 | - | - | 2.4 | 44 | 25.84 | 5.24 | 0.34 | |
|
15.7 | - | - | 2.6 | 53 | 26.52 | 3.52 | 0.39 | |
|
|
15.3 | 8.4 | 8.7 | 1.3 | 15 | 28.38 | 2.21 | 0.08 |
|
15.1 | - | - | 1.3 | 22 | 29.60 | 1.83 | 0.09 | |
|
15.0 | - | - | 1.5 | 23 | 29.71 | 1.93 | 0.07 | |
|
|
15.1 | 8.4 | 8.4 | 1.0 | 14 | 28.75 | 2.46 | 0.14 |
|
14.7 | - | - | 0.8 | 14 | 29.85 | 2.19 | 0.17 | |
|
14.7 | - | - | 0.8 | 14 | 29.89 | 1.87 | 0.20 | |
|
|
14.5 | 8.4 | 8.7 | 1.0 | 8.7 | 29.95 | 1.83 | 0.17 |
|
14.3 | - | - | 0.9 | 11 | 30.24 | 1.83 | 0.18 | |
|
14.3 | - | - | 0.9 | 11 | 30.63 | 1.78 | 0.20 |
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |