![]() |
|
![]() |
|
詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
貯水池及び周辺 (令和7年2月〜令和7年4月 速報) |
|
調査日:令和7年3月6日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
10.8 | 7.3 | 10.7 | 3.4 | 1.3 | 11.7 | 119.29 (101.22) |
2.61 (1.55) |
|
|
10.7 | 6.8 | 10.3 | 3.8 | 1.7 | 11.7 | 215.72 (210.43) |
3.84 (2.19) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
11.0 | 7.3 | 10.4 | 3.9 | 1.7 | 14.1 | 180.00 (152.65) |
3.26 (1.77) |
|
11.0 | 7.2 | 10.4 | 3.9 | 1.8 | 14.1 | 177.15 (153.43) |
3.55 (1.77) |
|
干潮 |
|
11.1 | 7.2 | 10.6 | 4.2 | 1.9 | 14.1 | 165.72 (150.43) |
3.45 (1.77) |
底層 |
11.0 | 7.1 | 10.6 | 3.8 | 1.8 | 13.5 | 175.72 (156.15) |
4.00 (2.48) |
|
調査日:令和7年2月20日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
9.4 | 8.1 | 13.0 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 48.57 (37.07) |
1.65 (0.65) |
|
|
9.1 | 7.7 | 12.5 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 124.29 (123.79) |
3.61 (2.19) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
9.1 | 8.3 | 13.4 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | 56.43 (46.29) |
2.13 (0.61) |
|
9.0 | 8.2 | 13.2 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 61.43 (46.29) |
2.65 (0.45) |
|
干潮 |
|
9.1 | 8.3 | 12.8 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 64.29 (49.93) |
2.39 (0.71) |
底層 |
9.1 | 8.2 | 12.8 | 3.0 | 1.7 | 3.2 | 70.00 (52.22) |
2.52 (0.71) |
(令和6年12月〜令和7年3月 速報) |
|||||||||
調査日:令和7年3月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
16.6 | 7.9 | 7.5 | 3.8 | 76 | 11.71 | 52.35 | 1.55 |
|
16.5 | - | - | 5.3 | 160 | 13.76 | 43.41 | 1.53 | |
|
16.5 | - | - | 6.0 | 230 | 15.67 | 37.24 | 1.22 | |
|
|
16.3 | 8.3 | 7.9 | 2.6 | 50 | 20.59 | 15.28 | 0.40 |
|
16.3 | - | - | 3.3 | 76 | 23.62 | 10.80 | 0.42 | |
|
16.3 | - | - | 3.6 | 81 | 23.98 | 7.75 | 0.23 | |
|
|
16.2 | 8.3 | 7.9 | 2.5 | 49 | 22.52 | 11.71 | 0.18 |
|
15.9 | - | - | 2.4 | 44 | 25.84 | 5.24 | 0.34 | |
|
15.7 | - | - | 2.6 | 53 | 26.52 | 3.52 | 0.39 | |
|
|
15.3 | 8.4 | 8.7 | 1.3 | 15 | 28.38 | 2.21 | 0.08 |
|
15.1 | - | - | 1.3 | 22 | 29.60 | 1.83 | 0.09 | |
|
15.0 | - | - | 1.5 | 23 | 29.71 | 1.93 | 0.07 | |
|
|
15.1 | 8.4 | 8.4 | 1.0 | 14 | 28.75 | 2.46 | 0.14 |
|
14.7 | - | - | 0.8 | 14 | 29.85 | 2.19 | 0.17 | |
|
14.7 | - | - | 0.8 | 14 | 29.89 | 1.87 | 0.20 | |
|
|
14.5 | 8.4 | 8.7 | 1.0 | 8.7 | 29.95 | 1.83 | 0.17 |
|
14.3 | - | - | 0.9 | 11 | 30.24 | 1.83 | 0.18 | |
|
14.3 | - | - | 0.9 | 11 | 30.63 | 1.78 | 0.20 | |
調査日:令和7年2月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9.6 | 8.1 | 9.9 | 3.5 | 91 | 18.72 | 25.56 | 1.18 |
|
9.7 | - | - | 4.2 | 100 | 21.75 | 18.35 | 0.88 | |
|
9.8 | - | - | 4.7 | 130 | 22.53 | 16.82 | 0.85 | |
|
|
10.0 | 8.3 | 10.3 | 2.5 | 40 | 27.60 | 3.04 | 0.34 |
|
10.0 | - | - | 3.2 | 53 | 27.68 | 3.97 | 0.29 | |
|
10.0 | - | - | 3.0 | 46 | 27.72 | 3.14 | 0.37 | |
|
|
9.8 | 8.3 | 10.0 | 2.3 | 30 | 27.04 | 5.94 | 0.49 |
|
9.7 | - | - | 2.0 | 27 | 29.12 | 2.91 | 0.48 | |
|
9.7 | - | - | 2.2 | 28 | 29.43 | 2.34 | 0.47 | |
|
|
9.8 | 8.3 | 10.4 | 1.8 | 17 | 30.42 | 1.90 | 0.14 |
|
9.8 | - | - | 2.1 | 22 | 30.47 | 1.89 | 0.15 | |
|
9.8 | - | - | 2.3 | 21 | 30.47 | 1.88 | 0.25 | |
|
|
9.7 | 8.3 | 10.1 | 1.5 | 12.0 | 31.00 | 1.90 | 0.18 |
|
9.6 | - | - | 1.6 | 14.0 | 31.01 | 1.88 | 0.18 | |
|
9.6 | - | - | 1.5 | 14 | 31.00 | 1.84 | 0.18 | |
|
|
9.8 | 8.3 | 10.5 | 1.4 | 11.0 | 30.37 | 1.86 | 0.16 |
|
9.7 | - | - | 1.8 | 10.0 | 30.47 | 1.85 | 0.12 | |
|
9.7 | - | - | 1.7 | 9.5 | 30.74 | 1.87 | 0.11 | |
調査日:令和7年1月29日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8.2 | 8.0 | 10.1 | 2.2 | 53 | 15.26 | 53.91 | 1.81 |
|
7.8 | - | - | 3.9 | 110 | 19.86 | 32.43 | 1.45 | |
|
7.8 | - | - | 4.3 | 130 | 20.32 | 33.60 | 1.40 | |
|
|
8.0 | 8.2 | 10.1 | 2.0 | 32 | 24.78 | 12.87 | 0.78 |
|
7.9 | - | - | 3.1 | 57 | 27.55 | 5.37 | 0.60 | |
|
7.9 | - | - | 1.9 | 34 | 25.09 | 12.41 | 0.76 | |
|
|
8.0 | 8.2 | 10.0 | 1.9 | 24 | 27.81 | 5.43 | 0.62 |
|
8.0 | - | - | 2.2 | 24 | 29.19 | 2.84 | 0.50 | |
|
8.1 | - | - | 2.5 | 24 | 29.40 | 2.60 | 0.50 | |
|
|
9.5 | 8.3 | 9.9 | 1.7 | 14 | 30.91 | 2.12 | 0.2 |
|
9.5 | - | - | 1.7 | 15 | 30.94 | 2.02 | 0.24 | |
|
9.5 | - | - | 1.7 | 16 | 30.96 | 1.94 | 0.21 | |
|
|
9.3 | 8.3 | 9.6 | 1.8 | 8.4 | 30.85 | 2.05 | 0.48 |
|
9.4 | - | - | 1.9 | 9.9 | 30.82 | 2.03 | 0.27 | |
|
9.3 | - | - | 1.7 | 10 | 30.83 | 1.97 | 0.27 | |
|
|
9.3 | 8.3 | 9.9 | 1.7 | 9.0 | 30.86 | 5.71 | 0.27 |
|
9.3 | - | - | 1.7 | 8.9 | 30.85 | 1.97 | 0.27 | |
|
9.3 | - | - | 1.6 | 11 | 30.85 | 2.76 | 0.22 |
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |