![]() |
|
![]() |
|
詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
貯水池及び周辺 |
|||||||||
調査日:令和5年8月23日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
28.8 | 7.0 | 8.8 | 2.7 | 0.9 | 4.0 | 77.14 (65.00) |
3.19 (2.16) |
|
|
29.0 | 7.0 | 7.2 | 4.0 | 1.3 | 7.5 | 80.00 (63.29) |
4.13 (1.97) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
30.2 | 8.1 | 12.9 | 5.2 | 3.7 | 3.4 | 83.57 (50.00) |
3.10 (0.45) |
|
29.4 | 7.1 | 8.2 | 3.9 | 1.8 | 3.9 | 82.14 (61.29) |
3.32 (1.32) |
|
干潮 |
|
29.7 | 7.0 | 8.8 | 3.5 | 1.4 | 3.7 | 90.00 (80.86) |
3.32 (1.61) |
底層 |
29.5 | 6.9 | 8.3 | 3.5 | 1.3 | 4.2 | 103.57 (94.72) |
3.55 (1.81) |
|
調査日:令和5年7月26日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
25.7 | 7.1 | 7.7 | 2.9 | 0.8 | 14.6 | 72.86 (48.43) |
2.68 (1.52) |
|
|
27.6 | 7.1 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 9.4 | 77.86 (47.07) |
2.81 (1.61) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
27.2 | 7.2 | 8.1 | 2.8 | 0.8 | 5.1 | 76.43 (59.43) |
2.90 (1.94) |
|
26.9 | 7.2 | 8.1 | 2.8 | 0.7 | 6.5 | 72.86 (53.50) |
2.68 (1.81) |
|
干潮 |
|
26.9 | 7.2 | 8.1 | 2.7 | 0.9 | 5.9 | 79.29 (53.50) |
2.74 (1.74) |
底層 |
26.9 | 7.2 | 8.1 | 2.8 | 0.8 | 5.9 | 82.14 (54.93) |
2.68 (1.71) |
|
調査日:令和5年6月12日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
21.7 | 7.6 | 8.6 | 2.1 | 0.6 | 4.6 | 60.00 (48.29) |
2.03 (1.26) |
|
|
23.9 | 7.6 | 9.9 | 3.2 | 1.6 | 6.1 | 89.29 (63.86) |
2.29 (0.84) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
21.4 | 7.5 | 8.9 | 2.2 | 0.8 | 5.1 | 67.14 (50.86) |
1.90 (1.13) |
|
20.8 | 7.5 | 8.7 | 2.5 | 0.9 | 6.3 | 60.72 (50.07) |
2.10 (1.16) |
|
干潮 |
|
21.1 | 7.6 | 8.9 | 2.4 | 1.0 | 5.3 | 58.57 (49.50) |
1.94 (1.13) |
底層 |
21.0 | 7.6 | 8.9 | 2.4 | 0.9 | 5.1 | 57.86 (49.43) |
1.90 (1.16) |
(令和5年6月〜令和5年8月 速報) |
|||||||||
調査日:令和5年8月16日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
29.1 | 7.6 | 5.9 | 2.8 | 38 | 11.42 | 52.32 | 2.33 |
|
29.0 | - | - | 3.0 | 67 | 14.21 | 47.07 | 2.33 | |
|
28.8 | - | - | 2.9 | 91 | 16.55 | 36.67 | 2.43 | |
|
|
28.1 | 7.8 | 6.4 | 1.5 | 31 | 21.17 | 24.69 | 1.69 |
|
27.9 | - | - | 1.6 | 41 | 24.45 | 19.62 | 1.99 | |
|
27.8 | - | - | 1.4 | 42 | 24.57 | 20.71 | 2.04 | |
|
|
27.6 | 7.8 | 5.7 | 1.5 | 36 | 26.36 | 14.26 | 1.74 |
|
27.2 | - | - | 1.4 | 40 | 27.14 | 12.52 | 1.74 | |
|
27.2 | - | - | 1.5 | 48 | 27.37 | 11.98 | 1.74 | |
|
|
27.6 | 7.9 | 6.5 | 1.3 | 15 | 27.05 | 10.14 | 1.39 |
|
27.4 | - | - | 1.0 | 26 | 27.50 | 10.75 | 1.59 | |
|
27.4 | - | - | 0.9 | 22 | 27.37 | 11.65 | 1.43 | |
|
|
26.6 | 7.9 | 4.9 | 1.1 | 24 | 28.84 | 12.87 | 1.64 |
|
26.5 | - | - | 1.1 | 31 | 28.99 | 12.74 | 1.74 | |
|
26.4 | - | - | 1.1 | 33 | 28.99 | 12.42 | 1.69 | |
|
|
26.8 | 8.0 | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 28.78 | 8.41 | 1.29 |
|
26.6 | - | - | 0.9 | 8.2 | 29.00 | 9.80 | 1.43 | |
|
26.3 | - | - | 0.3 | 12 | 29.40 | 9.70 | 1.35 | |
調査日:令和5年7月18日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
26.6 | 7.5 | 7.3 | 1.4 | 40 | 2.00未満 | 71.53 | 2.77 |
|
26.4 | - | - | 1.5 | 44 | 2.00未満 | 70.63 | 2.82 | |
|
26.4 | - | - | 1.6 | 45 | 2.00未満 | 70.11 | 2.87 | |
|
|
28.1 | 7.6 | 6.8 | 2.2 | 44 | 2.98 | 67.31 | 2.87 |
|
28.1 | - | - | 1.8 | 25 | 8.16 | 49.86 | 2.18 | |
|
28.1 | - | - | 1.7 | 25 | 8.48 | 47.71 | 2.28 | |
|
|
28.4 | 7.7 | 6.8 | 1.8 | 21 | 6.24 | 57.03 | 2.62 |
|
28.2 | - | - | 2.1 | 26 | 8.13 | 45.10 | 2.38 | |
|
28.2 | - | - | 1.8 | 27 | 8.42 | 44.87 | 2.43 | |
|
|
28.3 | 8.5 | 9.9 | 2.6 | 7.3 | 9.37 | 29.09 | 0.25 |
|
27.9 | - | - | 2.2 | 6.5 | 10.79 | 29.15 | 0.67 | |
|
27.8 | - | - | 2.2 | 7.0 | 11.34 | 31.96 | 0.82 | |
|
|
28.9 | 7.9 | 7.3 | 1.7 | 14.0 | 6.62 | 47.76 | 2.23 |
|
28.3 | - | - | 1.7 | 11 | 8.78 | 39.66 | 1.79 | |
|
28.0 | - | - | 1.9 | 10 | 10.10 | 41.04 | 1.93 | |
|
|
28.5 | 8.4 | 9.4 | 2.6 | 7.5 | 7.53 | 35.23 | 1.07 |
|
26.2 | - | - | 1.1 | 5.5 | 18.18 | 22.63 | 2.13 | |
|
25.0 | - | - | 0.9 | 5.1 | 23.25 | 20.86 | 2.48 | |
調査日:令和5年6月19日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
26.0 | 7.5 | 5.6 | 2.1 | 31 | 10.16 | 68.85 | 3.17 |
|
25.5 | - | - | 3.1 | 81 | 12.49 | 58.20 | 3.22 | |
|
25.3 | - | - | 3.1 | 95 | 14.21 | 49.78 | 3.07 | |
|
|
24.8 | 7.8 | 6.6 | 1.0 | 24 | 20.75 | 30.12 | 2.33 |
|
24.6 | - | - | 1.1 | 40 | 23.66 | 22.89 | 2.13 | |
|
24.4 | - | - | 1.4 | 47 | 24.00 | 21.52 | 2.08 | |
|
|
24.5 | 7.8 | 6.1 | 0.9 | 18 | 23.98 | 21.52 | 2.13 |
|
24.0 | - | - | 1.1 | 21 | 26.43 | 14.94 | 1.64 | |
|
23.9 | - | - | 0.9 | 21 | 26.48 | 13.16 | 1.79 | |
|
|
24.3 | 7.9 | 6.5 | 0.8 | 7.1 | 25.93 | 15.21 | 1.64 |
|
24.2 | - | - | 0.7 | 8.8 | 26.72 | 12.50 | 1.59 | |
|
23.9 | - | - | 0.8 | 9.4 | 26.79 | 13.36 | 1.54 | |
|
|
23.8 | 7.9 | 5.5 | 0.8 | 8.1 | 27.52 | 13.36 | 1.59 |
|
23.5 | - | - | 0.8 | 10 | 28.12 | 6.56 | 1.24 | |
|
23.5 | - | - | 0.6 | 14 | 28.35 | 4.93 | 1.25 | |
|
|
23.4 | 8.1 | 7.1 | 0.4 | 3.3 | 28.93 | 3.35 | 0.76 |
|
23.1 | - | - | 0.4 | 4.8 | 29.10 | 3.46 | 0.81 | |
|
23.0 | - | - | 0.8 | 12 | 29.18 | 3.60 | 0.84 |
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |