![]() |
|
![]() |
|
詳しい情報は、筑後大堰環境情報(上のボタン)をクリックしてください。 各地点の詳細データや、過去のデータも見られます。 |
![]() |
貯水池及び周辺 |
|||||||||
調査日:令和7年3月6日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
10.8 | 7.3 | 10.7 | 3.4 | 1.3 | 11.7 | 119.29 (101.22) |
2.61 (1.55) |
|
|
10.7 | 6.8 | 10.3 | 3.8 | 1.7 | 11.7 | 215.72 (210.43) |
3.84 (2.19) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
11.0 | 7.3 | 10.4 | 3.9 | 1.7 | 14.1 | 180.00 (152.65) |
3.26 (1.77) |
|
11.0 | 7.2 | 10.4 | 3.9 | 1.8 | 14.1 | 177.15 (153.43) |
3.55 (1.77) |
|
干潮 |
|
11.1 | 7.2 | 10.6 | 4.2 | 1.9 | 14.1 | 165.72 (150.43) |
3.45 (1.77) |
底層 |
11.0 | 7.1 | 10.6 | 3.8 | 1.8 | 13.5 | 175.72 (156.15) |
4.00 (2.48) |
|
調査日:令和7年2月20日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
9.4 | 8.1 | 13.0 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 48.57 (37.07) |
1.65 (0.65) |
|
|
9.1 | 7.7 | 12.5 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 124.29 (123.79) |
3.61 (2.19) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
9.1 | 8.3 | 13.4 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | 56.43 (46.29) |
2.13 (0.61) |
|
9.0 | 8.2 | 13.2 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 61.43 (46.29) |
2.65 (0.45) |
|
干潮 |
|
9.1 | 8.3 | 12.8 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 64.29 (49.93) |
2.39 (0.71) |
底層 |
9.1 | 8.2 | 12.8 | 3.0 | 1.7 | 3.2 | 70.00 (52.22) |
2.52 (0.71) |
|
調査日:令和7年1月7日 | |||||||||
|
|
|
|
|
BOD |
|
総ちっ素 |
(りん酸態りん) |
|
|
|
|
|
|
|
μg・atoms/L |
|
||
|
|
8.9 | 7.7 | 11.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 55.00 (35.57) |
0.87 (0.55) |
|
|
8.7 | 7.6 | 11.2 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 158.57 (137.00) |
3.19 (2.94) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
- | - | - | - | - | - | - ( - ) |
- ( - ) |
|
|
表層 |
8.2 | 7.7 | 11.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 76.43 (57.64) |
1.42 (0.90) |
|
8.2 | 7.7 | 11.7 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 74.29 (55.43) |
1.39 (0.87) |
|
干潮 |
|
8.0 | 7.8 | 11.9 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 70.72 (56.86) |
1.45 (1.06) |
底層 |
8.0 | 7.8 | 11.9 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 72.14 (56.93) |
1.61 (1.06) |
(令和6年12月〜令和7年2月 速報) |
|||||||||
調査日:令和7年2月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9.6 | 8.1 | 9.9 | 3.5 | 91 | 18.72 | 25.56 | 1.18 |
|
9.7 | - | - | 4.2 | 100 | 21.75 | 18.35 | 0.88 | |
|
9.8 | - | - | 4.7 | 130 | 22.53 | 16.82 | 0.85 | |
|
|
10.0 | 8.3 | 10.3 | 2.5 | 40 | 27.60 | 3.04 | 0.34 |
|
10.0 | - | - | 3.2 | 53 | 27.68 | 3.97 | 0.29 | |
|
10.0 | - | - | 3.0 | 46 | 27.72 | 3.14 | 0.37 | |
|
|
9.8 | 8.3 | 10.0 | 2.3 | 30 | 27.04 | 5.94 | 0.49 |
|
9.7 | - | - | 2.0 | 27 | 29.12 | 2.91 | 0.48 | |
|
9.7 | - | - | 2.2 | 28 | 29.43 | 2.34 | 0.47 | |
|
|
9.8 | 8.3 | 10.4 | 1.8 | 17 | 30.42 | 1.90 | 0.14 |
|
9.8 | - | - | 2.1 | 22 | 30.47 | 1.89 | 0.15 | |
|
9.8 | - | - | 2.3 | 21 | 30.47 | 1.88 | 0.25 | |
|
|
9.7 | 8.3 | 10.1 | 1.5 | 12.0 | 31.00 | 1.90 | 0.18 |
|
9.6 | - | - | 1.6 | 14.0 | 31.01 | 1.88 | 0.18 | |
|
9.6 | - | - | 1.5 | 14 | 31.00 | 1.84 | 0.18 | |
|
|
9.8 | 8.3 | 10.5 | 1.4 | 11.0 | 30.37 | 1.86 | 0.16 |
|
9.7 | - | - | 1.8 | 10.0 | 30.47 | 1.85 | 0.12 | |
|
9.7 | - | - | 1.7 | 9.5 | 30.74 | 1.87 | 0.11 | |
調査日:令和7年1月29日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8.2 | 8.0 | 10.1 | 2.2 | 53 | 15.26 | 53.91 | 1.81 |
|
7.8 | - | - | 3.9 | 110 | 19.86 | 32.43 | 1.45 | |
|
7.8 | - | - | 4.3 | 130 | 20.32 | 33.60 | 1.40 | |
|
|
8.0 | 8.2 | 10.1 | 2.0 | 32 | 24.78 | 12.87 | 0.78 |
|
7.9 | - | - | 3.1 | 57 | 27.55 | 5.37 | 0.60 | |
|
7.9 | - | - | 1.9 | 34 | 25.09 | 12.41 | 0.76 | |
|
|
8.0 | 8.2 | 10.0 | 1.9 | 24 | 27.81 | 5.43 | 0.62 |
|
8.0 | - | - | 2.2 | 24 | 29.19 | 2.84 | 0.50 | |
|
8.1 | - | - | 2.5 | 24 | 29.40 | 2.60 | 0.50 | |
|
|
9.5 | 8.3 | 9.9 | 1.7 | 14 | 30.91 | 2.12 | 0.2 |
|
9.5 | - | - | 1.7 | 15 | 30.94 | 2.02 | 0.24 | |
|
9.5 | - | - | 1.7 | 16 | 30.96 | 1.94 | 0.21 | |
|
|
9.3 | 8.3 | 9.6 | 1.8 | 8.4 | 30.85 | 2.05 | 0.48 |
|
9.4 | - | - | 1.9 | 9.9 | 30.82 | 2.03 | 0.27 | |
|
9.3 | - | - | 1.7 | 10 | 30.83 | 1.97 | 0.27 | |
|
|
9.3 | 8.3 | 9.9 | 1.7 | 9.0 | 30.86 | 5.71 | 0.27 |
|
9.3 | - | - | 1.7 | 8.9 | 30.85 | 1.97 | 0.27 | |
|
9.3 | - | - | 1.6 | 11 | 30.85 | 2.76 | 0.22 | |
調査日:令和6年12月30日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8.4 | 7.7 | 10.0 | 2.6 | 60 | 9.68 | 64.38 | 2.39 |
|
8.5 | - | - | 4.4 | 160 | 12.36 | 55.42 | 2.15 | |
|
8.6 | - | - | 5.0 | 200 | 15.11 | 46.68 | 2.00 | |
|
|
9.0 | 8.1 | 10.1 | 1.7 | 33 | 21.89 | 23.69 | 1.25 |
|
9.1 | - | - | 2.7 | 53 | 24.02 | 19.95 | 1.05 | |
|
9.1 | - | - | 2.5 | 53 | 24.11 | 16.65 | 1.06 | |
|
|
9.0 | 8.2 | 10.0 | 1.8 | 18 | 25.00 | 14.85 | 0.88 |
|
9.8 | - | - | 2.3 | 31 | 28.04 | 7.13 | 0.68 | |
|
9.9 | - | - | 2.7 | 39 | 28.10 | 5.57 | 0.72 | |
|
|
10.2 | 8.2 | 10.1 | 2.1 | 6 | 28.94 | 3.62 | 0.41 |
|
10.6 | - | - | 1.9 | 6 | 29.19 | 1.94 | 0.38 | |
|
10.7 | - | - | 1.7 | 6 | 29.18 | 3.40 | 0.35 | |
|
|
9.4 | 8.2 | 9.9 | 2.7 | 8 | 29.18 | 2.24 | 0.46 |
|
10.7 | - | - | 2.1 | 8 | 29.92 | 2.58 | 0.41 | |
|
10.8 | - | - | 2.2 | 7.4 | 29.95 | 2.47 | 0.37 | |
|
|
10.0 | 8.2 | 10.1 | 2.2 | 4.9 | 28.09 | 3.18 | 0.41 |
|
10.3 | - | - | 2.0 | 5.8 | 28.85 | 2.25 | 0.38 | |
|
10.4 | - | - | 1.9 | 5.9 | 28.82 | 3.10 | 0.43 |
単位の換算(mg/L⇒μg・atoms/L) |
水質年報 については、こちらをご覧ください。 本社のホームページへ >> |