~@‰J@î@•ñ
@ @
’}Œã‘剒n“_‚Ì~‰Jó‹µ
Ž{ Ý –¼ F ’} Œã ‘å ‰
ŠÇ—ŠJŽn”NŒŽ“ú F º˜a 60”N 4ŒŽ 1“ú
”N ŒŽ~‰J—Ê (mmj
”N† ¼—ï ‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ Œv
º˜a 60 1985 28 155 187 127 315 499 196 96 313 134 42 57 2,149
61 1986 51 43 141 162 274 456 631 85 272 68 18 75 2,276
62 1987 68 76 214 119 169 272 488 492 158 129 69 14 2,268
63 1988 45 49 203 127 161 505 237 101 183 53 63 24 1,751
•½¬ 1 1989 130 194 145 39 305 184 156 109 428 23 51 21 1,785
2 1990 101 123 120 162 210 406 348 76 136 157 34 29 1,902
3 1991 22 138 99 102 206 608 456 186 159 10 58 42 2,086
4 1992 69 72 334 132 165 271 150 310 79 19 60 54 1,715
5 1993 37 70 113 208 146 499 408 436 258 72 180 49 2,476
6 1994 36 80 70 228 71 173 13 22 71 16 60 63 903
7 1995 39 34 73 249 255 194 502 248 276 41 41 4 1,956
8 1996 42 50 177 115 100 534 76 245 104 47 48 76 1,614
9 1997 35 27 140 153 271 269 670 310 221 11 267 105 2,479
10 1998 218 84 106 234 234 469 151 113 69 191 28 0 1,897
11 1999 34 46 95 119 139 570 260 287 322 36 88 13 2,009
12 2000 77 40 118 119 148 313 91 262 218 110 208 27 1,731
13 2001 127 87 64 53 61 395 372 109 206 161 126 48 1,809
14 2002 87 36 139 207 335 140 215 60 196 105 66 91 1,677
15 2003 58 81 109 280 167 247 412 283 31 13 229 67 1,977
16 2004 35 123 103 107 411 176 66 180 266 195 30 118 1,810

17

2005

40 127 122 74 138 46 374 59 155 17 70 28 1,250
18 2006 39 115 78 282 293 328 425 307 167 19 125 30 2,208
19 2007 33 60 113 78 98 148 506 166 136 80 9 75 1,502

20

2008

65 38 132 115 173 530 56 285 107 28 32 76 1,637
21 2009 25 77 102 99 83 239 463 171 60 159 99 28 1,605
22 2010 58 67 123 233 190 264 343 110 121 69 25 100 1,703
23 2011 23 27 57 56 264 441 232 299 103 177 180 19 1,878
24 2012 10 104 128 124 38 387 820 136 120 52 95 79 2,093
25 2013 47 118 65 129 93 295 135 496 177 161 70 46 1,832
26 2014 40 92 131 65 114 116 382 355 140 93 87 47 1,662
27 2015 86 42 150 245 178 339 239 283 116 98 132 98 2,006
28 2016 70 75 73 229  238 553 191 90 471 161 150 83 2,384
29 2017 37 87 44 211 101 128 211 90 230 271 22 12 1,444
30 2018 60 50 178  130  160  326 419 54 200 47 40 79 1,743

—ߘa 1

2019 30 75 115 119 46 100 628 588 86 88 31 103 2,009
 2 2020 106 122 131 90 166 542 1087 77 222 70 39 25 2,677
 3 2021 34 100 120 107 354 137 101 1064  83 1  83 29 2,213

4

2022 49 22 127 136 60 204 343 285 160 49 23 21 1,479

5

2023 73 62 113 214 267 350 694 92 64 26 38 33 2,026
•½‹Ï’l 58 79 124 148 185 324 347 231 177 84 80 51 1,888

—ߘa 6

2024 43 149 175 367
•½‹Ï”äi“j 74 189 141 -
@
@