+

| 【測定年月日】令和8年10月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 |
| 貯水位 | El.m | 109.18 | 109.17 | 109.20 | 109.16 | 109.18 | 109.28 | 109.33 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 3723 | 3720 | 3730 | 3717 | 3723 | 3756 | 3772 |
| 貯水率 | % | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.6 | 45.8 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.55 | 0.91 | 0.69 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.59 | 0.80 | 0.84 | 0.78 | 0.62 | 0.73 | |
| 流域雨量 | mm | - | 13.5 | - | 19.8 | 0.7 | 8.6 | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |