
| 【測定年月日】令和8年1月/2月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 |
| 貯水位 | El.m | 105.08 | 105.07 | 105.07 | 105.02 | 104.95 | 104.87 | 104.78 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2518 | 2515 | 2515 | 2501 | 2483 | 2462 | 2439 |
| 貯水率 | % | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 29.9 | 29.6 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 流域雨量 | mm | - | - | - | 4.0 | 0.3 | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |