
| 【測定年月日】令和8年3月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月18日 |
| 貯水位 | El.m | 103.97 | 103.84 | 103.70 | 103.56 | 103.42 | 103.29 | 103.25 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2228 | 2196 | 2161 | 2126 | 2091 | 2058 | 2048 |
| 貯水率 | % | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 25.8 | 25.4 | 25.0 | 24.9 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.58 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.70 | |
| 流域雨量 | mm | 0.4 | - | - | - | - | 25.1 | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |