
| 【測定年月日】令和8年8月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 |
| 貯水位 | El.m | 107.71 | 107.45 | 107.06 | 106.69 | 106.70 | 106.58 | 106.23 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 3264 | 3186 | 3069 | 2963 | 2966 | 2932 | 2832 |
| 貯水率 | % | 39.7 | 38.7 | 37.3 | 36.0 | 36.0 | 35.6 | 34.4 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 1.19 | 1.05 | 0.77 | |
| 平均放流量 | m3/s | 1.67 | 2.04 | 1.97 | 1.46 | 1.45 | 1.92 | |
| 流域雨量 | mm | 6.6 | 0.2 | - | 6.5 | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |