【測定年月日】令和7年6月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 |
貯水位 | El.m | 117.06 | 117.13 | 117.12 | 117.10 | 117.08 | 117.17 | 119.08 |
有効貯水量 | 1000m3 | 6742 | 6775 | 6770 | 6761 | 6752 | 6794 | 7710 |
貯水率 | % | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 82.0 | 82.5 | 93.7 |
平均流入量 | m3/s | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.51 | 15.80 | |
平均放流量 | m3/s | 0.75 | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.02 | 5.19 | |
流域雨量 | mm | - | - | - | - | 19.6 | 131.0 |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |