
| 【測定年月日】令和8年9月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 |
| 貯水位 | El.m | 104.96 | 104.69 | 104.13 | 103.93 | 103.76 | 103.57 | 103.30 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2486 | 2415 | 2270 | 2218 | 2176 | 2128 | 2061 |
| 貯水率 | % | 30.2 | 29.3 | 27.6 | 27.0 | 26.4 | 25.9 | 25.0 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.91 | 0.49 | 0.67 | 0.56 | 0.73 | 0.59 | |
| 平均放流量 | m3/s | 1.72 | 2.17 | 1.26 | 1.05 | 1.28 | 1.37 | |
| 流域雨量 | mm | - | - | 0.3 | 1.1 | 4.2 | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |