
| 【測定年月日】令和8年2月/3月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 |
| 貯水位 | El.m | 103.45 | 103.62 | 103.63 | 103.88 | 104.00 | 104.03 | 104.11 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2098 | 2141 | 2143 | 2206 | 2236 | 2244 | 2265 |
| 貯水率 | % | 25.5 | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 27.2 | 27.3 | 27.5 |
| 平均流入量 | m3/s | 1.01 | 0.55 | 1.24 | 1.01 | 0.61 | 0.74 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.52 | 0.50 | |
| 流域雨量 | mm | 17.5 | - | 25.7 | 0.2 | - | 15.3 | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |