
| 【測定年月日】令和8年4月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 |
| 貯水位 | El.m | 104.63 | 104.67 | 105.88 | 106.26 | 106.47 | 106.60 | 106.72 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2400 | 2410 | 2734 | 2841 | 2901 | 2938 | 2972 |
| 貯水率 | % | 29.2 | 29.3 | 33.2 | 34.5 | 35.2 | 35.7 | 36.1 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.64 | 4.27 | 1.75 | 1.21 | 1.05 | 1.14 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.74 | |
| 流域雨量 | mm | 5.2 | 52.2 | - | - | 1.0 | 12.3 | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |