
| 【測定年月日】令和7年11月/12月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月2日 |
| 貯水位 | El.m | 105.65 | 105.63 | 105.63 | 105.62 | 105.61 | 105.61 | 105.60 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2672 | 2667 | 2667 | 2664 | 2661 | 2661 | 2658 |
| 貯水率 | % | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | |
| 流域雨量 | mm | 1.5 | 0.3 | - | - | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |