【測定年月日】令和7年9月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 |
貯水位 | El.m | 107.03 | 106.51 | 106.08 | 105.68 | 105.44 | 105.30 | 105.17 |
有効貯水量 | 1000m3 | 3060 | 2912 | 2790 | 2680 | 2615 | 2577 | 2542 |
貯水率 | % | 37.2 | 35.4 | 33.9 | 32.6 | 31.8 | 31.3 | 30.9 |
平均流入量 | m3/s | 0.89 | 0.67 | 0.59 | 0.83 | 0.90 | 1.02 | |
平均放流量 | m3/s | 2.61 | 2.09 | 1.86 | 1.58 | 1.34 | 1.43 | |
流域雨量 | mm | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 2.2 |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |