【測定年月日】令和7年8月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 |
貯水位 | El.m | 119.65 | 119.80 | 119.87 | 119.87 | 119.90 | 119.87 | 119.86 |
有効貯水量 | 1000m3 | 8000 | 8076 | 8111 | 8111 | 8126 | 8111 | 8106 |
貯水率 | % | 97.2 | 98.1 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.6 | 98.5 |
平均流入量 | m3/s | 7.48 | 5.22 | 5.22 | 4.31 | 3.76 | 3.48 | |
平均放流量 | m3/s | 6.60 | 4.81 | 4.81 | 4.13 | 3.94 | 3.54 | |
流域雨量 | mm | - | - | - | - | - | 4.7 |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |