
| 【測定年月日】令和8年5月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 |
| 貯水位 | El.m | 113.93 | 113.97 | 113.95 | 113.89 | 113.83 | 113.76 | 113.68 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 5415 | 5431 | 5423 | 5400 | 5377 | 5350 | 5319 |
| 貯水率 | % | 65.8 | 66.0 | 65.9 | 65.6 | 65.3 | 65.0 | 64.6 |
| 平均流入量 | m3/s | 1.14 | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | |
| 流域雨量 | mm | 18.5 | - | - | - | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |