
| 【測定年月日】令和8年1月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 |
| 貯水位 | El.m | 105.14 | 105.14 | 105.15 | 105.16 | 105.17 | 105.18 | 105.18 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2534 | 2534 | 2537 | 2539 | 2542 | 2545 | 2545 |
| 貯水率 | % | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | |
| 流域雨量 | mm | - | 0.3 | - | - | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |