【測定年月日】令和7年5月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 |
貯水位 | El.m | 111.00 | 110.94 | 110.86 | 110.77 | 111.28 | 111.40 | 111.43 |
有効貯水量 | 1000m3 | 4331 | 4311 | 4284 | 4253 | 4431 | 4473 | 4484 |
貯水率 | % | 52.6 | 52.4 | 52.0 | 51.7 | 53.8 | 54.4 | 54.5 |
平均流入量 | m3/s | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 2.81 | 1.34 | 1.11 | |
平均放流量 | m3/s | 1.12 | 1.18 | 1.21 | 0.75 | 0.85 | 0.99 | |
流域雨量 | mm | - | - | 1.2 | 38.5 | - | - |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |