
| 【測定年月日】令和8年6月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 |
| 貯水位 | El.m | 114.25 | 114.30 | 114.33 | 114.35 | 114.37 | 114.33 | 114.28 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 5543 | 5563 | 5575 | 5583 | 5591 | 5575 | 5555 |
| 貯水率 | % | 67.4 | 67.6 | 67.7 | 67.8 | 67.9 | 67.7 | 67.5 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.95 | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 0.99 | 1.01 | |
| 流域雨量 | mm | - | - | - | - | 0.5 | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |