+

| 【測定年月日】令和8年11月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 貯水位 | El.m | 111.99 | 112.15 | 112.27 | 112.37 | 112.44 | 112.49 | 112.51 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 4683 | 4742 | 4787 | 4824 | 4850 | 4868 | 4875 |
| 貯水率 | % | 56.9 | 57.6 | 58.2 | 58.6 | 58.9 | 59.2 | 59.2 |
| 平均流入量 | m3/s | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | |
| 流域雨量 | mm | 0.3 | - | 3.2 | 0.2 | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |