
| 【測定年月日】令和8年9月/10月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 |
| 貯水位 | El.m | 106.08 | 106.87 | 107.24 | 107.50 | 107.69 | 107.85 | 107.99 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2790 | 3014 | 3123 | 3201 | 3258 | 3306 | 3348 |
| 貯水率 | % | 33.9 | 36.6 | 38.0 | 38.9 | 39.6 | 40.2 | 40.7 |
| 平均流入量 | m3/s | 2.97 | 1.63 | 1.27 | 1.03 | 0.93 | 0.86 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| 流域雨量 | mm | 6.5 | - | - | - | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |