
| 【測定年月日】令和8年7月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 |
| 貯水位 | El.m | 119.61 | 119.64 | 119.61 | 119.63 | 119.61 | 119.63 | 119.64 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 7979 | 7995 | 7979 | 7989 | 7979 | 7989 | 8000 |
| 貯水率 | % | 97.0 | 97.1 | 97.0 | 97.1 | 97.0 | 97.1 | 97.2 |
| 平均流入量 | m3/s | 26.43 | 31.55 | 31.35 | 16.49 | 8.80 | 6.51 | |
| 平均放流量 | m3/s | 26.25 | 31.73 | 31.23 | 16.61 | 8.08 | 6.39 | |
| 流域雨量 | mm | 88.3 | 86.9 | 46.8 | 0.2 | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |