【測定年月日】令和7年4月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 |
貯水位 | El.m | 109.67 | 109.58 | 109.56 | 109.54 | 109.52 | 109.49 | 109.47 |
有効貯水量 | 1000m3 | 3883 | 3854 | 3847 | 3841 | 3834 | 3825 | 3818 |
貯水率 | % | 47.2 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 46.4 |
平均流入量 | m3/s | 0.75 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | |
平均放流量 | m3/s | 1.09 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
流域雨量 | mm | - | - | - | - | 1.0 | - |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |