
| 【測定年月日】令和8年7月/8月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 |
| 貯水位 | El.m | 112.96 | 112.33 | 111.81 | 111.47 | 111.25 | 110.97 | 110.60 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 5042 | 4809 | 4619 | 4498 | 14420 | 4321 | 4195 |
| 貯水率 | % | 61.3 | 58.4 | 56.1 | 54.7 | 53.7 | 52.5 | 51.0 |
| 平均流入量 | m3/s | 1.70 | 1.65 | 1.55 | 1.43 | 1.37 | 1.23 | |
| 平均放流量 | m3/s | 4.40 | 3.85 | 2.95 | 2.33 | 2.52 | 2.69 | |
| 流域雨量 | mm | - | - | - | - | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |