
| 【測定年月日】令和7年11月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 |
| 貯水位 | El.m | 105.23 | 105.24 | 105.25 | 105.29 | 105.31 | 105.42 | 105.58 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2558 | 2561 | 2564 | 2574 | 2580 | 2610 | 2653 |
| 貯水率 | % | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.7 | 32.2 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.19 | 0.00 | |
| 流域雨量 | mm | - | - | 5.8 | - | - | ||
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |