【測定年月日】令和7年8月/9月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 |
貯水位 | El.m | 114.88 | 114.50 | 114.18 | 113.89 | 113.56 | 113.19 | 112.84 |
有効貯水量 | 1000m3 | 5797 | 5644 | 5515 | 5400 | 5273 | 5130 | 4998 |
貯水率 | % | 70.4 | 68.6 | 67.0 | 65.6 | 64.1 | 62.3 | 60.7 |
平均流入量 | m3/s | 1.15 | 1.34 | 1.44 | 1.28 | 1.08 | 1.16 | |
平均放流量 | m3/s | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 2.69 | |
流域雨量 | mm | - | - | 3.6 | 2.4 | - | - |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |