
| 【測定年月日】令和7年10月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 貯水位 | El.m | 105.60 | 105.61 | 105.54 | 105.52 | 105.55 | 105.58 | 105.64 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2658 | 2661 | 2642 | 2637 | 2645 | 2653 | 2669 |
| 貯水率 | % | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.4 |
| 平均流入量 | m3/s | 1.15 | 0.90 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | |
| 平均放流量 | m3/s | 1.12 | 1.12 | 0.90 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | |
| 流域雨量 | mm | 12.4 | - | - | - | 0.5 | 7.4 | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |