【測定年月日】令和7年7月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 |
貯水位 | El.m | 111.13 | 110.76 | 110.26 | 109.75 | 109.23 | 108.84 | 108.67 |
有効貯水量 | 1000m3 | 4377 | 4250 | 4079 | 3909 | 3740 | 3614 | 3561 |
貯水率 | % | 53.2 | 51.6 | 49.6 | 47.5 | 45.4 | 43.9 | 43.3 |
平均流入量 | m3/s | 1.74 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.17 | 1.07 | |
平均放流量 | m3/s | 3.22 | 3.27 | 3.26 | 3.22 | 2.62 | 1.69 | |
流域雨量 | mm | 1.0 | - | 2.2 | - | - | - |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |