
| 【測定年月日】令和8年4月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 |
| 貯水位 | El.m | 108.29 | 108.74 | 109.00 | 109.52 | 109.94 | 110.19 | 110.36 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 3442 | 3583 | 3665 | 3834 | 3971 | 4056 | 4113 |
| 貯水率 | % | 41.8 | 43.5 | 44.5 | 46.6 | 48.3 | 49.3 | 50.0 |
| 平均流入量 | m3/s | 2.15 | 1.53 | 2.61 | 2.24 | 1.75 | 1.49 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.82 | |
| 流域雨量 | mm | - | - | 30.5 | - | - | 1.0 | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |