【測定年月日】令和7年6月/7月(各日0時現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 |
貯水位 | El.m | 119.12 | 119.10 | 118.97 | 118.78 | 118.54 | 118.27 | 117.96 |
有効貯水量 | 1000m3 | 7731 | 7720 | 7655 | 7562 | 7445 | 7314 | 7163 |
貯水率 | % | 93.9 | 93.8 | 93.0 | 91.9 | 90.5 | 88.9 | 87.0 |
平均流入量 | m3/s | 4.20 | 3.58 | 3.25 | 2.96 | 2.77 | 2.53 | |
平均放流量 | m3/s | 4.32 | 4.34 | 4.32 | 4.32 | 4.29 | 4.27 | |
流域雨量 | mm | - | - | - | - | - | - |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
(新規ウィンドウでPDFファイル |