
| 【測定年月日】令和7年12月(各日0時現在) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 |
| 貯水位 | El.m | 105.54 | 105.54 | 105.53 | 105.50 | 105.55 | 105.55 | 105.55 |
| 有効貯水量 | 1000m3 | 2642 | 2642 | 2639 | 2631 | 2645 | 2645 | 2645 |
| 貯水率 | % | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.0 | 32.1 | 32.1 | 32.1 |
| 平均流入量 | m3/s | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.51 | 0.45 | |
| 平均放流量 | m3/s | 0.45 | 0.54 | 0.70 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | |
| 流域雨量 | mm | 0.3 | - | 2.0 | 9.0 | - | - | |
■ダム流入量 = ダムに流れ込む水の量、 ダム放流量 = ダムから下流に流す量
|
(新規ウィンドウでPDFファイル |