全水系の確定値(10日毎更新)

平成31年01月21日(月)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
H31.01.21 H31.01.21 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 43,982 38.1 69.6 54.7
奈良俣ダム   85,000 46,410 54.6 82.0 66.6
下久保ダム   120,000 92,004 76.7 72.2 106.2
草木ダム   50,500 44,031 87.2 75.4 115.6
上流8ダム   461,630 261,140 56.6 68.3 82.9
荒川 浦山ダム   56,000 43,095 77.0 68.0 113.1
滝沢ダム   58,000 40,086 69.1 59.3 116.6
木曾川 徳山ダム   366,400 250,061 68.2 60.3 113.2
岩屋ダム 確保量 61,900 59,557 96.2 93.5 103.0
阿木川ダム   44,000 23,792 54.1 67.1 80.6
牧尾ダム ** 68,000 39,956 58.8 56.4 104.2
味噌川ダム   55,000 43,653 79.4 87.3 90.9
豊川 宇連ダム ** 28,420 16,861 59.3 62.3 95.3
大島ダム ** 11,300 9,888 87.5 87.0 100.6
淀川 高山ダム   49,200 36,215 73.6 74.0 99.5
青蓮寺ダム   19,100 15,657 82.0 82.4 99.5
室生ダム   13,300 8,587 64.6 76.5 84.4
布目ダム   12,700 12,022 94.7 76.3 124.1
比奈知ダム   15,300 12,005 78.5 86.4 90.8
一庫ダム   26,800 14,973 55.9 53.8 103.8
日吉ダム   36,000 18,327 50.9 90.0 56.5
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 85,090 81.8 86.4 94.7
銅山川3ダム 確保量 60,355 32,611 54.0 75.4 71.7
筑後川 江川ダム ** 24,000 8,686 36.2 62.7 57.7
寺内ダム ** 9,000 6,985 77.6 71.7 108.2
大山ダム ** 11,000 9,068 82.4 95.0 86.8

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 H31.01.21
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.16 0.06 1.18
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.29 -0.01 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.38 -0.68 -0.29

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2019年
(01月01日

01月20日)
平年
01月01日

01月20日)
平年比(%) 2019年
(01月01日

01月20日)
平年
(01月01日

01月20日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 133 155 85.8 133 155 85.8
奈良俣ダム 97 137 70.8 97 137 70.8
下久保ダム 0 16 0.0 0 16 0.0
草木ダム 0 16 0.0 0 16 0.0
霞ヶ浦 0 32 0.0 0 32 0.0
印旛沼 1 32 3.1 1 32 3.1
荒川 浦山ダム 0 22 0.0 0 22 0.0
滝沢ダム 0 14 0.0 0 14 0.0
木曽川 徳山ダム 71 151 47.0 71 151 47.0
岩屋ダム 3 52 5.8 3 52 5.8
阿木川ダム 4 33 12.1 4 33 12.1
牧尾ダム 7 45 15.6 7 45 15.6
味噌川ダム 10 45 22.2 10 45 22.2
豊川 宇連ダム 5 34 14.7 5 34 14.7
大島ダム 5 26 19.2 5 26 19.2
淀川 高山ダム 9 31 29.0 9 31 29.0
青蓮寺ダム 7 31 22.6 7 31 22.6
室生ダム 9 32 28.1 9 32 28.1
布目ダム 17 33 51.5 17 33 51.5
比奈知ダム 8 27 29.6 8 27 29.6
一庫ダム 3 26 11.5 3 26 11.5
日吉ダム 4 28 14.3 4 28 14.3
琵琶湖 61 77 79.0 61 77 79.0
吉野川 池田ダム 8 39 20.5 8 39 20.5
早明浦ダム 6 38 15.8 6 38 15.8
新宮ダム 9 37 24.3 9 37 24.3
富郷ダム 7 36 19.4 7 36 19.4
筑後川 江川ダム 5 43 11.6 5 43 11.6
寺内ダム 5 38 13.2 5 38 13.2
大山ダム 14 41 34.1 14 41 34.1

ページトップへ