全水系の確定値(10日毎更新)

平成31年02月01日(金)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
H31.02.01 H31.02.01 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 36,637 31.7 62.2 51.0
奈良俣ダム   85,000 38,218 45.0 78.3 57.4
下久保ダム   120,000 84,494 70.4 71.3 98.7
草木ダム   50,500 41,778 82.7 73.7 112.2
上流8ダム   461,630 229,950 49.8 63.8 78.0
荒川 浦山ダム   56,000 42,858 76.5 68.0 112.6
滝沢ダム   58,000 39,944 68.9 58.6 117.4
木曾川 徳山ダム   366,400 248,112 67.7 60.0 112.8
岩屋ダム 確保量 61,900 57,660 93.2 92.8 100.4
阿木川ダム   44,000 22,346 50.8 67.0 75.8
牧尾ダム ** 68,000 32,553 47.9 46.2 103.5
味噌川ダム   55,000 42,953 78.1 87.3 89.5
豊川 宇連ダム ** 28,420 14,921 52.5 60.3 87.0
大島ダム ** 11,300 9,846 87.1 84.5 103.1
淀川 高山ダム   49,200 39,143 79.6 75.5 105.3
青蓮寺ダム   19,100 15,569 81.5 82.6 98.7
室生ダム   13,300 8,522 64.1 78.5 81.7
布目ダム   12,700 11,626 91.5 77.9 117.6
比奈知ダム   15,300 11,753 76.8 88.3 87.0
一庫ダム   26,800 15,058 56.2 54.8 102.6
日吉ダム   36,000 20,406 56.7 92.4 61.3
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 73,370 70.5 83.8 84.2
銅山川3ダム 確保量 60,355 27,965 46.3 68.7 67.4
筑後川 江川ダム ** 24,000 8,066 33.6 62.4 53.9
寺内ダム ** 9,000 7,090 78.8 72.0 109.5
大山ダム ** 11,000 8,762 79.7 95.1 83.8

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 H31.02.01
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.18 0.08 1.19
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.31 -0.61 -0.25

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2019年
(01月01日

01月31日)
平年
01月01日

01月31日)
平年比(%) 2019年
(01月01日

01月31日)
平年
(01月01日

01月31日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 263 231 113.9 263 231 113.9
奈良俣ダム 191 201 95.0 191 201 7.0
下久保ダム 7 28 25.0 7 28 25.0
草木ダム 2 29 6.9 2 29 6.9
霞ヶ浦 10 55 18.2 10 55 18.2
印旛沼 12 56 21.4 12 56 21.4
荒川 浦山ダム 6 38 15.8 6 38 15.8
滝沢ダム 9 23 39.1 9 23 39.1
木曽川 徳山ダム 141 250 56.4 141 250 56.4
岩屋ダム 13 75 17.3 13 75 17.3
阿木川ダム 8 55 14.5 8 55 14.5
牧尾ダム 11 76 14.5 11 76 14.5
味噌川ダム 20 75 26.7 20 75 26.7
豊川 宇連ダム 13 63 20.6 13 63 20.6
大島ダム 12 47 25.5 12 47 25.5
淀川 高山ダム 30 53 56.6 30 53 56.6
青蓮寺ダム 21 53 39.6 21 53 39.6
室生ダム 25 55 45.5 25 55 45.5
布目ダム 32 56 57.1 32 56 57.1
比奈知ダム 22 55 40.0 22 55 40.0
一庫ダム 22 43 51.2 22 43 51.2
日吉ダム 19 49 38.8 19 49 38.8
琵琶湖 115 121 95.1 115 121 95.1
吉野川 池田ダム 27 60 45.0 27 60 45.0
早明浦ダム 28 61 45.9 28 61 45.9
新宮ダム 32 57 56.1 32 57 56.1
富郷ダム 36 62 58.1 36 62 58.1
筑後川 江川ダム 46 65 70.8 46 65 70.8
寺内ダム 35 57 61.4 35 57 61.4
大山ダム 43 63 68.3 43 63 68.3

ページトップへ