全水系の確定値(10日毎更新)

平成31年03月01日(金)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
H31.03.01 H31.03.01 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 19,817 17.2 43.5 39.4
奈良俣ダム   85,000 26,083 30.7 64.9 47.3
下久保ダム   120,000 77,554 64.6 69.2 93.4
草木ダム   50,500 37,696 74.6 69.8 107.0
上流8ダム   461,630 178,670 38.7 54.6 70.9
荒川 浦山ダム   56,000 40,260 71.9 67.3 106.9
滝沢ダム   58,000 36,767 63.4 56.3 112.6
木曾川 徳山ダム   366,400 247,768 67.6 62.0 109.1
岩屋ダム 確保量 51,077 51,077 100.0 95.4 104.8
阿木川ダム   44,000 20,192 45.9 68.5 67.0
牧尾ダム ** 68,000 15,411 22.7 27.4 82.8
味噌川ダム   55,000 42,300 76.9 87.5 87.9
豊川 宇連ダム ** 28,420 11,138 39.2 63.7 61.5
大島ダム ** 11,300 9,842 87.1 84.5 103.0
淀川 高山ダム   49,200 44,396 90.2 80.7 111.8
青蓮寺ダム   19,100 17,138 89.7 85.3 105.2
室生ダム   13,300 11,048 83.1 82.8 100.3
布目ダム   12,700 11,815 93.0 80.0 116.2
比奈知ダム   15,300 11,773 76.9 91.5 84.1
一庫ダム   26,800 16,359 61.0 59.7 102.3
日吉ダム   36,000 35,302 98.1 96.8 101.3
吉野川 早明浦ダム 確保量 112,800 73,440 65.1 79.8 81.6
銅山川3ダム 確保量 49,680 22,097 44.5 76.3 58.3
筑後川 江川ダム ** 24,000 7,892 32.9 63.9 51.5
寺内ダム ** 9,000 7,360 81.8 74.7 109.4
大山ダム ** 11,000 9,640 87.6 94.9 92.4

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 H31.03.01
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.17 0.07 1.18
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.34 0.04 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.25 -0.55 -0.13

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2019年
(02月01日

02月28日)
平年
02月01日

02月28日)
平年比(%) 2019年
(01月01日

02月28日)

平年
(01月01日

02月28日)

平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 55 169 32.5 318 400 79.5
奈良俣ダム 44 145 30.3 235 346 67.9
下久保ダム 9 29 31.0 16 57 28.1
草木ダム 14 37 37.8 22 66 33.3
霞ヶ浦 52 50 104.0 62 105 59.0
印旛沼 49 61 80.3 61 117 52.1
荒川 浦山ダム 20 30 66.7 26 68 38.2
滝沢ダム 27 38 71.1 36 61 59.0
木曽川 徳山ダム 91 175 52.0 232 425 54.6
岩屋ダム 64 90 71.1 77 165 46.7
阿木川ダム 34 70 48.6 42 125 33.6
牧尾ダム 83 99 83.8 94 175 53.7
味噌川ダム 66 96 68.8 86 171 50.3
豊川 宇連ダム 75 127 59.1 88 190 46.3
大島ダム 77 95 81.1 89 142 62.7
淀川 高山ダム 55 69 79.7 85 122 69.7
青蓮寺ダム 77 64 120.3 98 117 83.8
室生ダム 91 66 137.9 116 121 95.9
布目ダム 67 63 106.3 99 119 83.2
比奈知ダム 77 59 130.5 99 114 86.8
一庫ダム 40 62 64.5 62 105 59.0
日吉ダム 27 57 47.4 46 106 43.4
琵琶湖 67 113 59.1 182 235 77.4
吉野川 池田ダム 47 65 72.3 74 125 59.2
早明浦ダム 74 100 74.0 102 161 63.4
新宮ダム 43 65 66.2 75 122 61.5
富郷ダム 48 80 60.0 84 142 59.2
筑後川 江川ダム 79 82 96.3 125 147 85.0
寺内ダム 67 75 89.3 102 132 77.3
大山ダム 105 71 147.9 148 134 110.4

ページトップへ