全水系の確定値(10日毎更新)

令和元年11月11日(月)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R1.11.11 R1.11.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 113,670 98.4 77.0 127.8
奈良俣ダム   85,000 84,114 99.0 77.3 128.0
下久保ダム   120,000 118,253 98.5 74.2 132.9
草木ダム   50,500 49,003 97.0 73.9 131.3
上流8ダム   461,630 444,070 96.2 73.1 131.5
荒川 浦山ダム   56,000 50,060 89.4 65.8 135.8
滝沢ダム   58,000 54,653 94.2 60.9 154.8
木曾川 徳山ダム   366,400 239,378 65.3 60.1 108.7
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 92.8 107.7
阿木川ダム   44,000 33,846 76.9 64.7 118.9
牧尾ダム ** 68,000 61,821 90.9 76.6 118.7
味噌川ダム   55,000 54,461 99.0 81.1 122.1
豊川 宇連ダム ** 28,420 27,386 96.4 79.5 121.2
大島ダム ** 11,300 11,204 99.2 93.1 106.5
淀川 高山ダム   49,200 44,323 90.1 52.8 170.6
青蓮寺ダム   19,100 18,700 97.9 83.9 116.7
室生ダム   13,300 6,210 46.7 58.7 79.5
布目ダム   12,700 12,313 97.0 74.1 130.8
比奈知ダム   15,300 14,909 97.4 75.2 129.6
一庫ダム   26,800 12,327 46.0 50.0 92.0
日吉ダム   36,000 29,390 81.6 62.3 131.1
吉野川 早明浦ダム 確保量 156,940 156,940 100.0 88.1 113.5
銅山川3ダム 確保量 69,322 64,306 92.8 82.2 112.9
筑後川 江川ダム ** 24,000 21,941 91.4 64.0 142.8
寺内ダム ** 9,000 8,411 93.5 78.3 119.4
大山ダム ** 11,000 10,727 97.5 98.9 98.6

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R1.11.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.15 0.05 1.11
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.33 0.03 2.34
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.03 -0.33 -0.33

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2019年
(11月01日

11月10日)
平年
(11月01日

11月10日)
平年比(%) 2019年
(01月01日

11月10日)
平年
(01月01日

11月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 1 31 3.2 1,589 1,489 106.7
奈良俣ダム 2 31 6.5 1,550 1,457 106.4
下久保ダム 1 14 7.1 1,603 1,193 134.4
草木ダム 0 22 0.0 1,907 1,517 125.7
霞ヶ浦 13 22 59.1 1,202 1,121 107.2
印旛沼 9 28 32.1 1,300 1,210 107.4
荒川 浦山ダム 0 15 0.0 1,987 1,440 138.0
滝沢ダム 0 11 0.0 1,571 1,223 128.5
木曽川 徳山ダム 0 42 0.0 2,293 2,690 85.2
岩屋ダム 0 43 0.0 2,152 2,326 92.5
阿木川ダム 0 26 0.0 1,309 1,570 83.4
牧尾ダム 0 37 0.0 1,737 1,960 88.6
味噌川ダム 0 37 0.0 1,753 1,803 97.2
豊川 宇連ダム 0 26 0.0 2,069 2,178 95.0
大島ダム 0 19 0.0 2,065 1,924 107.3
淀川 高山ダム 1 21 4.8 1,356 1,323 102.5
青蓮寺ダム 0 22 0.0 1,606 1,372 117.1
室生ダム 0 26 0.0 1,700 1,379 123.3
布目ダム 0 20 0.0 1,506 1,350 111.6
比奈知ダム 0 23 0.0 1,760 1,471 119.6
一庫ダム 1 18 5.6 1,126 1,301 86.5
日吉ダム 2 21 9.5 940 1,215 77.4
琵琶湖 2 26 9.2 1,593 1,523 104.6
吉野川 池田ダム 0 27 0.0 1,108 1,349 82.1
早明浦ダム 0 41 0.0 2,752 2,538 108.4
新宮ダム 3 32 9.4 1,387 1,532 90.5
富郷ダム 5 26 19.2 1,783 2,163 82.4
筑後川 江川ダム 0 28 0.0 1,973 1,962 100.6
寺内ダム 0 28 0.0 1,774 1,835 96.7
大山ダム 0 16 0.0 1,613 1,784 90.4

ページトップへ