全水系の確定値(10日毎更新)

令和2年1月11日(土)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R2.1.11 R2.1.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 98,138 85.0 73.4 115.8
奈良俣ダム   85,000 83,327 98.0 83.1 118.0
下久保ダム   120,000 117,671 98.1 73.2 133.9
草木ダム   50,500 49,103 97.2 77.3 125.8
上流8ダム   461,630 410,100 88.8 71.2 124.8
荒川 浦山ダム   56,000 54,492 97.3 68.3 142.4
滝沢ダム   58,000 57,957 99.9 60.3 165.8
木曾川 徳山ダム   366,400 252,813 69.0 61.6 112.1
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 93.5 106.9
阿木川ダム   44,000 35,978 81.8 66.6 122.8
牧尾ダム ** 68,000 53,766 79.1 63.3 124.9
味噌川ダム   55,000 54,380 98.9 87.0 113.7
豊川 宇連ダム ** 28,420 25,357 89.2 65.6 136.1
大島ダム ** 11,300 10,961 97.0 89.7 108.1
淀川 高山ダム   49,200 44,372 90.2 73.0 123.6
青蓮寺ダム   19,100 18,682 97.8 82.4 118.6
室生ダム   13,300 11,630 87.4 74.7 117.0
布目ダム   12,700 12,280 96.7 76.8 125.9
比奈知ダム   15,300 14,938 97.6 85.2 114.6
一庫ダム   26,800 10,360 38.7 53.5 72.3
日吉ダム   36,000 24,768 68.8 85.1 80.8
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 104,000 100.0 89.1 112.2
銅山川3ダム 確保量 56,085 50,927 90.8 80.9 112.2
筑後川 江川ダム ** 24,000 21,649 90.2 62.6 144.1
寺内ダム ** 9,000 9,000 100.0 72.8 137.4
大山ダム ** 11,000 9,576 87.1 93.6 93.0

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R2.1.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.30 0.20 1.16
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.11 -0.41 -0.32

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2020年
(01月01日

01月10日)
平年
(01月01日

1月10日)
平年比(%) 2020年
(01月01日

01月10日)
平年
(01月01日

01月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 57 85 67.1 57 85 67.1
奈良俣ダム 61 74 82.4 61 74 82.4
下久保ダム 5 5 100.0 5 5 100.0
草木ダム 6 6 100.0 6 6 100.0
霞ヶ浦 13 11 118.2 13 11 118.2
印旛沼 15 13 115.4 15 13 115.4
荒川 浦山ダム 7 7 100.0 7 7 100.0
滝沢ダム 12 4 300.0 12 4 300.0
木曽川 徳山ダム 98 57 171.9 98 57 171.9
岩屋ダム 46 24 191.7 46 24 191.7
阿木川ダム 24 14 171.4 24 14 171.4
牧尾ダム 35 22 159.1 35 22 159.1
味噌川ダム 62 21 295.2 62 21 295.2
豊川 宇連ダム 35 12 291.7 35 12 291.7
大島ダム 37 9 411.1 37 9 411.1
淀川 高山ダム 23 14 164.3 23 14 164.3
青蓮寺ダム 17 14 121.4 17 14 121.4
室生ダム 23 15 153.3 23 15 153.3
布目ダム 23 14 164.3 23 14 164.3
比奈知ダム 17 10 170.0 17 10 170.0
一庫ダム 27 12 225.0 27 12 225.0
日吉ダム 26 12 216.7 26 12 216.7
琵琶湖 54 40 134.5 54 40 134.5
吉野川 池田ダム 9 17 52.9 9 17 52.9
早明浦ダム 27 17 158.8 27 17 158.8
新宮ダム 9 16 56.3 9 16 56.3
富郷ダム 16 12 133.3 16 12 133.3
筑後川 江川ダム 18 19 94.7 18 19 94.7
寺内ダム 20 17 117.6 20 17 117.6
大山ダム 22 20 110.0 22 20 110.0

ページトップへ