全水系の確定値(10日毎更新)

令和2年1月21日(火)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R2.1.21 R2.1.21 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 87,191 75.5 68.5 110.3
奈良俣ダム   85,000 78,243 92.1 81.0 113.6
下久保ダム   120,000 117,124 97.6 72.3 134.9
草木ダム   50,500 48,887 96.8 75.7 127.9
上流8ダム   461,630 382,930 83.0 67.9 122.3
荒川 浦山ダム   56,000 54,591 97.5 68.3 142.7
滝沢ダム   58,000 57,785 99.6 60.3 165.3
木曾川 徳山ダム   366,400 246,965 67.4 61.0 110.4
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 93.5 106.9
阿木川ダム   44,000 36,160 82.2 66.6 123.4
牧尾ダム ** 68,000 43,085 63.4 56.4 112.3
味噌川ダム   55,000 54,447 99.0 86.9 113.9
豊川 宇連ダム ** 28,420 24,362 85.7 62.1 138.0
大島ダム ** 11,300 10,769 95.3 87.0 109.5
淀川 高山ダム   49,200 44,347 90.1 74.0 121.8
青蓮寺ダム   19,100 18,727 98.0 82.4 119.0
室生ダム   13,300 12,334 92.7 76.1 121.8
布目ダム   12,700 12,280 96.7 76.9 125.7
比奈知ダム   15,300 14,974 97.9 86.0 113.9
一庫ダム   26,800 9,939 37.1 53.9 68.9
日吉ダム   36,000 25,731 71.5 88.2 81.1
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 102,420 98.5 86.3 114.1
銅山川3ダム 確保量 51,815 48,443 93.5 82.8 113.0
筑後川 江川ダム ** 24,000 21,714 90.5 62.1 145.7
寺内ダム ** 9,000 9,000 100.0 71.9 139.1
大山ダム ** 11,000 9,358 85.1 92.9 91.6

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R2.1.21
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.27 0.17 1.19
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.12 -0.42 -0.29

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2020年
(01月01日

01月20日)
平年
(01月01日

1月20日)
平年比(%) 2020年
(01月01日

01月20日)
平年
(01月01日

01月20日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 71 155 45.8 71 155 45.8
奈良俣ダム 75 135 55.6 75 135 55.6
下久保ダム 7 15 46.7 7 15 46.7
草木ダム 11 16 68.8 11 16 68.8
霞ヶ浦 22 31 71.0 22 31 71.0
印旛沼 36 32 112.5 36 32 112.5
荒川 浦山ダム 13 21 61.9 13 21 61.9
滝沢ダム 18 14 128.6 18 14 128.6
木曽川 徳山ダム 116 144 80.6 116 144 80.6
岩屋ダム 47 46 102.2 47 46 102.2
阿木川ダム 25 31 80.6 25 31 80.6
牧尾ダム 36 45 80.0 36 45 80.0
味噌川ダム 66 44 150.0 66 44 150.0
豊川 宇連ダム 39 32 121.9 39 32 121.9
大島ダム 49 24 204.2 49 24 204.2
淀川 高山ダム 28 31 90.3 28 31 90.3
青蓮寺ダム 27 31 87.1 27 31 87.1
室生ダム 39 31 125.8 39 31 125.8
布目ダム 31 33 93.9 31 33 93.9
比奈知ダム 28 26 107.7 28 26 107.7
一庫ダム 27 25 108.0 27 25 108.0
日吉ダム 27 27 100.0 27 27 100.0
琵琶湖 63 78 81.3 63 78 81.3
吉野川 池田ダム 24 39 61.5 24 39 61.5
早明浦ダム 30 37 81.1 30 37 81.1
新宮ダム 22 36 61.1 22 36 61.1
富郷ダム 24 36 66.7 24 36 66.7
筑後川 江川ダム 21 42 50.0 21 42 50.0
寺内ダム 25 37 67.6 25 37 67.6
大山ダム 23 37 62.2 23 37 62.2

ページトップへ