全水系の確定値(10日毎更新)

令和2年3月1日(日)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R2.3.1 R2.3.1 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 100,777 87.3 42.6 204.9
奈良俣ダム   85,000 82,086 96.6 63.7 151.6
下久保ダム   120,000 118,166 98.5 69.0 142.6
草木ダム   50,500 49,037 97.1 69.9 138.9
上流8ダム   461,630 404,590 87.6 56.4 155.5
荒川 浦山ダム   56,000 55,624 99.3 67.3 147.6
滝沢ダム   58,000 57,556 99.2 57.0 174.1
木曾川 徳山ダム   366,400 250,405 68.3 62.6 109.1
岩屋ダム 確保量 50,175 50,175 100.0 96.0 104.1
阿木川ダム   44,000 37,257 84.7 68.0 124.6
牧尾ダム ** 68,000 18,414 27.1 27.2 99.6
味噌川ダム   55,000 54,407 98.9 87.4 113.2
豊川 宇連ダム ** 28,420 23,639 83.2 62.9 132.3
大島ダム ** 11,300 9,997 88.5 85.1 103.9
淀川 高山ダム   49,200 44,347 90.1 80.9 111.4
青蓮寺ダム   19,100 18,700 97.9 85.4 114.6
室生ダム   13,300 12,843 96.6 82.8 116.6
布目ダム   12,700 12,339 97.2 80.5 120.7
比奈知ダム   15,300 14,938 97.6 90.8 107.6
一庫ダム   26,800 10,966 40.9 59.7 68.5
日吉ダム   36,000 35,120 97.6 96.9 100.7
吉野川 早明浦ダム 確保量 113,556 111,770 98.4 78.9 124.7
銅山川3ダム 確保量 49,680 47,056 94.7 74.5 127.1
筑後川 江川ダム ** 24,000 22,545 93.9 63.2 148.6
寺内ダム ** 9,000 9,000 100.0 74.9 133.5
大山ダム ** 11,000 10,663 96.9 93.7 103.5

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R2.3.1
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.15 0.05 1.18
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.04 -0.34 -0.13

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2020年
(02月01日

02月29日)
平年
(02月01日

02月29日)
平年比(%) 2020年
(01月01日

02月29日)
平年
(01月01日

02月29日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 138 165 83.6 271 398 68.1
奈良俣ダム 131 142 92.3 276 342 80.7
下久保ダム 3 29 10.3 88 56 157.1
草木ダム 10 37 27.0 74 66 112.1
霞ヶ浦 29 51 56.9 132 104 126.9
印旛沼 28 61 45.9 142 117 121.4
荒川 浦山ダム 4 28 14.3 97 65 149.2
滝沢ダム 9 38 23.7 89 61 145.9
木曽川 徳山ダム 156 166 94.0 327 406 80.5
岩屋ダム 118 89 132.6 183 162 113.0
阿木川ダム 63 69 91.3 107 121 88.4
牧尾ダム 110 99 111.1 184 174 105.7
味噌川ダム 117 95 123.2 223 168 132.7
豊川 宇連ダム 102 125 81.6 174 185 94.1
大島ダム 105 94 111.7 197 138 142.8
淀川 高山ダム 66 68 97.1 123 121 101.7
青蓮寺ダム 66 64 103.1 146 117 124.8
室生ダム 90 66 136.4 174 119 146.2
布目ダム 80 63 127.0 148 119 124.4
比奈知ダム 65 61 106.6 149 114 130.7
一庫ダム 50 61 82.0 111 103 107.8
日吉ダム 41 55 74.5 92 103 89.3
琵琶湖 106 112 94.6 227 235 96.5
吉野川 池田ダム 29 65 44.6 88 125 70.4
早明浦ダム 92 99 92.9 230 159 144.7
新宮ダム 22 65 33.8 92 121 76.0
富郷ダム 62 78 79.5 178 140 127.1
筑後川 江川ダム 113 82 137.8 196 147 133.3
寺内ダム 138 75 184.0 226 131 172.5
大山ダム 109 77 141.6 201 137 146.7

ページトップへ