全水系の確定値(10日毎更新)

令和2年3月21日(土)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R2.3.21 R2.3.21 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 114,022 98.7 37.5 263.6
奈良俣ダム   85,000 84,252 99.1 60.6 163.7
下久保ダム   120,000 117,991 98.3 69.3 141.8
草木ダム   50,500 49,253 97.5 72.3 134.9
上流9ダム   551,630 452,550 82.0 44.9 182.8
荒川 浦山ダム   56,000 55,611 99.3 67.9 146.3
滝沢ダム   58,000 57,584 99.3 58.3 170.4
木曾川 徳山ダム   366,400 249,602 68.1 64.9 104.9
岩屋ダム 確保量 26,725 26,725 100.0 99.4 100.6
阿木川ダム   44,000 39,613 90.0 72.8 123.7
牧尾ダム ** 68,000 5,052 7.4 15.6 47.6
味噌川ダム   55,000 54,569 99.2 89.5 110.9
豊川 宇連ダム ** 28,420 26,159 92.0 75.3 122.2
大島ダム ** 11,300 10,926 96.7 89.2 108.5
淀川 高山ダム   49,200 44,347 90.1 84.5 106.6
青蓮寺ダム   19,100 18,673 97.8 89.2 109.5
室生ダム   13,300 12,777 96.1 87.3 110.0
布目ダム   12,700 12,271 96.6 85.4 113.2
比奈知ダム   15,300 14,960 97.8 95.0 102.9
一庫ダム   26,800 13,778 51.4 68.5 75.0
日吉ダム   36,000 35,083 97.5 96.9 100.5
吉野川 早明浦ダム 確保量 132,667 132,670 100.0 82.3 121.5
銅山川3ダム 確保量 49,680 49,514 99.7 84.0 118.6
筑後川 江川ダム ** 24,000 22,952 95.6 68.4 139.8
寺内ダム ** 9,000 9,000 100.0 81.6 122.6
大山ダム ** 11,000 11,000 100.0 99.5 100.5

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R2.3.21
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.14 0.04 1.11
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.31 0.01 2.31
琵琶湖 B.S.L 0.30 0.00 -0.30 -0.02

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2020年
(03月01日

03月20日)
平年
(03月01日

03月20日)
平年比(%) 2020年
(01月01日

03月20日)
平年
(01月01日

03月20日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 61 79 77.2 332 477 69.6
奈良俣ダム 79 74 106.8 355 416 85.3
下久保ダム 24 28 85.7 112 84 133.3
草木ダム 46 40 115.0 120 106 113.2
霞ヶ浦 49 58 84.5 181 162 111.7
印旛沼 52 57 91.2 194 174 111.5
荒川 浦山ダム 27 44 61.4 124 109 113.8
滝沢ダム 36 44 81.8 125 105 119.0
木曽川 徳山ダム 124 142 87.3 451 548 82.3
岩屋ダム 85 94 90.4 268 256 104.7
阿木川ダム 77 74 104.1 184 195 94.4
牧尾ダム 67 92 72.8 251 266 94.4
味噌川ダム 63 100 63.0 286 268 106.7
豊川 宇連ダム 71 128 55.5 245 313 78.3
大島ダム 117 114 102.6 314 252 124.6
淀川 高山ダム 74 61 121.3 197 182 108.2
青蓮寺ダム 75 62 121.0 221 179 123.5
室生ダム 100 65 153.8 274 184 148.9
布目ダム 84 67 125.4 232 186 124.7
比奈知ダム 83 69 120.3 232 183 126.8
一庫ダム 55 63 87.3 166 166 100.0
日吉ダム 39 59 66.1 131 162 80.9
琵琶湖 84 79 106.2 311 314 98.9
吉野川 池田ダム 76 58 131.0 164 183 89.6
早明浦ダム 100 101 99.0 330 260 126.9
新宮ダム 84 66 127.3 176 187 94.1
富郷ダム 122 81 150.6 300 221 135.7
筑後川 江川ダム 53 85 62.4 249 232 107.3
寺内ダム 69 77 89.6 295 208 141.8
大山ダム 30 81 37.0 231 218 106.0

ページトップへ