全水系の確定値(10日毎更新)

令和4年1月11日(火)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)
※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率(%)
R4.1.11 R4.1.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 100,283 86.8 73.1 118.7
奈良俣ダム   85,000 84,272 99.1 83.7 118.4
下久保ダム   120,000 88,059 73.4 74.2 98.9
草木ダム   50,500 49,153 97.3 78.1 124.7
上流9ダム   551,630 449,600 81.5 60.1 135.7
荒川 浦山ダム   56,000 36,863 65.8 69.5 94.6
滝沢ダム   58,000 33,223 57.3 64.1 89.4
木曾川 徳山ダム   366,400 257,857 70.4 62.3 113.0
岩屋ダム 確保量 61,900 61,537 99.4 93.6 106.2
阿木川ダム   44,000 28,175 64.0 67.0 95.6
牧尾ダム ** 68,000 45,472 66.9 63.6 105.2
味噌川ダム   55,000 43,190 78.5 87.4 89.8
豊川 宇連ダム ** 28,420 17,714 62.3 66.3 94.1
大島ダム ** 11,300 9,697 85.8 89.8 95.5
淀川 高山ダム   49,200 32,674 66.4 73.6 90.2
青蓮寺ダム   19,100 18,629 97.5 82.9 117.6
室生ダム   13,300 12,853 96.6 74.5 129.6
布目ダム   12,700 11,520 90.7 77.9 116.5
比奈知ダム   15,300 13,198 86.3 86.2 100.1
一庫ダム   26,800 9,732 36.3 52.3 69.4
日吉ダム   36,000 22,105 61.4 82.3 74.6
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 94,240 90.6 89.3 101.4
銅山川3ダム 確保量 60,355 38,247 63.4 75.4 84.1
筑後川 江川ダム ** 24,000 23,631 98.5 62.5 157.4
小石川原ダム ** 35,000 16,014 45.8
寺内ダム ** 9,000 7,470 83.0 73.7 112.7
大山ダム ** 11,000 8,048 73.2 92.0 79.6

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 R4.1.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.20 0.10 1.16
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 -0.17 -0.47 -0.28

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2022年
(1月01日

1月10日)
平年
(1月01日

1月10日)
平年比(%) 2022年
(1月01日

1月10日)
平年
(1月01日

1月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 84 83 101.2 84 83 101.2
奈良俣ダム 54 73 74.0 54 73 74.0
下久保ダム 0 4 0.0 0 4 0.0
草木ダム 0 6 0.0 0 6 0.0
霞ヶ浦 6 11 52.7 6 11 52.7
印旛沼 4 13 30.8 4 13 30.8
荒川 浦山ダム 0 7 0.0 0 7 0.0
滝沢ダム 0 4 0.0 0 4 0.0
木曽川 徳山ダム 34 68 50.0 34 68 50.0
岩屋ダム 1 24 4.2 1 24 4.2
阿木川ダム 0 14 0.0 0 14 0.0
牧尾ダム 0 22 0.0 0 22 0.0
味噌川ダム 2 22 9.1 2 22 9.1
豊川 宇連ダム 5 13 38.5 5 13 38.5
大島ダム 6 10 60.0 6 10 60.0
淀川 高山ダム 0 14 0.0 0 14 0.0
青蓮寺ダム 1 14 7.1 1 14 7.1
室生ダム 0 15 0.0 0 15 0.0
布目ダム 0 14 0.0 0 14 0.0
比奈知ダム 1 10 10.0 1 10 10.0
一庫ダム 1 12 8.3 1 12 8.3
日吉ダム 3 12 25.0 3 12 25.0
琵琶湖 25 40 62.5 25 40 62.5
吉野川 池田ダム 1 17 5.9 1 17 5.9
早明浦ダム 1 18 5.6 1 18 5.6
新宮ダム 0 16 0.0 0 16 0.0
富郷ダム 2 12 16.7 2 12 16.7
筑後川 江川ダム 0 19 0.0 0 19 0.0
小石川原ダム 1       - 1       -
寺内ダム 3 17 17.6 3 17 17.6
大山ダム 2 18 11.1 2 18 11.1

ページトップへ