最新ダム諸量


過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ



詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。


※この値は速報値です。
日付 0時貯水位
[EL.m]
0時貯水量
[103m3
0時貯水率
[%]
平均流入量
[m3/s]
平均放流量
[m3/s]
流域平均雨量
[mm]
1 188.63 31,132 86.5 3.74 5.09 0.0
2 188.56 31,015 86.2 3.96 6.47 0.1
3 188.49 30,798 85.6 4.28 5.62 4.7
4 188.36 30,682 85.2 4.55 5.60 0.4
5 188.27 30,533 84.8 4.17 4.93 0.9
6 188.23 30,467 84.6 4.48 5.24 0.4
7 188.19 30,401 84.4 5.68 5.30 0.4
8 188.21 30,434 84.5 6.07 5.31 26.5
9 188.25 30,500 84.7 5.76 5.00 4.0
10 188.29 30,566 84.9 5.58 4.80 0.6
11 188.33 30,633 85.1 9.70 4.51 11.5
12 188.60 31,081 86.3 15.21 2.50 0.0
13 189.25 32,179 89.4 13.71 2.32 0.0
14 189.82 33,163 92.1 12.75 2.58 0.0
15 190.32 34,042 94.6 14.65 2.60 0.0
16 190.90 35,083 97.5 20.51 16.08 0.0
17 191.11 35,466 98.5 15.79 17.48 0.0
18 191.09 35,320 98.1 12.41 12.41 1.9
19 191.03 35,320 98.1 9.88 10.30 0.1
20 191.01 35,284 98.0 7.86 7.65 0.1
21 191.02 35,302 98.1 7.57 5.67 0.0
22 191.11 35,466 98.5 6.86 7.70 0.0
23 191.07 35,393 98.3 10.26 9.62 0.4
24 191.10 35,488 98.5 10.07 11.97 4.2
25 191.01 35,284 98.0 11.18 11.18 10.7
26 191.01 35,284 98.0 10.88 8.77 0.0
27 191.11 35,466 98.5
28
29
30
31
※この値は速報値です。



6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。