
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191.16 | 35,558 | 98.8 | 7.26 | 8.32 | 0.0 |
| 2 | 191.11 | 35,466 | 98.5 | 6.36 | 8.69 | 2.8 |
| 3 | 191.00 | 35,265 | 98.0 | 9.29 | 8.86 | 24.6 |
| 4 | 191.02 | 35,302 | 98.1 | 14.38 | 13.12 | 5.5 |
| 5 | 191.08 | 35,411 | 98.4 | 12.52 | 11.46 | 0.2 |
| 6 | 191.13 | 35,503 | 98.6 | 10.36 | 11.00 | 9.9 |
| 7 | 191.10 | 35,446 | 98.5 | 12.00 | 11.36 | 4.1 |
| 8 | 191.13 | 35,503 | 98.6 | 10.17 | 10.60 | 1.7 |
| 9 | 191.11 | 35,466 | 98.5 | 9.11 | 9.11 | 0.0 |
| 10 | 191.11 | 35,466 | 98.5 | 9.16 | 8.79 | 7.9 |
| 11 | 191.13 | 35,503 | 98.6 | 8.09 | 8.31 | 0.2 |
| 12 | 191.12 | 35,484 | 98.6 | 7.15 | 7.15 | 0.0 |
| 13 | 191.12 | 35,484 | 98.6 | 6.98 | 6.76 | 1.5 |
| 14 | 191.13 | 35,503 | 98.6 | 6.76 | 6.76 | 1.6 |
| 15 | 191.13 | 35,503 | 98.6 | 6.26 | 6.50 | 0.6 |
| 16 | 191.12 | 35,484 | 98.6 | 6.15 | 6.36 | 0.0 |
| 17 | 191.11 | 35,466 | 98.5 | 5.69 | 6.33 | 0.0 |
| 18 | 191.08 | 35,411 | 98.4 | 5.48 | 6.32 | 8.0 |
| 19 | 191.04 | 35,338 | 98.2 | |||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。