過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178.25 | 15647 | 97.8 | 2.28 | 6.84 | 0.0 |
2 | 177.97 | 15253 | 95.3 | 2.59 | 6.47 | 0.0 |
3 | 177.73 | 14918 | 93.2 | 2.31 | 6.35 | 0.0 |
4 | 177.48 | 14569 | 91.1 | 2.67 | 6.36 | 5.9 |
5 | 177.25 | 14250 | 89.1 | 10.26 | 3.34 | 33.9 |
6 | 177.87 | 15113 | 94.5 | 5.29 | 2.22 | 0.0 |
7 | 177.87 | 15113 | 94.5 | 3.44 | 3.44 | 0.3 |
8 | 177.87 | 15113 | 94.5 | 2.99 | 4.45 | 0.0 |
9 | 177.78 | 14987 | 93.7 | 2.69 | 4.95 | 0.1 |
10 | 177.64 | 14792 | 92.5 | 2.35 | 5.26 | 0.1 |
11 | 177.46 | 14541 | 90.9 | 16.12 | 2.99 | 59.7 |
12 | 178.27 | 15675 | 98.0 | 18.22 | 2.80 | 14.1 |
13 | 179.21 | 17007 | 100.0 | 11.34 | 2.80 | 0.0 |
14 | 179.73 | 17745 | 100.0 | 7.15 | 2.88 | 0.5 |
15 | 179.99 | 18114 | 100.0 | 5.45 | 3.32 | 0.2 |
16 | 180.12 | 18298 | 100.0 | |||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。