過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています.
日付 |
0時貯水位 [El.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s]4 |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
1 | 178.52 | 16027 | 100.0 | 2.59 | 6.99 | 0.0 |
2 | 178.25 | 15647 | 97.8 | 2.44 | 7.49 | 0.0 |
3 | 177.94 | 15211 | 95.1 | 2.47 | 7.48 | 0.0 |
4 | 177.63 | 14778 | 92.4 | 2.25 | 7.24 | 0.0 |
5 | 177.32 | 14347 | 89.7 | 2.23 | 7.18 | 8.4 |
6 | 177.01 | 13919 | 87.0 | 3.07 | 6.89 | 3.3 |
7 | 176.77 | 13589 | 84.9 | 6.08 | 4.97 | 31.5 |
8 | 176.84 | 13685 | 85.5 | 5.64 | 5.48 | 0.1 |
9 | 176.85 | 13699 | 85.6 | 3.00 | 6.01 | 0.0 |
10 | 176.66 | 13439 | 84.0 | 3.48 | 5.85 | 27.0 |
11 | 176.51 | 13234 | 827 | 84.98 | 70.17 | 91.2 |
12 | 177.44 | 14514 | 90.7 | 35.25 | 19.20 | 2.5 |
13 | 178.43 | 15901 | 99.4 | 17.00 | 8.31 | 1.2 |
14 | 178.96 | 16652 | 100.0 | 11.60 | 4.70 | 0.1 |
15 | 179.38 | 17248 | 100.0 | 8.49 | 4.71 | 0.0 |
16 | 179.61 | 17575 | 100.0 | 6.85 | 4.88 | 1.0 |
17 | 179.73 | 17745 | 100.0 | 6.17 | 5.35 | 2.6 |
18 | 179.78 | 17816 | 100.0 | 5.66 | 5.50 | 0.0 |
19 | 179.79 | 17830 | 100.0 | 4.70 | 5.68 | 0.0 |
20 | 179.73 | 17745 | 100.0 | 4.44 | 6.08 | 0.0 |
21 | 179.63 | 17603 | 100.0 | 4.07 | 6.20 | 0.0 |
22 | 179.50 | 17419 | 100.0 | |||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。