過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
(インターネットホームページアドレス https://www.water.go.jp/kansai/kansai/ の「水源の雨量、貯水量」をご覧ください。
詳細なリアルタイムデータはこちらからでもご覧いただけます。
日付 |
0時貯水位 [El.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s]4 |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
1 | 182.75 | 22062 | 61.3 | 4.39 | 8.92 | 7.3 |
2 | 182.48 | 21671 | 60.2 | 4.37 | 9.54 | 0.2 |
3 | 182.17 | 21224 | 59.0 | 15.61 | 17.77 | 43.6 |
4 | 182.04 | 21037 | 58.4 | 15.49 | 24.11 | 0.1 |
5 | 181.52 | 20292 | 56.4 | 9.58 | 14.71 | 0.0 |
6 | 181.21 | 19849 | 55.1 | 7.17 | 12.45 | 0.0 |
7 | 180.89 | 19393 | 53.9 | 5.66 | 11.42 | 0.0 |
8 | 180.51 | 18895 | 52.5 | 5.08 | 9.03 | 0.0 |
9 | 180.30 | 18554 | 51.5 | 4.60 | 11.50 | 2.2 |
10 | 179.88 | 17958 | 49.9 | 16.26 | 18.89 | 64.4 |
11 | 179.72 | 17731 | 49.3 | 71.00 | 71.00 | 35.9 |
12 | 179.72 | 17731 | 49.3 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。