過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179.27 | 17,234 | 100.0 | 2.58 | 5.05 | 0.0 |
2 | 179.22 | 17,021 | 100.0 | 2.24 | 5.03 | 0.0 |
3 | 179.05 | 16,780 | 100.0 | 3.78 | 6.20 | 4.7 |
4 | 178.82 | 16,453 | 100.0 | 7.10 | 6.44 | 30.2 |
5 | 178.86 | 16,510 | 100.0 | 6.99 | 2.22 | 9.5 |
6 | 179.15 | 16,922 | 100.0 | 5.75 | 2.80 | 1.9 |
7 | 179.33 | 17,177 | 100.0 | 4.46 | 3.14 | 0.0 |
8 | 179.41 | 17,291 | 100.0 | 3.49 | 3.99 | 0.0 |
9 | 179.38 | 17,248 | 100.0 | 2.99 | 4.46 | 0.0 |
10 | 179.29 | 17,121 | 100.0 | 2.79 | 4.93 | 0.0 |
11 | 179.16 | 16,936 | 100.0 | 2.63 | 5.69 | 0.0 |
12 | 179.00 | 16,709 | 100.0 | 2.63 | 4.93 | 0.0 |
13 | 178.86 | 16,510 | 100.0 | 2.74 | 4.38 | 1.8 |
14 | 178.76 | 16,368 | 100.0 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。