
過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
| 日付 | 0時貯水位 [EL.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s] |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.46 | 20,206 | 56.1 | 2.94 | 11.85 | 0.0 |
| 2 | 180.92 | 19,436 | 54.0 | 3.87 | 7.33 | 26.0 |
| 3 | 180.71 | 19,137 | 53.2 | 52.47 | 40.43 | 63.6 |
| 4 | 181.44 | 20,177 | 56.0 | 23.65 | 30.25 | 0.5 |
| 5 | 181.04 | 19,607 | 54.5 | 12.26 | 17.04 | 0.2 |
| 6 | 180.75 | 19,194 | 53.3 | 8.83 | 6.86 | 0.0 |
| 7 | 180.87 | 19,364 | 53.8 | 8.68 | 8.51 | 16.5 |
| 8 | 180.88 | 19,379 | 53.8 | 10.16 | 14.78 | 16.9 |
| 9 | 180.60 | 18,980 | 52.7 | 14.15 | 14.15 | 3.1 |
| 10 | 180.60 | 18,980 | 52.7 | 11.45 | 11.77 | 0.0 |
| 11 | 180.58 | 18,952 | 52.6 | 8.81 | 9.97 | 0.0 |
| 12 | 180.51 | 18,852 | 52.4 | 6.80 | 8.61 | 0.0 |
| 13 | 180.40 | 18,696 | 51.9 | 6.15 | 7.96 | 0.0 |
| 14 | 180.29 | 18,540 | 51.5 | 5.34 | 7.97 | 0.0 |
| 15 | 180.13 | 18,313 | 50.9 | 4.90 | 6.38 | 0.1 |
| 16 | 180.04 | 18,185 | 100.0 | 4.54 | 5.04 | 0.0 |
| 17 | 180.01 | 18,142 | 100.0 | 4.16 | 5.97 | 0.0 |
| 18 | 179.90 | 17,986 | 100.0 | 4.91 | 11.97 | 2.0 |
| 19 | 179.47 | 17,376 | 100.0 | 4.15 | 16.14 | 0.0 |
| 20 | 178.74 | 16,340 | 100.0 | 5.40 | 7.54 | 29.0 |
| 21 | 178.61 | 16,155 | 100.0 | 9.12 | 2.87 | 2.0 |
| 22 | 178.99 | 16,695 | 100.0 | 5.63 | 4.15 | 4.5 |
| 23 | 179.08 | 16,823 | 100.0 | 5.40 | 9.18 | 0.4 |
| 24 | 178.85 | 16,496 | 100.0 | 4.65 | 11.70 | 5.5 |
| 25 | 178.42 | 15,887 | 99.3 | 9.61 | 14.83 | 28.0 |
| 26 | 178.10 | 15,436 | 96.5 | |||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。