過去のデータはこちらから・・・・・過去のデータ
詳細なリアルタイムデータについては、水資源機構 関西・吉野川支社 淀川本部ホームページの中で情報提供しています。
(インターネットホームページアドレス https://www.water.go.jp/kansai/kansai/ の「水源の雨量、貯水量」をご覧ください。
詳細なリアルタイムデータはこちらからでもご覧いただけます。
日付 |
0時貯水位 [El.m] |
0時貯水量 [103m3] |
0時貯水率 [%] |
平均流入量 [m3/s]4 |
平均放流量 [m3/s] |
流域平均雨量 [mm] |
1 | 188.40 | 30749 | 85.4 | 3.02 | 4.87 | 0.0 |
2 | 188.20 | 30418 | 84.5 | 7.41 | 5.50 | 30.5 |
3 | 188.30 | 30583 | 85.0 | 7.92 | 5.62 | 0.0 |
4 | 188.42 | 30782 | 85.5 | 5.30 | 6.46 | 0.0 |
5 | 188.36 | 30682 | 85.2 | 4.69 | 7.18 | 0.0 |
6 | 188.23 | 30467 | 84.6 | 5.59 | 8.07 | 32.6 |
7 | 188.10 | 30253 | 84.0 | 12.83 | 9.21 | 0.1 |
8 | 188.29 | 30566 | 84.9 | 8.69 | 11.17 | 0.0 |
9 | 188.16 | 30352 | 84.3 | 7.32 | 11.50 | 14.8 |
10 | 187.94 | 29991 | 83.3 | 9.40 | 11.47 | 0.5 |
11 | 187.83 | 29812 | 82.8 | 7.70 | 11.46 | 3.6 |
12 | 187.63 | 29487 | 81.9 | 7.24 | 10.61 | 2.3 |
13 | 187.45 | 29196 | 81.1 | 5.91 | 9.25 | 0.0 |
14 | 187.27 | 28907 | 80.3 | 5.13 | 8.08 | 0.0 |
15 | 187.11 | 28652 | 79.6 | 4.75 | 7.70 | 0.0 |
16 | 186.95 | 28397 | 78.9 | 4.41 | 8.07 | 0.0 |
17 | 186.75 | 28081 | 78.0 | 5.70 | 8.98 | 13.4 |
18 | 186.57 | 27798 | 77.2 | 5.36 | 8.98 | 0.1 |
19 | 186.37 | 27485 | 76.3 | 4.15 | 9.01 | 0.0 |
20 | 186.10 | 27065 | 75.2 | 3.90 | 8.90 | 0.0 |
21 | 185.82 | 26633 | 74.0 | |||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
6/16日0時付で洪水貯留準備水位(洪水期制限水位)へ移行し、貯水率の基がEL.178.50mに変わります。
10/16日0時付で平常時最高貯水位(常時満水位)へ移行し、貯水率の基準がEL.191.40mに変わります。