定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) 2019年8月
No. 項目 単位
1 調査年月日 2019/8/9 2019/8/9
2 調査地点(採水位置) 貯水池内基準地点 天若峡大橋地点
3 調査開始時刻 10:55 14:20
4 天候
5 気温 33.6 33.2
6 全水深 27.6 12.3
7 透視度(河川) cm >50.0
8 透明度(ダム貯水池) 3.8
9 水色(ダム貯水池) 7 13
10 貯水位 EL.m 177.73
11 流量(河川) m3/s 3.78
12 流入量(ダム貯水池) m3/s 1.84
13 放流量(ダム貯水池) m3/s 2.85
14 粒度組成(底質)4.75mm以上の粒子 0.0 0.0
15 粒度組成(底質)4.75mm〜2mmの粒子 0.0 0.0
16 粒度組成(底質)2〜0.425mmの粒子 0.3 1.0
17 粒度組成(底質)0.425〜0.075mmの粒子 1.2 21.5
18 粒度組成(底質)0.075〜0.005mmの粒子 18.5 55.2
19 粒度組成(底質)0.005mm以下の粘土分 80.0 22.3
20 粒度組成(底質)0.001mm以下のコロイド分 0 0
21 強熱減量(底質) 6.4 4.6
22 CODsed(底質) mg/g 15 12
23 T−N(全窒素)(底質) mg/g 1.4 1.2
24 T−P(総リン)(底質) mg/g 0.70 0.52
25 硫化物(底質) mg/g 0.02 <0.01
26 鉄(底質) mg/kg 53000 38000
27 マンガン(底質) mg/kg 2000 1200
28 カドミウム(底質) mg/kg 0.17 0.14
29 鉛(底質) mg/kg 17.4 14.0
30 六価クロム(底質) mg/kg 0.36 0.38
31 ヒ素(底質) mg/kg 5.01 4.29
32 総水銀(底質) mg/kg 0.016 0.008
33 アルキル水銀(底質) mg/kg <0.001 <0.001
34 PCB(底質) mg/kg <0.1 <0.1
35 チウラム(底質) mg/kg <0.001 <0.001
36 シマジン(底質) mg/kg <0.001 <0.001
37 チオベンカルブ(底質) mg/kg <0.001 <0.001
38 セレン(底質) mg/kg <0.1 <0.1
39 ダイオキシン類 pg-TEQ/g
※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法(案)」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所で定めている場合もあることから、それらを参照する。