定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) 2020年8月
No. 項目 単位
1 調査年月日 2020/8/11 2020/8/11
2 調査地点(採水位置) 貯水池内基準地点 天若峡大橋地点
3 調査開始時刻 10:20 13:20
4 天候
5 気温 31.5 33.7
6 全水深 27.8 12.1
7 透視度(河川) cm >50.0
8 透明度(ダム貯水池) 4.3
9 水色(ダム貯水池) 13 12
10 貯水位 EL.m 178.14
11 流量(河川) m3/s 5.40
12 流入量(ダム貯水池) m3/s 2.37
13 放流量(ダム貯水池) m3/s 2.88
14 粒度組成(底質)4.75mm以上の粒子 0 0
15 粒度組成(底質)4.75mm〜2mmの粒子 0 0
16 粒度組成(底質)2〜0.425mmの粒子 0 1
17 粒度組成(底質)0.425〜0.075mmの粒子 0 16
18 粒度組成(底質)0.075〜0.005mmの粒子 26 64
19 粒度組成(底質)0.005mm以下の粘土分 73 19
20 粒度組成(底質)0.001mm以下のコロイド分 0 0
21 強熱減量(底質) 5.2 4.8
22 CODsed(底質) mg/g 12 11
23 T−N(全窒素)(底質) mg/g 1.0 1.2
24 T−P(総リン)(底質) mg/g 0.68 0.51
25 硫化物(底質) mg/g 0.02 0.02
26 鉄(底質) mg/kg 45000 35000
27 マンガン(底質) mg/kg 1900 1200
28 カドミウム(底質) mg/kg 0.15 <0.01
29 鉛(底質) mg/kg 19.7 1.2
30 六価クロム(底質) mg/kg 0.39 0.11
31 ヒ素(底質) mg/kg 7.10 6.01
32 総水銀(底質) mg/kg 0.081 0.063
33 アルキル水銀(底質) mg/kg <0.001 <0.001
34 PCB(底質) mg/kg <0.1 <0.1
35 チウラム(底質) mg/kg <0.001 <0.001
36 シマジン(底質) mg/kg <0.001 <0.001
37 チオベンカルブ(底質) mg/kg <0.001 <0.001
38 セレン(底質) mg/kg <0.1 <0.1
39 ダイオキシン類 pg-TEQ/g
※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法(案)」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所で定めている場合もあることから、それらを参照する。