定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) 2021年8月
No. 項目 単位
1 調査年月日 2021/8/10 2021/8/10
2 調査地点(採水位置) 貯水池内基準地点 天若峡大橋地点
3 調査開始時刻 10:50 13:35
4 天候
5 気温 25.2 24.0
6 全水深 27.3 13.2
7 透視度(河川) cm >50.0
8 透明度(ダム貯水池) 3.9
9 水色(ダム貯水池) 12 15
10 貯水位 EL.m 178.20
11 流量(河川) m3/s 14.28
12 流入量(ダム貯水池) m3/s 3.38
13 放流量(ダム貯水池) m3/s 13.70
14 粒度組成(底質)4.75mm以上の粒子 0 0
15 粒度組成(底質)4.75mm〜2mmの粒子 0 0
16 粒度組成(底質)2〜0.425mmの粒子 0 1
17 粒度組成(底質)0.425〜0.075mmの粒子 0 4
18 粒度組成(底質)0.075〜0.005mmの粒子 29 61
19 粒度組成(底質)0.005mm以下の粘土分 71 35
20 粒度組成(底質)0.001mm以下のコロイド分 0 0
21 強熱減量(底質) 5.9 9.2
22 CODsed(底質) mg/g 12 77
23 T−N(全窒素)(底質) mg/g 0.7 2.7
24 T−P(総リン)(底質) mg/g 0.70 0.91
25 硫化物(底質) mg/g 0.05 0.04
26 鉄(底質) mg/kg 52000 38000
27 マンガン(底質) mg/kg 2300 1800
28 カドミウム(底質) mg/kg 0.16 0.32
29 鉛(底質) mg/kg 17.1 19.4
30 六価クロム(底質) mg/kg 0.06 0.13
31 ヒ素(底質) mg/kg 6.97 12.15
32 総水銀(底質) mg/kg 0.074 0.112
33 アルキル水銀(底質) mg/kg <0.001 <0.001
34 PCB(底質) mg/kg <0.1 <0.1
35 チウラム(底質) mg/kg <0.001 <0.001
36 シマジン(底質) mg/kg <0.001 <0.001
37 チオベンカルブ(底質) mg/kg <0.001 <0.001
38 セレン(底質) mg/kg 0.1 0.3
39 ダイオキシン類 pg-TEQ/g - -
※数値の取り扱いについては、「河川水質試験方法(案)」に基づいて行うことを基本とするが、環境省が規定する値や手法、地方整備局の河川管理課または技術事務所で定めている場合もあることから、それらを参照する。