流量・塩分・水質
流量・塩分・水質
河口堰流量データ
令和7年4月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
4月1日 | 107 | 0.87 | 1.19 | 158 | 0.92 | 0.99 | 614 |
4月2日 | 154 | 1.11 | 1.46 | 275 | 1.13 | 1.31 | 857 |
4月3日 | 251 | 1.22 | 1.54 | *** | 1.22 | 1.29 | 526 |
4月4日 | 230 | 1.22 | 1.43 | 337 | 1.24 | 1.21 | 321 |
4月5日 | 181 | 1.16 | 1.30 | 235 | 1.16 | 1.08 | 196 |
4月6日 | 162 | 1.15 | 1.25 | 174 | 1.16 | 1.00 | 177 |
4月7日 | 136 | 1.14 | 1.23 | 142 | 1.13 | 1.01 | 192 |
4月8日 | 136 | 0.80 | 1.20 | 168 | 0.75 | 0.90 | 109 |
4月9日 | 129 | 0.77 | 1.01 | 165 | 0.74 | 0.92 | 71 |
4月10日 | 121 | 0.58 | 1.09 | 142 | 0.58 | 0.88 | 52 |
4月11日 | 121 | 0.47 | 1.15 | 153 | 0.45 | 0.91 | 62 |
4月12日 | 135 | 0.58 | 1.09 | 179 | 0.55 | 0.94 | 42 |
4月13日 | 147 | 0.57 | 1.05 | 162 | 0.52 | 0.89 | 35 |
4月14日 | 158 | 0.68 | 1.09 | 192 | 0.62 | 0.98 | 174 |
4月15日 | 406 | 0.93 | 1.08 | *** | 0.94 | 0.97 | 48 |
4月16日 | 319 | 0.84 | 1.17 | *** | 0.83 | 0.99 | 23 |
4月17日 | 201 | 0.81 | 1.11 | 196 | 0.80 | 0.96 | 20 |
4月18日 | 163 | 0.91 | 1.16 | 188 | 0.91 | 0.94 | 10 |
4月19日 | 136 | 1.00 | 1.19 | 69 | 0.99 | 0.93 | 0 |
4月20日 | 138 | 1.07 | 1.45 | 98 | 1.06 | 0.95 | 19 |
4月21日 | 171 | 1.14 | 1.26 | 297 | 1.12 | 0.98 | 63 |
4月22日 | 179 | 1.04 | 1.15 | 230 | 1.04 | 0.92 | 0 |
4月23日 | 150 | 1.00 | 1.09 | 151 | 1.00 | 0.88 | 62 |
4月24日 | 153 | 0.93 | 1.08 | 219 | 0.92 | 0.97 | 107 |
4月25日 | 156 | 0.66 | 0.98 | 172 | 0.65 | 0.93 | 9 |
4月26日 | 160 | 0.38 | 0.95 | 162 | 0.38 | 0.85 | 0 |
4月27日 | 130 | 0.15 | 0.97 | 120 | 0.14 | 0.89 | 0 |
4月28日 | 95 | 0.17 | 0.99 | 80 | 0.17 | 0.85 | 53 |
4月29日 | 94 | 0.46 | 1.17 | 111 | 0.42 | 0.92 | 201 |
4月30日 | 101 | 0.51 | 1.24 | 116 | 0.47 | 0.97 | 138 |
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
令和7年4月 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
4月1日 | 85 | 85 | 88 | 94 |
4月2日 | 83 | 84 | 86 | 87 |
4月3日 | 74 | 73 | 79 | 88 |
4月4日 | 82 | 87 | 86 | 80 |
4月5日 | 62 | 67 | 63 | 69 |
4月6日 | 64 | 64 | 66 | 64 |
4月7日 | 65 | 65 | 67 | 61 |
4月8日 | 63 | 64 | 65 | 61 |
4月9日 | 61 | 61 | 63 | 64 |
4月10日 | 64 | 62 | 66 | 70 |
4月11日 | 69 | 66 | 72 | 75 |
4月12日 | 72 | 70 | 75 | 90 |
4月13日 | 74 | 73 | 77 | 100 |
4月14日 | 75 | 74 | 78 | 95 |
4月15日 | 78 | 77 | 81 | 86 |
4月16日 | 75 | 75 | 78 | 88 |
4月17日 | 66 | 71 | 68 | 96 |
4月18日 | 62 | 64 | 63 | 93 |
4月19日 | 54 | 58 | 56 | 98 |
4月20日 | 53 | 55 | 55 | 108 |
4月21日 | 54 | 53 | 54 | 113 |
4月22日 | 60 | 56 | 61 | 112 |
4月23日 | 62 | 59 | 64 | 121 |
4月24日 | 68 | 63 | 71 | 104 |
4月25日 | 74 | 71 | 76 | 102 |
4月26日 | 70 | 69 | 72 | 133 |
4月27日 | 77 | 76 | 80 | 128 |
4月28日 | 73 | 73 | 76 | 134 |
4月29日 | 63 | 62 | 65 | 127 |
4月30日 | 63 | 79 | 726 | 106 |
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年4月9日)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
pH | 6.5以上 8.5以下 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | 11.6 | 8.4 | 9.4 | 13.8 | 13.2 | 9.4 | 15.8 | 18.4 | 19.8 |
DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | 11.1 | 8.2 | 5.8 | 10.2 | 10.5 | 8.1 | 10.4 | 10.1 | 10.3 |
7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | ||||||
ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ||||||
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | - | - | 0.0007 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
令和7年5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
5月1日 | 80 | 0.71 | 1.14 | 76 | 0.76 | 0.90 | 10 |
5月2日 | 78 | 0.97 | 1.17 | 130 | 0.95 | 0.93 | 327 |
5月3日 | 303 | 1.26 | 1.57 | *** | 1.26 | 1.41 | 818 |
5月4日 | 463 | 1.34 | 1.40 | *** | 1.33 | 1.10 | 93 |
5月5日 | 221 | 1.13 | 1.35 | *** | 1.14 | 1.06 | 174 |
5月6日 | 165 | 0.98 | 1.20 | 235 | 1.00 | 1.00 | 384 |
5月7日 | 259 | 1.00 | 1.23 | *** | 1.03 | 1.10 | 350 |
5月8日 | 265 | 0.61 | 1.09 | *** | 0.59 | 0.90 | 175 |
5月9日 | 168 | 0.56 | 1.01 | 184 | 0.56 | 0.91 | 72 |
5月10日 | 149 | 0.61 | 1.08 | 215 | 0.58 | 0.95 | 258 |
5月11日 | 306 | 0.71 | 1.03 | *** | 0.61 | 0.94 | 255 |
5月12日 | 271 | 0.36 | 1.19 | *** | 0.35 | 0.90 | 229 |
5月13日 | 233 | 0.36 | 1.10 | 274 | 0.35 | 0.91 | 81 |
5月14日 | 179 | 0.33 | 1.04 | 169 | 0.32 | 0.91 | 0 |
5月15日 | 153 | 0.48 | 1.06 | 150 | 0.48 | 0.90 | 0 |
5月16日 | 147 | 0.57 | 1.06 | 137 | 0.56 | 0.90 | 0 |
5月17日 | 148 | 0.83 | 1.12 | *** | 0.82 | 0.97 | 110 |
5月18日 | 500 | 1.12 | 1.22 | *** | 1.12 | 1.08 | 140 |
5月19日 | 349 | 1.18 | 1.25 | *** | 1.17 | 0.99 | 85 |
5月20日 | 274 | 1.16 | 1.27 | *** | 1.16 | 1.04 | 127 |
5月21日 | 226 | 1.05 | 1.12 | 235 | 1.05 | 0.97 | 52 |
5月22日 | 184 | 0.93 | 1.13 | 169 | 0.91 | 0.93 | 8 |
5月23日 | 239 | 0.74 | 0.98 | 230 | 0.73 | 0.91 | 20 |
5月24日 | 217 | 0.38 | 0.94 | 200 | 0.39 | 0.90 | 19 |
5月25日 | 241 | 0.31 | 1.06 | *** | 0.31 | 0.94 | 162 |
5月26日 | 327 | 0.34 | 0.85 | *** | 0.35 | 0.90 | 184 |
5月27日 | 241 | 0.10 | 1.13 | *** | 0.13 | 0.92 | 92 |
5月28日 | 178 | 0.27 | 1.17 | 189 | 0.15 | 0.95 | 163 |
5月29日 | 161 | 0.43 | 1.31 | 194 | 0.40 | 0.90 | 305 |
5月30日 | 186 | 0.91 | 1.31 | 227 | 0.90 | 0.92 | 223 |
5月31日 | 237 | 1.28 | 1.54 | 271 | 1.28 | 1.17 | 267 |
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
令和7年5月 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
5月1日 | 64 | 63 | 152 | 104 |
5月2日 | 65 | 64 | 67 | 102 |
5月3日 | 69 | 67 | 71 | 82 |
5月4日 | 66 | 67 | 69 | 79 |
5月5日 | 59 | 56 | 59 | 82 |
5月6日 | 55 | 53 | 55 | 82 |
5月7日 | 51 | 48 | 50 | 77 |
5月8日 | 60 | 56 | 60 | 77 |
5月9日 | 64 | 63 | 64 | 78 |
5月10日 | 57 | 54 | 57 | 79 |
5月11日 | 59 | 56 | 59 | 79 |
5月12日 | 65 | 62 | 66 | 79 |
5月13日 | 66 | 65 | 68 | 81 |
5月14日 | 62 | 59 | 62 | 83 |
5月15日 | 66 | 64 | 67 | 87 |
5月16日 | 64 | 62 | 65 | 92 |
5月17日 | 60 | 57 | 59 | 98 |
5月18日 | 64 | 62 | 66 | 97 |
5月19日 | 71 | 72 | 75 | 96 |
5月20日 | 63 | 61 | 64 | 96 |
5月21日 | 61 | 57 | 60 | 96 |
5月22日 | 60 | 56 | 59 | 96 |
5月23日 | 56 | 51 | 54 | 98 |
5月24日 | 59 | 55 | 59 | 105 |
5月25日 | 64 | 62 | 66 | 108 |
5月26日 | 64 | 64 | 68 | 101 |
5月27日 | 71 | 73 | 76 | 93 |
5月28日 | 62 | 61 | 64 | 88 |
5月29日 | 60 | 56 | 60 | 86 |
5月30日 | 60 | 57 | 60 | 93 |
5月31日 | 62 | 59 | 62 | 89 |
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年5月14日)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
pH | 6.5以上 8.5以下 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | 12.2 | 13.6 | 20.2 | 12.8 | 15.0 | 18.0 | 9.4 | 13.6 | 19.8 |
DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | 8.7 | 7.4 | 4.8 | 8.2 | 8.4 | 6.5 | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 | 9 | 8 | 19 | 13 | 15 | 16 | 8 | 7 | 11 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | ||||||
ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ||||||
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 | - | - | <0.0006 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
令和7年6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
6月1日 | 221 | 1.40 | 1.59 | *** | 1.41 | 1.10 | 203 |
6月2日 | 209 | 1.33 | 1.38 | 216 | 1.31 | 1.02 | 123 |
6月3日 | 206 | 1.17 | 1.26 | *** | 1.17 | 1.01 | 229 |
6月4日 | 346 | 1.15 | 1.26 | *** | 1.15 | 1.09 | 361 |
6月5日 | 300 | 0.85 | 1.16 | *** | 0.84 | 0.96 | 250 |
6月6日 | 238 | 0.53 | 1.18 | *** | 0.52 | 0.92 | 119 |
6月7日 | 165 | 0.56 | 1.04 | 173 | 0.57 | 0.90 | 84 |
6月8日 | 146 | 0.29 | 1.04 | 150 | 0.28 | 0.93 | 84 |
6月9日 | 131 | 0.24 | 1.05 | 156 | 0.24 | 0.93 | 96 |
6月10日 | 132 | 0.21 | 1.09 | 170 | 0.22 | 0.88 | 132 |
6月11日 | 185 | 0.32 | 1.18 | 0.20 | 0.95 | ||
6月12日 | |||||||
6月13日 | |||||||
6月14日 | |||||||
6月15日 | |||||||
6月16日 | |||||||
6月17日 | |||||||
6月18日 | |||||||
6月19日 | |||||||
6月20日 | |||||||
6月21日 | |||||||
6月22日 | |||||||
6月23日 | |||||||
6月24日 | |||||||
6月25日 | |||||||
6月26日 | |||||||
6月27日 | |||||||
6月28日 | |||||||
6月29日 | |||||||
6月30日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
令和7年6月 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
6月1日 | 68 | 65 | 73 | 84 |
6月2日 | 73 | 74 | 75 | 83 |
6月3日 | 73 | 67 | 71 | 83 |
6月4日 | 69 | 62 | 65 | 81 |
6月5日 | 75 | 66 | 71 | 84 |
6月6日 | 70 | 60 | 63 | 88 |
6月7日 | 70 | 56 | 61 | 90 |
6月8日 | 72 | 58 | 63 | 90 |
6月9日 | 74 | 60 | 64 | 90 |
6月10日 | 76 | 61 | 66 | 91 |
6月11日 | ||||
6月12日 | ||||
6月13日 | ||||
6月14日 | ||||
6月15日 | ||||
6月16日 | ||||
6月17日 | ||||
6月18日 | ||||
6月19日 | ||||
6月20日 | ||||
6月21日 | ||||
6月22日 | ||||
6月23日 | ||||
6月24日 | ||||
6月25日 | ||||
6月26日 | ||||
6月27日 | ||||
6月28日 | ||||
6月29日 | ||||
6月30日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年6月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
令和7年7月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
7月1日 | |||||||
7月2日 | |||||||
7月3日 | |||||||
7月4日 | |||||||
7月5日 | |||||||
7月6日 | |||||||
7月7日 | |||||||
7月8日 | |||||||
7月9日 | |||||||
7月10日 | |||||||
7月11日 | |||||||
7月12日 | |||||||
7月13日 | |||||||
7月14日 | |||||||
7月15日 | |||||||
7月16日 | |||||||
7月17日 | |||||||
7月18日 | |||||||
7月19日 | |||||||
7月20日 | |||||||
7月21日 | |||||||
7月22日 | |||||||
7月23日 | |||||||
7月24日 | |||||||
7月25日 | |||||||
7月26日 | |||||||
7月27日 | |||||||
7月28日 | |||||||
7月29日 | |||||||
7月30日 | |||||||
7月31日 |
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
令和7年7月 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
7月1日 | ||||
7月2日 | ||||
7月3日 | ||||
7月4日 | ||||
7月5日 | ||||
7月6日 | ||||
7月7日 | ||||
7月8日 | ||||
7月9日 | ||||
7月10日 | ||||
7月11日 | ||||
7月12日 | ||||
7月13日 | ||||
7月14日 | ||||
7月15日 | ||||
7月16日 | ||||
7月17日 | ||||
7月18日 | ||||
7月19日 | ||||
7月20日 | ||||
7月21日 | ||||
7月22日 | ||||
7月23日 | ||||
7月24日 | ||||
7月25日 | ||||
7月26日 | ||||
7月27日 | ||||
7月28日 | ||||
7月29日 | ||||
7月30日 | ||||
7月31日 |
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年7月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
令和7年8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
8月1日 | |||||||
8月2日 | |||||||
8月3日 | |||||||
8月4日 | |||||||
8月5日 | |||||||
8月6日 | |||||||
8月7日 | |||||||
8月8日 | |||||||
8月9日 | |||||||
8月10日 | |||||||
8月11日 | |||||||
8月12日 | |||||||
8月13日 | |||||||
8月14日 | |||||||
8月15日 | |||||||
8月16日 | |||||||
8月17日 | |||||||
8月18日 | |||||||
8月19日 | |||||||
8月20日 | |||||||
8月21日 | |||||||
8月22日 | |||||||
8月23日 | |||||||
8月24日 | |||||||
8月25日 | |||||||
8月26日 | |||||||
8月27日 | |||||||
8月28日 | |||||||
8月29日 | |||||||
8月30日 | |||||||
8月31日 |
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
令和7年8月 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
8月1日 | ||||
8月2日 | ||||
8月3日 | ||||
8月4日 | ||||
8月5日 | ||||
8月6日 | ||||
8月7日 | ||||
8月8日 | ||||
8月9日 | ||||
8月10日 | ||||
8月11日 | ||||
8月12日 | ||||
8月13日 | ||||
8月14日 | ||||
8月15日 | ||||
8月16日 | ||||
8月17日 | ||||
8月18日 | ||||
8月19日 | ||||
8月20日 | ||||
8月21日 | ||||
8月22日 | ||||
8月23日 | ||||
8月24日 | ||||
8月25日 | ||||
8月26日 | ||||
8月27日 | ||||
8月28日 | ||||
8月29日 | ||||
8月30日 | ||||
8月31日 |
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年8月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
7.1大腸菌数(CFU/100ml) | 300CFU/100ML 以下 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
◆水生生物の生息状況適応性
調査場所 |
環境基準類型区分 河川B 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km地点 | ||||||
上層 | 上層 | 上層 | ||||||||
全亜鉛(mg/L) | 0.03mg/L以下 | |||||||||
ノニルフェノール(mg/L) | 0.002mg/L以下 | |||||||||
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L) | 0.05mg/L以下 |
※ 水質情報は速報値であり、後日修正の可能性があります。水質観測は毎月1回実施しています。
河口堰流量データ
令和7年9月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 利根川河口堰 | 黒部川水門 | |||||
堰流入量 9時値 (m3/s) |
堰下流 9時水位 (Y.P.m) |
堰上流 9時水位 (Y.P.m) |
日平均 放流量 (m3/s) |
水門下流 9時水位 (Y.P.m) |
水門上流 9時水位 (Y.P.m) |
日総放流量 (千m3) |
|
9月1日 | |||||||
9月2日 | |||||||
9月3日 | |||||||
9月4日 | |||||||
9月5日 | |||||||
9月6日 | |||||||
9月7日 | |||||||
9月8日 | |||||||
9月9日 | |||||||
9月10日 | |||||||
9月11日 | |||||||
9月12日 | |||||||
9月13日 | |||||||
9月14日 | |||||||
9月15日 | |||||||
9月16日 | |||||||
9月17日 | |||||||
9月18日 | |||||||
9月19日 | |||||||
9月20日 | |||||||
9月21日 | |||||||
9月22日 | |||||||
9月23日 | |||||||
9月24日 | |||||||
9月25日 | |||||||
9月26日 | |||||||
9月27日 | |||||||
9月28日 | |||||||
9月29日 | |||||||
9月30日 | |||||||
注)1.12
1.上記データは速報値です。
2.利根川河口堰および黒部川水門の上下流水位は、毎9時の観測値です。
3.利根川河口堰の放流量は、0時~24時までの日平均放流量です。
4.黒部川水門の放流量は、0時~24時までの1日の総放流量です。
5.*** は、非操作時(操作タイプ4・5)を含むため算出できない数値であることを示しています。
6.日平均放流量・日放流量は、土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
塩化物イオン濃度データ
令和7年9月 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 利根川 26km地点 |
黒部川 19km地点 |
||
上層 (ppm) |
中層 (ppm) |
下層 (ppm) |
上層 (ppm) |
|
9月1日 | ||||
9月2日 | ||||
9月3日 | ||||
9月4日 | ||||
9月5日 | ||||
9月6日 | ||||
9月7日 | ||||
9月8日 | ||||
9月9日 | ||||
9月10日 | ||||
9月11日 | ||||
9月12日 | ||||
9月13日 | ||||
9月14日 | ||||
9月15日 | ||||
9月16日 | ||||
96月17日 | ||||
9月18日 | ||||
9月19日 | ||||
9月20日 | ||||
9月21日 | ||||
9月22日 | ||||
9月23日 | ||||
9月24日 | ||||
9月25日 | ||||
9月26日 | ||||
9月27日 | ||||
9月28日 | ||||
9月29日 | ||||
9月30日 | ||||
塩化物イオン濃度の観測値は、日平均値(速報値)です。土日休日を除く翌日に前日分を掲載します。
水質情報 (調査日:令和7年9月下旬更新予定)
◆生活環境項目調査場所 |
環境基準類型区分 河川A 環境基準値 |
18km(満潮時) | 18km(干潮時) | 19km | ||||||
上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | 上層 | 中層 | 下層 | ||
pH | 6.5以上 8.5以下 | |||||||||
BOD(mg/L) | 2mg/L 以下 | |||||||||
SS(mg/L) | 25mg/L 以下 | |||||||||
DO(mg/L) | 7.5mg/L 以上 | |||||||||
