水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年10月16日 04時20分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2025/10/16 00:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


10分雨量
(mm/10m)
累計雨量
(mm)
10/16 00:20 319.34 9.95 0.00 0.00 141850 0.0 0.0
00:30 319.34 12.27 0.00 0.00 141850 0.1 0.1
00:40 319.33 12.04 0.00 0.00 141800 0.0 0.1
00:50 319.34 11.11 0.00 0.00 141850 0.0 0.1
01:00 319.34 11.11 0.00 0.00 141850 0.2 0.3
01:10 319.34 12.73 0.00 0.00 141850 0.0 0.3
01:20 319.34 13.20 0.00 0.00 141850 0.0 0.3
01:30 319.34 9.72 0.00 0.00 141850 0.0 0.3
01:40 319.35 8.10 0.00 0.00 141900 0.0 0.3
01:50 319.35 9.96 0.00 0.00 141900 0.0 0.3
02:00 319.35 9.96 0.00 0.00 141900 0.1 0.4
02:10 319.34 8.11 0.00 0.00 141850 0.3 0.7
02:20 319.35 8.80 0.00 0.00 141900 0.0 0.7
02:30 319.35 11.12 0.00 0.00 141900 0.0 0.7
02:40 319.35 12.74 0.00 0.00 141900 0.0 0.7
02:50 319.35 9.50 0.00 0.00 141900 0.0 0.7
03:00 319.35 7.18 0.00 0.00 141900 0.0 0.7
03:10 319.35 8.57 0.00 0.00 141900 0.2 0.9
03:20 319.35 6.26 0.00 0.00 141900 0.3 1.2
03:30 319.35 3.94 0.00 0.00 141900 0.1 1.3
03:40 319.35 1.85 0.00 0.00 141900 0.0 1.3
03:50 319.36 2.32 0.00 0.00 141950 0.2 1.5
04:00 319.35 3.71 0.00 0.00 141900 0.2 1.7
04:10 319.35 2.55 0.00 0.00 141900 0.0 1.7
10/16 04:20 319.36 3.01 0.00 0.00 141950 0.2 1.9
10分雨量[mm/10m]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量