水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年10月27日 10時40分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2026/10/26 02:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


10分雨量
(mm/10m)
累計雨量
(mm)
10/27 06:40 305.41 45.84 0.00 0.00 80790 0.0 61.6
06:50 305.42 46.02 0.00 0.00 80830 0.0 61.6
07:00 305.43 45.51 0.00 0.00 80870 0.0 61.6
07:10 305.43 44.64 0.00 0.00 80870 0.0 61.6
07:20 305.44 44.29 0.00 0.00 80910 0.0 61.6
07:30 305.44 44.12 0.00 0.00 80910 0.0 61.6
07:40 305.45 44.13 0.00 0.00 80950 0.0 61.6
07:50 305.46 43.44 0.00 0.00 80980 0.0 61.6
08:00 305.47 43.45 0.00 0.00 81020 0.0 61.6
08:10 305.47 43.10 0.00 0.00 81020 0.0 61.6
08:20 305.48 43.11 0.00 0.00 81060 0.0 61.6
08:30 305.49 43.29 0.00 0.00 81100 0.0 61.6
08:40 305.49 42.77 0.00 0.00 81100 0.0 61.6
08:50 305.50 42.95 0.00 0.00 81140 0.0 61.6
09:00 305.50 42.08 0.00 0.00 81140 0.0 61.6
09:10 305.51 41.91 0.00 0.00 81170 0.0 61.6
09:20 305.52 41.74 0.00 0.00 81210 0.0 61.6
09:30 305.53 41.74 0.00 0.00 81250 0.0 61.6
09:40 305.53 41.75 0.00 0.00 81250 0.0 61.6
09:50 305.54 41.23 0.00 0.00 81290 0.0 61.6
10:00 305.54 41.76 0.00 0.00 81290 0.0 61.6
10:10 305.55 42.12 0.00 0.00 81320 0.0 61.6
10:20 305.56 41.78 0.00 0.00 81360 0.0 61.6
10:30 305.56 41.26 0.00 0.00 81360 0.0 61.6
10/27 10:40 305.57 41.09 0.00 0.00 81400 0.0 61.6
10分雨量[mm/10m]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量