水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年09月19日 21時20分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2025/09/19 15:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


10分雨量
(mm/10m)
累計雨量
(mm)
09/19 17:20 319.94 18.14 0.00 46.40 144880 0.5 3.3
17:30 319.94 17.44 0.00 46.40 144880 0.5 3.8
17:40 319.93 16.24 0.00 46.50 144830 0.2 4.0
17:50 319.93 16.91 0.00 46.50 144830 0.0 4.0
18:00 319.93 17.11 0.00 46.50 144830 0.0 3.9
18:10 319.92 16.65 0.00 49.20 144770 0.0 3.9
18:20 319.92 16.72 0.00 49.20 144770 0.2 4.1
18:30 319.91 16.63 0.00 49.20 144720 0.0 4.1
18:40 319.91 16.63 0.00 49.20 144720 0.0 4.1
18:50 319.91 16.93 0.00 49.00 144720 0.0 4.1
19:00 319.90 16.14 0.00 49.10 144670 0.0 4.1
19:10 319.90 17.04 0.00 47.80 144670 0.0 4.1
19:20 319.90 17.39 0.00 47.80 144670 0.0 4.1
19:30 319.89 16.69 0.00 47.70 144620 0.0 4.1
19:40 319.89 17.75 0.00 47.80 144620 0.0 4.1
19:50 319.89 17.75 0.00 47.70 144620 0.2 4.3
20:00 319.88 18.82 0.00 47.00 144570 0.0 4.3
20:10 319.88 18.99 0.00 42.20 144570 0.0 4.3
20:20 319.87 16.92 0.00 42.30 144520 0.2 4.5
20:30 319.86 15.90 0.00 42.20 144470 0.0 4.5
20:40 319.86 12.89 0.00 42.30 144470 0.0 4.5
20:50 319.86 9.76 0.00 42.10 144470 0.0 4.5
21:00 319.86 7.69 0.00 23.70 144470 0.0 4.5
21:10 319.86 6.18 0.00 0.00 144470 0.0 4.5
09/19 21:20 319.86 6.93 0.00 0.00 144470 0.1 4.6
10分雨量[mm/10m]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量