最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2025/06/09 06:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
10分雨量 (mm/10m) |
累計雨量 (mm) |
---|
06/11 | 04:30 | 326.41 | 132.59 | 0.00 | 58.50 | 179780 | 0.5 | 113.4 | ||
04:40 | 326.42 | 132.60 | 0.00 | 58.60 | 179830 | 0.1 | 113.5 | |||
04:50 | 326.43 | 132.87 | 0.00 | 58.50 | 179890 | 0.5 | 114.0 | |||
05:00 | 326.43 | 130.77 | 0.00 | 58.50 | 179890 | 0.0 | 114.0 | |||
05:10 | 326.44 | 126.54 | 0.00 | 58.50 | 179950 | 0.0 | 114.0 | |||
05:20 | 326.45 | 128.14 | 0.00 | 58.50 | 180000 | 0.0 | 114.0 | |||
05:30 | 326.46 | 130.54 | 0.00 | 58.50 | 180060 | 0.3 | 114.3 | |||
05:40 | 326.46 | 128.43 | 0.00 | 58.50 | 180060 | 0.0 | 114.3 | |||
05:50 | 326.47 | 124.47 | 0.00 | 58.50 | 180120 | 0.1 | 114.4 | |||
06:00 | 326.48 | 125.01 | 0.00 | 58.50 | 180180 | 0.3 | 114.7 | |||
06:10 | 326.48 | 127.13 | 0.00 | 58.50 | 180180 | 0.0 | 114.7 | |||
06:20 | 326.48 | 122.37 | 0.00 | 58.40 | 180180 | 0.3 | 115.0 | |||
06:30 | 326.49 | 118.66 | 0.00 | 58.50 | 180230 | 0.1 | 115.1 | |||
06:40 | 326.50 | 117.08 | 0.00 | 58.60 | 180290 | 0.2 | 115.3 | |||
06:50 | 326.50 | 117.88 | 0.00 | 58.60 | 180290 | 0.6 | 115.9 | |||
07:00 | 326.51 | 114.71 | 0.00 | 58.50 | 180350 | 0.6 | 116.5 | |||
07:10 | 326.51 | 111.00 | 0.00 | 58.50 | 180350 | 0.7 | 117.2 | |||
07:20 | 326.52 | 113.13 | 0.00 | 58.50 | 180410 | 0.5 | 117.7 | |||
07:30 | 326.52 | 112.35 | 0.00 | 58.50 | 180410 | 0.6 | 118.3 | |||
07:40 | 326.53 | 112.36 | 0.00 | 58.50 | 180460 | 0.8 | 119.1 | |||
07:50 | 326.54 | 111.05 | 0.00 | 58.70 | 180520 | 0.9 | 120.0 | |||
08:00 | 326.54 | 112.39 | 0.00 | 58.60 | 180520 | 1.4 | 121.4 | |||
08:10 | 326.57 | 116.64 | 0.00 | 58.50 | 180690 | 0.5 | 121.9 | |||
08:20 | 326.56 | 116.65 | 0.00 | 58.50 | 180640 | 0.2 | 122.1 | |||
06/11 | 08:30 | 326.55 | 117.72 | 0.00 | 58.50 | 180580 | 0.0 | 122.1 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |