水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年04月03日 01時30分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


10分雨量
(mm/10m)
累計雨量
(mm)
04/02 21:30 308.10 25.94 0.00 0.00 91270 0.0 0.0
21:40 308.10 25.57 0.00 0.00 91270 0.0 0.0
21:50 308.10 25.01 0.00 0.00 91270 0.0 0.0
22:00 308.11 26.68 0.00 0.00 91310 0.0 0.0
22:10 308.11 26.13 0.00 0.00 91310 0.0 0.0
22:20 308.12 26.87 0.00 0.00 91350 0.0 0.0
22:30 308.12 26.13 0.00 0.00 91350 0.0 0.0
22:40 308.12 25.39 0.00 0.00 91350 0.0 0.0
22:50 308.13 26.69 0.00 0.00 91390 0.0 0.0
23:00 308.13 25.21 0.00 0.00 91390 0.0 0.0
23:10 308.14 25.96 0.00 0.00 91430 0.0 0.0
23:20 308.14 26.33 0.00 0.00 91430 0.0 0.0
23:30 308.14 25.78 0.00 0.00 91430 0.0 0.0
23:40 308.15 27.08 0.00 0.00 91470 0.0 0.0
23:50 308.15 26.34 0.00 0.00 91470 0.0 0.0
04/03 00:00 308.15 26.15 0.00 0.00 91470 0.0 0.0
00:10 308.16 26.16 0.00 0.00 91510 0.0 0.0
00:20 308.16 25.05 0.00 0.00 91510 0.0 0.0
00:30 308.17 26.35 0.00 0.00 91550 0.0 0.0
00:40 308.17 25.61 0.00 0.00 91550 0.0 0.0
00:50 308.18 25.24 0.00 0.00 91590 0.0 0.0
01:00 308.18 27.10 0.00 0.00 91590 0.0 0.0
01:10 308.18 26.17 0.00 0.00 91590 0.0 0.0
01:20 308.19 26.73 0.00 0.00 91630 0.0 0.0
04/03 01:30 308.19 25.99 0.00 0.00 91630 0.0 0.0
10分雨量[mm/10m]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量