| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2026/08/13 16:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 21:00 | 87.99 | 55.71 | 0.00 | 33.50 | 55.91 | 0.0 | 0.4 | ||
| 22:00 | 87.99 | 55.66 | 0.00 | 33.40 | 55.56 | 0.1 | 0.5 | |||
| 23:00 | 87.99 | 55.65 | 0.00 | 33.50 | 55.84 | 0.1 | 0.6 | |||
| 08/13 | 00:00 | 87.98 | 41.87 | 0.00 | 33.54 | 55.86 | 0.0 | 0.6 | ||
| 01:00 | 87.98 | 55.72 | 0.00 | 33.44 | 55.70 | 0.0 | 0.6 | |||
| 02:00 | 87.98 | 57.02 | 0.00 | 34.67 | 57.12 | 0.0 | 0.6 | |||
| 03:00 | 87.97 | 56.93 | 0.00 | 34.71 | 56.81 | 0.0 | 0.6 | |||
| 04:00 | 87.97 | 56.92 | 0.00 | 34.81 | 56.96 | 0.1 | 0.7 | |||
| 05:00 | 87.97 | 57.00 | 0.00 | 34.71 | 56.89 | 0.1 | 0.8 | |||
| 06:00 | 87.97 | 57.06 | 0.00 | 34.81 | 57.13 | 0.0 | 0.8 | |||
| 07:00 | 87.97 | 57.04 | 0.00 | 34.71 | 57.05 | 0.0 | 0.8 | |||
| 08:00 | 87.97 | 57.02 | 0.00 | 34.81 | 57.15 | 0.0 | 0.8 | |||
| 09:00 | 87.97 | 57.05 | 0.00 | 34.81 | 56.91 | 0.0 | 0.8 | |||
| 10:00 | 87.97 | 57.02 | 0.00 | 34.81 | 57.10 | 0.0 | 0.8 | |||
| 11:00 | 87.96 | 43.14 | 0.00 | 34.75 | 57.15 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 87.96 | 57.03 | 0.00 | 34.85 | 57.14 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 87.96 | 56.93 | 0.00 | 34.65 | 56.75 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 87.96 | 56.99 | 0.00 | 34.65 | 57.01 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 87.95 | 57.07 | 0.00 | 34.79 | 56.94 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 87.95 | 57.08 | 0.00 | 34.68 | 57.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 87.94 | 56.96 | 0.00 | 34.72 | 56.96 | 0.1 | 0.1 | |||
| 18:00 | 87.94 | 57.07 | 0.00 | 34.72 | 56.99 | 0.2 | 0.3 | |||
| 19:00 | 87.94 | 55.80 | 0.00 | 33.49 | 55.79 | 0.3 | 0.6 | |||
| 20:00 | 87.96 | 55.76 | 0.00 | 33.51 | 55.83 | 0.0 | 0.6 | |||
| 08/13 | 21:00 | 87.96 | 55.78 | 0.00 | 33.51 | 55.68 | 0.1 | 0.7 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |