| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2026/06/22 16:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 05:00 | 87.78 | 472.90 | 432.58 | 480.92 | 500.33 | 1.9 | 97.8 | ||
| 06:00 | 87.76 | 472.30 | 404.30 | 452.74 | 472.15 | 3.6 | 101.4 | |||
| 07:00 | 87.73 | 444.20 | 389.80 | 438.40 | 457.94 | 2.9 | 104.3 | |||
| 08:00 | 87.70 | 444.42 | 375.36 | 423.86 | 443.43 | 2.6 | 106.9 | |||
| 09:00 | 87.70 | 443.64 | 375.36 | 423.99 | 443.46 | 5.2 | 112.1 | |||
| 10:00 | 87.72 | 472.84 | 400.07 | 448.60 | 467.81 | 1.8 | 113.9 | |||
| 11:00 | 87.70 | 474.55 | 406.64 | 455.01 | 474.67 | 0.2 | 114.1 | |||
| 12:00 | 87.69 | 477.77 | 411.67 | 459.97 | 479.42 | 0.1 | 114.2 | |||
| 13:00 | 87.72 | 501.84 | 424.42 | 472.56 | 492.09 | 0.1 | 114.3 | |||
| 14:00 | 87.73 | 505.97 | 438.53 | 486.36 | 505.91 | 0.8 | 115.1 | |||
| 15:00 | 87.73 | 505.86 | 438.53 | 486.23 | 505.73 | 2.1 | 117.2 | |||
| 16:00 | 87.73 | 506.05 | 438.53 | 486.49 | 506.09 | 4.5 | 121.7 | |||
| 17:00 | 87.74 | 506.12 | 438.74 | 486.52 | 506.12 | 1.0 | 122.7 | |||
| 18:00 | 87.72 | 486.89 | 422.68 | 470.44 | 490.03 | 0.2 | 122.9 | |||
| 19:00 | 87.74 | 483.62 | 402.18 | 450.34 | 469.87 | 0.4 | 123.3 | |||
| 20:00 | 87.76 | 470.36 | 402.54 | 450.85 | 470.32 | 0.3 | 123.6 | |||
| 21:00 | 87.78 | 470.81 | 402.93 | 451.14 | 470.79 | 0.1 | 123.7 | |||
| 22:00 | 87.79 | 482.98 | 415.34 | 463.37 | 482.88 | 0.4 | 124.1 | |||
| 23:00 | 87.77 | 468.63 | 414.94 | 462.95 | 482.45 | 0.4 | 124.5 | |||
| 06/26 | 00:00 | 87.74 | 452.56 | 398.70 | 446.86 | 466.57 | 1.1 | 125.6 | ||
| 01:00 | 87.73 | 436.92 | 368.92 | 417.39 | 436.91 | 0.9 | 126.5 | |||
| 02:00 | 87.69 | 414.61 | 363.03 | 411.45 | 431.00 | 1.8 | 128.3 | |||
| 03:00 | 87.68 | 430.78 | 362.86 | 411.34 | 430.73 | 6.2 | 134.5 | |||
| 04:00 | 87.68 | 430.78 | 362.86 | 411.47 | 430.98 | 6.2 | 140.7 | |||
| 06/26 | 05:00 | 87.69 | 496.77 | 449.88 | 497.41 | 517.02 | 10.9 | 151.6 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |