| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2026/09/12 22:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 01:00 | 88.64 | 50.00 | 0.00 | 35.81 | 53.30 | 0.7 | 17.7 | ||
| 02:00 | 88.64 | 51.73 | 0.00 | 33.59 | 50.99 | 0.5 | 18.2 | |||
| 03:00 | 88.64 | 51.08 | 0.00 | 33.50 | 50.99 | 0.2 | 18.4 | |||
| 04:00 | 88.64 | 51.09 | 0.00 | 33.50 | 50.91 | 0.2 | 18.6 | |||
| 05:00 | 88.64 | 51.11 | 0.00 | 33.59 | 51.09 | 0.1 | 18.7 | |||
| 06:00 | 88.64 | 49.41 | 0.00 | 29.78 | 47.24 | 0.2 | 18.9 | |||
| 07:00 | 88.64 | 46.68 | 0.00 | 28.43 | 46.01 | 0.4 | 19.3 | |||
| 08:00 | 88.65 | 49.50 | 0.00 | 28.40 | 46.04 | 0.3 | 19.6 | |||
| 09:00 | 88.65 | 45.88 | 0.00 | 28.40 | 45.78 | 0.0 | 19.6 | |||
| 10:00 | 88.66 | 49.51 | 0.00 | 28.45 | 45.97 | 0.1 | 19.7 | |||
| 11:00 | 88.66 | 45.94 | 0.00 | 28.45 | 46.06 | 0.2 | 19.9 | |||
| 12:00 | 88.66 | 45.92 | 0.00 | 28.36 | 45.87 | 0.1 | 20.0 | |||
| 13:00 | 88.66 | 45.90 | 0.00 | 28.45 | 46.09 | 0.1 | 20.1 | |||
| 14:00 | 88.66 | 45.88 | 0.00 | 28.27 | 45.79 | 0.0 | 20.1 | |||
| 15:00 | 88.66 | 45.90 | 0.00 | 28.27 | 45.68 | 0.1 | 20.2 | |||
| 16:00 | 88.66 | 45.86 | 0.00 | 28.27 | 45.87 | 0.2 | 20.4 | |||
| 17:00 | 88.66 | 46.07 | 0.00 | 28.72 | 46.20 | 0.0 | 20.4 | |||
| 18:00 | 88.66 | 46.28 | 0.00 | 28.72 | 46.19 | 0.0 | 20.4 | |||
| 19:00 | 88.67 | 49.86 | 0.00 | 28.86 | 46.32 | 0.0 | 20.4 | |||
| 20:00 | 88.68 | 49.88 | 0.00 | 28.74 | 46.22 | 0.0 | 20.4 | |||
| 21:00 | 88.68 | 46.29 | 0.00 | 28.65 | 46.34 | 0.0 | 20.4 | |||
| 22:00 | 88.68 | 45.88 | 0.00 | 27.77 | 45.36 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 88.68 | 44.87 | 0.00 | 26.99 | 44.59 | 0.1 | 0.1 | |||
| 09/13 | 00:00 | 88.68 | 44.42 | 0.00 | 26.90 | 44.48 | 0.1 | 0.2 | ||
| 09/13 | 01:00 | 88.68 | 41.72 | 0.00 | 22.77 | 40.24 | 0.2 | 0.4 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |