水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
池田ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年07月23日 06時00分
10分
時間
局選択
Back
1/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
87.50     88.10   90.70 5000.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
下流
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
07/22 06:00 88.00 68.29 0.00 40.59 68.19 0.0 0.0
07:00 88.01 82.43 0.00 40.78 68.67 0.0 0.0
08:00 88.01 68.27 0.00 40.78 68.31 0.0 0.0
09:00 88.01 68.39 0.00 40.78 68.27 0.0 0.0
10:00 88.01 68.41 0.00 40.78 68.57 0.0 0.0
11:00 88.01 68.47 0.00 40.78 68.36 0.0 0.0
12:00 88.01 68.50 0.00 41.01 68.65 0.0 0.0
13:00 88.01 68.47 0.00 41.01 68.43 0.0 0.0
14:00 88.01 68.44 0.00 40.89 68.39 0.0 0.0
15:00 88.01 68.63 0.00 41.12 68.75 0.0 0.0
16:00 88.01 68.70 0.00 41.12 68.59 0.0 0.0
17:00 88.00 59.34 0.00 45.81 73.33 0.0 0.0
18:00 87.99 73.28 0.00 45.86 73.60 0.0 0.0
19:00 88.00 87.31 0.00 45.81 73.44 0.0 0.0
20:00 88.03 87.60 0.00 45.78 73.50 0.0 0.0
21:00 88.04 68.81 0.00 40.64 68.12 0.0 0.0
22:00 88.04 68.27 0.00 40.64 68.35 0.0 0.0
23:00 88.04 68.17 0.00 40.64 68.11 0.0 0.0
07/23 00:00 88.03 53.97 0.00 40.46 68.18 0.0 0.0
01:00 88.02 68.11 0.00 40.50 68.27 0.0 0.0
02:00 88.00 54.11 0.00 40.59 68.48 0.0 0.0
03:00 88.00 68.11 0.00 40.59 68.28 0.0 0.0
04:00 88.00 68.08 0.00 40.48 68.02 0.0 0.0
05:00 88.00 67.85 0.00 40.25 67.84 0.0 0.0
07/23 06:00 88.00 67.99 0.00 40.36 67.79 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量