| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 06:00 | 88.57 | 41.94 | 27.11 | 27.75 | 41.92 | 0.0 | 0.0 | ||
| 07:00 | 88.57 | 41.93 | 27.11 | 27.75 | 41.92 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 88.59 | 49.15 | 27.13 | 27.77 | 42.04 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 88.59 | 42.06 | 27.13 | 27.77 | 41.90 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 88.59 | 42.06 | 27.13 | 27.77 | 41.97 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 88.58 | 38.35 | 27.12 | 27.76 | 41.91 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 88.58 | 38.33 | 23.50 | 24.14 | 38.34 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 88.58 | 38.33 | 23.50 | 24.14 | 38.37 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 88.57 | 34.70 | 23.49 | 24.13 | 38.22 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 88.57 | 34.66 | 19.88 | 20.52 | 34.68 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 88.57 | 34.75 | 19.88 | 20.52 | 34.72 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 88.57 | 36.36 | 25.30 | 25.94 | 35.95 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 88.58 | 39.60 | 25.31 | 25.95 | 35.98 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 88.60 | 43.23 | 25.33 | 25.97 | 36.07 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 88.63 | 46.89 | 25.36 | 26.00 | 36.14 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 88.64 | 39.75 | 25.38 | 26.02 | 36.19 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 88.65 | 39.76 | 25.39 | 26.03 | 36.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 88.65 | 36.04 | 25.39 | 26.03 | 36.10 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10/03 | 00:00 | 88.65 | 36.07 | 25.39 | 26.03 | 36.04 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 88.65 | 36.08 | 25.39 | 26.03 | 36.09 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 88.65 | 36.09 | 25.39 | 26.03 | 36.07 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 88.65 | 36.08 | 25.39 | 26.03 | 36.08 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 88.65 | 36.08 | 25.39 | 26.03 | 36.11 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 88.65 | 36.08 | 25.39 | 26.03 | 36.08 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10/03 | 06:00 | 88.65 | 36.08 | 25.39 | 26.03 | 36.10 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |