最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2025/06/09 06:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
06/10 | 08:00 | 88.02 | 102.97 | 24.69 | 82.23 | 98.72 | 3.0 | 46.6 | ||
09:00 | 88.02 | 101.34 | 35.27 | 92.53 | 108.98 | 3.8 | 50.4 | |||
10:00 | 88.01 | 105.22 | 35.26 | 92.30 | 108.74 | 8.4 | 58.8 | |||
11:00 | 87.99 | 106.58 | 44.03 | 100.50 | 116.99 | 8.7 | 67.5 | |||
12:00 | 87.97 | 113.87 | 54.55 | 110.59 | 127.07 | 3.4 | 70.9 | |||
13:00 | 87.95 | 150.17 | 79.11 | 133.90 | 150.39 | 1.4 | 72.3 | |||
14:00 | 87.90 | 146.08 | 96.47 | 150.47 | 166.89 | 1.9 | 74.2 | |||
15:00 | 87.85 | 289.35 | 222.25 | 273.99 | 290.43 | 2.5 | 76.7 | |||
16:00 | 87.85 | 319.82 | 252.00 | 303.34 | 319.80 | 0.9 | 77.6 | |||
17:00 | 87.85 | 330.01 | 262.50 | 313.58 | 330.05 | 0.5 | 78.1 | |||
18:00 | 87.83 | 329.76 | 262.26 | 313.45 | 329.95 | 0.3 | 78.4 | |||
19:00 | 87.82 | 329.63 | 262.14 | 313.12 | 329.61 | 0.4 | 78.8 | |||
20:00 | 87.85 | 350.86 | 262.50 | 313.71 | 330.20 | 0.9 | 79.7 | |||
21:00 | 87.87 | 330.48 | 262.74 | 314.10 | 330.55 | 1.0 | 80.7 | |||
22:00 | 87.87 | 330.48 | 262.74 | 313.97 | 330.41 | 2.2 | 82.9 | |||
23:00 | 87.83 | 309.12 | 262.26 | 313.45 | 329.93 | 4.7 | 87.6 | |||
06/11 | 00:00 | 87.83 | 312.61 | 244.77 | 296.09 | 312.54 | 2.4 | 90.0 | ||
01:00 | 87.82 | 312.33 | 244.66 | 295.77 | 312.23 | 0.2 | 90.2 | |||
02:00 | 87.81 | 307.10 | 239.31 | 290.61 | 307.10 | 1.7 | 91.9 | |||
03:00 | 87.81 | 307.08 | 239.31 | 290.61 | 307.07 | 0.5 | 92.4 | |||
04:00 | 87.80 | 296.61 | 239.20 | 290.56 | 307.05 | 0.5 | 92.9 | |||
05:00 | 87.79 | 286.21 | 218.13 | 269.94 | 286.36 | 1.0 | 93.9 | |||
06:00 | 87.79 | 286.22 | 218.13 | 269.68 | 286.12 | 0.7 | 94.6 | |||
07:00 | 87.79 | 286.14 | 218.13 | 269.81 | 286.27 | 0.8 | 95.4 | |||
06/11 | 08:00 | 87.78 | 274.02 | 205.82 | 257.69 | 274.10 | 2.5 | 97.9 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |