最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2025/09/15 13:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
09/14 | 20:00 | 88.30 | 65.99 | 0.00 | 31.67 | 58.63 | 0.0 | 1.9 | ||
21:00 | 88.30 | 58.88 | 0.00 | 28.31 | 55.62 | 0.0 | 1.9 | |||
22:00 | 88.30 | 55.68 | 0.00 | 28.49 | 55.60 | 0.0 | 1.9 | |||
23:00 | 88.31 | 59.21 | 0.00 | 28.45 | 55.71 | 0.0 | 1.9 | |||
09/15 | 00:00 | 88.31 | 55.69 | 0.00 | 28.45 | 55.79 | 0.0 | 1.9 | ||
01:00 | 88.32 | 59.45 | 0.00 | 31.89 | 58.97 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | 88.32 | 59.05 | 0.00 | 31.89 | 59.16 | 0.0 | 0.0 | |||
03:00 | 88.32 | 59.02 | 0.00 | 31.79 | 59.10 | 0.0 | 0.0 | |||
04:00 | 88.32 | 59.01 | 0.00 | 31.89 | 59.13 | 0.0 | 0.0 | |||
05:00 | 88.32 | 59.08 | 0.00 | 31.89 | 58.94 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 88.32 | 59.06 | 0.00 | 31.79 | 58.92 | 0.0 | 0.0 | |||
07:00 | 88.32 | 58.87 | 0.00 | 28.69 | 55.81 | 0.0 | 0.0 | |||
08:00 | 88.33 | 59.33 | 0.00 | 28.66 | 55.87 | 0.0 | 0.0 | |||
09:00 | 88.33 | 55.82 | 0.00 | 28.75 | 56.10 | 0.0 | 0.0 | |||
10:00 | 88.33 | 55.80 | 0.00 | 28.66 | 55.72 | 0.0 | 0.0 | |||
11:00 | 88.33 | 55.85 | 0.00 | 28.66 | 56.04 | 0.0 | 0.0 | |||
12:00 | 88.33 | 55.79 | 0.00 | 28.57 | 55.82 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 88.31 | 48.79 | 0.00 | 28.54 | 55.68 | 0.0 | 0.0 | |||
14:00 | 88.30 | 52.21 | 0.00 | 28.58 | 55.66 | 0.1 | 0.1 | |||
15:00 | 88.28 | 48.71 | 0.00 | 28.64 | 55.64 | 0.1 | 0.2 | |||
16:00 | 88.27 | 52.30 | 0.00 | 28.68 | 56.04 | 0.2 | 0.4 | |||
17:00 | 88.26 | 52.32 | 0.00 | 28.71 | 55.86 | 0.6 | 1.0 | |||
18:00 | 88.24 | 48.80 | 0.00 | 28.68 | 55.75 | 2.5 | 3.5 | |||
19:00 | 88.21 | 48.15 | 0.00 | 31.80 | 59.10 | 1.0 | 4.5 | |||
09/15 | 20:00 | 88.19 | 51.86 | 0.00 | 31.87 | 59.03 | 0.0 | 4.5 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |