水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
池田ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年10月08日 14時00分
10分
時間
局選択
Back
1/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
87.50     88.10   90.70 5000.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
下流
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
10/07 14:00 88.00 26.88 0.00 23.72 37.54 0.0 0.0
15:00 87.99 37.44 0.00 23.74 37.50 0.0 0.0
16:00 87.97 37.49 0.00 23.71 37.47 0.0 0.0
17:00 87.96 37.51 0.00 23.66 37.56 0.0 0.0
18:00 87.96 37.53 0.00 23.82 37.66 0.0 0.0
19:00 87.98 49.02 0.00 24.75 38.54 0.0 0.0
20:00 87.99 37.49 0.00 23.74 37.54 0.0 0.0
21:00 87.98 37.48 0.00 23.69 37.46 0.1 0.1
22:00 87.96 27.00 0.00 23.58 37.39 0.0 0.1
23:00 87.95 37.41 0.00 23.60 37.37 0.0 0.1
10/08 00:00 87.93 37.51 0.00 23.74 37.62 0.0 0.1
01:00 87.91 27.12 0.00 23.71 37.51 0.0 0.1
02:00 87.89 27.07 0.00 23.68 37.47 0.0 0.1
03:00 87.87 27.04 0.00 23.81 37.51 0.0 0.0
04:00 87.85 27.17 0.00 23.70 37.54 0.0 0.0
05:00 87.84 37.56 0.00 23.73 37.51 0.0 0.0
06:00 87.83 37.55 0.00 23.75 37.53 0.0 0.0
07:00 87.83 37.55 0.00 23.75 37.53 0.0 0.0
08:00 87.83 37.54 0.00 23.75 37.51 0.0 0.0
09:00 87.83 37.54 0.00 23.75 37.53 0.0 0.0
10:00 87.83 37.57 0.00 23.75 37.57 0.0 0.0
11:00 87.83 37.54 0.00 23.75 37.59 0.0 0.0
12:00 87.83 37.54 0.00 23.75 37.57 0.0 0.0
13:00 87.82 37.56 0.00 23.70 37.49 0.0 0.0
10/08 14:00 87.81 27.11 0.00 23.80 37.55 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量