最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2025/08/08 15:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
08/07 | 21:00 | 88.23 | 74.08 | 0.00 | 42.05 | 69.40 | 0.0 | 0.0 | ||
22:00 | 88.23 | 69.21 | 0.00 | 41.93 | 69.16 | 0.0 | 0.0 | |||
23:00 | 88.23 | 69.31 | 0.00 | 41.93 | 69.28 | 0.0 | 0.0 | |||
08/08 | 00:00 | 88.23 | 69.33 | 0.00 | 42.05 | 69.26 | 0.0 | 0.0 | ||
01:00 | 88.23 | 69.35 | 0.00 | 41.82 | 69.21 | 0.1 | 0.1 | |||
02:00 | 88.23 | 69.26 | 0.00 | 41.82 | 69.77 | 0.5 | 0.6 | |||
03:00 | 88.24 | 72.74 | 0.00 | 42.00 | 69.32 | 0.0 | 0.6 | |||
04:00 | 88.24 | 69.26 | 0.00 | 41.77 | 69.05 | 0.0 | 0.6 | |||
05:00 | 88.24 | 69.15 | 0.00 | 41.77 | 68.71 | 0.0 | 0.6 | |||
06:00 | 88.24 | 68.86 | 0.00 | 41.77 | 69.31 | 0.1 | 0.7 | |||
07:00 | 88.24 | 68.84 | 0.00 | 41.77 | 69.16 | 0.0 | 0.7 | |||
08:00 | 88.24 | 68.88 | 0.00 | 41.88 | 68.93 | 0.0 | 0.7 | |||
09:00 | 88.24 | 68.76 | 0.00 | 41.77 | 68.50 | 0.0 | 0.7 | |||
10:00 | 88.24 | 68.71 | 0.00 | 41.54 | 68.73 | 0.0 | 0.7 | |||
11:00 | 88.23 | 65.20 | 0.00 | 41.70 | 68.77 | 0.0 | 0.7 | |||
12:00 | 88.22 | 65.23 | 0.00 | 41.63 | 68.67 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 88.21 | 65.13 | 0.00 | 41.68 | 69.00 | 0.0 | 0.0 | |||
14:00 | 88.20 | 65.34 | 0.00 | 44.67 | 71.47 | 0.0 | 0.0 | |||
15:00 | 88.19 | 68.23 | 0.00 | 44.84 | 71.81 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 88.17 | 64.86 | 0.00 | 44.70 | 71.60 | 0.2 | 0.2 | |||
17:00 | 88.15 | 64.88 | 0.00 | 44.92 | 72.10 | 0.5 | 0.7 | |||
18:00 | 88.13 | 64.72 | 0.00 | 44.91 | 71.59 | 0.0 | 0.7 | |||
19:00 | 88.12 | 68.31 | 0.00 | 44.96 | 72.23 | 0.0 | 0.7 | |||
20:00 | 88.11 | 68.42 | 0.00 | 44.89 | 71.97 | 0.0 | 0.7 | |||
08/08 | 21:00 | 88.12 | 75.48 | 0.00 | 44.84 | 72.10 | 0.0 | 0.7 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |