最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2025/10/16 18:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
10/15 | 23:00 | 88.39 | 40.78 | 0.00 | 24.60 | 30.24 | 0.0 | 0.0 | ||
10/16 | 00:00 | 88.39 | 30.20 | 0.00 | 24.52 | 30.15 | 0.0 | 0.0 | ||
01:00 | 88.39 | 30.17 | 0.00 | 24.52 | 30.17 | 0.1 | 0.1 | |||
02:00 | 88.39 | 30.17 | 0.00 | 24.52 | 30.14 | 0.0 | 0.1 | |||
03:00 | 88.40 | 30.14 | 0.00 | 24.57 | 30.21 | 0.1 | 0.2 | |||
04:00 | 88.40 | 30.19 | 0.00 | 24.49 | 30.14 | 0.5 | 0.7 | |||
05:00 | 88.40 | 30.21 | 0.00 | 24.65 | 30.29 | 1.1 | 1.8 | |||
06:00 | 88.40 | 30.21 | 0.00 | 24.57 | 30.23 | 0.2 | 2.0 | |||
07:00 | 88.41 | 40.98 | 0.00 | 27.77 | 33.41 | 0.1 | 2.1 | |||
08:00 | 88.41 | 33.34 | 0.00 | 27.77 | 33.40 | 0.0 | 2.1 | |||
09:00 | 88.42 | 33.22 | 0.00 | 27.65 | 33.15 | 0.0 | 2.1 | |||
10:00 | 88.42 | 33.11 | 0.00 | 27.65 | 33.15 | 0.0 | 2.1 | |||
11:00 | 88.41 | 22.53 | 0.00 | 27.68 | 33.16 | 0.0 | 2.1 | |||
12:00 | 88.40 | 30.37 | 0.00 | 24.90 | 30.40 | 0.0 | 2.1 | |||
13:00 | 88.39 | 30.43 | 0.00 | 24.93 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | |||
14:00 | 88.37 | 19.86 | 0.00 | 24.90 | 30.40 | 0.0 | 0.0 | |||
15:00 | 88.36 | 30.42 | 0.00 | 25.02 | 30.48 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 88.35 | 30.37 | 0.00 | 24.96 | 30.42 | 0.0 | 0.0 | |||
17:00 | 88.33 | 19.89 | 0.00 | 24.94 | 30.41 | 0.0 | 0.0 | |||
18:00 | 88.31 | 19.87 | 0.00 | 24.99 | 30.46 | 0.0 | 0.0 | |||
19:00 | 88.31 | 32.24 | 0.00 | 26.69 | 32.18 | 0.2 | 0.2 | |||
20:00 | 88.31 | 32.25 | 0.00 | 26.77 | 32.26 | 0.4 | 0.6 | |||
21:00 | 88.31 | 32.20 | 0.00 | 26.77 | 32.24 | 0.4 | 1.0 | |||
22:00 | 88.31 | 30.07 | 0.00 | 24.58 | 30.04 | 0.5 | 1.5 | |||
10/16 | 23:00 | 88.30 | 30.08 | 0.00 | 24.61 | 30.07 | 0.1 | 1.6 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |