最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | 2025/05/21 06:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
05/20 | 07:00 | 87.97 | 103.88 | 36.95 | 94.81 | 103.98 | 0.0 | 0.0 | ||
08:00 | 87.97 | 103.91 | 36.95 | 94.67 | 103.88 | 0.0 | 0.0 | |||
09:00 | 87.98 | 107.58 | 36.97 | 95.05 | 104.15 | 0.0 | 0.0 | |||
10:00 | 87.98 | 104.44 | 36.97 | 95.33 | 104.50 | 0.0 | 0.0 | |||
11:00 | 87.98 | 104.46 | 36.97 | 95.05 | 104.17 | 0.0 | 0.0 | |||
12:00 | 87.98 | 104.43 | 36.97 | 95.33 | 104.46 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 87.98 | 104.44 | 36.97 | 95.05 | 104.22 | 0.0 | 0.0 | |||
14:00 | 87.98 | 104.43 | 36.97 | 95.19 | 104.42 | 0.0 | 0.0 | |||
15:00 | 87.98 | 104.44 | 36.97 | 95.19 | 104.40 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 87.98 | 104.39 | 36.97 | 95.19 | 104.38 | 0.0 | 0.0 | |||
17:00 | 87.98 | 104.35 | 36.97 | 95.33 | 104.47 | 0.0 | 0.0 | |||
18:00 | 87.98 | 104.31 | 36.97 | 94.91 | 104.06 | 0.0 | 0.0 | |||
19:00 | 87.98 | 104.33 | 36.97 | 95.19 | 104.39 | 0.0 | 0.0 | |||
20:00 | 88.00 | 111.30 | 37.00 | 94.95 | 104.12 | 0.0 | 0.0 | |||
21:00 | 88.00 | 104.27 | 37.00 | 95.09 | 104.31 | 0.0 | 0.0 | |||
22:00 | 87.98 | 97.24 | 36.97 | 95.05 | 104.26 | 0.0 | 0.0 | |||
23:00 | 87.97 | 100.58 | 36.95 | 94.81 | 103.93 | 0.0 | 0.0 | |||
05/21 | 00:00 | 87.95 | 96.99 | 36.92 | 94.77 | 103.88 | 0.0 | 0.0 | ||
01:00 | 87.92 | 96.27 | 36.87 | 94.63 | 106.81 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | 87.91 | 93.99 | 26.32 | 84.57 | 96.59 | 0.0 | 0.0 | |||
03:00 | 87.90 | 92.43 | 21.05 | 79.36 | 91.42 | 0.0 | 0.0 | |||
04:00 | 87.90 | 91.35 | 21.05 | 79.36 | 91.49 | 0.0 | 0.0 | |||
05:00 | 87.91 | 95.04 | 21.06 | 79.73 | 91.78 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 87.92 | 95.05 | 21.07 | 79.68 | 91.82 | 0.0 | 0.0 | |||
05/21 | 07:00 | 87.93 | 95.02 | 21.08 | 79.48 | 91.54 | 0.2 | 0.2 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |