| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 11:00 | 88.33 | 29.64 | 25.04 | 25.68 | 29.63 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12:00 | 88.32 | 27.42 | 0.00 | 26.14 | 30.10 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 88.31 | 26.07 | 0.00 | 25.58 | 29.54 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 88.31 | 29.49 | 0.00 | 25.58 | 29.54 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 88.31 | 29.46 | 0.00 | 25.58 | 29.54 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 88.30 | 25.90 | 0.00 | 25.44 | 29.38 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 88.30 | 29.41 | 0.00 | 25.44 | 29.38 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 88.30 | 29.39 | 0.00 | 25.44 | 29.40 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 88.30 | 29.36 | 0.00 | 25.36 | 29.29 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 88.32 | 36.41 | 0.00 | 25.38 | 29.33 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 88.34 | 36.38 | 0.00 | 25.32 | 29.27 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 88.34 | 29.34 | 0.00 | 25.41 | 29.36 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 88.34 | 29.42 | 0.00 | 25.49 | 29.46 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11/22 | 00:00 | 88.34 | 29.44 | 0.00 | 25.41 | 29.37 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 88.33 | 25.90 | 0.00 | 25.44 | 29.42 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 88.33 | 29.49 | 0.00 | 25.52 | 29.49 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 88.33 | 29.48 | 0.00 | 25.52 | 29.48 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 88.33 | 29.47 | 0.00 | 25.52 | 29.45 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 88.33 | 29.49 | 0.00 | 25.52 | 29.45 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 88.33 | 29.50 | 0.00 | 25.52 | 29.49 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 88.34 | 33.02 | 0.00 | 25.49 | 29.45 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 88.35 | 32.98 | 0.00 | 25.46 | 29.42 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 88.36 | 32.93 | 0.00 | 25.68 | 29.64 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 88.36 | 29.50 | 0.00 | 25.51 | 29.49 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11/22 | 11:00 | 88.36 | 29.45 | 0.00 | 25.51 | 29.47 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |