| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 88.10 | 90.70 | 5000.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
下流 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 21:00 | 88.65 | 35.31 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.1 | ||
| 22:00 | 88.65 | 24.51 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11/12 | 00:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.49 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 88.65 | 24.49 | 19.95 | 19.95 | 24.48 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 88.65 | 24.49 | 19.95 | 19.95 | 24.49 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 88.65 | 24.49 | 19.95 | 19.95 | 24.49 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.52 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.50 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 88.65 | 24.51 | 19.95 | 19.95 | 24.50 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 88.65 | 24.51 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 88.65 | 24.50 | 19.95 | 19.95 | 24.50 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 88.65 | 24.48 | 19.95 | 19.95 | 24.50 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 88.65 | 23.18 | 18.13 | 18.13 | 22.69 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 88.65 | 22.66 | 18.13 | 18.13 | 22.67 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 88.65 | 25.21 | 19.95 | 19.95 | 24.49 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 88.64 | 20.89 | 19.94 | 19.94 | 24.47 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 88.63 | 20.89 | 19.93 | 19.93 | 24.47 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 88.63 | 26.29 | 23.55 | 23.55 | 28.09 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 88.65 | 35.31 | 23.57 | 23.57 | 28.12 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 88.66 | 31.72 | 23.58 | 23.58 | 28.12 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 88.66 | 25.71 | 19.95 | 19.95 | 24.50 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11/12 | 21:00 | 88.66 | 24.49 | 19.95 | 19.95 | 24.51 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示中 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |