最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2025/07/16 14:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
07/18 | 09:00 | 331.59 | 968.12 | 905.41 | 960.31 | 210800 | 1.0 | 311.9 | ||
10:00 | 331.56 | 892.75 | 813.55 | 868.55 | 210610 | 0.2 | 312.1 | |||
11:00 | 331.51 | 712.55 | 731.28 | 786.78 | 210300 | 1.7 | 313.8 | |||
12:00 | 331.44 | 651.39 | 681.06 | 736.66 | 209860 | 3.8 | 317.6 | |||
13:00 | 331.37 | 625.53 | 664.15 | 719.85 | 209420 | 3.1 | 320.7 | |||
14:00 | 331.29 | 576.42 | 616.38 | 672.18 | 208930 | 0.5 | 321.2 | |||
15:00 | 331.22 | 550.92 | 585.94 | 641.84 | 208490 | 0.2 | 321.4 | |||
16:00 | 331.14 | 493.89 | 531.24 | 587.44 | 208000 | 0.0 | 321.4 | |||
17:00 | 331.05 | 443.00 | 489.60 | 545.70 | 207440 | 0.0 | 321.4 | |||
18:00 | 330.97 | 398.04 | 434.69 | 490.69 | 206940 | 0.1 | 321.5 | |||
19:00 | 330.90 | 366.45 | 382.26 | 438.46 | 206510 | 0.0 | 321.5 | |||
20:00 | 330.85 | 338.03 | 342.06 | 398.26 | 206200 | 0.3 | 321.8 | |||
21:00 | 330.81 | 318.80 | 323.20 | 379.10 | 205950 | 1.3 | 323.1 | |||
22:00 | 330.76 | 297.66 | 296.72 | 352.62 | 205650 | 0.6 | 323.7 | |||
23:00 | 330.72 | 281.24 | 274.56 | 330.66 | 205400 | 1.2 | 324.9 | |||
07/19 | 00:00 | 330.68 | 263.87 | 260.98 | 317.08 | 205150 | 1.3 | 326.2 | ||
01:00 | 330.64 | 249.31 | 248.06 | 304.06 | 204910 | 0.1 | 326.3 | |||
02:00 | 330.60 | 242.80 | 247.08 | 303.08 | 204660 | 0.0 | 326.3 | |||
03:00 | 330.56 | 229.62 | 246.10 | 302.20 | 204410 | 0.4 | 326.7 | |||
04:00 | 330.51 | 223.18 | 244.86 | 300.96 | 204110 | 0.1 | 326.8 | |||
05:00 | 330.46 | 212.09 | 243.63 | 299.73 | 203800 | 1.4 | 328.2 | |||
06:00 | 330.40 | 205.99 | 242.13 | 298.23 | 203430 | 0.9 | 329.1 | |||
07:00 | 330.34 | 196.94 | 236.11 | 292.21 | 203060 | 1.5 | 330.6 | |||
08:00 | 330.28 | 195.63 | 234.64 | 290.64 | 202690 | 1.3 | 331.9 | |||
07/19 | 09:00 | 330.22 | 192.31 | 233.45 | 289.45 | 202330 | 0.1 | 332.0 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |