水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年03月17日 11時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
03/16 11:00 303.44 6.17 0.00 5.64 73510 0.0 0.0
12:00 303.44 5.81 0.00 5.64 73510 0.0 0.0
13:00 303.45 13.34 0.00 5.64 73550 0.0 0.0
14:00 303.46 11.33 0.00 5.64 73590 0.0 0.0
15:00 303.47 13.51 0.00 5.64 73620 0.0 0.0
16:00 303.47 14.35 0.00 5.64 73620 0.0 0.0
17:00 303.48 8.32 0.00 5.64 73660 0.0 0.0
18:00 303.48 10.24 0.00 0.00 73660 0.0 0.0
19:00 303.49 2.85 0.00 0.00 73690 0.0 0.0
20:00 303.49 7.20 0.00 0.00 73690 0.0 0.0
21:00 303.50 4.86 0.00 0.00 73730 0.0 0.0
22:00 303.51 8.88 0.00 0.00 73770 0.0 0.0
23:00 303.52 7.21 0.00 0.00 73800 0.0 0.0
03/17 00:00 303.52 7.38 0.00 0.00 73800 0.0 0.0
01:00 303.52 1.84 0.00 0.00 73800 0.0 0.0
02:00 303.53 0.34 0.00 0.00 73840 0.0 0.0
03:00 303.53 8.72 0.00 0.00 73840 0.0 0.0
04:00 303.53 1.01 0.00 0.00 73840 0.0 0.0
05:00 303.53 0.00 0.00 0.00 73840 0.0 0.0
06:00 303.53 0.00 0.00 0.00 73840 0.0 0.0
07:00 303.53 4.53 0.00 0.00 73840 0.0 0.0
08:00 303.54 5.20 0.00 0.00 73870 0.0 0.0
09:00 303.54 0.34 0.00 0.00 73870 0.0 0.0
10:00 303.54 0.00 0.00 0.00 73870 0.0 0.0
03/17 11:00 303.54 2.77 0.00 5.64 73870 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量