| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- | 
| 貯水位 (m) | 流入量 (m3/s) | ゲート 放流量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 有効 貯水容量 (103m) | 時間雨量 (mm/h) | 累計雨量 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 04:00 | 319.60 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 143160 | 1.9 | 7.2 | ||
| 05:00 | 319.60 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 143160 | 4.3 | 11.5 | |||
| 06:00 | 319.61 | 10.74 | 0.00 | 16.00 | 143210 | 4.3 | 15.8 | |||
| 07:00 | 319.60 | 12.89 | 0.00 | 28.90 | 143160 | 3.7 | 19.5 | |||
| 08:00 | 319.59 | 12.99 | 0.00 | 21.20 | 143110 | 5.2 | 24.7 | |||
| 09:00 | 319.60 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 143160 | 3.2 | 27.9 | |||
| 10:00 | 319.62 | 20.29 | 0.00 | 16.10 | 143260 | 2.8 | 30.7 | |||
| 11:00 | 319.62 | 32.24 | 0.00 | 29.10 | 143260 | 4.9 | 35.6 | |||
| 12:00 | 319.64 | 45.73 | 0.00 | 28.80 | 143360 | 8.0 | 43.6 | |||
| 13:00 | 319.67 | 57.08 | 0.00 | 29.10 | 143510 | 5.8 | 49.4 | |||
| 14:00 | 319.71 | 80.00 | 0.00 | 29.10 | 143710 | 4.2 | 53.6 | |||
| 15:00 | 319.76 | 98.01 | 0.00 | 29.00 | 143970 | 2.0 | 55.6 | |||
| 16:00 | 319.81 | 104.35 | 0.00 | 28.90 | 144220 | 1.1 | 56.7 | |||
| 17:00 | 319.85 | 98.30 | 0.00 | 28.70 | 144420 | 0.8 | 57.5 | |||
| 18:00 | 319.91 | 96.71 | 0.00 | 21.20 | 144720 | 0.0 | 57.5 | |||
| 19:00 | 319.96 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 144980 | 0.0 | 57.5 | |||
| 20:00 | 320.01 | 65.73 | 0.00 | 0.00 | 145230 | 0.0 | 57.5 | |||
| 21:00 | 320.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 145380 | 0.0 | 57.5 | |||
| 22:00 | 320.08 | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 145590 | 0.0 | 57.5 | |||
| 23:00 | 320.11 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 145740 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11/01 | 00:00 | 320.14 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 145890 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 320.17 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 146050 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 320.19 | 35.42 | 0.00 | 0.00 | 146150 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 320.21 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 146250 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11/01 | 04:00 | 320.23 | 29.07 | 0.00 | 0.00 | 146350 | 0.0 | 0.0 | 
 
				 
				
				| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 | 
| 表示 | 池田ダム | 
| 表示中 | 早明浦ダム | 
| 表示 | 新宮ダム | 
| 表示 | 富郷ダム | 
| 表示 | 柳瀬ダム | 
| 表示 | 高知分水 | 
| 表示 | 影井堰 |