| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/01/24 06:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 15:00 | 306.07 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 83310 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16:00 | 306.07 | 3.94 | 0.00 | 16.80 | 83310 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 306.05 | 4.33 | 0.00 | 40.20 | 83230 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 306.00 | 1.20 | 0.00 | 55.20 | 83040 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 305.95 | 1.04 | 0.00 | 55.30 | 82850 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 305.90 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 82660 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 305.84 | 0.55 | 0.00 | 56.20 | 82430 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 305.79 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 82240 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 305.76 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 82120 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/24 | 00:00 | 305.74 | 0.34 | 0.00 | 23.40 | 82050 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 305.73 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 82010 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 305.74 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 82050 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 305.74 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 82050 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 305.74 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 82050 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 305.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82050 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 305.74 | 0.56 | 0.00 | 16.60 | 82050 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 305.71 | 1.92 | 0.00 | 28.40 | 81930 | 0.2 | 0.2 | |||
| 08:00 | 305.68 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | 81820 | 0.3 | 0.5 | |||
| 09:00 | 305.65 | 1.52 | 0.00 | 25.00 | 81700 | 0.2 | 0.7 | |||
| 10:00 | 305.65 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 81700 | 0.2 | 0.9 | |||
| 11:00 | 305.66 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 81740 | 0.4 | 1.3 | |||
| 12:00 | 305.66 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 81740 | 0.1 | 1.4 | |||
| 13:00 | 305.66 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 81740 | 0.3 | 1.7 | |||
| 14:00 | 305.67 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 81780 | 0.3 | 2.0 | |||
| 01/24 | 15:00 | 305.68 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 81820 | 0.3 | 2.3 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |