水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年06月24日 21時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2026/06/24 01:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
06/23 21:00 324.68 20.99 0.00 44.90 170030 0.0 23.0
22:00 324.66 22.89 0.00 44.90 169920 0.0 23.0
23:00 324.65 19.64 0.00 43.90 169860 0.0 23.0
06/24 00:00 324.63 20.73 0.00 35.30 169750 0.0 0.0
01:00 324.63 15.85 0.00 33.00 169750 0.0 0.0
02:00 324.62 20.79 0.00 33.20 169700 0.1 0.1
03:00 324.60 8.79 0.00 32.90 169590 0.3 0.4
04:00 324.59 12.70 0.00 32.90 169530 0.8 1.2
05:00 324.57 8.82 0.00 32.70 169420 1.3 2.5
06:00 324.56 10.39 0.00 32.80 169360 1.8 4.3
07:00 324.54 8.86 0.00 32.70 169250 1.9 6.2
08:00 324.53 13.91 0.00 33.10 169200 3.3 9.5
09:00 324.52 16.03 0.00 32.80 169140 5.4 14.9
10:00 324.51 24.96 0.00 35.50 169090 3.7 18.6
11:00 324.52 31.80 0.00 32.90 169140 4.2 22.8
12:00 324.51 23.72 0.00 45.90 169090 3.2 26.0
13:00 324.50 38.21 0.00 54.50 169030 6.7 32.7
14:00 324.50 44.31 0.00 54.60 169030 7.5 40.2
15:00 324.51 63.26 0.00 57.00 169090 9.2 49.4
16:00 324.55 97.23 0.00 57.10 169310 11.0 60.4
17:00 324.64 154.87 0.00 55.20 169810 10.7 71.1
18:00 324.81 252.01 0.00 55.20 170750 6.9 78.0
19:00 324.98 323.85 0.00 56.70 171700 4.8 82.8
20:00 325.16 330.40 0.00 55.10 172700 4.4 87.2
06/24 21:00 325.34 333.99 0.00 55.40 173710 4.8 92.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量