| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19 | 11:00 | 298.31 | 0.59 | 0.00 | 13.15 | 56010 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12:00 | 298.30 | 3.62 | 0.00 | 13.15 | 55980 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 298.29 | 3.47 | 0.00 | 13.15 | 55950 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 298.29 | 9.43 | 0.00 | 13.15 | 55950 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 298.28 | 4.82 | 0.00 | 13.15 | 55920 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 298.28 | 12.55 | 0.00 | 13.15 | 55920 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 298.27 | 10.32 | 0.00 | 13.13 | 55890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 298.27 | 7.03 | 0.00 | 13.13 | 55890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 298.26 | 8.07 | 0.00 | 13.13 | 55850 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 298.25 | 6.29 | 0.00 | 13.13 | 55820 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 298.24 | 5.05 | 0.00 | 14.81 | 55790 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 298.23 | 4.11 | 0.00 | 14.81 | 55760 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 298.22 | 4.11 | 0.00 | 14.81 | 55720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02/20 | 00:00 | 298.20 | 2.18 | 0.00 | 14.81 | 55660 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 298.19 | 3.37 | 0.00 | 14.81 | 55630 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 298.17 | 2.63 | 0.00 | 14.79 | 55560 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 298.16 | 2.77 | 0.00 | 14.79 | 55530 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 298.15 | 2.47 | 0.00 | 14.79 | 55500 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 298.13 | 3.66 | 0.00 | 14.79 | 55440 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 298.12 | 0.55 | 0.00 | 14.79 | 55400 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 298.11 | 4.11 | 0.00 | 14.79 | 55370 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 298.09 | 0.41 | 0.00 | 14.79 | 55310 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 298.08 | 4.57 | 0.00 | 14.78 | 55280 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 298.07 | 2.48 | 0.00 | 14.77 | 55240 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02/20 | 11:00 | 298.05 | 1.59 | 0.00 | 14.77 | 55180 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |