| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/02/27 12:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 15:00 | 298.36 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 56170 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16:00 | 298.38 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 56240 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 298.40 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 56300 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 298.41 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 56340 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 298.43 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 56400 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 298.45 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 56460 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 298.47 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 56530 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 298.48 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 56560 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 298.50 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 56630 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02/27 | 00:00 | 298.52 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 56690 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 298.53 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 56720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 298.55 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 56790 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 298.56 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 56820 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 298.58 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 56880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 298.58 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 56880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 298.59 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 56920 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 298.60 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 56950 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 298.61 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 56980 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 298.61 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 56980 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 298.62 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 57010 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 298.62 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 57010 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 298.64 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 57080 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 298.65 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 57110 | 0.6 | 0.6 | |||
| 14:00 | 298.67 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 57180 | 0.5 | 1.1 | |||
| 02/27 | 15:00 | 298.68 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 57210 | 1.7 | 2.8 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |