水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年02月04日 15時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2026/02/04 10:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
02/03 15:00 302.43 3.27 0.00 0.00 69900 0.0 0.0
16:00 302.44 8.71 0.00 17.40 69940 0.0 0.0
17:00 302.41 1.95 0.00 39.60 69830 0.0 0.0
18:00 302.36 0.65 0.00 53.40 69660 0.0 0.0
19:00 302.30 0.66 0.00 53.40 69440 0.0 0.0
20:00 302.25 0.43 0.00 53.60 69270 0.0 0.0
21:00 302.19 0.00 0.00 51.20 69060 0.0 0.0
22:00 302.15 0.00 0.00 29.20 68920 0.0 0.0
23:00 302.15 0.40 0.00 0.00 68920 0.0 0.0
02/04 00:00 302.15 0.81 0.00 0.00 68920 0.0 0.0
01:00 302.16 3.09 0.00 0.00 68950 0.0 0.0
02:00 302.16 3.42 0.00 0.00 68950 0.0 0.0
03:00 302.16 0.00 0.00 0.00 68950 0.0 0.0
04:00 302.16 0.00 0.00 0.00 68950 0.0 0.0
05:00 302.16 0.00 0.00 0.00 68950 0.0 0.0
06:00 302.16 0.04 0.00 17.50 68950 0.0 0.0
07:00 302.13 2.04 0.00 27.90 68850 0.0 0.0
08:00 302.10 0.00 0.00 24.10 68740 0.0 0.0
09:00 302.10 0.00 0.00 0.00 68740 0.0 0.0
10:00 302.10 1.14 0.00 0.00 68740 0.0 0.0
11:00 302.10 3.41 0.00 0.00 68740 0.1 0.1
12:00 302.11 0.00 0.00 0.00 68780 0.0 0.1
13:00 302.11 6.01 0.00 0.00 68780 0.0 0.1
14:00 302.12 0.49 0.00 0.00 68810 0.0 0.1
02/04 15:00 302.12 9.59 0.00 0.00 68810 0.0 0.1
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量