水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年07月07日 06時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
07/06 06:00 323.24 4.35 0.00 26.60 162150 0.0 0.0
07:00 323.22 3.17 0.00 27.00 162040 0.0 0.0
08:00 323.20 4.51 0.00 26.90 161940 0.0 0.0
09:00 323.19 3.19 0.00 27.00 161880 0.0 0.0
10:00 323.18 5.94 0.00 26.80 161830 0.0 0.0
11:00 323.17 13.19 0.00 18.80 161770 0.0 0.0
12:00 323.18 12.28 0.00 0.00 161830 0.0 0.0
13:00 323.19 12.72 0.00 0.00 161880 0.0 0.0
14:00 323.19 15.24 0.00 16.30 161880 0.0 0.0
15:00 323.18 8.51 0.00 29.10 161830 0.0 0.0
16:00 323.16 12.29 0.00 52.50 161720 0.0 0.0
17:00 323.13 9.19 0.00 59.90 161560 0.0 0.0
18:00 323.10 12.33 0.00 60.00 161400 0.0 0.0
19:00 323.07 9.85 0.00 59.90 161240 0.0 0.0
20:00 323.03 12.10 0.00 60.20 161020 0.0 0.0
21:00 323.00 12.59 0.00 55.80 160860 0.0 0.0
22:00 322.98 13.76 0.00 37.00 160750 0.0 0.0
23:00 322.97 12.18 0.00 27.10 160700 0.0 0.0
07/07 00:00 322.96 11.85 0.00 26.70 160650 0.0 0.0
01:00 322.95 8.46 0.00 27.10 160590 0.0 0.0
02:00 322.93 6.33 0.00 27.10 160480 0.0 0.0
03:00 322.92 5.14 0.00 27.00 160430 0.0 0.0
04:00 322.90 3.38 0.00 40.10 160320 0.0 0.0
05:00 322.88 7.49 0.00 37.00 160220 0.0 0.0
07/07 06:00 322.86 6.20 0.00 29.90 160110 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量