水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月08日 05時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/07 05:00 311.45 5.18 0.00 0.00 105190 0.0 0.0
06:00 311.46 1.43 0.00 17.50 105230 0.0 0.0
07:00 311.43 0.00 0.00 45.70 105100 0.0 0.0
08:00 311.39 2.41 0.00 56.10 104930 0.0 0.0
09:00 311.34 1.57 0.00 56.40 104720 0.0 0.0
10:00 311.30 1.99 0.00 54.70 104540 0.0 0.0
11:00 311.26 0.59 0.00 29.10 104370 0.0 0.0
12:00 311.26 3.30 0.00 0.00 104370 0.0 0.0
13:00 311.27 5.16 0.00 0.00 104410 0.0 0.0
14:00 311.27 7.94 0.00 0.00 104410 0.0 0.0
15:00 311.28 10.13 0.00 0.00 104460 0.0 0.0
16:00 311.29 8.14 0.00 0.00 104500 0.0 0.0
17:00 311.29 6.79 0.00 18.20 104500 0.0 0.0
18:00 311.27 4.81 0.00 45.80 104410 0.0 0.0
19:00 311.22 2.22 0.00 56.50 104200 0.0 0.0
20:00 311.18 1.98 0.00 56.00 104030 0.0 0.0
21:00 311.14 0.00 0.00 24.70 103860 0.0 0.0
22:00 311.14 1.66 0.00 0.00 103860 0.0 0.0
23:00 311.14 0.00 0.00 0.00 103860 0.0 0.0
01/08 00:00 311.14 0.00 0.00 0.00 103860 0.0 0.0
01:00 311.14 3.76 0.00 0.00 103860 0.0 0.0
02:00 311.15 0.00 0.00 0.00 103900 0.0 0.0
03:00 311.15 3.96 0.00 0.00 103900 0.0 0.0
04:00 311.15 0.79 0.00 0.00 103900 0.0 0.0
01/08 05:00 311.15 1.58 0.00 0.00 103900 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量