| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/03/09 22:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 06:00 | 302.52 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 70220 | 0.0 | 0.0 | ||
| 07:00 | 302.52 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 70220 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 302.52 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 70220 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 302.53 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 70260 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 302.53 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 70260 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 302.54 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 70290 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 302.55 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 70330 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 302.57 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 70400 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 302.58 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 70430 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 302.59 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 70470 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 302.60 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 70500 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 302.61 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 70540 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 302.62 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 70580 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 302.63 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 70610 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 302.64 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 70650 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 302.65 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 70680 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 302.66 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 70720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 302.68 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 70790 | 0.1 | 0.1 | |||
| 03/10 | 00:00 | 302.70 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 70860 | 0.2 | 0.3 | ||
| 01:00 | 302.71 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 70900 | 0.1 | 0.4 | |||
| 02:00 | 302.72 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 70930 | 0.2 | 0.6 | |||
| 03:00 | 302.73 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 70970 | 0.0 | 0.6 | |||
| 04:00 | 302.74 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 71000 | 0.0 | 0.6 | |||
| 05:00 | 302.75 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 71040 | 0.0 | 0.6 | |||
| 03/10 | 06:00 | 302.76 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 71070 | 0.0 | 0.6 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |