| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 01:00 | 307.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89120 | 0.0 | 0.0 | ||
| 02:00 | 307.56 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 89120 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 307.56 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 89120 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 307.57 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 89160 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 307.57 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 89160 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 307.57 | 1.68 | 0.00 | 16.50 | 89160 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 307.54 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | 89040 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 307.49 | 0.02 | 0.00 | 55.70 | 88840 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 307.44 | 0.23 | 0.00 | 43.00 | 88640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 307.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 307.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 307.44 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 88640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 307.45 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 88680 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 307.46 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 88720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 307.46 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 88720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 307.47 | 8.64 | 0.00 | 16.40 | 88760 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 307.45 | 2.76 | 0.00 | 41.40 | 88680 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 307.40 | 4.04 | 0.00 | 54.70 | 88480 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 307.35 | 2.06 | 0.00 | 57.10 | 88290 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 307.30 | 1.70 | 0.00 | 57.00 | 88090 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 307.24 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 87850 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 307.21 | 0.69 | 0.00 | 27.80 | 87730 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 307.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87730 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/20 | 00:00 | 307.21 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 87730 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01/20 | 01:00 | 307.22 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 87770 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |