最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2025/10/08 19:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
10/08 | 00:00 | 319.70 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 143660 | 0.0 | 1.0 | ||
01:00 | 319.70 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 143660 | 0.0 | 1.0 | |||
02:00 | 319.71 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 143710 | 0.0 | 1.0 | |||
03:00 | 319.72 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 143760 | 0.0 | 1.0 | |||
04:00 | 319.72 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 143760 | 0.0 | 1.0 | |||
05:00 | 319.73 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 143810 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 319.73 | 11.70 | 0.00 | 15.70 | 143810 | 0.0 | 0.0 | |||
07:00 | 319.71 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 143710 | 0.0 | 0.0 | |||
08:00 | 319.69 | 7.02 | 0.00 | 39.40 | 143610 | 0.0 | 0.0 | |||
09:00 | 319.67 | 4.81 | 0.00 | 21.00 | 143510 | 0.0 | 0.0 | |||
10:00 | 319.67 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 143510 | 0.0 | 0.0 | |||
11:00 | 319.68 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 143560 | 0.0 | 0.0 | |||
12:00 | 319.69 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 143610 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 319.70 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 143660 | 0.0 | 0.0 | |||
14:00 | 319.71 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 143710 | 0.0 | 0.0 | |||
15:00 | 319.72 | 10.77 | 0.00 | 15.80 | 143760 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 319.71 | 16.41 | 0.00 | 44.10 | 143710 | 0.0 | 0.0 | |||
17:00 | 319.68 | 14.85 | 0.00 | 53.20 | 143560 | 0.0 | 0.0 | |||
18:00 | 319.65 | 15.14 | 0.00 | 62.00 | 143410 | 0.0 | 0.0 | |||
19:00 | 319.62 | 14.41 | 0.00 | 62.00 | 143260 | 0.0 | 0.0 | |||
20:00 | 319.58 | 13.91 | 0.00 | 47.70 | 143060 | 0.1 | 0.1 | |||
21:00 | 319.57 | 13.67 | 0.00 | 21.20 | 143010 | 0.0 | 0.1 | |||
22:00 | 319.58 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 143060 | 0.0 | 0.1 | |||
23:00 | 319.59 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 143110 | 0.0 | 0.1 | |||
10/09 | 00:00 | 319.60 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 143160 | 0.0 | 0.1 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |