最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2025/06/09 06:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
06/10 | 11:00 | 325.65 | 77.45 | 0.00 | 27.40 | 175460 | 6.1 | 84.1 | ||
12:00 | 325.70 | 86.30 | 0.00 | 27.40 | 175740 | 1.1 | 85.2 | |||
13:00 | 325.75 | 106.23 | 0.00 | 36.20 | 176020 | 0.9 | 86.1 | |||
14:00 | 325.82 | 132.84 | 0.00 | 43.70 | 176420 | 2.6 | 88.7 | |||
15:00 | 325.88 | 143.53 | 0.00 | 44.20 | 176760 | 1.6 | 90.3 | |||
16:00 | 325.94 | 143.05 | 0.00 | 49.60 | 177100 | 0.9 | 91.2 | |||
17:00 | 325.99 | 136.82 | 0.00 | 58.40 | 177380 | 0.8 | 92.0 | |||
18:00 | 326.03 | 129.06 | 0.00 | 58.40 | 177610 | 0.1 | 92.1 | |||
19:00 | 326.07 | 121.20 | 0.00 | 58.30 | 177840 | 0.2 | 92.3 | |||
20:00 | 326.10 | 115.70 | 0.00 | 58.40 | 178010 | 0.1 | 92.4 | |||
21:00 | 326.13 | 107.89 | 0.00 | 58.30 | 178180 | 1.1 | 93.5 | |||
22:00 | 326.15 | 100.54 | 0.00 | 58.40 | 178290 | 2.8 | 96.3 | |||
23:00 | 326.18 | 94.78 | 0.00 | 58.40 | 178460 | 10.6 | 106.9 | |||
06/11 | 00:00 | 326.21 | 97.42 | 0.00 | 58.40 | 178630 | 1.6 | 108.5 | ||
01:00 | 326.24 | 102.77 | 0.00 | 58.50 | 178810 | 0.3 | 108.8 | |||
02:00 | 326.29 | 123.67 | 0.00 | 58.40 | 179090 | 2.8 | 111.6 | |||
03:00 | 326.34 | 148.02 | 0.00 | 58.60 | 179380 | 0.3 | 111.9 | |||
04:00 | 326.39 | 140.75 | 0.00 | 58.30 | 179660 | 0.7 | 112.6 | |||
05:00 | 326.43 | 130.77 | 0.00 | 58.50 | 179890 | 1.4 | 114.0 | |||
06:00 | 326.48 | 125.01 | 0.00 | 58.50 | 180180 | 0.7 | 114.7 | |||
07:00 | 326.51 | 114.71 | 0.00 | 58.50 | 180350 | 1.8 | 116.5 | |||
08:00 | 326.54 | 112.39 | 0.00 | 58.60 | 180520 | 4.9 | 121.4 | |||
09:00 | 326.57 | 120.67 | 0.00 | 58.80 | 180690 | 0.9 | 122.3 | |||
10:00 | 326.61 | 99.99 | 0.00 | 58.50 | 180920 | 1.2 | 123.5 | |||
06/11 | 11:00 | 326.64 | 124.44 | 0.00 | 58.50 | 181090 | 1.2 | 124.7 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |