水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年07月20日 18時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2025/07/20 01:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
07/19 18:00 329.94 139.49 84.70 141.00 200610 0.0 333.7
19:00 329.94 133.78 73.43 129.63 200610 0.0 333.7
20:00 329.95 132.54 67.82 124.02 200680 0.0 0.0
21:00 329.95 134.75 67.82 124.02 200680 0.0 0.0
22:00 329.95 125.47 67.82 124.12 200680 0.0 0.0
23:00 329.95 124.09 67.82 123.92 200680 0.0 0.0
07/20 00:00 329.94 119.84 67.76 123.96 200610 0.0 0.0
01:00 329.94 111.33 67.76 123.96 200610 0.0 0.0
02:00 329.93 109.22 45.98 102.08 200550 0.5 0.5
03:00 329.94 108.48 46.02 102.42 200610 0.0 0.5
04:00 329.94 106.08 46.02 102.32 200610 0.2 0.7
05:00 329.94 98.78 34.36 90.66 200610 0.2 0.9
06:00 329.94 96.09 34.36 90.96 200610 0.1 1.0
07:00 329.94 90.80 34.36 90.56 200610 0.1 1.1
08:00 329.94 95.31 34.36 90.86 200610 0.1 1.2
09:00 329.95 99.03 34.38 90.78 200680 0.2 1.4
10:00 329.94 93.97 34.36 90.86 200610 0.3 1.7
11:00 329.95 90.60 31.78 88.38 200680 0.3 2.0
12:00 329.95 89.86 31.78 88.28 200680 0.4 2.4
13:00 329.95 88.39 31.78 88.38 200680 0.3 2.7
14:00 329.95 87.02 27.84 84.44 200680 0.0 2.7
15:00 329.94 81.16 23.88 80.48 200610 0.0 2.7
16:00 329.95 75.64 4.02 60.32 200680 0.0 2.7
17:00 329.95 68.12 4.02 60.52 200680 0.0 2.7
07/20 18:00 329.96 76.44 4.02 60.42 200740 0.0 2.7
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量