| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 14:00 | 297.34 | 6.47 | 0.00 | 6.90 | 52940 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15:00 | 297.34 | 9.36 | 0.00 | 6.90 | 52940 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 297.34 | 12.54 | 0.00 | 6.90 | 52940 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 297.34 | 7.19 | 0.00 | 6.90 | 52940 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 297.34 | 9.06 | 0.00 | 11.27 | 52940 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 297.33 | 9.68 | 0.00 | 11.26 | 52910 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 297.33 | 6.20 | 0.00 | 11.26 | 52910 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 297.33 | 8.37 | 0.00 | 11.26 | 52910 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 297.32 | 4.32 | 0.00 | 11.26 | 52880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 297.31 | 4.03 | 0.00 | 11.26 | 52840 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02/24 | 00:00 | 297.30 | 4.32 | 0.00 | 11.26 | 52810 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 297.29 | 3.60 | 0.00 | 11.26 | 52780 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 297.28 | 1.87 | 0.00 | 11.26 | 52750 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 297.27 | 2.88 | 0.00 | 11.26 | 52720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 297.26 | 1.87 | 0.00 | 11.26 | 52690 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 297.25 | 3.18 | 0.00 | 11.26 | 52660 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 297.24 | 1.88 | 0.00 | 11.26 | 52630 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 297.23 | 2.02 | 0.00 | 11.26 | 52590 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 297.22 | 2.89 | 0.00 | 11.26 | 52560 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 297.21 | 1.88 | 0.00 | 11.24 | 52530 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 297.20 | 3.46 | 0.00 | 11.24 | 52500 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 297.19 | 0.96 | 0.00 | 6.05 | 52470 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 297.19 | 1.44 | 0.00 | 6.05 | 52470 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 297.19 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 52470 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02/24 | 14:00 | 297.19 | 6.77 | 0.00 | 6.05 | 52470 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |