| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 02:00 | 304.10 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 75920 | 1.9 | 7.8 | ||
| 03:00 | 304.12 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 75990 | 0.7 | 8.5 | |||
| 04:00 | 304.12 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 75990 | 0.6 | 9.1 | |||
| 05:00 | 304.13 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 76030 | 0.5 | 9.6 | |||
| 06:00 | 304.13 | 3.09 | 0.00 | 16.90 | 76030 | 0.1 | 9.7 | |||
| 07:00 | 304.11 | 4.20 | 0.00 | 29.50 | 75950 | 0.2 | 9.9 | |||
| 08:00 | 304.07 | 1.48 | 0.00 | 37.70 | 75810 | 0.0 | 9.9 | |||
| 09:00 | 304.03 | 3.31 | 0.00 | 40.50 | 75660 | 0.0 | 9.9 | |||
| 10:00 | 304.00 | 2.71 | 0.00 | 38.30 | 75550 | 0.0 | 9.9 | |||
| 11:00 | 303.97 | 2.34 | 0.00 | 38.30 | 75440 | 0.0 | 9.9 | |||
| 12:00 | 303.94 | 9.76 | 0.00 | 38.30 | 75330 | 0.0 | 9.9 | |||
| 13:00 | 303.91 | 10.61 | 0.00 | 38.40 | 75220 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 303.89 | 11.87 | 0.00 | 40.20 | 75150 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 303.86 | 13.22 | 0.00 | 39.50 | 75040 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 303.83 | 12.20 | 0.00 | 45.40 | 74930 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 303.79 | 9.94 | 0.00 | 52.70 | 74780 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 303.74 | 9.55 | 0.00 | 52.70 | 74600 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 303.70 | 8.55 | 0.00 | 52.60 | 74460 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 303.65 | 6.95 | 0.00 | 54.90 | 74270 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 303.61 | 9.65 | 0.00 | 54.80 | 74130 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 303.56 | 7.83 | 0.00 | 53.90 | 73950 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 303.52 | 9.35 | 0.00 | 50.40 | 73800 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08/20 | 00:00 | 303.49 | 9.83 | 0.00 | 35.50 | 73690 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 303.48 | 11.73 | 0.00 | 27.70 | 73660 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08/20 | 02:00 | 303.46 | 9.33 | 0.00 | 27.60 | 73590 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |