水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年04月28日 10時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
04/27 10:00 326.38 139.10 0.00 58.40 179600 0.0 0.0
11:00 326.42 133.03 0.00 58.50 179830 0.0 0.0
12:00 326.46 124.39 0.00 58.30 180060 0.0 0.0
13:00 326.50 118.07 0.00 59.10 180290 0.0 0.0
14:00 326.54 116.00 0.00 58.80 180520 0.0 0.0
15:00 326.56 105.72 0.00 58.60 180640 0.0 0.0
16:00 326.59 101.77 0.00 58.90 180810 0.0 0.0
17:00 326.61 97.17 0.00 59.60 180920 0.0 0.0
18:00 326.63 95.35 0.00 59.00 181040 0.0 0.0
19:00 326.65 88.63 0.00 59.10 181150 0.0 0.0
20:00 326.66 84.17 0.00 59.10 181210 0.0 0.0
21:00 326.68 85.50 0.00 59.00 181320 0.0 0.0
22:00 326.69 80.68 0.00 59.10 181380 0.0 0.0
23:00 326.71 86.56 0.00 59.00 181500 0.0 0.0
04/28 00:00 326.72 80.65 0.00 59.00 181550 0.0 0.0
01:00 326.73 74.51 0.00 59.20 181610 0.0 0.0
02:00 326.74 72.11 0.00 59.10 181670 0.0 0.0
03:00 326.75 70.50 0.00 59.10 181730 0.0 0.0
04:00 326.75 72.93 0.00 59.10 181730 0.0 0.0
05:00 326.76 69.76 0.00 59.10 181780 0.0 0.0
06:00 326.77 66.86 0.00 59.00 181840 0.0 0.0
07:00 326.77 71.86 0.00 59.00 181840 0.0 0.0
08:00 326.77 60.07 0.00 58.40 181840 0.0 0.0
09:00 326.77 59.32 0.00 59.30 181840 0.0 0.0
04/28 10:00 326.77 59.32 0.00 58.60 181840 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量