| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/05/23 01:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 15:00 | 324.20 | 17.53 | 0.00 | 15.90 | 167380 | 1.5 | 12.9 | ||
| 16:00 | 324.19 | 16.55 | 0.00 | 26.90 | 167320 | 1.6 | 14.5 | |||
| 17:00 | 324.18 | 19.38 | 0.00 | 44.70 | 167270 | 1.2 | 15.7 | |||
| 18:00 | 324.16 | 14.42 | 0.00 | 53.70 | 167160 | 0.6 | 16.3 | |||
| 19:00 | 324.13 | 16.20 | 0.00 | 57.10 | 166990 | 0.3 | 16.6 | |||
| 20:00 | 324.11 | 17.76 | 0.00 | 57.30 | 166880 | 0.5 | 17.1 | |||
| 21:00 | 324.09 | 26.11 | 0.00 | 55.70 | 166770 | 0.3 | 17.4 | |||
| 22:00 | 324.07 | 21.80 | 0.00 | 37.30 | 166660 | 0.0 | 17.4 | |||
| 23:00 | 324.06 | 26.18 | 0.00 | 29.10 | 166610 | 0.0 | 17.4 | |||
| 05/24 | 00:00 | 324.06 | 15.01 | 0.00 | 27.60 | 166610 | 0.0 | 17.4 | ||
| 01:00 | 324.04 | 15.72 | 0.00 | 32.90 | 166500 | 0.3 | 17.7 | |||
| 02:00 | 324.03 | 16.53 | 0.00 | 33.20 | 166440 | 0.3 | 18.0 | |||
| 03:00 | 324.02 | 11.23 | 0.00 | 36.00 | 166390 | 0.7 | 18.7 | |||
| 04:00 | 324.00 | 11.39 | 0.00 | 45.50 | 166280 | 1.2 | 19.9 | |||
| 05:00 | 323.97 | 11.28 | 0.00 | 45.20 | 166120 | 0.6 | 20.5 | |||
| 06:00 | 323.95 | 8.82 | 0.00 | 28.50 | 166010 | 0.0 | 20.5 | |||
| 07:00 | 323.95 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 166010 | 0.0 | 20.5 | |||
| 08:00 | 323.96 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 166060 | 0.0 | 20.5 | |||
| 09:00 | 323.96 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 166060 | 0.1 | 20.6 | |||
| 10:00 | 323.97 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 166120 | 0.1 | 20.7 | |||
| 11:00 | 323.98 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 166170 | 0.2 | 20.9 | |||
| 12:00 | 323.99 | 16.24 | 0.00 | 16.50 | 166230 | 0.0 | 20.9 | |||
| 13:00 | 323.99 | 14.50 | 0.00 | 31.70 | 166230 | 0.0 | 20.9 | |||
| 14:00 | 323.97 | 15.43 | 0.00 | 40.20 | 166120 | 0.0 | 20.9 | |||
| 05/24 | 15:00 | 323.95 | 16.05 | 0.00 | 37.30 | 166010 | 0.0 | 20.9 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |