水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年05月11日 13時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
05/10 13:00 326.09 15.00 0.00 0.00 177950 0.0 0.0
14:00 326.10 21.05 0.00 0.00 178010 0.0 0.0
15:00 326.11 13.69 0.00 0.00 178060 0.0 0.0
16:00 326.12 17.67 0.00 16.00 178120 0.0 0.0
17:00 326.11 13.83 0.00 27.50 178060 0.0 0.0
18:00 326.10 22.03 0.00 27.30 178010 0.0 0.0
19:00 326.10 13.77 0.00 27.40 178010 0.0 0.0
20:00 326.09 16.17 0.00 27.20 177950 0.0 0.0
21:00 326.08 18.57 0.00 27.80 177890 0.0 0.0
22:00 326.08 15.68 0.00 27.40 177890 0.0 0.0
23:00 326.07 14.67 0.00 27.40 177840 0.0 0.0
05/11 00:00 326.06 20.07 0.00 30.30 177780 0.0 0.0
01:00 326.06 18.19 0.00 27.80 177780 0.0 0.0
02:00 326.05 12.77 0.00 27.60 177720 0.0 0.0
03:00 326.04 14.46 0.00 20.10 177670 0.0 0.0
04:00 326.04 10.98 0.00 0.00 177670 0.0 0.0
05:00 326.05 0.53 0.00 0.00 177720 0.0 0.0
06:00 326.05 15.25 0.00 0.00 177720 0.0 0.0
07:00 326.05 0.00 0.00 0.00 177720 0.0 0.0
08:00 326.06 10.26 0.00 0.00 177780 0.0 0.0
09:00 326.07 7.36 0.00 0.00 177840 0.0 0.0
10:00 326.07 13.94 0.00 0.00 177840 0.0 0.0
11:00 326.09 17.11 0.00 0.00 177950 0.0 0.0
12:00 326.09 14.47 0.00 0.00 177950 0.0 0.0
05/11 13:00 326.10 17.11 0.00 0.00 178010 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量