水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月11日 17時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/10 17:00 310.41 4.71 0.00 16.20 100760 0.0 0.5
18:00 310.39 4.99 0.00 44.80 100680 0.3 0.8
19:00 310.34 3.80 0.00 55.60 100460 0.1 0.9
20:00 310.29 3.17 0.00 57.00 100250 0.0 0.9
21:00 310.25 2.00 0.00 52.60 100090 0.1 1.0
22:00 310.21 1.93 0.00 24.90 99920 0.0 1.0
23:00 310.21 0.00 0.00 0.00 99920 0.1 1.1
01/11 00:00 310.21 0.78 0.00 0.00 99920 0.0 1.1
01:00 310.21 4.08 0.00 0.00 99920 0.0 1.1
02:00 310.21 0.78 0.00 0.00 99920 0.0 1.1
03:00 310.22 0.19 0.00 0.00 99960 0.0 1.1
04:00 310.22 1.55 0.00 0.00 99960 0.0 1.1
05:00 310.22 1.36 0.00 0.00 99960 0.0 0.0
06:00 310.22 6.44 0.00 15.70 99960 0.0 0.0
07:00 310.20 0.00 0.00 45.10 99880 0.0 0.0
08:00 310.15 0.00 0.00 55.50 99670 0.1 0.1
09:00 310.11 0.00 0.00 55.40 99500 0.0 0.1
10:00 310.05 0.09 0.00 41.60 99250 0.0 0.1
11:00 310.06 2.55 0.00 0.00 99290 0.1 0.2
12:00 310.06 0.00 0.00 0.00 99290 0.0 0.2
13:00 310.05 6.97 0.00 0.00 99250 0.0 0.2
14:00 310.07 6.77 0.00 0.00 99330 0.0 0.2
15:00 310.07 6.78 0.00 0.00 99330 0.0 0.2
16:00 310.09 8.94 0.00 15.30 99420 0.0 0.2
01/11 17:00 310.07 6.66 0.00 36.70 99330 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量