水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月12日 18時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/11 18:00 310.02 6.27 0.00 50.10 99120 0.0 0.0
19:00 309.99 3.19 0.00 51.60 99000 0.0 0.0
20:00 309.94 0.00 0.00 54.40 98790 0.0 0.0
21:00 309.89 4.49 0.00 39.60 98580 0.0 0.0
22:00 309.89 0.69 0.00 0.00 98580 0.0 0.0
23:00 309.89 0.19 0.00 0.00 98580 0.0 0.0
01/12 00:00 309.89 0.00 0.00 0.00 98580 0.0 0.0
01:00 309.89 0.00 0.00 0.00 98580 0.0 0.0
02:00 309.90 0.00 0.00 0.00 98620 0.0 0.0
03:00 309.90 2.70 0.00 0.00 98620 0.0 0.0
04:00 309.90 0.77 0.00 0.00 98620 0.0 0.0
05:00 309.90 2.12 0.00 0.00 98620 0.0 0.0
06:00 309.89 2.92 0.00 15.40 98580 0.0 0.0
07:00 309.87 0.00 0.00 38.90 98500 0.0 0.0
08:00 309.83 1.57 0.00 51.50 98330 0.0 0.0
09:00 309.79 0.00 0.00 51.90 98170 0.0 0.0
10:00 309.74 0.63 0.00 36.60 97960 0.0 0.0
11:00 309.74 1.11 0.00 0.00 97960 0.0 0.0
12:00 309.75 1.54 0.00 0.00 98000 0.0 0.0
13:00 309.75 6.73 0.00 0.00 98000 0.0 0.0
14:00 309.76 8.46 0.00 0.00 98040 0.0 0.0
15:00 309.77 5.77 0.00 0.00 98080 0.0 0.0
16:00 309.77 8.30 0.00 15.60 98080 0.0 0.0
17:00 309.75 0.66 0.00 35.80 98000 0.0 0.0
01/12 18:00 309.71 5.58 0.00 48.80 97830 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量