水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年02月09日 19時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
02/08 19:00 300.72 2.45 0.00 51.40 63980 0.0 0.0
20:00 300.67 1.33 0.00 48.60 63810 0.0 0.0
21:00 300.63 0.00 0.00 29.40 63670 0.0 0.0
22:00 300.62 0.92 0.00 0.00 63640 0.0 0.0
23:00 300.63 0.63 0.00 0.00 63670 0.0 0.0
02/09 00:00 300.63 3.45 0.00 0.00 63670 0.0 0.0
01:00 300.64 1.57 0.00 0.00 63700 0.0 0.0
02:00 300.64 0.79 0.00 0.00 63700 0.0 0.0
03:00 300.64 1.26 0.00 0.00 63700 0.0 0.0
04:00 300.65 0.47 0.00 0.00 63740 0.0 0.0
05:00 300.64 2.36 0.00 0.00 63700 0.0 0.0
06:00 300.64 3.02 0.00 17.80 63700 0.0 0.0
07:00 300.61 0.00 0.00 36.60 63600 0.0 0.0
08:00 300.55 0.00 0.00 51.40 63400 0.0 0.0
09:00 300.51 0.00 0.00 28.70 63260 0.0 0.0
10:00 300.51 0.61 0.00 0.00 63260 0.0 0.0
11:00 300.51 1.57 0.00 0.00 63260 0.2 0.2
12:00 300.51 0.47 0.00 0.00 63260 0.1 0.3
13:00 300.51 0.16 0.00 0.00 63260 0.1 0.4
14:00 300.51 0.78 0.00 0.00 63260 0.0 0.4
15:00 300.52 6.42 0.00 0.00 63300 0.0 0.4
16:00 300.53 4.07 0.00 0.00 63330 0.0 0.4
17:00 300.53 6.45 0.00 17.70 63330 0.0 0.4
18:00 300.50 2.49 0.00 37.20 63230 0.0 0.4
02/09 19:00 300.45 2.39 0.00 51.70 63060 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量