| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/02/07 13:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 16:00 | 301.42 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 66370 | 0.0 | 0.3 | ||
| 17:00 | 301.42 | 2.10 | 0.00 | 15.90 | 66370 | 0.0 | 0.3 | |||
| 18:00 | 301.40 | 3.11 | 0.00 | 31.90 | 66300 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 301.35 | 1.75 | 0.00 | 46.00 | 66130 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 301.30 | 1.38 | 0.00 | 44.40 | 65960 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 301.27 | 2.07 | 0.00 | 29.10 | 65860 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 301.27 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 65860 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 301.27 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 65860 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02/07 | 00:00 | 301.27 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 65860 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 301.27 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 65860 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 301.28 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 65890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 301.28 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 65890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 301.28 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 65890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 301.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 65890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 301.28 | 0.51 | 0.00 | 15.90 | 65890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 301.25 | 0.85 | 0.00 | 29.30 | 65790 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 301.21 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 65650 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 301.16 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 65480 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 301.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65480 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 301.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 65480 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 301.16 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 65480 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 301.17 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 65510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 301.18 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 65550 | 0.1 | 0.1 | |||
| 15:00 | 301.18 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 65550 | 0.0 | 0.1 | |||
| 02/07 | 16:00 | 301.19 | 5.12 | 0.00 | 15.70 | 65580 | 0.0 | 0.1 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |