| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 02:00 | 329.08 | 70.79 | 0.00 | 58.70 | 195420 | 0.1 | 51.9 | ||
| 03:00 | 329.08 | 66.92 | 0.00 | 58.60 | 195420 | 0.6 | 52.5 | |||
| 04:00 | 329.09 | 71.91 | 0.00 | 58.60 | 195480 | 3.4 | 55.9 | |||
| 05:00 | 329.10 | 75.77 | 0.00 | 58.60 | 195540 | 1.6 | 57.5 | |||
| 06:00 | 329.11 | 70.75 | 0.00 | 58.50 | 195600 | 3.1 | 60.6 | |||
| 07:00 | 329.12 | 73.74 | 0.00 | 57.90 | 195660 | 3.3 | 63.9 | |||
| 08:00 | 329.14 | 75.50 | 0.00 | 57.60 | 195780 | 4.9 | 68.8 | |||
| 09:00 | 329.15 | 87.72 | 0.00 | 57.80 | 195840 | 3.3 | 72.1 | |||
| 10:00 | 329.18 | 96.15 | 0.00 | 57.90 | 196020 | 2.5 | 74.6 | |||
| 11:00 | 329.23 | 123.37 | 0.00 | 57.70 | 196320 | 5.7 | 80.3 | |||
| 12:00 | 329.29 | 128.01 | 0.00 | 57.80 | 196680 | 3.4 | 83.7 | |||
| 13:00 | 329.35 | 198.20 | 10.00 | 67.70 | 197040 | 2.7 | 86.4 | |||
| 14:00 | 329.41 | 188.13 | 9.44 | 67.24 | 197400 | 4.5 | 90.9 | |||
| 15:00 | 329.49 | 202.87 | 8.90 | 66.70 | 197890 | 3.6 | 94.5 | |||
| 16:00 | 329.59 | 212.04 | 9.00 | 66.60 | 198490 | 2.3 | 96.8 | |||
| 17:00 | 329.67 | 223.60 | 9.08 | 66.78 | 198970 | 1.0 | 97.8 | |||
| 18:00 | 329.76 | 218.50 | 9.16 | 66.96 | 199520 | 0.1 | 97.9 | |||
| 19:00 | 329.83 | 196.62 | 9.24 | 66.94 | 199950 | 0.0 | 97.9 | |||
| 20:00 | 329.86 | 176.48 | 65.27 | 122.27 | 200130 | 0.0 | 97.9 | |||
| 21:00 | 329.89 | 163.75 | 65.49 | 122.49 | 200310 | 0.0 | 97.9 | |||
| 22:00 | 329.90 | 149.83 | 65.57 | 122.67 | 200370 | 0.0 | 97.9 | |||
| 23:00 | 329.93 | 144.46 | 4.00 | 61.70 | 200550 | 0.0 | 97.9 | |||
| 06/08 | 00:00 | 329.98 | 130.42 | 4.02 | 61.72 | 200860 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 330.01 | 130.81 | 4.04 | 61.64 | 201040 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06/08 | 02:00 | 330.04 | 118.48 | 25.46 | 83.26 | 201220 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |