| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 07:00 | 292.82 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 39520 | 0.0 | 0.0 | ||
| 08:00 | 292.82 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 39520 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 292.83 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 39550 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 292.83 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 39550 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 292.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39550 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 292.84 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 39580 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 292.86 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 39640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 292.88 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 39690 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 292.89 | 14.58 | 0.00 | 16.80 | 39720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 292.87 | 11.75 | 0.00 | 27.30 | 39660 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 292.85 | 8.32 | 0.00 | 29.60 | 39610 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 292.81 | 7.64 | 0.00 | 39.20 | 39500 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 292.75 | 6.75 | 0.00 | 45.90 | 39330 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 292.70 | 5.55 | 0.00 | 46.10 | 39190 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 292.64 | 3.38 | 0.00 | 48.80 | 39020 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 292.59 | 5.92 | 0.00 | 45.40 | 38880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 292.57 | 9.51 | 0.00 | 25.20 | 38830 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09/24 | 00:00 | 292.58 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 38850 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 292.60 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 38910 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 292.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 38940 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 292.62 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 38970 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 292.63 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 38990 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 292.64 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 39020 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 292.64 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 39020 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09/24 | 07:00 | 292.64 | 4.80 | 0.00 | 16.80 | 39020 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |