| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 18:00 | 304.41 | 0.28 | 0.00 | 54.90 | 77060 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19:00 | 304.36 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 76870 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 304.30 | 0.90 | 0.00 | 55.00 | 76650 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 304.25 | 0.63 | 0.00 | 50.70 | 76470 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 304.20 | 1.66 | 0.00 | 48.80 | 76280 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 304.17 | 0.52 | 0.00 | 34.30 | 76170 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/28 | 00:00 | 304.14 | 0.45 | 0.00 | 23.20 | 76060 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 304.14 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 76060 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 304.15 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 76100 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 304.15 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 76100 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 304.15 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 76100 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 304.15 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 76100 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 304.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76100 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 304.15 | 0.04 | 0.00 | 17.20 | 76100 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 304.12 | 1.77 | 0.00 | 31.50 | 75990 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 304.08 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 75840 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 304.08 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 75840 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 304.09 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 75880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 304.09 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 75880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 304.09 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 75880 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 304.10 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 75920 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 304.10 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 75920 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 304.10 | 3.94 | 0.00 | 17.30 | 75920 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 304.08 | 5.28 | 0.00 | 40.00 | 75840 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/28 | 18:00 | 304.03 | 0.30 | 0.00 | 53.80 | 75660 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |