| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/07/01 04:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 23:00 | 328.51 | 34.18 | 58.36 | 116.06 | 192020 | 0.0 | 0.0 | ||
| 07/01 | 00:00 | 328.46 | 29.79 | 57.90 | 115.90 | 191720 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 328.41 | 32.78 | 57.44 | 115.44 | 191430 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 328.36 | 32.13 | 56.96 | 115.16 | 191130 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 328.31 | 33.07 | 56.50 | 114.70 | 190840 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 328.29 | 31.74 | 3.26 | 62.06 | 190720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 328.26 | 27.69 | 3.24 | 61.94 | 190540 | 1.2 | 1.2 | |||
| 06:00 | 328.25 | 30.94 | 3.24 | 61.84 | 190480 | 2.9 | 4.1 | |||
| 07:00 | 328.23 | 35.01 | 3.22 | 61.82 | 190360 | 4.4 | 8.5 | |||
| 08:00 | 328.21 | 37.48 | 3.22 | 62.02 | 190250 | 1.4 | 9.9 | |||
| 09:00 | 328.20 | 30.39 | 3.22 | 62.02 | 190190 | 0.7 | 10.6 | |||
| 10:00 | 328.18 | 29.74 | 1.60 | 60.50 | 190070 | 0.7 | 11.3 | |||
| 11:00 | 328.16 | 33.48 | 1.60 | 60.70 | 189950 | 3.0 | 14.3 | |||
| 12:00 | 328.14 | 32.80 | 1.59 | 60.59 | 189830 | 1.5 | 15.8 | |||
| 13:00 | 328.13 | 33.86 | 1.59 | 60.49 | 189770 | 1.5 | 17.3 | |||
| 14:00 | 328.11 | 35.22 | 1.58 | 60.58 | 189660 | 1.1 | 18.4 | |||
| 15:00 | 328.10 | 35.23 | 1.58 | 60.48 | 189600 | 1.0 | 19.4 | |||
| 16:00 | 328.08 | 35.75 | 1.58 | 60.58 | 189480 | 1.3 | 20.7 | |||
| 17:00 | 328.07 | 37.10 | 1.57 | 60.47 | 189420 | 0.9 | 21.6 | |||
| 18:00 | 328.05 | 33.52 | 1.57 | 60.47 | 189300 | 3.0 | 24.6 | |||
| 19:00 | 328.04 | 37.66 | 1.57 | 60.57 | 189250 | 2.8 | 27.4 | |||
| 20:00 | 328.03 | 39.58 | 1.56 | 60.46 | 189190 | 3.2 | 30.6 | |||
| 21:00 | 328.01 | 41.21 | 1.56 | 60.46 | 189070 | 1.0 | 31.6 | |||
| 22:00 | 328.00 | 37.96 | 1.56 | 60.46 | 189010 | 0.2 | 31.8 | |||
| 07/01 | 23:00 | 327.99 | 43.35 | 1.55 | 60.35 | 188950 | 0.7 | 32.5 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |