| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18 | 00:00 | 307.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 90470 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 307.91 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 90510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 307.91 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 90510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 307.91 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 90510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 307.91 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 90510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 307.91 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 90510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 307.91 | 0.03 | 0.00 | 16.70 | 90510 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 307.89 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | 90430 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 307.83 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 90190 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 307.79 | 1.45 | 0.00 | 31.70 | 90030 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 307.79 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 90030 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 307.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90030 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 307.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90030 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 307.80 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 90070 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 307.81 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 90110 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 307.81 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 90110 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 307.82 | 8.89 | 0.00 | 16.80 | 90150 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 307.80 | 4.74 | 0.00 | 41.40 | 90070 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 307.75 | 4.77 | 0.00 | 55.80 | 89870 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 307.70 | 1.79 | 0.00 | 55.70 | 89670 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 307.65 | 2.02 | 0.00 | 57.20 | 89470 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 307.60 | 0.00 | 0.00 | 55.30 | 89280 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 307.56 | 1.05 | 0.00 | 27.00 | 89120 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 307.56 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 89120 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/19 | 00:00 | 307.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89120 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |