| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/05/27 00:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 16:00 | 323.23 | 12.86 | 0.00 | 41.00 | 162100 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17:00 | 323.21 | 12.29 | 0.00 | 47.10 | 161990 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 323.18 | 10.41 | 0.00 | 38.20 | 161830 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19:00 | 323.17 | 9.75 | 0.00 | 27.10 | 161770 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20:00 | 323.16 | 10.14 | 0.00 | 31.20 | 161720 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21:00 | 323.14 | 11.61 | 0.00 | 36.60 | 161610 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22:00 | 323.13 | 13.39 | 0.00 | 36.80 | 161560 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23:00 | 323.11 | 12.51 | 0.00 | 33.50 | 161450 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05/27 | 00:00 | 323.10 | 12.23 | 0.00 | 34.10 | 161400 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 323.08 | 13.71 | 0.00 | 40.50 | 161290 | 0.1 | 0.1 | |||
| 02:00 | 323.07 | 16.55 | 0.00 | 40.50 | 161240 | 0.0 | 0.1 | |||
| 03:00 | 323.04 | 12.36 | 0.00 | 40.60 | 161070 | 0.2 | 0.3 | |||
| 04:00 | 323.03 | 11.60 | 0.00 | 40.80 | 161020 | 0.3 | 0.6 | |||
| 05:00 | 323.01 | 15.27 | 0.00 | 42.90 | 160910 | 0.0 | 0.6 | |||
| 06:00 | 322.99 | 13.39 | 0.00 | 41.20 | 160810 | 0.3 | 0.9 | |||
| 07:00 | 322.97 | 11.25 | 0.00 | 41.00 | 160700 | 1.4 | 2.3 | |||
| 08:00 | 322.96 | 18.65 | 0.00 | 41.10 | 160650 | 5.3 | 7.6 | |||
| 09:00 | 322.94 | 17.74 | 0.00 | 43.00 | 160540 | 4.2 | 11.8 | |||
| 10:00 | 322.92 | 19.19 | 0.00 | 41.40 | 160430 | 2.2 | 14.0 | |||
| 11:00 | 322.91 | 19.25 | 0.00 | 22.90 | 160380 | 2.7 | 16.7 | |||
| 12:00 | 322.92 | 19.21 | 0.00 | 16.00 | 160430 | 1.0 | 17.7 | |||
| 13:00 | 322.91 | 8.08 | 0.00 | 28.10 | 160380 | 0.6 | 18.3 | |||
| 14:00 | 322.89 | 14.92 | 0.00 | 46.70 | 160270 | 1.3 | 19.6 | |||
| 15:00 | 322.87 | 12.48 | 0.00 | 39.10 | 160160 | 1.7 | 21.3 | |||
| 05/27 | 16:00 | 322.86 | 20.76 | 0.00 | 29.50 | 160110 | 1.3 | 22.6 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |