水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月10日 19時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2026/01/10 10:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/09 19:00 310.66 5.50 0.00 55.30 101820 0.0 0.0
20:00 310.62 2.07 0.00 58.70 101650 0.0 0.0
21:00 310.57 1.31 0.00 53.20 101430 0.0 0.0
22:00 310.53 1.28 0.00 25.20 101270 0.0 0.0
23:00 310.53 1.37 0.00 0.00 101270 0.0 0.0
01/10 00:00 310.53 1.17 0.00 0.00 101270 0.0 0.0
01:00 310.53 2.35 0.00 0.00 101270 0.0 0.0
02:00 310.54 1.17 0.00 0.00 101310 0.0 0.0
03:00 310.54 0.78 0.00 0.00 101310 0.0 0.0
04:00 310.54 0.00 0.00 0.00 101310 0.0 0.0
05:00 310.54 0.00 0.00 0.00 101310 0.0 0.0
06:00 310.54 0.03 0.00 15.60 101310 0.0 0.0
07:00 310.52 1.92 0.00 35.50 101220 0.0 0.0
08:00 310.48 1.25 0.00 41.90 101050 0.0 0.0
09:00 310.45 1.65 0.00 47.50 100930 0.0 0.0
10:00 310.41 0.00 0.00 45.50 100760 0.0 0.0
11:00 310.37 3.02 0.00 25.80 100590 0.1 0.1
12:00 310.38 0.00 0.00 0.00 100630 0.1 0.2
13:00 310.38 5.26 0.00 0.00 100630 0.1 0.3
14:00 310.39 9.94 0.00 0.00 100680 0.1 0.4
15:00 310.40 5.26 0.00 0.00 100720 0.0 0.4
16:00 310.40 7.41 0.00 0.00 100720 0.1 0.5
17:00 310.41 4.71 0.00 16.20 100760 0.0 0.5
18:00 310.39 4.99 0.00 44.80 100680 0.3 0.8
01/10 19:00 310.34 3.80 0.00 55.60 100460 0.1 0.9
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量