| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/01/25 14:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 | 15:00 | 305.68 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 81820 | 0.3 | 2.3 | ||
| 16:00 | 305.67 | 5.67 | 0.00 | 17.10 | 81780 | 0.0 | 2.3 | |||
| 17:00 | 305.66 | 1.24 | 0.00 | 40.50 | 81740 | 0.3 | 2.6 | |||
| 18:00 | 305.60 | 3.15 | 0.00 | 55.50 | 81510 | 0.0 | 2.6 | |||
| 19:00 | 305.55 | 2.94 | 0.00 | 55.60 | 81320 | 0.0 | 2.6 | |||
| 20:00 | 305.51 | 1.85 | 0.00 | 55.60 | 81170 | 0.0 | 2.6 | |||
| 21:00 | 305.45 | 1.17 | 0.00 | 55.80 | 80950 | 0.0 | 2.6 | |||
| 22:00 | 305.39 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | 80720 | 0.0 | 2.6 | |||
| 23:00 | 305.37 | 0.62 | 0.00 | 26.60 | 80640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/25 | 00:00 | 305.37 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 80640 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 305.37 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 80640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 305.37 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 80640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 305.37 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 80640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 305.37 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 80640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 305.38 | 0.38 | 0.00 | 16.90 | 80680 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 305.35 | 0.87 | 0.00 | 28.50 | 80570 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 305.31 | 0.42 | 0.00 | 33.00 | 80420 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 305.28 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 80300 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 305.28 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 80300 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 305.29 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 80340 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 305.28 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 80300 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 305.29 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 80340 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 305.30 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 80380 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01/25 | 15:00 | 305.31 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 80420 | 0.1 | 0.1 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |