| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 10:00 | 302.77 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 71110 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11:00 | 302.77 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 71110 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 302.79 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 71180 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 302.80 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 71220 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 302.81 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 71250 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 302.83 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 71320 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 302.84 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 71360 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17:00 | 302.85 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 71390 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18:00 | 302.87 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 71470 | 0.1 | 0.1 | |||
| 19:00 | 302.88 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 71500 | 0.1 | 0.2 | |||
| 20:00 | 302.89 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 71540 | 0.0 | 0.2 | |||
| 21:00 | 302.91 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 71610 | 0.0 | 0.2 | |||
| 22:00 | 302.92 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 71640 | 0.1 | 0.3 | |||
| 23:00 | 302.93 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 71680 | 0.0 | 0.3 | |||
| 10/22 | 00:00 | 302.94 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 71720 | 0.0 | 0.3 | ||
| 01:00 | 302.95 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 71750 | 0.0 | 0.3 | |||
| 02:00 | 302.96 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 71790 | 0.0 | 0.3 | |||
| 03:00 | 302.98 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 71860 | 0.0 | 0.3 | |||
| 04:00 | 302.98 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 71860 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 302.99 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 71890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 302.99 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 71890 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 303.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 71930 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 303.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 71930 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 303.01 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 71970 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10/22 | 10:00 | 303.01 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 71970 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |