水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月15日 22時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/14 22:00 308.93 2.29 0.00 23.50 94620 0.0 0.0
23:00 308.93 0.00 0.00 0.00 94620 0.0 0.0
01/15 00:00 308.93 1.70 0.00 0.00 94620 0.0 0.0
01:00 308.93 1.89 0.00 0.00 94620 0.0 0.0
02:00 308.94 3.02 0.00 0.00 94670 0.0 0.0
03:00 308.94 1.51 0.00 0.00 94670 0.0 0.0
04:00 308.94 1.89 0.00 0.00 94670 0.0 0.0
05:00 308.94 0.00 0.00 0.00 94670 0.0 0.0
06:00 308.94 0.03 0.00 16.10 94670 0.0 0.0
07:00 308.91 0.00 0.00 40.90 94540 0.0 0.0
08:00 308.87 0.00 0.00 52.50 94380 0.0 0.0
09:00 308.82 0.43 0.00 37.70 94180 0.1 0.1
10:00 308.82 0.38 0.00 0.00 94180 0.0 0.1
11:00 308.82 0.00 0.00 0.00 94180 0.0 0.1
12:00 308.82 2.26 0.00 0.00 94180 0.0 0.1
13:00 308.83 7.16 0.00 0.00 94220 0.0 0.1
14:00 308.84 6.79 0.00 0.00 94260 0.1 0.2
15:00 308.84 6.82 0.00 16.10 94260 0.0 0.2
16:00 308.83 7.93 0.00 30.80 94220 0.1 0.3
17:00 308.80 5.06 0.00 43.10 94090 0.0 0.3
18:00 308.75 5.03 0.00 56.60 93890 0.0 0.3
19:00 308.70 1.01 0.00 57.80 93690 0.0 0.3
20:00 308.65 1.66 0.00 54.50 93490 0.0 0.3
21:00 308.61 0.64 0.00 42.50 93320 0.0 0.3
01/15 22:00 308.58 2.14 0.00 25.00 93200 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量