水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月03日 08時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2026/01/03 02:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/02 08:00 312.83 0.80 0.00 21.20 111220 0.0 0.0
09:00 312.83 2.97 0.00 0.00 111220 0.0 0.0
10:00 312.83 0.82 0.00 0.00 111220 0.0 0.0
11:00 312.83 1.64 0.00 0.00 111220 0.0 0.0
12:00 312.84 4.92 0.00 0.00 111260 0.0 0.0
13:00 312.84 5.74 0.00 0.00 111260 0.1 0.1
14:00 312.85 7.80 0.00 0.00 111300 0.0 0.1
15:00 312.85 8.85 0.00 14.80 111300 0.0 0.1
16:00 312.84 5.87 0.00 27.50 111260 0.0 0.1
17:00 312.82 6.21 0.00 32.10 111170 0.0 0.1
18:00 312.79 1.18 0.00 43.30 111040 0.0 0.1
19:00 312.75 3.52 0.00 43.30 110860 0.0 0.0
20:00 312.72 5.18 0.00 43.30 110730 0.0 0.0
21:00 312.69 2.80 0.00 46.10 110600 0.0 0.0
22:00 312.66 5.07 0.00 44.30 110460 0.0 0.0
23:00 312.62 2.19 0.00 39.90 110290 0.0 0.0
01/03 00:00 312.60 1.06 0.00 20.60 110200 0.0 0.0
01:00 312.59 3.32 0.00 0.00 110160 0.0 0.0
02:00 312.60 0.00 0.00 0.00 110200 0.0 0.0
03:00 312.60 1.84 0.00 0.00 110200 0.1 0.1
04:00 312.60 0.82 0.00 0.00 110200 0.0 0.1
05:00 312.60 0.82 0.00 0.00 110200 0.0 0.1
06:00 312.60 0.03 0.00 17.10 110200 0.0 0.1
07:00 312.58 0.00 0.00 28.60 110110 0.0 0.1
01/03 08:00 312.55 1.03 0.00 21.40 109980 0.0 0.1
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量