水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年07月01日 21時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
06/30 21:00 324.13 20.68 0.00 45.50 166990 0.0 0.0
22:00 324.12 18.34 0.00 25.20 166940 0.0 0.0
23:00 324.13 18.14 0.00 0.00 166990 0.0 0.0
07/01 00:00 324.14 19.33 0.00 0.00 167050 0.0 0.0
01:00 324.15 13.99 0.00 0.00 167100 0.0 0.0
02:00 324.17 19.85 0.00 0.00 167210 0.0 0.0
03:00 324.17 17.81 0.00 0.00 167210 0.0 0.0
04:00 324.19 16.03 0.00 0.00 167320 0.0 0.0
05:00 324.20 19.35 0.00 0.00 167380 0.0 0.0
06:00 324.21 15.03 0.00 0.00 167430 0.0 0.0
07:00 324.22 18.85 0.00 0.00 167490 0.0 0.0
08:00 324.23 13.50 0.00 0.00 167540 0.0 0.0
09:00 324.24 18.34 0.00 0.00 167600 0.0 0.0
10:00 324.25 18.86 0.00 0.00 167650 0.0 0.0
11:00 324.27 14.78 0.00 0.00 167760 0.0 0.0
12:00 324.28 22.18 0.00 0.00 167820 0.0 0.0
13:00 324.29 17.34 0.00 0.00 167870 0.0 0.0
14:00 324.30 17.09 0.00 0.00 167930 0.0 0.0
15:00 324.31 17.88 0.00 16.10 167980 0.0 0.0
16:00 324.31 18.53 0.00 26.80 167980 0.0 0.0
17:00 324.29 13.94 0.00 47.10 167870 0.0 0.0
18:00 324.27 16.19 0.00 56.90 167760 0.0 0.0
19:00 324.25 21.17 0.00 56.80 167650 0.0 0.0
20:00 324.22 17.87 0.00 39.60 167490 0.0 0.0
07/01 21:00 324.21 20.41 0.00 26.80 167430 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量