水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年02月08日 17時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
02/07 17:00 301.16 2.58 0.00 27.50 65480 0.1 0.2
18:00 301.12 2.03 0.00 39.20 65340 0.0 0.2
19:00 301.07 0.00 0.00 52.60 65170 0.0 0.2
20:00 301.01 0.96 0.00 47.30 64960 0.1 0.3
21:00 300.98 2.62 0.00 32.10 64860 0.0 0.3
22:00 300.95 0.94 0.00 24.70 64760 0.0 0.3
23:00 300.95 0.00 0.00 0.00 64760 0.0 0.3
02/08 00:00 300.96 2.37 0.00 0.00 64790 0.0 0.3
01:00 300.96 1.90 0.00 0.00 64790 0.0 0.3
02:00 300.96 1.74 0.00 0.00 64790 0.0 0.0
03:00 300.97 1.58 0.00 0.00 64830 0.0 0.0
04:00 300.97 0.79 0.00 0.00 64830 0.0 0.0
05:00 300.97 0.95 0.00 0.00 64830 0.0 0.0
06:00 300.97 1.61 0.00 15.90 64830 0.0 0.0
07:00 300.94 0.00 0.00 38.60 64720 0.0 0.0
08:00 300.87 0.00 0.00 52.90 64490 0.0 0.0
09:00 300.82 0.00 0.00 40.70 64320 0.0 0.0
10:00 300.82 0.00 0.00 0.00 64320 0.0 0.0
11:00 300.82 0.63 0.00 0.00 64320 0.0 0.0
12:00 300.82 0.32 0.00 0.00 64320 0.0 0.0
13:00 300.82 3.78 0.00 0.00 64320 0.0 0.0
14:00 300.83 2.68 0.00 0.00 64350 0.0 0.0
15:00 300.83 4.57 0.00 0.00 64350 0.0 0.0
16:00 300.83 4.12 0.00 16.20 64350 0.0 0.0
02/08 17:00 300.82 4.62 0.00 27.90 64320 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量