水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月14日 22時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/13 22:00 309.26 1.59 0.00 23.70 95980 0.0 0.0
23:00 309.26 0.00 0.00 0.00 95980 0.0 0.0
01/14 00:00 309.26 0.00 0.00 0.00 95980 0.0 0.0
01:00 309.26 0.19 0.00 0.00 95980 0.0 0.0
02:00 309.26 0.57 0.00 0.00 95980 0.0 0.0
03:00 309.26 0.95 0.00 0.00 95980 0.0 0.0
04:00 309.26 0.57 0.00 0.00 95980 0.0 0.0
05:00 309.27 1.33 0.00 0.00 96020 0.0 0.0
06:00 309.26 4.22 0.00 16.00 95980 0.0 0.0
07:00 309.24 0.00 0.00 41.10 95890 0.0 0.0
08:00 309.20 0.71 0.00 52.10 95730 0.0 0.0
09:00 309.15 0.58 0.00 37.40 95520 0.0 0.0
10:00 309.15 0.22 0.00 0.00 95520 0.0 0.0
11:00 309.15 0.00 0.00 0.00 95520 0.0 0.0
12:00 309.16 4.37 0.00 0.00 95560 0.0 0.0
13:00 309.17 8.16 0.00 0.00 95610 0.0 0.0
14:00 309.17 8.73 0.00 0.00 95610 0.0 0.0
15:00 309.17 8.95 0.00 16.00 95610 0.0 0.0
16:00 309.16 4.72 0.00 40.70 95560 0.0 0.0
17:00 309.11 4.38 0.00 52.20 95360 0.0 0.0
18:00 309.07 2.10 0.00 51.60 95200 0.0 0.0
19:00 309.03 3.58 0.00 47.80 95030 0.0 0.0
20:00 308.99 3.36 0.00 44.80 94870 0.0 0.0
21:00 308.96 1.94 0.00 40.00 94750 0.0 0.0
01/14 22:00 308.93 2.29 0.00 23.50 94620 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量