| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/05/20 15:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 14:00 | 324.88 | 14.49 | 0.00 | 55.10 | 171140 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15:00 | 324.85 | 14.47 | 0.00 | 60.40 | 170970 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 324.82 | 11.54 | 0.00 | 60.60 | 170810 | 0.2 | 0.2 | |||
| 17:00 | 324.79 | 12.47 | 0.00 | 60.60 | 170640 | 0.3 | 0.5 | |||
| 18:00 | 324.76 | 11.81 | 0.00 | 60.70 | 170470 | 1.0 | 1.5 | |||
| 19:00 | 324.73 | 12.03 | 0.00 | 53.50 | 170310 | 3.3 | 4.8 | |||
| 20:00 | 324.71 | 14.67 | 0.00 | 39.10 | 170200 | 4.2 | 9.0 | |||
| 21:00 | 324.70 | 21.07 | 0.00 | 20.90 | 170140 | 8.7 | 17.7 | |||
| 22:00 | 324.72 | 19.74 | 0.00 | 16.00 | 170250 | 1.3 | 19.0 | |||
| 23:00 | 324.71 | 11.30 | 0.00 | 26.40 | 170200 | 0.3 | 19.3 | |||
| 05/21 | 00:00 | 324.69 | 14.24 | 0.00 | 29.20 | 170090 | 0.3 | 19.6 | ||
| 01:00 | 324.68 | 4.99 | 0.00 | 26.50 | 170030 | 0.2 | 19.8 | |||
| 02:00 | 324.67 | 10.20 | 0.00 | 26.60 | 169970 | 0.0 | 19.8 | |||
| 03:00 | 324.66 | 9.76 | 0.00 | 26.80 | 169920 | 0.1 | 19.9 | |||
| 04:00 | 324.64 | 5.62 | 0.00 | 26.70 | 169810 | 0.1 | 20.0 | |||
| 05:00 | 324.64 | 4.81 | 0.00 | 19.30 | 169810 | 0.0 | 20.0 | |||
| 06:00 | 324.63 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 169750 | 0.7 | 20.7 | |||
| 07:00 | 324.64 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 169810 | 1.3 | 22.0 | |||
| 08:00 | 324.64 | 5.16 | 0.00 | 19.40 | 169810 | 1.0 | 23.0 | |||
| 09:00 | 324.63 | 6.79 | 0.00 | 46.80 | 169750 | 0.0 | 23.0 | |||
| 10:00 | 324.60 | 14.85 | 0.00 | 54.50 | 169590 | 0.0 | 23.0 | |||
| 11:00 | 324.59 | 19.71 | 0.00 | 54.80 | 169530 | 0.1 | 23.1 | |||
| 12:00 | 324.56 | 15.08 | 0.00 | 54.60 | 169360 | 0.6 | 23.7 | |||
| 13:00 | 324.54 | 19.30 | 0.00 | 53.30 | 169250 | 0.4 | 24.1 | |||
| 05/21 | 14:00 | 324.51 | 16.49 | 0.00 | 50.40 | 169090 | 0.3 | 24.4 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |