水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年04月25日 10時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
04/24 10:00 323.59 35.18 0.00 0.00 164040 0.0 0.1
11:00 323.61 35.69 0.00 0.00 164150 0.0 0.1
12:00 323.63 34.20 0.00 0.00 164260 0.1 0.2
13:00 323.65 31.20 0.00 0.00 164370 0.2 0.4
14:00 323.68 36.25 0.00 0.00 164530 0.7 1.1
15:00 323.70 33.50 0.00 0.00 164640 1.1 2.2
16:00 323.72 34.01 0.00 0.00 164750 1.6 3.8
17:00 323.74 33.27 0.00 0.00 164860 0.3 4.1
18:00 323.76 31.77 0.00 0.00 164970 0.0 4.1
19:00 323.78 30.27 0.00 0.00 165080 0.1 4.2
20:00 323.80 29.02 0.00 0.00 165190 0.3 4.5
21:00 323.82 34.08 0.00 0.00 165300 0.1 4.6
22:00 323.85 25.26 0.00 0.00 165460 0.0 4.6
23:00 323.86 32.34 0.00 0.00 165510 0.1 4.7
04/25 00:00 323.89 28.31 0.00 0.00 165680 0.0 4.7
01:00 323.90 30.34 0.00 0.00 165730 0.5 5.2
02:00 323.92 28.84 0.00 0.00 165840 0.0 5.2
03:00 323.94 26.32 0.00 0.00 165950 0.1 5.3
04:00 323.95 28.86 0.00 0.00 166010 0.0 5.3
05:00 323.97 28.11 0.00 0.00 166120 0.0 5.3
06:00 323.99 24.83 0.00 0.00 166230 0.0 5.3
07:00 324.01 29.65 0.00 0.00 166330 0.0 5.3
08:00 324.03 24.61 0.00 0.00 166440 0.0 5.3
09:00 324.04 26.14 0.00 0.00 166500 0.0 0.0
04/25 10:00 324.06 24.63 0.00 0.00 166610 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量