水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年01月21日 14時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
01/20 14:00 307.16 6.73 0.00 0.00 87540 0.0 0.0
15:00 307.16 9.28 0.00 0.00 87540 0.0 0.0
16:00 307.17 5.86 0.00 16.70 87580 0.0 0.0
17:00 307.14 4.29 0.00 41.50 87460 0.0 0.0
18:00 307.09 1.28 0.00 56.20 87260 0.0 0.0
19:00 307.04 3.20 0.00 56.20 87070 0.0 0.0
20:00 307.00 0.51 0.00 56.20 86910 0.0 0.0
21:00 306.94 0.80 0.00 56.80 86680 0.0 0.0
22:00 306.88 0.00 0.00 44.50 86440 0.0 0.0
23:00 306.88 1.25 0.00 0.00 86440 0.0 0.0
01/21 00:00 306.89 1.27 0.00 0.00 86480 0.0 0.0
01:00 306.89 0.18 0.00 0.00 86480 0.0 0.0
02:00 306.89 0.90 0.00 0.00 86480 0.0 0.0
03:00 306.89 0.00 0.00 0.00 86480 0.0 0.0
04:00 306.89 0.00 0.00 0.00 86480 0.0 0.0
05:00 306.89 0.18 0.00 0.00 86480 0.0 0.0
06:00 306.89 0.76 0.00 16.60 86480 0.0 0.0
07:00 306.86 2.52 0.00 28.00 86360 0.0 0.0
08:00 306.84 0.00 0.00 32.00 86280 0.0 0.0
09:00 306.81 0.31 0.00 24.70 86170 0.0 0.0
10:00 306.81 2.45 0.00 0.00 86170 0.0 0.0
11:00 306.81 0.90 0.00 0.00 86170 0.0 0.0
12:00 306.81 0.00 0.00 0.00 86170 0.0 0.0
13:00 306.82 8.30 0.00 0.00 86210 0.0 0.0
01/21 14:00 306.83 6.14 0.00 0.00 86250 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量