水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
早明浦ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年10月07日 21時00分
10分
時間
局選択
Back
2/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
275.00   328.50 330.20 340.30 343.00 800.00   2025/10/07 18:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
有効
貯水容量
(103m)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
10/06 21:00 319.71 11.43 0.00 0.00 143710 0.0 0.0
22:00 319.71 14.48 0.00 0.00 143710 0.0 0.0
23:00 319.72 10.74 0.00 0.00 143760 0.0 0.0
10/07 00:00 319.73 14.94 0.00 0.00 143810 0.0 0.0
01:00 319.74 11.68 0.00 0.00 143860 0.0 0.0
02:00 319.75 12.38 0.00 0.00 143910 0.0 0.0
03:00 319.76 10.05 0.00 0.00 143970 0.0 0.0
04:00 319.76 10.28 0.00 0.00 143970 0.0 0.0
05:00 319.76 0.00 0.00 0.00 143970 0.0 0.0
06:00 319.77 11.22 0.00 0.00 144020 0.0 0.0
07:00 319.77 2.81 0.00 0.00 144020 0.0 0.0
08:00 319.77 0.00 0.00 0.00 144020 0.0 0.0
09:00 319.77 3.77 0.00 15.50 144020 0.0 0.0
10:00 319.76 7.04 0.00 26.40 143970 0.0 0.0
11:00 319.75 16.38 0.00 19.10 143910 0.0 0.0
12:00 319.76 10.47 0.00 0.00 143970 0.0 0.0
13:00 319.77 15.43 0.00 0.00 144020 0.0 0.0
14:00 319.78 11.69 0.00 0.00 144070 0.0 0.0
15:00 319.79 15.90 0.00 0.00 144120 0.0 0.0
16:00 319.80 11.72 0.00 15.90 144170 0.0 0.0
17:00 319.79 14.54 0.00 44.70 144120 0.0 0.0
18:00 319.76 14.14 0.00 55.40 143970 0.0 0.0
19:00 319.73 14.26 0.00 48.10 143810 0.1 0.1
20:00 319.72 15.30 0.00 34.70 143760 0.0 0.1
10/07 21:00 319.71 12.84 0.00 26.30 143710 0.5 0.6
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量