| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 328.50 | 330.20 | 340.30 | 343.00 | 800.00 | 2026/03/22 15:00 |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
有効 貯水容量 (103m) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21 | 23:00 | 303.67 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 74350 | 0.0 | 0.0 | ||
| 03/22 | 00:00 | 303.67 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 74350 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01:00 | 303.68 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 74380 | 0.0 | 0.0 | |||
| 02:00 | 303.68 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 74380 | 0.0 | 0.0 | |||
| 03:00 | 303.69 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 74420 | 0.0 | 0.0 | |||
| 04:00 | 303.69 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 74420 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05:00 | 303.69 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 74420 | 0.0 | 0.0 | |||
| 06:00 | 303.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74420 | 0.0 | 0.0 | |||
| 07:00 | 303.69 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 74420 | 0.0 | 0.0 | |||
| 08:00 | 303.70 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 74460 | 0.0 | 0.0 | |||
| 09:00 | 303.70 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 74460 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10:00 | 303.70 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 74460 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11:00 | 303.70 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 74460 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12:00 | 303.71 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 74490 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13:00 | 303.72 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 74530 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14:00 | 303.73 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 74560 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15:00 | 303.75 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 74640 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16:00 | 303.76 | 12.34 | 0.00 | 17.20 | 74670 | 0.6 | 0.6 | |||
| 17:00 | 303.74 | 8.23 | 0.00 | 27.40 | 74600 | 2.5 | 3.1 | |||
| 18:00 | 303.72 | 8.24 | 0.00 | 29.50 | 74530 | 3.2 | 6.3 | |||
| 19:00 | 303.69 | 6.91 | 0.00 | 37.60 | 74420 | 2.9 | 9.2 | |||
| 20:00 | 303.66 | 8.39 | 0.00 | 37.70 | 74310 | 2.2 | 11.4 | |||
| 21:00 | 303.63 | 7.80 | 0.00 | 24.40 | 74200 | 1.4 | 12.8 | |||
| 22:00 | 303.63 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 74200 | 2.1 | 14.9 | |||
| 03/22 | 23:00 | 303.65 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 74270 | 1.6 | 16.5 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示中 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |