水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
新宮ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年03月27日 16時00分
10分
時間
局選択
Back
3/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
211.00   227.60 234.20 232.90 234.20 1200.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
バルブ
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
03/26 16:00 227.93 2.67 0.00 0.00 0.01 0.0 32.0
17:00 227.94 2.67 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
18:00 227.95 2.10 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
19:00 227.97 2.62 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
20:00 227.98 2.68 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
21:00 227.99 2.56 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
22:00 228.01 2.88 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
23:00 228.02 2.62 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
03/27 00:00 228.03 2.41 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
01:00 228.05 2.41 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
02:00 228.06 2.41 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
03:00 228.07 2.41 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
04:00 228.08 2.41 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
05:00 228.09 2.36 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
06:00 228.11 2.46 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
07:00 228.12 2.31 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
08:00 228.13 2.36 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
09:00 228.14 2.11 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
10:00 228.15 2.04 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
11:00 228.13 2.20 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
12:00 228.10 2.41 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
13:00 228.07 2.14 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
14:00 228.04 2.41 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
15:00 228.01 1.48 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
03/27 16:00 228.00 1.83 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量