水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
新宮ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年09月23日 16時00分
10分
時間
局選択
Back
3/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
211.00   227.60 234.20 232.90 234.20 1200.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
バルブ
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
09/22 16:00 220.18 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
17:00 220.12 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
18:00 220.06 1.45 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
19:00 219.99 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
20:00 219.93 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
21:00 219.87 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
22:00 219.87 1.44 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
23:00 219.88 0.11 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
09/23 00:00 219.89 1.22 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
01:00 219.90 1.32 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
02:00 219.91 1.15 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
03:00 219.92 1.24 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
04:00 219.93 1.26 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
05:00 219.94 1.19 0.00 0.00 0.14 0.0 0.0
06:00 219.95 1.25 0.00 0.00 0.15 0.0 0.0
07:00 219.96 1.12 0.00 0.00 0.16 0.0 0.0
08:00 219.97 1.28 0.00 0.00 0.16 0.0 0.0
09:00 219.98 1.12 0.00 0.00 0.16 0.0 0.0
10:00 219.99 1.24 0.00 0.00 0.17 0.0 0.0
11:00 220.00 1.21 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
12:00 220.01 1.29 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
13:00 220.02 1.12 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
14:00 220.03 1.22 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
15:00 220.00 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
09/23 16:00 219.94 1.44 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量