最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.00 | 227.60 | 227.60 | 234.20 | 232.90 | 234.20 | 1200.00 | ----/--/-- --:-- |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
バルブ 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
04/29 | 14:00 | 220.07 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | ||
15:00 | 220.05 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 220.03 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | |||
17:00 | 220.01 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | |||
18:00 | 220.05 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
19:00 | 220.10 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
20:00 | 220.12 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
21:00 | 220.14 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
22:00 | 220.15 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
23:00 | 220.15 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
04/30 | 00:00 | 220.16 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
01:00 | 220.17 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | 220.18 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
03:00 | 220.18 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
04:00 | 220.19 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
05:00 | 220.19 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 220.20 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
07:00 | 220.21 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
08:00 | 220.21 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
09:00 | 220.22 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
10:00 | 220.22 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
11:00 | 220.16 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | |||
12:00 | 220.12 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 220.09 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | |||
04/30 | 14:00 | 220.07 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.0 | 0.0 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示中 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |