水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
新宮ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年10月08日 14時00分
10分
時間
局選択
Back
3/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
211.00   227.60 234.20 232.90 234.20 1200.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
バルブ
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
10/07 14:00 221.38 1.87 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15:00 221.40 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16:00 221.41 2.06 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
17:00 221.43 1.87 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
18:00 221.42 1.87 0.00 0.00 8.00 0.0 0.0
19:00 221.37 0.98 0.00 0.00 8.00 0.0 0.0
20:00 221.32 0.98 0.00 0.00 8.00 0.0 0.0
21:00 221.29 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
22:00 221.30 0.34 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23:00 221.31 1.40 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10/08 00:00 221.32 2.06 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
01:00 221.34 2.01 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
02:00 221.35 1.87 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
03:00 221.36 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
04:00 221.38 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
05:00 221.39 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
06:00 221.41 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
07:00 221.42 1.87 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
08:00 221.43 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
09:00 221.45 1.79 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10:00 221.46 1.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
11:00 221.40 0.06 0.00 0.95 8.95 0.0 0.0
12:00 221.34 1.01 0.00 1.44 9.44 0.0 0.0
13:00 221.27 1.07 0.00 1.50 9.50 0.0 0.0
10/08 14:00 221.21 0.34 0.00 0.00 8.00 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量