最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.00 | 227.60 | 227.60 | 234.20 | 232.90 | 234.20 | 1200.00 | ----/--/-- --:-- |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
バルブ 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
12/09 | 14:00 | 233.13 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.2 | ||
15:00 | 233.13 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.2 | |||
16:00 | 233.12 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.2 | |||
17:00 | 233.12 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.2 | |||
18:00 | 233.11 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.2 | |||
19:00 | 233.12 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
20:00 | 233.15 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
21:00 | 233.17 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
22:00 | 233.20 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
23:00 | 233.22 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
12/10 | 00:00 | 233.23 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | ||
01:00 | 233.23 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | 233.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
03:00 | 233.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
04:00 | 233.24 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
05:00 | 233.24 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 233.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
07:00 | 233.25 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
08:00 | 233.25 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
09:00 | 233.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
10:00 | 233.26 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |||
11:00 | 233.24 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.0 | |||
12:00 | 233.21 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 233.18 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.0 | |||
12/10 | 14:00 | 233.15 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.0 | 0.0 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示中 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |