最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.00 | 227.60 | 234.20 | 232.90 | 234.20 | 1200.00 | 2025/09/17 15:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
バルブ 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
09/17 | 02:00 | 223.51 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | ||
03:00 | 223.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |||
04:00 | 223.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |||
05:00 | 223.53 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 223.53 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | |||
07:00 | 223.53 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | |||
08:00 | 223.54 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.2 | 0.2 | |||
09:00 | 223.54 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 0.2 | |||
10:00 | 223.55 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.0 | 0.2 | |||
11:00 | 223.50 | 2.37 | 0.00 | 1.32 | 9.48 | 0.0 | 0.2 | |||
12:00 | 223.44 | 1.20 | 0.00 | 1.47 | 9.63 | 0.0 | 0.2 | |||
13:00 | 223.38 | 1.94 | 0.00 | 1.47 | 9.60 | 0.0 | 0.2 | |||
14:00 | 223.32 | 1.17 | 0.00 | 1.47 | 9.59 | 0.0 | 0.0 | |||
15:00 | 223.27 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 223.22 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.2 | 0.2 | |||
17:00 | 223.18 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 1.3 | 1.5 | |||
18:00 | 223.16 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.6 | 2.1 | |||
19:00 | 223.16 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.1 | |||
20:00 | 223.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.1 | |||
21:00 | 223.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.1 | 2.2 | |||
22:00 | 223.18 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.2 | |||
23:00 | 223.20 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.2 | |||
09/18 | 00:00 | 223.21 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.2 | ||
01:00 | 223.22 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.2 | |||
09/18 | 02:00 | 223.23 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.0 | 2.2 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示中 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |