最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.00 | 227.60 | 227.60 | 234.20 | 232.90 | 234.20 | 1200.00 | ----/--/-- --:-- |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
バルブ 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
05/20 | 07:00 | 220.89 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
08:00 | 220.90 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
09:00 | 220.92 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
10:00 | 220.93 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
11:00 | 220.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
12:00 | 220.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
13:00 | 220.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
14:00 | 220.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
15:00 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
16:00 | 220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
17:00 | 220.61 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
18:00 | 220.62 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
19:00 | 220.64 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
20:00 | 220.65 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
21:00 | 220.67 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
22:00 | 220.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
23:00 | 220.70 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
05/21 | 00:00 | 220.71 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
01:00 | 220.73 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | 220.74 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
03:00 | 220.75 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
04:00 | 220.77 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
05:00 | 220.78 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
06:00 | 220.80 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
05/21 | 07:00 | 220.81 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示中 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |