水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
新宮ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年07月01日 15時00分
10分
時間
局選択
Back
3/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
211.00 227.60 227.60 234.20 232.90 234.20 1200.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
バルブ
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
06/30 15:00 224.71 1.67 0.00 0.00 8.17 0.0 0.0
16:00 224.67 0.47 0.00 0.00 8.17 0.0 0.0
17:00 224.63 0.49 0.00 0.00 8.17 0.0 0.0
18:00 224.60 1.70 0.00 0.00 0.16 0.0 0.0
19:00 224.60 1.70 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
20:00 224.61 0.11 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
21:00 224.61 0.11 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
22:00 224.62 0.81 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
23:00 224.62 0.81 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
07/01 00:00 224.62 0.11 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
01:00 224.63 0.81 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
02:00 224.63 0.81 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
03:00 224.64 0.81 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
04:00 224.64 0.81 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
05:00 224.65 0.82 0.00 0.00 0.15 0.0 0.0
06:00 224.65 0.82 0.00 0.00 0.13 0.0 0.0
07:00 224.66 0.83 0.00 0.00 0.16 0.0 0.0
08:00 224.66 0.83 0.00 0.00 0.14 0.0 0.0
09:00 224.67 0.83 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
10:00 224.67 0.83 0.00 0.00 0.11 0.0 0.0
11:00 224.63 1.11 0.00 0.00 8.12 0.0 0.0
12:00 224.59 2.10 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
13:00 224.54 2.10 0.00 0.00 8.12 0.0 0.0
14:00 224.50 2.09 0.00 0.00 8.11 0.0 0.0
07/01 15:00 224.46 1.63 0.00 0.00 8.13 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量