水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
新宮ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年10月27日 17時00分
10分
時間
局選択
Back
3/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
211.00   227.60 234.20 232.90 234.20 1200.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
バルブ
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)


時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
10/26 17:00 223.08 5.00 0.00 0.00 8.01 0.2 27.0
18:00 223.07 4.89 0.00 0.00 0.01 0.0 27.0
19:00 223.10 4.45 0.00 0.00 0.01 0.0 27.0
20:00 223.13 4.23 0.00 0.00 0.01 0.0 27.0
21:00 223.16 4.22 0.00 0.00 0.01 0.1 27.1
22:00 223.19 4.02 0.00 0.00 0.01 0.0 27.1
23:00 223.22 5.63 0.00 0.00 0.01 0.2 27.3
10/27 00:00 223.25 4.23 0.00 0.00 0.01 0.6 27.9
01:00 223.28 4.97 0.00 0.00 0.01 0.9 28.8
02:00 223.32 6.49 0.00 0.00 0.01 0.4 29.2
03:00 223.34 4.02 0.00 0.00 0.01 0.0 29.2
04:00 223.38 4.69 0.00 0.00 0.01 0.0 29.2
05:00 223.41 4.69 0.00 0.00 0.01 0.0 29.2
06:00 223.44 4.22 0.00 0.00 0.01 0.0 29.2
07:00 223.46 3.84 0.00 0.00 0.01 0.0 29.2
08:00 223.49 3.84 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
09:00 223.52 4.22 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
10:00 223.55 3.38 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0
11:00 223.51 4.99 0.00 4.00 12.01 0.0 0.0
12:00 223.48 4.46 0.00 1.47 9.48 0.0 0.0
13:00 223.44 4.75 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
14:00 223.42 3.80 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
15:00 223.39 4.50 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
16:00 223.37 4.35 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
10/27 17:00 223.34 4.50 0.00 0.00 8.01 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量