最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.00 | 227.60 | 227.60 | 234.20 | 232.90 | 234.20 | 1200.00 | 2025/06/09 07:00 |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
バルブ 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
06/10 | 08:00 | 222.77 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.5 | 39.5 | ||
09:00 | 222.79 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 3.3 | 42.8 | |||
10:00 | 222.81 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.6 | 51.4 | |||
11:00 | 222.79 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 6.4 | 57.8 | |||
12:00 | 222.77 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 3.2 | 61.0 | |||
13:00 | 222.75 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.2 | 61.2 | |||
14:00 | 222.74 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 2.3 | 63.5 | |||
15:00 | 222.74 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 1.6 | 65.1 | |||
16:00 | 222.73 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.3 | 65.4 | |||
17:00 | 222.72 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.2 | 65.6 | |||
18:00 | 222.75 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.2 | 65.8 | |||
19:00 | 222.78 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.1 | 65.9 | |||
20:00 | 222.82 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.0 | 65.9 | |||
21:00 | 222.85 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.0 | 66.9 | |||
22:00 | 222.87 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.9 | 67.8 | |||
23:00 | 222.90 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.1 | 73.9 | |||
06/11 | 00:00 | 222.94 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 3.8 | 77.7 | ||
01:00 | 222.97 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.2 | 77.9 | |||
02:00 | 223.01 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.1 | 83.0 | |||
03:00 | 223.05 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.3 | 83.3 | |||
04:00 | 223.10 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.2 | 83.5 | |||
05:00 | 223.14 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.5 | 85.0 | |||
06:00 | 223.19 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.8 | 85.8 | |||
07:00 | 223.24 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.9 | 86.7 | |||
06/11 | 08:00 | 223.29 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.4 | 91.1 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示中 |
新宮ダム |
表示 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |