最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.00 | 445.00 | 452.30 | 454.00 | 500.00 | ----/--/-- --:-- |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
12/09 | 14:00 | 442.87 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.2 | |||
15:00 | 442.87 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.2 | ||||
16:00 | 442.86 | 1.28 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.2 | ||||
17:00 | 442.86 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.2 | ||||
18:00 | 442.86 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.2 | ||||
19:00 | 442.86 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
20:00 | 442.85 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
21:00 | 442.85 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
22:00 | 442.85 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
23:00 | 442.84 | 1.44 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
12/10 | 00:00 | 442.84 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | |||
01:00 | 442.84 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
02:00 | 442.83 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
03:00 | 442.83 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
04:00 | 442.83 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
05:00 | 442.82 | 1.27 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
06:00 | 442.82 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
07:00 | 442.82 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
08:00 | 442.81 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
09:00 | 442.81 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | ||||
10:00 | 442.80 | 1.07 | 0.00 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | ||||
11:00 | 442.79 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | ||||
12:00 | 442.79 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | ||||
13:00 | 442.78 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.0 | 0.0 | ||||
12/10 | 14:00 | 442.77 | 1.64 | 0.00 | 2.48 | 0.0 | 0.0 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示中 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |