水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
富郷ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年04月05日 04時00分
10分
時間
局選択
Back
4/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
400.00     445.00 452.30 454.00 500.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)



時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
04/04 04:00 425.91 5.57 0.00 4.00 0.0 0.0
05:00 425.91 5.57 0.00 4.00 0.0 0.0
06:00 425.92 5.57 0.00 4.00 1.0 1.0
07:00 425.92 5.57 0.00 4.00 1.1 2.1
08:00 425.93 5.11 0.00 4.00 2.4 4.5
09:00 425.95 7.01 0.00 4.00 3.5 8.0
10:00 425.96 7.01 0.00 4.00 5.4 13.4
11:00 425.98 7.22 0.00 4.00 4.1 17.5
12:00 426.01 10.53 0.00 4.00 4.9 22.4
13:00 426.05 14.64 0.00 4.00 7.3 29.7
14:00 426.13 30.12 0.00 4.00 11.3 41.0
15:00 426.27 47.10 0.00 4.00 5.7 46.7
16:00 426.45 47.10 0.00 4.00 2.2 48.9
17:00 426.62 47.10 0.00 4.00 0.8 49.7
18:00 426.76 32.73 0.00 4.00 1.3 51.0
19:00 426.89 30.12 0.00 4.00 0.0 51.0
20:00 426.98 27.94 0.00 4.00 0.0 51.0
21:00 427.07 24.52 0.00 4.00 0.2 51.2
22:00 427.16 24.52 0.00 4.00 0.0 51.2
23:00 427.23 19.12 0.00 4.00 0.0 51.2
04/05 00:00 427.30 20.90 0.00 4.00 0.0 51.2
01:00 427.36 18.37 0.00 4.00 0.0 51.2
02:00 427.42 17.68 0.00 4.00 0.0 51.2
03:00 427.48 17.06 0.00 4.00 0.0 0.0
04/05 04:00 427.53 15.97 0.00 4.00 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量