水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
富郷ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年11月22日 11時00分
10分
時間
局選択
Back
4/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
400.00     445.00 452.30 454.00 500.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)



時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
11/21 11:00 444.40 1.57 0.00 2.40 0.0 0.0
12:00 444.40 1.57 0.00 2.40 0.0 0.0
13:00 444.39 1.17 0.00 2.40 0.0 0.0
14:00 444.39 1.17 0.00 2.40 0.0 0.0
15:00 444.38 1.04 0.00 2.40 0.0 0.0
16:00 444.38 1.04 0.00 2.40 0.0 0.0
17:00 444.38 1.04 0.00 2.40 0.0 0.0
18:00 444.38 1.04 0.00 2.40 0.0 0.0
19:00 444.38 1.04 0.00 2.40 0.0 0.0
20:00 444.38 1.04 0.00 2.40 0.0 0.0
21:00 444.37 1.74 0.00 2.40 0.0 0.0
22:00 444.37 1.74 0.00 2.40 0.0 0.0
23:00 444.36 0.86 0.00 2.40 0.0 0.0
11/22 00:00 444.36 0.86 0.00 2.40 0.0 0.0
01:00 444.36 0.86 0.00 2.40 0.0 0.0
02:00 444.36 0.86 0.00 2.40 0.0 0.0
03:00 444.35 1.50 0.00 2.40 0.0 0.0
04:00 444.35 1.50 0.00 2.40 0.0 0.0
05:00 444.35 1.50 0.00 2.40 0.0 0.0
06:00 444.35 1.50 0.00 2.40 0.0 0.0
07:00 444.35 1.50 0.00 2.40 0.0 0.0
08:00 444.34 1.65 0.00 2.40 0.0 0.0
09:00 444.34 1.65 0.00 2.40 0.0 0.0
10:00 444.34 1.65 0.00 2.40 0.0 0.0
11/22 11:00 444.33 1.39 0.00 2.40 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量