| 最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 緊急放流開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 降雨開始時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.00 | 445.00 | 452.30 | 454.00 | 500.00 | ----/--/-- --:-- |
| 貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 23:00 | 436.18 | 13.74 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | |||
| 05/02 | 00:00 | 436.22 | 12.77 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | |||
| 01:00 | 436.25 | 13.40 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 02:00 | 436.29 | 11.71 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 03:00 | 436.33 | 13.74 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 04:00 | 436.37 | 14.92 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 05:00 | 436.41 | 18.18 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 06:00 | 436.45 | 15.84 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 07:00 | 436.49 | 14.92 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 08:00 | 436.53 | 15.36 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 09:00 | 436.57 | 15.34 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10:00 | 436.60 | 13.55 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 11:00 | 436.64 | 15.34 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 12:00 | 436.67 | 13.55 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 13:00 | 436.70 | 13.81 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 14:00 | 436.73 | 13.31 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 15:00 | 436.76 | 12.85 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 16:00 | 436.78 | 12.85 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 17:00 | 436.80 | 9.67 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 18:00 | 436.81 | 8.22 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 19:00 | 436.82 | 8.22 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 20:00 | 436.84 | 7.74 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 21:00 | 436.85 | 7.42 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 22:00 | 436.87 | 7.18 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 05/02 | 23:00 | 436.88 | 7.18 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
| 緊急放流開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
| 洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示中 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |