最低水位(m) | 予備放流水位(m) | 洪水貯留準備水位(m) | 平常時最高貯水位(m) | 異常洪水時防災操作開始水位(m) | 洪水時最高水位(m) | 洪水貯留操作開始流量(m3/s) | 計画高放流量(m3/s) | 降雨開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.00 | 445.00 | 452.30 | 454.00 | 500.00 | ----/--/-- --:-- |
貯水位 (m) |
流入量 (m3/s) |
ゲート 放流量 (m3/s) |
全放流量 (m3/s) |
時間雨量 (mm/h) |
累計雨量 (mm) |
---|
05/18 | 06:00 | 426.38 | 6.08 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | |||
07:00 | 426.40 | 5.59 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
08:00 | 426.41 | 5.59 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | ||||
09:00 | 426.42 | 5.41 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
10:00 | 426.42 | 5.41 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
11:00 | 426.43 | 5.41 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
12:00 | 426.43 | 5.41 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
13:00 | 426.44 | 5.18 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
14:00 | 426.44 | 5.18 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
15:00 | 426.44 | 5.18 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
16:00 | 426.45 | 5.18 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
17:00 | 426.45 | 5.18 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
18:00 | 426.46 | 5.08 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
19:00 | 426.46 | 5.08 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | ||||
20:00 | 426.46 | 5.08 | 0.00 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | ||||
21:00 | 426.47 | 5.08 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
22:00 | 426.48 | 4.59 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
23:00 | 426.49 | 4.59 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
05/19 | 00:00 | 426.50 | 4.66 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | |||
01:00 | 426.51 | 4.66 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
02:00 | 426.52 | 4.59 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
03:00 | 426.53 | 4.59 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
04:00 | 426.54 | 4.56 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
05:00 | 426.54 | 4.56 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | ||||
05/19 | 06:00 | 426.55 | 4.56 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
異常洪水時防災操作開始水位 | 洪水貯留操作開始水位 | ||
洪水量 | 計画最大放流量 |
表示 |
池田ダム |
表示 |
早明浦ダム |
表示 |
新宮ダム |
表示中 |
富郷ダム |
表示 |
柳瀬ダム |
表示 |
高知分水 |
表示 |
影井堰 |