水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
富郷ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2025年06月11日 08時00分
10分
時間
局選択
Back
4/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 異常洪水時防災操作開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 計画高放流量(m3/s) 降雨開始時刻
400.00     445.00 452.30 454.00 500.00   2025/06/09 08:00
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)



時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
06/10 08:00 430.64 6.17 0.00 4.00 3.8 45.5
09:00 430.65 6.17 0.00 1.50 2.6 48.1
10:00 430.67 5.61 0.00 1.50 10.0 58.1
11:00 430.69 8.11 0.00 1.50 8.3 66.4
12:00 430.72 9.64 0.00 1.50 2.2 68.6
13:00 430.76 12.84 0.00 1.50 0.0 68.6
14:00 430.82 17.38 0.00 1.50 2.8 71.4
15:00 430.87 14.20 0.00 1.50 2.3 73.7
16:00 430.90 11.42 0.00 1.50 0.0 73.7
17:00 430.94 11.42 0.00 1.50 0.3 74.0
18:00 430.97 9.04 0.00 4.00 0.2 74.2
19:00 430.99 9.55 0.00 4.00 0.0 74.2
20:00 431.01 9.57 0.00 4.00 0.0 74.2
21:00 431.02 8.47 0.00 4.00 1.0 75.2
22:00 431.04 8.41 0.00 4.00 1.0 76.2
23:00 431.06 8.67 0.00 4.00 7.6 83.8
06/11 00:00 431.08 9.20 0.00 4.00 3.2 87.0
01:00 431.10 9.29 0.00 4.00 0.3 87.3
02:00 431.13 10.90 0.00 4.00 4.5 91.8
03:00 431.16 11.56 0.00 4.00 0.3 92.1
04:00 431.19 12.14 0.00 4.00 0.2 92.3
05:00 431.22 11.94 0.00 4.00 1.2 93.5
06:00 431.24 11.06 0.00 4.00 0.6 94.1
07:00 431.27 11.56 0.00 4.00 1.3 95.4
06/11 08:00 431.30 12.58 0.00 4.00 5.1 100.5
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
異常洪水時防災操作開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量