水資源機構 吉野川上流総合管理所
ダム情報掲示板
ダム・堰情報
雨量情報
水位情報
水質情報
画像情報
お知らせ
吉野川上流HP
流域概況図
ダム諸量グラフ
ダム状況グラフ
雨量概況図
雨量一覧表
水位概況図
水位グラフ
水質概況図
水質一覧表
カメラ選択
カメラ画像
お知らせ
富郷ダム ダム諸量グラフ
観測日時:2026年05月25日 00時00分
10分
時間
局選択
Back
4/7
Next
最低水位(m) 予備放流水位(m) 洪水貯留準備水位(m) 平常時最高貯水位(m) 緊急放流開始水位(m) 洪水時最高水位(m) 洪水貯留操作開始流量(m3/s) 降雨開始時刻
400.00     445.00 452.30 454.00 500.00   ----/--/-- --:--
貯水位
(m)
流入量
(m3/s)
ゲート
放流量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)



時間雨量
(mm/h)
累計雨量
(mm)
05/24 00:00 439.29 2.13 0.00 1.61 0.0 6.1
01:00 439.29 2.13 0.00 1.61 0.0 6.1
02:00 439.29 2.13 0.00 1.61 0.0 6.1
03:00 439.29 2.13 0.00 1.61 0.0 0.0
04:00 439.29 2.13 0.00 1.61 0.0 0.0
05:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.8 0.8
06:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.8
07:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.8
08:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.8
09:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.8
10:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.8
11:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
12:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
13:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
14:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
15:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
16:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
17:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
18:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
19:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
20:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
21:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
22:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
23:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
05/25 00:00 439.29 1.61 0.00 1.61 0.0 0.0
時間雨量[mm/h]
累計雨量[mm]
貯水位[m]
流入量[m3/s]
放流量[m3/s]
緊急放流開始水位
洪水貯留操作開始水位
洪水量
計画最大放流量