日吉ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
一庫ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
高山ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
布目ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
比奈知ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
青蓮寺ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
室生ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
川上ダム | ||
現在貯水量 | 千m3 | |
貯水率 | % | |
放流量 | m3/s | |
流入量 | m3/s | |
時間雨量 | mm |
高見機場 | ||
時間雨量 | mm |
貯水率:現在の利水容量に対する率 |