独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月01日 15時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
宇連ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 229.15 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 178.85
総貯水容量[x103m3] 29110 有効貯水量[x103m3] 28420 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
06/30 15:00 227.89 26976 0.96 5.02 0.00 0 0
16:00 227.88 26965 1.13 4.99 0.00 0 0
17:00 227.87 26954 0.57 5.01 0.00 0 0
18:00 227.85 26931 0.87 5.00 0.00 0 0
19:00 227.84 26920 0.77 5.02 0.00 0 0
20:00 227.83 26909 0.46 5.01 0.00 0 0
21:00 227.81 26886 1.12 5.01 0.00 0 0
22:00 227.80 26875 0.06 5.40 0.00 0 0
23:00 227.78 26853 1.35 5.40 0.00 0 0
07/01 00:00 227.77 26842 0.50 5.41 0.00 0 0
01:00 227.75 26819 0.62 5.40 0.00 0 0
02:00 227.74 26808 0.62 5.42 0.00 0 0
03:00 227.72 26786 0.74 5.40 0.00 0 0
04:00 227.71 26774 0.74 5.42 0.00 0 0
05:00 227.69 26752 0.74 5.39 0.00 0 0
06:00 227.68 26741 0.73 5.39 0.00 0 0
07:00 227.66 26719 0.61 5.41 0.00 0 0
08:00 227.65 26707 0.73 5.38 0.00 0 0
09:00 227.63 26685 0.96 5.39 0.00 0 0
10:00 227.62 26674 0.36 5.89 0.00 0 0
11:00 227.60 26651 0.00 5.92 0.00 0 0
12:00 227.58 26629 0.43 5.91 0.00 0 0
13:00 227.57 26618 0.00 5.90 0.00 0 0
14:00 227.55 26595 0.26 6.23 0.00 0 0
15:00 227.53 26573 1.30 6.22 0.00 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常