新宮ダムの堤体挙動等に関する技術検討会の報告です。
回数 | 開催日 | 審議結果及び資料 |
第15回 | 令和5年6月6日(火) | 審議結果 【資料】 資料一覧 議事次第 資料1 対策工事の結果報告 資料2 堤体挙動の監視結果報告 資料3 今後の対応について |
回数 | 開催日 | 審議結果及び資料 |
第1回 | 平成23年9月30日(金) | 審議結果(![]() 資料 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第等( ![]() 資料2 現地の状況について( ![]() 資料3 堤体下流面漏水にいて( ![]() 資料4 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料5 スケジュール(案)について( ![]() |
第2回 | 平成23年12月22日(木) | 審議結果(![]() 資料 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第等( ![]() 資料2 現地の状況について( ![]() 資料3 堤体下流面漏水にいて( ![]() 資料4 洪水吐きゲート操作性について( ![]() |
第3回 | 平成24年2月24日(金) | 審議結果(![]() 資料 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第等( ![]() 資料2 現地の状況について( ![]() 資料3 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料4 堤体下流面漏水について( ![]() |
第4回 | 平成24年11月29日(木) | 審議結果 (![]() 資料 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第等( ![]() 資料2 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料3 堤体下流面漏水について( ![]() 資料4 現地の状況について( ![]() |
第5回 | 平成25年11月7日(木) | 審議結果 (![]() 資料 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第等( ![]() 資料2 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料3 現地状況について( ![]() |
第6回 | 平成26年5月29日(木) | 審議結果 (![]() 資料 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第等( ![]() 資料2 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料3 堤体下流面の漏水について( ![]() 資料4 現地状況について( ![]() |
第7回 |
平成27年2月27日(金) | 審議結果 資料 資料一覧 資料1 議事次第 資料2 現地状況について 資料3 洪水吐きゲート操作性について 資料4 堤体下流面の漏水について |
第8回 |
平成27年12月15日(火) | 審議結果 (![]() 【資料】 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第( ![]() 資料2 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料3 堤体下流面の漏水について( ![]() |
第9回 |
平成28年11月24日(木) | 審議結果 (![]() 【資料】 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第( ![]() 資料2 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料3 堤体下流面の漏水について( ![]() |
第10回 |
平成29年12月5日(火) | 審議結果 (![]() 【資料】 資料一覧( ![]() 資料1 議事次第( ![]() 資料2 洪水吐きゲート操作性について( ![]() 資料3 堤体下流面の漏水について( ![]() |
第11回 | 平成30年12月4日(火) | 審議結果 【資料】 資料一覧 資料1 議事次第 資料2 洪水吐きゲート操作性について 資料3 堤体下流面の漏水について |
第12回 | 令和2年1月21日(火) | 審議結果 【資料】 資料一覧 議事次第 資料1 第11回の審議結果 資料2 洪水吐きゲート操作性について 資料3 門柱基部の補強対策について 資料4 今後のモニタリングについて |
![]() |
※PDF(Portable Document Format)をご覧になるには 「AdobeAcrobat Reader」(無料)が必要です。 左のアイコンよりダウンロードして下さい。 |