独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月02日 13時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
打上調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 213.10 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 194.00
総貯水容量[x103m3] 2260 有効貯水量[x103m3] 2200 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
05/01 13:00 213.10 2299 0.73 0.00 0.73 0 2
14:00 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 1 3
15:00 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 3
16:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 3
17:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 3
18:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 3
19:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 3
20:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
21:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
22:00 213.09 2297 0.68 0.00 0.60 0 0
23:00 213.09 2297 0.68 0.00 0.60 0 0
05/02 00:00 213.09 2297 0.61 0.00 0.61 0 0
01:00 213.09 2297 0.61 0.00 0.61 0 0
02:00 213.09 2297 0.60 0.00 0.60 0 0
03:00 213.09 2297 0.60 0.00 0.60 0 0
04:00 213.10 2299 0.60 0.00 0.60 0 0
05:00 213.10 2299 0.60 0.00 0.60 0 0
06:00 213.10 2299 0.60 0.00 0.60 0 0
07:00 213.10 2299 0.69 0.00 0.69 0 0
08:00 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
09:00 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
10:00 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
11:00 213.10 2299 0.89 0.00 0.89 0 0
12:00 213.10 2299 0.89 0.00 0.89 0 0
13:00 213.10 2299 0.89 0.00 0.89 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常