独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月02日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
加佐登調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 46.80 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 32.00
総貯水容量[x103m3] 3047 有効貯水量[x103m3] 3000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 時間 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (mm)
05/01 16:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
17:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
18:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
19:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
20:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
21:00 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
22:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
23:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
05/02 00:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
01:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
02:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
03:00 46.86 3020 1.55 1.47 1.55 0 0
04:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
05:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
06:00 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
07:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
09:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
10:00 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
11:00 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
12:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
13:00 46.85 3017 1.43 1.17 1.17 0 0
14:00 46.85 3017 1.43 1.17 1.17 0 0
15:00 46.85 3017 1.17 1.17 1.17 0 0
16:00 46.85 3017 1.17 1.17 1.17 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常