独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月02日 12時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (mm/h) (mm)
05/01 12:00 -- 10.02 0 --
13:00 -- 9.66 0 --
14:00 -- 9.02 0 --
15:00 -- 9.08 0 --
16:00 -- 9.08 0 --
17:00 -- 9.43 1 --
18:00 -- 9.78 1 --
19:00 -- 11.01 2 --
20:00 -- 15.39 5 --
21:00 -- 15.39 2 --
22:00 -- 19.21 3 --
23:00 -- 19.67 2 --
05/02 00:00 -- 23.45 3 --
01:00 -- 23.45 3 --
02:00 -- 23.96 1 --
03:00 -- 23.96 0 --
04:00 -- 28.55 0 --
05:00 -- 28.01 0 --
06:00 -- 28.55 0 --
07:00 -- 29.09 0 --
08:00 -- 32.66 0 --
09:00 -- 31.58 0 --
10:00 -- 30.51 0 --
11:00 -- 27.65 0 --
12:00 -- 27.65 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常