独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月17日 12時40分
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
牟呂松原頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 放流量 地点雨量
10分 累加
(m) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/17 08:40 -- 33.95 0 --
08:50 -- 33.95 0 --
09:00 -- 35.16 0 --
09:10 -- 35.16 0 --
09:20 -- 35.16 0 --
09:30 -- 35.16 0 --
09:40 -- 35.16 0 --
09:50 -- 35.16 0 --
10:00 -- 35.16 0 --
10:10 -- 35.16 0 --
10:20 -- 35.16 0 --
10:30 -- 35.16 0 --
10:40 -- 35.16 0 --
10:50 -- 33.95 0 --
11:00 -- 33.95 0 --
11:10 -- 33.95 0 --
11:20 -- 33.95 0 --
11:30 -- 33.95 0 --
11:40 -- 33.95 0 --
11:50 -- 33.95 0 --
12:00 -- 33.95 0 --
12:10 -- 33.95 0 --
12:20 -- 33.95 0 --
12:30 -- 32.80 0 --
12:40 -- 32.80 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常