全水系の確定値(10日毎更新)

平成30年01月11日(木)

水資源機構が全国の7水系で管理するダムの水源情報を掲載しています。この情報は10日に1度更新します。

水資源機構の管理するダムの状況(利水容量に対する貯水率)

◎ダムの貯水量(単位:千m3)(**制限水位無)

※ 利水容量は、不特定容量を含みます。
※ 矢木沢ダム:洪水吐修理用ゲート設備工事のため平成29年10月1日から平成29年12月15日まで工事制限(貯水量101,161千m3)により運用

水系 ダム名 利水容量※ 貯水量 貯水率 (%)
H30.01.11 H30.01.11 平年 平年比(%)
利根川 矢木沢ダム ** 115,500 64,028 55.4 75.1 73.8
奈良俣ダム   85,000 75,068 88.3 83.6 105.6
下久保ダム   120,000 113,574 94.6 72.1 131.2
草木ダム   50,500 49,236 97.5 76.5 127.5
上流8ダム   461,630 356,950 77.3 71.2 108.6
荒川 浦山ダム   56,000 36,459 65.1 68.0 95.7
滝沢ダム   58,000 57,484 99.1 54.3 182.5
木曾川 徳山ダム   366,400 253,960 69.3 59.9 115.7
岩屋ダム 確保量 61,900 61,900 100.0 93.3 107.2
阿木川ダム   44,000 38,657 87.9 66.2 132.8
牧尾ダム ** 68,000 49,166 72.3 63.1 114.6
味噌川ダム   55,000 53,859 97.9 86.8 112.8
豊川 宇連ダム ** 28,420 22,472 79.1 64.7 122.3
大島ダム ** 11,300 10,056 89.0 89.9 99.0
淀川 高山ダム   49,200 44,445 90.3 72.7 124.2
青蓮寺ダム   19,100 18,664 97.7 82.1 119.0
室生ダム   13,300 12,768 96.0 74.5 128.9
布目ダム   12,700 9,094 71.6 76.3 93.8
比奈知ダム   15,300 9,262 60.5 87.0 69.5
一庫ダム   26,800 20,835 77.7 52.7 147.4
日吉ダム   36,000 31,551 87.6 86.9 100.8
吉野川 早明浦ダム 確保量 104,000 100,290 96.4 88.6 108.8
銅山川3ダム 確保量 56,085 46,761 83.4 80.7 103.3
筑後川 江川ダム ** 24,000 18,606 77.5 62.8 123.4
寺内ダム ** 9,000 8,917 99.1 72.0 137.6
大山ダム ** 11,000 10,096 91.8 96.2 95.4

ページトップへ


利水容量に対する貯水率の状況

ページトップへ

湖沼の水位

単位(m)

名称 水位① 水位② 基準値との差
(=②-①)
平年水位
基準値 H30.01.11
霞ヶ浦 (平均) Y.P 1.10 1.15 0.05 1.16
印旛沼 (平均) Y.P 2.30 2.32 0.02 2.33
琵琶湖 B.S.L 0.30 0.03 -0.27 -0.33

ページトップへ

 

ダムの降水量等(mm)

水系 ダム名 月降水量 年降水量
2018年
(01月01日

01月10日)
平年
(01月01日

01月10日)
平年比(%) 2018年
(01月01日

01月10日)
平年
(01月01日

01月10日)
平年比(%)
利根川 矢木沢ダム 123 84 146.4 123 84 146.4
奈良俣ダム 96 74 129.7 96 74 129.7
下久保ダム 0 5 0.0 0 5 0.0
草木ダム 4 6 66.7 4 6 66.7
霞ヶ浦 9 12 75.0 9 12 75.0
印旛沼 14 13 107.7 14 13 107.7
荒川 浦山ダム 1 8 12.5 1 8 12.5
滝沢ダム 8 4 200.0 8 4 200.0
木曽川 徳山ダム 110 53 207.5 110 53 207.5
岩屋ダム 46 24 191.7 46 24 191.7
阿木川ダム 19 15 126.7 19 15 126.7
牧尾ダム 48 22 218.2 48 22 218.2
味噌川ダム 59 20 295.0 59 20 295.0
豊川 宇連ダム 36 12 300.0 36 12 300.0
大島ダム 39 8 487.5 39 8 487.5
淀川 高山ダム 36 14 257.1 36 14 257.1
青蓮寺ダム 34 14 242.9 34 14 242.9
室生ダム 51 14 364.3 51 14 364.3
布目ダム 35 14 250.0 35 14 250.0
比奈知ダム 34 9 377.8 34 9 377.8
一庫ダム 18 12 150.0 18 12 150.0
日吉ダム 14 12 116.7 14 12 116.7
琵琶湖 62 40 154.3 62 40 154.3
吉野川 池田ダム 11 17 64.7 11 17 64.7
早明浦ダム 33 18 183.3 33 18 183.3
新宮ダム 16 17 94.1 16 17 94.1
富郷ダム 22 12 183.3 22 12 183.3
筑後川 江川ダム 38 19 200.0 38 19 200.0
寺内ダム 33 17 194.1 33 17 194.1
大山ダム 33 21 157.1 33 21 157.1

ページトップへ